| 前のページへ |
| スマホの場合、重くなるのでページを2分割しています |
Jazz Japan Award 2015
|
|||||
![]() |
|||
| Jazz Japan Vol.66 ( 2016年2月号 ) 掲載 |
|||
| Amazon.co.jp | |||
| Album Of The Year ジャズ部門 |
![]() |
楽器: | ||
| Piano | |||
| Amazon.co.jp 輸入盤 Amazon.co.jp 国内盤 |
|||
| Robert Glasper | |||
| ロバート・グラスパー | |||
| Covered | |||
| カヴァード | |||
| 2015BlueNote | |||
| Bass-Vicente Archer, Drums-Damion Reid | |||
| 3年前にグラミー賞のR&B部門で受賞をはたし人気が急上昇したが、今回はジャズ・ピアノ・トリオに回帰した作品。R&Bテイストも感じる、しんみりした悲しげな曲などが良い。なかなか良い。 | |||
| 3曲目のプロモーション・ビデオ | ||
| Album Of The Year ニュー・ジャズ部門 |
![]() |
楽器: | ||
| Club Jazz Piano Trio | |||
| Amazon.co.jp | |||
| Fox Capture Plan | |||
| フォックス・キャプチャー・プラン | |||
| Underground [CD+DVD] | |||
| アンダーグラウンド | |||
![]() |
楽器: | ||
| Club Jazz Piano Trio | |||
| Amazon.co.jp | |||
| Fox Capture Plan | |||
| フォックス・キャプチャー・プラン | |||
| Covermind | |||
| カヴァーマインド | |||
![]() |
楽器: | ||
| Club Jazz Piano Trio | |||
| Amazon.co.jp | |||
| Fox Capture Plan | |||
| フォックス・キャプチャー・プラン | |||
| Butterfly | |||
| バタフライ | |||
| 2015Playwright[Japan] | |||
| Piano-岸本亮, Bass-カワイヒデヒロ, Drums-井上司 | |||
| クラブ・ジャズ系のピアノトリオ。2015年に立て続けにリリースされた3枚が受賞。近未来ジャズといった感じで、ジャズにゲーム・ミュージック的なサウンドをミックスしたような音楽。「Underground」は5曲のミニ・アルバムだがクオリティは高くライブのDVD付。「Covermind」は洋楽カバー集。「Butterfly」はバイオリンを入れたりドラマチックな曲展開をさらに模索。3枚ともおすすめだが、「Butterfly」が特におすすめ盤。 | |||
| Album[Butterfly]の3曲目プロモーション・ビデオ | ||
| 同 ニュー・ジャズ部門 |
![]() |
楽器: | ||
| Group | |||
| Amazon.co.jp | |||
| dCprG ( DCPRG ) | |||
| Franz Kafka's South Amerika | |||
| フランツ・カフカのサウスアメリカ | |||
| 2015Sony[Japan] | |||
| Leader-菊地成孔(1,2,4,5,6,8Compose), Composer-高見一樹(3,7,9Compose), Keyboard-坪口昌恭, 小田朋美, Guitar-大村孝佳, Bass-アリガス, Sax-津上研太, 高井汐人, Trumpet-類家心平, etc | |||
| めちゃくちゃな音の洪水といった感じの1、6曲目、何か朗読してる2、5、8曲目、アシッド・ジャズ風の3、4、9曲目など全体的にヘンテコリンなエレクトロ・ジャズといった感じ。いまいち。 | |||
| プロモーション・ビデオ | ||
| Album Of The Year ヴォーカル部門 |
![]() |
|||
| 女性ボーカル | |||
| Amazon.co.jp | |||
| ケイコ・リー | |||
| Keiko Lee | |||
| Love XX | |||
| 2015Sony[Japan] | |||
| 1990年代中期から活躍のベテランの女性ジャズ・シンガー。年季の入った しわがれたような歌声でスタンダード曲と洋楽カバー曲を歌唱。声質は人により好き嫌いが出る声。まずまず。 | |||
| Album Of The Year ニュー・スター部門 |
![]() |
楽器: | ||
| Drums | |||
| Amazon.co.jp | |||
| 石若 駿 | |||
| Shun Ishiwaka | |||
| Cleanup | |||
| 2015Somethin'cool[Japan] | |||
| Sax-吉本章紘, AltoSax-中島朱葉(3,5,7), Guitar-井上銘, Piano-Aaron Choulai(7Compose), 高橋佑成(4), Bass-須川崇志, 金澤英明 | |||
| 数々のバンドに参加のジャズ・ドラマーの1stアルバム。サックスをフロントにオリジナル曲勝負でクールな曲を中心に演奏。 まずまずの曲と、やや余計な感じもする短い曲も挿入。 | |||
| 1曲目のプロモーション・ビデオ | ||
Jazz Japan Award 2014
|
|||||
![]() |
|||
| Jazz Japan Vol.54 ( 2015年2月号 ) 掲載 |
|||
| Amazon.co.jp | |||
| Album Of The Year ジャズ部門 |
![]() |
楽器: | ||
| Piano | |||
| Amazon.co.jp Amazon (CD+DVD) |
|||
| 上原ひろみ | |||
| Hiromi Uehara | |||
| Alive | |||
| 2014Telarc | |||
| BassGuitar-Anthony Jackson, Drums-Simon Phillips | |||
| 人気ピアニストのピアノトリオ。ジャズと言うよりロック風なフュージョンのような作品。情熱的で、まずまず良いがメロディ的にはすごく良いというほどでもない。アルバム「Voice」の方がおすすめ。 | |||
| 2曲目のプロモーション・ビデオ | ||
| Album Of The Year ニュー・ジャズ部門 |
![]() |
楽器: | ||
| Piano & Fender Rhodes & Synthesizers |
|||
| Amazon.co.jp 輸入盤 Amazon.co.jp 国内盤 |
|||
| Kris Bowers | |||
| クリス・バワーズ | |||
| Heroes + Misfits | |||
| 2014Universal | |||
| Sax-Casey Benjamin(3,4,6,8), Guitar-Adam Agati, Bass-Burniss Earl Travis II, Drums-Jamire Williams, Vocal-Chris Turner(3,6,7), Julia Easterlin(5), Jose James(10) | |||
| ピアニスト。全曲オリジナル曲でエレキ・ギター、サックス、ボーカルを交え、確かに ニュージャズといった感じの個性を発揮している。大推奨するほどではないが聴きごたえあり。まずまず。 | |||
| 3曲目のプロモーション・ビデオ | ||
| Album Of The Year ヴォーカル部門 |
![]() |
|||
| 男性 & 女性ボーカル | |||
| Amazon.co.jp輸入盤(11曲) Amazon.co.jp輸入盤 Amazon.co.jp国内盤 |
|||
| Tony Bennett & Lady Gaga | |||
| トニー・ベネット & レディー・ガガ | |||
| Cheek To Cheek | |||
| 2014Interscope | |||
| ベテラン男性ジャズ歌手とポップス界のスターLady Gagaがジャズ・スタンダード曲を歌ったアルバム。なかなか楽しめるエンターテイメント作品。なかなか良い。11曲盤と15曲盤が有り。 | |||
| 1曲目のプロモーション・ビデオ | ||
| Album Of The Year ニュー・スター部門 |
![]() |
|||
| 女性ボーカル・グループ | |||
| Amazon.co.jp | |||
| ものんくる | |||
| 南へ | |||
| 2015Village[Japan] | |||
| ジャズ要素が入ったポップスとのことだが、ほぼJ-POP。メロディは良いので聞き流すにはいいが歌詞は言葉遊びのようで意味が通っていない面があり Paris Match に似ている。まずまず。 | |||
| プロモーション・ビデオ | ||
| 同 ニュー・スター部門 |
![]() |
楽器: | ||
| Piano Trio | |||
| Amazon.co.jp | |||
| 当サイト[名盤]認定 | |||
| Primitive Art Orchestra | |||
| プリミティヴ・アート・オーケストラ | |||
| Helix | |||
| ヘリックス | |||
| 2014Playwright[Japan] | |||
| Piano-木村イオリ, Bass-森田晃平, Drums-伊藤隆郎 | |||
| ドラマチックなメロディ・ラインのクラブ・ジャズ系のピアノトリオ。クールな曲を中心に現代からさらに20年先へタイムスリップしたようなサウンド。当サイト[名盤]認定盤。 | |||
| 3曲目プロモーション・ビデオ | ||
Jazz Japan Award 2013
|
|||||
![]() |
|||
| Jazz Japan Vol.42 ( 2014年2月号 ) 掲載 |
|||
| Amazon.co.jp | |||
| Album Of The Year ジャズ部門 |
![]() |
楽器: | ||
| Tenor & Soprano Sax | |||
| Amazon.co.jp 輸入盤 Amazon.co.jp 国内盤 |
|||
| Wayne Shorter | |||
| ウェイン・ショーター | |||
| Without A Net | |||
| ウィズアウト・ア・ネット | |||
| 2013BlueNote | |||
| Piano-Danilo Perez, Bass-John Pattitucci, Drums-Brian Blade | |||
| 有名ジャズ・サックス奏者。ライブ録音。メンバーとともに緊張感ある雰囲気をかもしだしているが、支離滅裂なアドリブでメロディが良くないので聴くのに我慢をしいられる。いまいち。 | |||
| 1曲目プロモーション・ビデオ | ||
| Album Of The Year ニュー・ジャズ部門 |
![]() |
楽器: | ||
| Piano | |||
| Amazon Amazon(CD+DVD) |
|||
| 山中千尋 | |||
| Chihiro Yamanaka | |||
| Molto Cantabile | |||
| モルト・カンタービレ | |||
| 2013Universal[Japan] | |||
| Bass-Ben Williams, Drums-John Davis | |||
| 人気女性ピアニストがピアノトリオでクラシックをジャズ演奏。 リスナー置いてきぼりの攻撃的な疲れる曲が多い。おすすめのピアニストだが本作は、いまひとつ。5、7曲目は良い。 | |||
| プロモーション・ビデオ | ||
| Album Of The Year ヴォーカル部門 |
![]() |
|||
| 女性ボーカル | |||
| Amazon.co.jp | |||
| JUJU | |||
| Delicious : JUJU's Jazz 2nd Dish | |||
| 2013Sony[Japan] | |||
| Composer-松尾潔(1,13Compose) | |||
| J-POPで人気の女性歌手がジャズを歌った第2弾アルバム。 いかにも日本人が歌ってます的な感じではあるものの落ち着いた良い歌声でジャズを聴くきっかけにもなる作品。なかなか良い。 | |||
| 3曲目プロモーション・ビデオ | ||
| Album Of The Year ニュー・スター部門 |
![]() |
楽器: | ||
| Piano-桑原あい | |||
| Amazon.co.jp | |||
| 桑原あい トリオ・プロジェクト | |||
| Ai Kuwabara Trio Propject | |||
| The Sixth Sense | |||
| ザ・シックス・センス | |||
| 2013Ewe[Japan] | |||
| ElectricBass-森田悠介, Drums-今村慎太郎 | |||
| 女性ジャズ・ピアニストのピアノトリオ。1曲目だけヘンテコだが、それ以外は意外性と斬新さが有りながら音楽性もしっかりしている作品で、クールでかっこいい曲が中心。なかなか良い。 | |||
| プロモーション・ビデオ | ||
| 同 ニュー・スター部門 |
![]() |
楽器: | ||
| Club Jazz Piano Trio | |||
| Amazon.co.jp | |||
| Fox Capture Plan | |||
| フォックス・キャプチャー・プラン | |||
| Bridge | |||
| ブリッジ | |||
| 2013Playwright[Japan] | |||
| Piano-岸本亮, Bass-カワイヒデヒロ, Drums-井上司 | |||
| クラブ・ジャズ系のピアノトリオ。近未来ジャズといった感じの熱くクールな曲な繰り広げ、聴いていると気分が高揚してくる感じ。似た感じの楽曲に聴こえてしまう面は多少あるが、おすすめ盤。 | |||
| 2曲目のプロモーション・ビデオ | ||
Jazz Japan Award 2012
|
|||||
![]() |
|||
| Jazz Japan Vol.30 ( 2013年2月号 ) 掲載 |
|||
| Amazon.co.jp | |||
| Album Of The Year ジャズ部門 |
![]() |
楽器: | ||
| Piano | |||
| Amazon Amazon(CD+DVD) |
|||
| 上原ひろみ | |||
| Hiromi Uehara | |||
| Move | |||
| 2012Telarc | |||
| BassGuitar-Anthony Jackson, Drums-Simon Phillips | |||
| TV「情熱大陸」で取り上げられて大人気になった女性ピアニスト。クールで激しめのロック風な曲をメインに聴き応え有り、なかなか良い。ただ、2011年のアルバム「Voice」の方がよりオススメ。 | |||
| 2曲目プロモーション・ビデオ | ||
| Album Of The Year ニュー・ジャズ部門 |
![]() |
楽器: | ||
| Club Jazz Piano Trio | |||
| Amazon.co.jp | |||
| J.A.M | |||
| Jazz Acoustic Machine | |||
| 2012Victor[Japan] | |||
| Piano-丈青, Bass-秋田ゴールドマン(7,13Compose), Drums-みどりん, Trumpet-日野皓正(10) | |||
| クラブ・ジャズ系ピアノトリオ。冒頭3曲はそれほど良くないクラブ・ミュージック風で、4曲目のとてもカッコ良い曲から本格始動。以降クールでカッコ良いクラブ・ジャズが続く。冒頭除けば、なかなか良い。 | |||
| 8曲目プロモーション・ビデオ | ||
| Album Of The Year ニュー・スター部門 |
![]() |
楽器: | ||
| Piano | |||
| Amazon.co.jp | |||
| 大江千里 | |||
| Senri Oe | |||
| Boys Mature Slow | |||
| 2012Pnd | |||
| Trumpet-Jonathan Powell, Trombone-Joe Beaty, Bass-Jim Robertson, Drums-Oved Calvaire | |||
| 1990年前後にポップスで人気だったシンガーソングライターが渡米し修行しジャズ・ピアニストに転身。持ち前の作曲力を生かしたイージーリスニング風の2、7曲目などが良い。まずまず。 | |||
| プロモーション・ビデオ | ||
| 同 ニュー・スター部門 |
![]() |
楽器: | ||
| Conductor & Composer & Piano | |||
| Amazon.co.jp | |||
| 狭間美帆 | |||
| Miho Hazama | |||
| Journey To Journey | |||
| 2012UniversalClassics&Jazz[Japan] | |||
| AltoSax-Cam Collins, TenorSax-Ryoji Ihara, BaritoneSax-Andrew Gutauskas, Trumpet-Philip Dizack, Violin-Mark Feldman, etc | |||
| 女性作曲家&指揮者の、がちゃがちゃした感じのクールな曲が中心のビック・バンド・アルバム。ムード・ミュージック風の3、9曲目なども有り。数曲でピアノも自身で演奏。まあまあ。 | |||
| 4曲目プロモーション・ビデオ | ||
Jazz Japan Award 2011
|
|||||
![]() |
|||
| Jazz Japan Vol.18 ( 2012年2月号 ) 掲載 |
|||
| Amazon.co.jp | |||
| Album Of The Year ジャズ部門 |
![]() |
楽器: | ||
| Piano | |||
| Amazon Amazon(CD+DVD) |
|||
| 山中千尋 | |||
| Chihiro Yamanaka | |||
| Reminiscence | |||
| レミニセンス | |||
| 2011UniversalClassic&Jazz[Japan] | |||
| Bass-脇 義典, Larry Grenadier(6,8), Drums-John Davis, Bernard"Pretty"Purdie(6,8) . 10曲目終盤に意図的に音飛び有り | |||
| 人気の女性ピアニスト。力強いピアノタッチでクールな曲&軽快な曲を中心に聴きごたえのあるピアノトリオ・アルバム。ポップスのヒット曲のジャズ・カバーも多数あり。おすすめ盤。 | |||
| 3曲目プロモーション・ビデオ | ||
| Album Of The Year ニュー・ジャズ部門 |
![]() |
楽器: | ||
| Group | |||
| Amazon.co.jp | |||
| Soil & "Pimp" Sessions | |||
| Magnetic Soil | |||
| 2011Victor[Japan] | |||
| Agitator-社長, Trumpet-タブゾンビ, Sax-元晴, Piano-丈青, Bass-秋田ゴールドマン, Drums-みどりん, Vocal-マイア・ヒラサワ(3) | |||
| クラブ・ジャズ・バンド。サックス&トランペットをフロントに荒っぽい感じのクールな曲を中心に演奏。それほど良く感じる曲は少ないが、6、7曲目あたりは割りとカッコ良い。まあまあ。 | |||
| 3曲目プロモーション・ビデオ | ||
| Album Of The Year ニュー・スター部門 |
![]() |
楽器: | ||
| Guitar | |||
| Amazon.co.jp | |||
| 井上 銘 | |||
| May Inoue | |||
| First Train | |||
| ファースト・トレイン | |||
| 2011EMI[Japan] | |||
| Piano&Organ-泉川貴広, Bass-若井俊也, Drums-柵木雄斗, Flute-太田朱美(8), Sax-早川惟雅(5), 松井宏樹(10) | |||
| ジャズ・ギタリスト。オリジナル曲が多いが楽曲は安定感がありクールな曲を中心に、まずまずの出来。サックス、フルートも3曲参加。 | |||
| 3曲目プロモーション・ビデオ | ||
| 同 ニュー・スター部門 |
![]() |
楽器: | ||
| Piano | |||
| Amazon.co.jp | |||
| 奥田 弦 | |||
| Gen Okuda | |||
| Gen Okuda | |||
| 奥田 弦 | |||
| 2011PonyCanyon[Japan] | |||
| Bass-生沼邦夫(3,4,5,11,12), Drums-小山太郎(3,4,5,11,12) | |||
| テレビでも紹介されたりしている9才の少年ジャズ・ピアニスト。未熟な部分はまったく感じさせず情熱的なプレイを聴かせてくれる。作曲力もあり秀逸なオリジナル曲も3曲あり。おすすめ盤。 | |||
| 6曲目 生演奏映像 | ||
| Jazz名盤.com Top Page |