Jazz名盤.com Top Page |
静かなロマンチックJazz大名曲 |
アーティスト名 | |||
曲名 | |||
収録アルバムと曲番 | |||
曲調・点数評価 (詳細はPC版を御覧ください) |
|||
楽器: | |||
Piano Trio | |||
Amazon.co.jp | |||
注※ジャケットは、 ふざけたマンガ絵ですが、 美しい曲です。 |
|||
Ponta Box | |||
ポンタ・ボックス | |||
Dawn | |||
ポンタ・ボックス U 2曲目 | |||
JBR100N | |||
楽器: | |||
Piano | |||
Amazon.co.jp 輸入盤 Amazon.co.jp 国内盤 |
|||
Steve Kuhn | |||
スティーブン・キューン | |||
Silver | |||
Remembering Tomorrow 11曲目 | |||
JRB98N | |||
楽器: | |||
Piano | |||
Amazon.co.jp | |||
Richard Wyands Trio | |||
リチャード・ワイアンズ・トリオ | |||
Lady Of The Lavender Mist | |||
ラベンダー・ミストの女 5曲目 | |||
JBR98NS | |||
楽器: | |||
Piano | |||
Amazon.co.jp | |||
Steve Kuhn | |||
スティーブ・キューン | |||
For Heaven's Sake | |||
Dedication 7曲目 | |||
JBR98NS | |||
▲マークを2回クリック | ||
楽器: | |||
Tenor Sax | |||
Amazon.co.jp | |||
Eric Alexander Quartet | |||
エリック・アレキサンダー | |||
Guess I'll Hang My Tears Out To Dry | |||
ヘビィ・ヒッターズ 4曲目 | |||
JBR98NS | |||
楽器: | |||
Piano | |||
Amazon.co.jp | |||
Eric Reed | |||
エリック・リード | |||
Pure Imagination | |||
Pure Imagination 4曲目 | |||
JBR98NS | |||
楽器: | |||
Piano | |||
Amazon.co.jp | |||
Steve Kuhn | |||
スティーブ・キューン | |||
A House Is Not A Home | |||
Porgy 11曲目 | |||
JBR98NS | |||
楽器: | |||
Piano | |||
Amazon.co.jp | |||
Steve Kuhn | |||
スティーブ・キューン | |||
She's Funny That Way | |||
Countdown 8曲目 | |||
JBR95NS | |||
楽器: | |||
Piano | |||
Amazon.co.jp | |||
Michel legrand Trio | |||
ミシェル・ルグラン・トリオ | |||
This Quiet Room | |||
オータム・イン・パリス 7曲目 | |||
JBR95N | |||
楽器: | |||
Piano | |||
Amazon.co.jp | |||
Michel legrand | |||
ミシェル・ルグラン | |||
Les Enfants Qui Pleurent | |||
シェイド・オブ・メモリー 7曲目 | |||
JBR95N | |||
楽器: | |||
Piano | |||
Amazon.co.jp | |||
Michel legrand | |||
ミシェル・ルグラン | |||
The Warm Shade Of Memory | |||
シェイド・オブ・メモリー 10曲目 | |||
JBR95N | |||
楽器: | |||
Piano Trio | |||
Amazon.co.jp | |||
European Jazz Trio | |||
ヨーロピアン・ジャズ・トリオ | |||
Allice In Wonderland | |||
ビューティ・アンド・ザ・ビースト 10曲目 | |||
JBR95Ncs | |||
楽器: | |||
Piano | |||
Amazon.co.jp | |||
Beegie Adair | |||
I Left My Heart in San Francisco | |||
I'll Take Romance 4曲目 | |||
JBR95NhS | |||
楽器: | |||
Piano Trio | |||
Amazon.co.jp | |||
European Jazz Trio | |||
ヨーロピアン・ジャズ・トリオ | |||
My Ship | |||
スウェーデンの城 11曲目 | |||
JBR95NS | |||
楽器: | |||
Piano | |||
Amazon.co.jp | |||
Thilo Wolf Trio | |||
Days In Paris | |||
A Swinging Hour In New York 10曲目 | |||
JBR95hN | |||
楽器: | |||
Piano | |||
Amazon.co.jp | |||
Thilo Wolf Trio | |||
Nice Toys | |||
A Swinging Hour In New York 12曲目 | |||
JBR95hN | |||
楽器: | |||
Piano | |||
Amazon.co.jp | |||
Dave Grusin | |||
デイブ・グルージン | |||
Maybe | |||
The Gershwin Connection 8曲目 | |||
JBR95NS | |||
楽器: | |||
Piano | |||
Amazon.co.jp | |||
Dave Grusin | |||
デイブ・グルージン | |||
Nice Work If You Can Get IT | |||
The Gershwin Connection 12曲目 | |||
JBR95NS | |||
楽器: | |||
Piano | |||
Amazon.co.jp | |||
Dave Grusin | |||
デイブ・グルージン | |||
Bess You Is My Woman | |||
The Gershwin Connection 13曲目 | |||
JBR95hNS | |||
楽器: | |||
Tenor Sax | |||
Amazon.co.jp | |||
Houston Person | |||
ヒューストン・パースン | |||
Stairway To The Stars | |||
My Romance 7曲目 | |||
JBR95NS | |||
楽器: | |||
Trumpet | |||
Amazon.co.jp | |||
Eddie Henderson Quintet | |||
エディ・ヘンダーソン・クインテット | |||
If One Could Only See | |||
黄昏色のマンハッタン 8曲目 | |||
JBR95NS | |||
楽器: | |||
Piano feat Sax | |||
Amazon.co.jp | |||
Jan Lundgren Trio | |||
ヤン・ラングレン・トリオ | |||
Emily [Sax-Herb Geller] | |||
Stockholm Get Together 6曲目 | |||
JBR95NS | |||
楽器: | |||
Piano | |||
Amazon.co.jp | |||
Niels Lan Doky | |||
ニールス・ラン・ドーキー | |||
Christmas Song | |||
Friendship 3曲目 | |||
JBR95N | |||
楽器: | |||
Piano Trio | |||
Amazon.co.jp | |||
Charlie Haden / B.Higgins / E.Pieranunzi | |||
Polka Dots And Moondeams | |||
First Song 3曲目 | |||
JBR95NS | |||
楽器: | |||
Piano | |||
Amazon.co.jp | |||
Elise Einarsdotter & Olle Steinholtz | |||
The Little Girl With The Shells | |||
Sketches Of Roses 17曲目 | |||
JBR95N | |||
楽器: | |||
Soprano Sax | |||
Amazon.co.jp | |||
Barney Wilen Quartet | |||
バルネ・ウィラン・カルテット | |||
You've Changed | |||
New York Romance 4曲目 | |||
JBR95NS | |||
楽器: | |||
Piano feat Trumpet | |||
Amazon.co.jp | |||
小曽根 真 トリオ | |||
オゾネ・マコト・トリオ | |||
Myst ( feat. Trumpet-Wallace Roney ) | |||
Three Wishes 3曲目 | |||
JBR95N | |||
楽器: | |||
Piano | |||
Amazon.co.jp | |||
椎名 豊 | |||
シイナ・ユタカ | |||
Reminiscence | |||
ユナイテッド 6曲目 | |||
JBR95N | |||
楽器: | |||
Piano | |||
Amazon.co.jp | |||
George Duke | |||
ジョージ・デューク | |||
Together As One | |||
After Hours 6曲目 | |||
JBR95N | |||
楽器: | |||
Piano | |||
Amazon.co.jp | |||
Tommy Flanagan Trio | |||
トミー・フラナガン・トリオ | |||
Glad To Be Unhappy | |||
ジャズ・ポエット 6曲目 | |||
JBR95NS | |||
楽器: | |||
Tenor Sax | |||
Amazon.co.jp | |||
Eric Alexander | |||
エリック・アレキサンダー | |||
It's All In The Game | |||
Its All In The Game 4曲目 | |||
JBR95NS | |||
Jazz名盤.com Top Page |