前のページへ |
YouTube貼り付けで重くなっている為、ページを2分割しています。 |
Jazz Japan Award 2015 Album Of The Year |
||||||
( Jazz Japan Vol.66 2016年2月号 掲載 ) |
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
Album Of The Year ジャズ部門 |
Robert Glasper | Piano | |||||||||||||||||||||||
ロバート・グラスパー | ||||||||||||||||||||||||
Covered | 2015BlueNote . Bass-Vicente Archer, Drums-Damion Reid | |||||||||||||||||||||||
カヴァード | ||||||||||||||||||||||||
~ | ~ >JCK80L | JKC85s | JKB80Ls | JCB><C61 | ~ >JKB80NL^s | JKB85Ls | JBR80s | JRF><BC75LS | JRKN>BK74s | |||||||||||||||
JCR75^/ | JRC>BC74^s | JCK80d | ||||||||||||||||||||||
3年前にグラミー賞のR&B部門で受賞をはたし人気が急上昇したが、今回はジャズ・ピアノ・トリオに回帰した作品。R&Bテイストも感じる、しんみりした悲しげな曲などが良い。 | ||||||||||||||||||||||||
Amazon Prime Music ( Amazonプライム会員なら無料で聴けます。)ボリューム調整は右上のスピーカーのマーク |
3曲目のプロモーション・ビデオ | ||
Album Of The Year ニュー・ジャズ部門 |
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
Fox Capture Plan | [Japan] . Club Jazz Piano Trio | |||||||||||||||||||||||
フォックス・キャプチャー・プラン | ||||||||||||||||||||||||
Underground [ 5 Track Mini Album + Live DVD ] | 2015Playwright[Japan] . Piano-岸本亮, Bass-カワイヒデヒロ, Drums-井上司 | |||||||||||||||||||||||
アンダーグラウンド | 1曲目のプロモーション・ビデオ YouTube | |||||||||||||||||||||||
JCB85fdy | JFC><CF85dy | JC85fdyS | JKC85 | JBC80fys | ||||||||||||||||||||
Covermind | 2015Playwright[Japan] . Piano-岸本亮, Bass-カワイヒデヒロ, Drums-井上司 | |||||||||||||||||||||||
カヴァーマインド | 1曲目のプロモーション・ビデオ YouTube | |||||||||||||||||||||||
CB80fdYs | CB80dys | IFB85dys | BF80fdys | IBC85fdys | BC77fds | CB80ds | KC><CK77s | CK71s | CB71s | |||||||||||||||
JKC77s | JBC77fds | JKC>CB74s | JBF75s | |||||||||||||||||||||
Butterfly | 2015Playwright . Piano-岸本亮, Bass-カワイヒデヒロ, Drums-井上司 | |||||||||||||||||||||||
バタフライ | Violin-雨宮麻未子, 須原杏, Viola-角谷奈緒子, etc, Sax-菊地成孔(4) | |||||||||||||||||||||||
in | JBC85fdyh | JCB90fdhy | JCF80d | JCB85 | JBC85f | JKC80 | JC>BC80f | JKC>CB80f | JBK77 | |||||||||||||||
JCF85fdy | ||||||||||||||||||||||||
クラブ・ジャズ系のピアノトリオ。2015年に立て続けにリリースされた3枚が受賞。近未来ジャズといった感じで、ジャズにゲーム・ミュージック的なサウンドをミックスしたような音楽。 | ||||||||||||||||||||||||
「Underground」は5曲のミニ・アルバムだがクオリティは高くライブのDVD付。 「Covermind」は洋楽カバー集。 「Butterfly」はバイオリンを入れたりドラマチックな曲展開をさらに模索。 | ||||||||||||||||||||||||
アルバム「Butterfly」 Amazon Prime Music ( Amazonプライム会員なら無料で聴けます。) |
Album[Butterfly]の3曲目プロモーション・ビデオ | ||
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
dCprG ( DCPRG ) | [Japan] . Leader-菊地成孔(1,2,4,5,6,8Compose) | |||||||||||||||||||||||
Composer-高見一樹(3,7,9Compose) | ||||||||||||||||||||||||
Franz Kafka's South Amerika | 2015Sony[Japan] , Keyboard-坪口昌恭, 小田朋美, Guitar-大村孝佳, Bass-アリガス | |||||||||||||||||||||||
フランツ・カフカのサウスアメリカ | Sax-津上研太, 高井汐人, Trumpet-類家心平, Petc | |||||||||||||||||||||||
DCF><CK55Y | DCC57N^ | DC63vfy | DCB>CF59fy | DCC57^ | DCC>CF55y | DC55wfy | DCR65^ | DCB61vfY | ||||||||||||||||
めちゃくちゃな音の洪水といった感じの1、6曲目、何か朗読してる2、5、8曲目、アシッド・ジャズ風の3、4、9曲目など全体的にヘンテコリンなエレクトロ・ジャズといった感じ。 |
プロモーション・ビデオ | ||
Album Of The Year ヴォーカル部門 |
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
Album Of The Year ニュー・スター部門 |
石若 駿 | [Japan] . Drums ( & Piano(6) ) | |||||||||||||||||||||||
Shun Ishiwaka | ||||||||||||||||||||||||
Cleanup | 2015Somethin'cool[Japan] . Sax-吉本章紘, AltoSax-中島朱葉(3,5,7), Guitar-井上銘 | |||||||||||||||||||||||
インタビュー記事 | Piano-Aaron Choulai(7Compose), 高橋佑成(4), Bass-須川崇志, 金澤英明 | |||||||||||||||||||||||
JCB77fy | JCF61fy// | JFB>CF77fy | JB><CB75 | JFC>CF69fy | JBR65// | JCB>CF75y | JC65// | JKBN><KC71 | JCF><CK67y | |||||||||||||||
JBC71q/ | IKN>JBC69q | JCR55// | ||||||||||||||||||||||
数々のバンドに参加のジャズ・ドラマーの1stアルバム。 サックスをフロントにオリジナル曲勝負でクールな曲を中心に演奏。 まずまずの曲と、やや余計な感じもする短い曲も挿入。 | ||||||||||||||||||||||||
Amazon Prime Music ( Amazonプライム会員なら無料で聴けます。)ボリューム調整は右上のスピーカーのマーク |
Jazz Japan Award 2014 Album Of The Year |
||||||
( Jazz Japan Vol.54 2015年2月号 掲載 ) |
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
Album Of The Year ジャズ部門 |
上原ひろみ / Hiromi | [Japan] . Piano | |||||||||||||||||||||||
Hiromi Uehara | ||||||||||||||||||||||||
Alive | 2014Telarc . BassGuitar-Anthony Jackson, Drums-Simon Phillips | |||||||||||||||||||||||
(CD + DVD) | ||||||||||||||||||||||||
in>CF77Y | KC><CB77y | BK><CK75y | B><BC75 | CF74fy><Y | K>CFY><CK75 | IRK69N | JB>BC74q | C77fdy | ||||||||||||||||
人気ピアニストの ピアノトリオ。 ジャズと言うよりロック風なフュージョンのような作品。 情熱的で良いがメロディ的にはすごく良いというほどでもない。 Voiceのほうがおすすめ。 | ||||||||||||||||||||||||
Amazon Prime Music ( Amazonプライム会員なら無料で聴けます。)ボリューム調整は右上のスピーカーのマーク |
2曲目のプロモーション・ビデオ | ||
Album Of The Year ニュー・ジャズ部門 |
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
Kris Bowers | Piano & Fender Rhodes & Synthesizers | |||||||||||||||||||||||
クリス・バワーズ | ||||||||||||||||||||||||
Heroes + Misfits | 2014Universal . Sax-Casey Benjamin(3,4,6,8), Guitar-Adam Agati, Bass-Burniss Earl Travis II | |||||||||||||||||||||||
ヒーローズ + ミスフィッツ | Drums-Jamire Williams, Vocal-Chris Turner(3,6,7), Julia Easterlin(5), Jose James(10) | |||||||||||||||||||||||
in | JCB><BC69d | JCK>CF75d>BKM | JBK><CK74 | JBR>CF75Ww | JBF75Mm | in | JKB><CK77 | JRB74/ | JKR75MN | |||||||||||||||
ピアニスト。 全曲オリジナル曲でエレキギター、サックス、ボーカルを交え、確かに ニュージャズ といった感じの個性を発揮している。 大推奨するほどではないが聴きごたえあり。 |
3曲目のプロモーション・ビデオ | ||
Album Of The Year ヴォーカル部門 |
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
Tony Bennett & Lady Gaga | 男性ボーカル & 女性ボーカル | |||||||||||||||||||||||
トニー・ベネット & レディー・ガガ | ||||||||||||||||||||||||
Cheek To Cheek | 2014Interscope | |||||||||||||||||||||||
JBF80VfS | JB>BF80VfS | JBK77VS | JB80VfS | JJBF80VS | JFC77VS/ | JBR77WS | JB77MS | JCB77VyS/ | JBR80VhS | |||||||||||||||
JJCB80VfyS | ||||||||||||||||||||||||
Anything Goes | Cheek To Cheek | Nature Boy | I Can't Give〜 | I Won't Dance | Firefly | Lush Life | Sophisticated〜 | Let's Face〜 | But Beautiful | |||||||||||||||
It Don't Mean〜 | ||||||||||||||||||||||||
Cheek To Cheek ( Deluxe ) | 2014Interscope | |||||||||||||||||||||||
チーク・トゥ・チーク | ||||||||||||||||||||||||
JBF80VfS | JB>BF80VfS | JBR77MhS | JB80VfS | JBK77VS | JFC77MwyS | JBR77WNS | JFC77VS/ | JJBF80VS | JJFB77VS | |||||||||||||||
JBR77WS | JB77MS | JCB77VyS/ | JBR80VhS | JJCB80VfyS | ||||||||||||||||||||
Anything Goes | Cheek To Cheek | Don't Wait 〜 | I Can't Give〜 | Nature Boy | Goody Goody | Ev'ry Time We〜 | Firefly | I Won't Dance | They All Laughed | |||||||||||||||
Lush Life | Sophisticated〜 | Let's Face 〜 | But Beautiful | It Don't Mean〜 | ||||||||||||||||||||
ベテラン男性ジャズ歌手とポップス界のスターLady Gagaがジャズ・スタンダード曲を歌ったアルバム。なかなか楽しめるエンターテイメント作品。11曲盤と15曲盤が有り。 | ||||||||||||||||||||||||
Amazon Prime Music ( Amazonプライム会員なら無料で聴けます。)ボリューム調整は右上のスピーカーのマーク |
1曲目のプロモーション・ビデオ | ||
Album Of The Year ニュー・スター部門 |
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
ものんくる | [Japan] . 女性ボーカル・グループ | |||||||||||||||||||||||
j = 日本語の歌 | ||||||||||||||||||||||||
南へ | 2015Village[Japan] | |||||||||||||||||||||||
B77Wfj | BR77Wj | BF75Wj | BF75Wj | BF71Wfj | KR75WNj | FC75Wvyj | B75Wj | B74Wsj | B75Wj | |||||||||||||||
KR75WNj | ||||||||||||||||||||||||
ジャズ要素が入ったポップスとのことだが、ほぼJ-POP。 メロディは良いので聞き流すにはいいが歌詞は言葉遊びのようで意味が通っていない面があり Paris Match に似ている。 |
プロモーション・ビデオ | ||
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
当サイトで | Primitive Art Orchestra | [Japan] . Piano Trio | ||||||||||||||||||||||
名盤認定 | プリミティヴ・アート・オーケストラ | |||||||||||||||||||||||
Helix | 2014Playwright[Japan] . Piano-木村イオリ(1-8Compose), Bass-森田晃平(9Compose) | |||||||||||||||||||||||
ヘリックス | Drums-伊藤隆郎 | |||||||||||||||||||||||
JKR>CB85 | JBC85fy | JCF95 | in>JC80y | JB80 | JBC><CF85Y | JBC85y | JCB95Y | IRB><BR77m | ||||||||||||||||
ドラマチックなメロディ・ラインのクラブ・ジャズ系のピアノトリオ。 クールな曲を中心に現代からさらに20年先へタイムスリップしたようなサウンド。 当サイト[名盤]認定盤。 | ||||||||||||||||||||||||
Amazon Prime Music ( Amazonプライム会員なら無料で聴けます。)ボリューム調整は右上のスピーカーのマーク |
3曲目プロモーション・ビデオ | ||
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
Album Of The Year ジャズ部門 |
Wayne Shorter | Tenor & Soprano Sax | |||||||||||||||||||||||
ウェイン・ショーター | ||||||||||||||||||||||||
Without A Net | 2013BlueNote . Piano-Danilo Perez, Bass-John Pattitucci, Drums-Brian Blade | |||||||||||||||||||||||
ウィズアウト・ア・ネット | ||||||||||||||||||||||||
JCC><CF55L | JBK>CK61L | JCB61L! | JB><BC61L | JCR>CC59L | JRK><BC><CB59L | JBC><CC59S | JCK>CF59 | JCC>CF45 | ||||||||||||||||
有名ジャズ・サックス奏者。 ライブ録音。 メンバーとともに緊張感ある雰囲気をかもしだしているが、支離滅裂なアドリブでメロディが良くないので聴くのに我慢をしいられる。 |
1曲目プロモーション・ビデオ | ||
Album Of The Year ニュー・ジャズ部門 |
山中千尋 | [Japan] . Piano | |||||||||||||||||||||||
Chihiro Yamanaka | ||||||||||||||||||||||||
Molto Cantabile | 2013Universal[Japan] . Bass-Ben Williams, Drums-John Davis | |||||||||||||||||||||||
モルト・カンタービレ | [ CD + DVD ] | |||||||||||||||||||||||
JCF75YYls | JBC74flys | JFC><CF74Y | JCB><CF71Yls | JRF>BC85 | JBF><FC75Yls | JKC>CF85ls | JCF61Yls | JKC><CF67ls | in>JK75ls | |||||||||||||||
人気女性ピアニストがピアノトリオでクラシックをジャズ演奏。 リスナー置いてきぼりの攻撃的な疲れる曲が多い。 おすすめのピアニストだが本作はいまひとつ。 5、7曲目は良い。 | ||||||||||||||||||||||||
Amazon Prime Music ( Amazonプライム会員なら無料で聴けます。)ボリューム調整は右上のスピーカーのマーク |
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
プロモーション・ビデオ | ||
Album Of The Year ヴォーカル部門 |
JUJU | [Japan] . 女性ボーカル | |||||||||||||||||||||||
Delicious : JUJU's Jazz 2nd Dish | 2013Sony[Japan] . Composer-松尾潔(1,13Compose) | |||||||||||||||||||||||
JJBF77Wfj | JJCB80WfS | JKC75WS | JBF77WbS | JKR80WNS | JJFB80WS | JB80WmS | JKB77WS | JJKC77WwS | JBK77WS | |||||||||||||||
JKB77WNS | JKR77WNS | BR77Wj | ||||||||||||||||||||||
J-POPで人気の女性歌手がジャズを歌った第2弾アルバム。 いかにも日本人が歌ってます的な感じではあるものの落ち着いた良い歌声でジャズを聴くきっかけにもなる作品。 |
3曲目プロモーション・ビデオ | ||
Album Of The Year ニュー・スター部門 |
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
桑原あい トリオ・プロジェクト | [Japan] . Piano-桑原あい | |||||||||||||||||||||||
Ai Kuwabara Trio Propject | ||||||||||||||||||||||||
The Sixth Sense | 2013Ewe[Japan] . ElectricBass-森田悠介, Drums-今村慎太郎 | |||||||||||||||||||||||
ザ・シックス・センス | ||||||||||||||||||||||||
CC>JC61y | JKC>CF85 | JCFY><CB80wd | JRK>BK69 | JCF90fy | JKR><CK80 | JCFY><CB77d | JBK>KC><CB80y | JCF><CK80y>Y | ||||||||||||||||
女性ジャズ・ピアニストのピアノトリオ。1曲目だけヘンテコだが、それ以外は意外性と斬新さが有りながら音楽性もしっかりしている作品で、クールでかっこいい曲が中心。 | ||||||||||||||||||||||||
Amazon Prime Music ( Amazonプライム会員なら無料で聴けます。)ボリューム調整は右上のスピーカーのマーク |
プロモーション・ビデオ | ||
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
Fox Capture Plan | [Japan] . Club Jazz Piano Trio | |||||||||||||||||||||||
フォックス・キャプチャー・プラン | ||||||||||||||||||||||||
Bridge | 2013Playwright[Japan] . Piano-岸本亮(1,5,7,8Compose) | |||||||||||||||||||||||
ブリッジ | Bass-カワイヒデヒロ(2,4Compose), Drums-井上司 | |||||||||||||||||||||||
CF80y | JCF85y | JBC80/ | BF80f | BC80fd | JKC85d/ | JBC85fdy | C80fdy | C77dy/ | BC77ys | |||||||||||||||
クラブ・ジャズ系のピアノトリオ。 近未来ジャズといった感じの熱くクールな曲な繰り広げ、聴いていると気分が高揚してくる感じ。 似た感じの楽曲に聴こえてしまう面は多少あり。 |
2曲目のプロモーション・ビデオ | ||
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
Album Of The Year ジャズ部門 |
上原ひろみ / Hiromi | [Japan] . Piano | |||||||||||||||||||||||
Move | 2012Telarc . BassGuitar-Anthony Jackson, Drums-Simon Phillips | |||||||||||||||||||||||
[ CD+DVD ] | ||||||||||||||||||||||||
C>CF77fY | JBC80f | BC65><JBC80f | JBC>CF80 | JCF80Y | KR77 | JCB><BC80Y | JC77fy | JBK><CB77y | ||||||||||||||||
TV「情熱大陸」で取り上げられて大人気になった女性ピアニスト。 クールで激しめのロック風な曲をメインに聴き応え有り。 ただ、2011年のアルバム「Voice」の方がよりオススメ。 | ||||||||||||||||||||||||
Amazon Prime Music ( Amazonプライム会員なら無料で聴けます。)ボリューム調整は右上のスピーカーのマーク |
2曲目プロモーション・ビデオ | ||
Album Of The Year ニュー・ジャズ部門 |
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
J.A.M | [Japan] . Piano Trio . Genre: Club Jazz | |||||||||||||||||||||||
Jazz Acoustic Machine | 2012Victor[Japan] . Piano-丈青(1-4,8-10,12,13Compose) | |||||||||||||||||||||||
Bass-秋田ゴールドマン(7,13Compose), Drums-みどりん, Trumpet-日野皓正(10) | ||||||||||||||||||||||||
DB69/ | BC71fd | 2rBC71fd/ | JBC85fdy | JCB80fdS | in>JCB>CF80yS | JBC75fd/ | JCB80fdy! | JBC>CB80fd | JCK67fd | |||||||||||||||
JBK>CB75S | JCF80Y | JCF77mY | ||||||||||||||||||||||
クラブ・ジャズ系ピアノトリオ。 冒頭3曲はそれほど良くないクラブ・ミュージック風で、4曲目のとてもカッコ良い曲から本格始動。 以降クールでカッコ良いクラブ・ジャズが続く。 |
8曲目プロモーション・ビデオ | ||
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
Album Of The Year ニュー・スター部門 |
大江千里 | [Japan] . Piano | |||||||||||||||||||||||
Senri Oe | ||||||||||||||||||||||||
Boys Mature Slow | 2012Pnd . Trumpet-Jonathan Powell, Trombone-Joe Beaty, Bass-Jim Robertson | |||||||||||||||||||||||
Drums-Oved Calvaire | ||||||||||||||||||||||||
JCB71y | JBR80 | JBC71f | JKC71f | JKR75 | JCB74fy | JRF80 | JKR77 | JBF77 | JBR77 | |||||||||||||||
1990年前後にポップスで人気だったシンガーソングライターが渡米し修行しジャズ・ピアニストに転身。 持ち前の作曲力を生かしたイージーリスニング風の2、7曲目などが良い。 |
プロモーション・ビデオ | ||
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
狭間美帆 | Conductor & Composer & Piano | |||||||||||||||||||||||
Miho Hazama | ||||||||||||||||||||||||
Journey To Journey | 2012UniversalClassics&Jazz[Japan] . AltoSax-Cam Collins, TenorSax-Ryoji Ihara | |||||||||||||||||||||||
BaritoneSax-Andrew Gutauskas, Trumpet-Philip Dizack, Violin-Mark Feldman, etc | ||||||||||||||||||||||||
JJCF74f | JJCB75y! | JBR75h | JJBC><CB75d | JBC>KC>CF>FB74s | JCK>CF67h | JBR71h/ | J>JJBC>CF71fy | JBR74 | ||||||||||||||||
女性作曲家&指揮者の、がちゃがちゃした感じのクールな曲が中心のビック・バンド・アルバム。 ムード・ミュージック風の3、9曲目なども有り。 数曲でピアノも自身で演奏。 |
4曲目プロモーション・ビデオ | ||
Album Of The Year ジャズ部門 |
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
山中千尋 | [Japan] . Piano | |||||||||||||||||||||||
Chihiro Yamanaka | ||||||||||||||||||||||||
Reminiscence | 2011UniversalClassic&Jazz[Japan] . Bass-脇 義典, Larry Grenadier(6,8) | |||||||||||||||||||||||
レミニセンス | 通常盤 | Drums-John Davis, Bernard"Pretty"Purdie(6,8) . 10曲目終盤に意図的に音飛び有り | ||||||||||||||||||||||
JBC80fq | JCK80yS | JBF><FC85s | JBK><KF80s | JBF85s! | JBK><B80ds | JCF80yS | JB85s | JFB85s | JBF><FC80s#' | |||||||||||||||
人気の女性ピアニスト。 力強いピアノタッチでクールな曲&軽快な曲を中心に聴きごたえのあるピアノトリオ・アルバム。 ポップスのヒット曲のジャズ・カバーも多数あり。 |
3曲目プロモーション・ビデオ | ||
Album Of The Year ニュー・ジャズ部門 |
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
Soil & "Pimp" Sessions | [Japan] . Group | |||||||||||||||||||||||
Magnetic Soil | 2011Victor[Japan] . Agitator-社長, Trumpet-タブゾンビ, Sax-元晴, Piano-丈青, | |||||||||||||||||||||||
Bass-秋田ゴールドマン, Drums-みどりん, Vocal-マイア・ヒラサワ(3) | ||||||||||||||||||||||||
ICB61wfya | JCF74fYs | JCB74Wf | JCF71Y! | JBC74f | JRBN>CB75Y | I >JCF75mfby | JCB71mfdy | JCB71fd | JBC74fdy | |||||||||||||||
in | JCF74md | CF59MYY// | JBC74 | JCF75mY | ||||||||||||||||||||
クラブ・ジャズ・バンド。 サックス&トランペットをフロントに荒っぽい感じのクールな曲を中心に演奏。 それほど良く感じる曲は少ないが、6、7曲目あたりは割りとカッコ良い。 |
3曲目プロモーション・ビデオ | ||
Album Of The Year ニュー・スター部門 |
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
井上 銘 | [Japan] . Guitar | |||||||||||||||||||||||
May Inoue | ||||||||||||||||||||||||
First Train | 2011EMI[Japan] . Piano&Organ-泉川貴広, Bass-若井俊也, Drums-柵木雄斗 | |||||||||||||||||||||||
ファースト・トレイン | Flute-太田朱美(8), Sax-早川惟雅(5), 松井宏樹(10) | |||||||||||||||||||||||
JCF77Y | JFB77y | JBC80f | JKR80S | JRKN><CK69y | JCK74 | JKR75S | BF65fs | JKR77NS | JKC75q | |||||||||||||||
JB>BC74s/ | ||||||||||||||||||||||||
ジャズ・ギタリスト。 オリジナル曲が多いが楽曲は安定感がありクールな曲を中心にまずまずの出来。 サックス、フルートも3曲参加。 |
3曲目プロモーション・ビデオ | ||
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
奥田 弦 | [Japan] . Piano | |||||||||||||||||||||||
Gen Okuda | ||||||||||||||||||||||||
Gen Okuda | 2011PonyCanyon[Japan] . Bass-生沼邦夫(3,4,5,11,12), Drums-小山太郎(3,4,5,11,12) | |||||||||||||||||||||||
奥田 弦 | ||||||||||||||||||||||||
JFC80YS/ | IBR><JFB80ls | JB80qls | JFC85S | JCF85y | JFC80YS | JCK80y | JCF80yS | AB80 | JCB80Yls | |||||||||||||||
JCF85Ys | JB80S | |||||||||||||||||||||||
テレビでも紹介されたりしている9才の少年ジャズ・ピアニスト。 未熟な部分はまったく感じさせず情熱的なプレイを聴かせてくれる。 作曲力もあり秀逸なオリジナル曲も3曲あり。 | ||||||||||||||||||||||||
Amazon Prime Music ( Amazonプライム会員なら無料で聴けます。)ボリューム調整は右上のスピーカーのマーク |
6曲目 生演奏映像 | ||