ジャズ批評「ジャズオーディオ・ディスク大賞」 |
||
| と 当サイトの全曲評価 | ||
| アルバム全曲(曲調記号+点数)入り | ||
|
||
| 曲の点数解説 |
| 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 65 | 55 |
| 世界的大名曲レベル | 超名曲レベル | かなりの名曲レベル | 名曲レベル | かなり良い曲 | 普通に良い曲 | 普通の曲 | 出来が悪い曲 |
| 洋楽ポップスの大ヒット曲も同じ物差しで点付けしているため100点や95点はめったに有りませんので御注意ください。85点でも充分に名曲レベルです。 |
| 曲調を表す5要素 | ボーカル記号 | 付加記号 | ||||
| F = Funky 明るさ、元気さ | (点の後ろに付きます) | (一番後ろに付きます) | ||||
| J = Jazz | R = Romantic ロマンチック | W = Woman Vocal | S = Standard Song | |||
| ( 先頭に付きます) | B = Ballad バラード、語りかけ | M = Man Vocal | (オリジナル曲ではない定番スタンダード曲) | |||
| C = Cool クール、一方的 | 他の付加記号は評価記号の説明 | |||||
| K = Kanashii [悲しい] Sadness | を御覧ください。 | |||||
| 1番大きい要素を先に、2番目の要素を後にして2文字で曲タイプを表記しています | ||||||
| ( 1つの要素のみ際立つ場合は、その1文字のみで曲タイプを表記しています ) | ||||||
| 詳しくは評価記号の説明を御覧ください。 | ||||||
| 曲の評価は、このような組み合わせになっています。 | ||
| ( 曲ジャンル記号 ) + 曲調 + 評価点数 + ボーカル記号と付加記号 | ||
| ↑曲ジャンル記号は、Fusion, Smooth Jazz や Pops, R&B などには、何も付けません。 | ||
| 具体例 | ||
| JBR75W | ||
| J: ジャズで、 BR: ロマンチックなバラード曲で、 75: 普通に良い曲、 W: 女性ボーカル曲 | ||
| JFB85S | ||
| J: ジャズで、FB: 明るい曲で、85: 名曲レベル、S: スタンダード曲(オリジナル曲ではない定番曲) | ||
![]() |
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | ||||||||||||||
| 11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 | |||||||||||||||
| アーティスト名 | 楽器名 | |||||||||||||||||||||||
| (読み方) | ||||||||||||||||||||||||
| アルバムのタイトル |
発売年度とレーベル、他のメンバー | |||||||||||||||||||||||
| 国内盤のタイトル |
||||||||||||||||||||||||
| JB><BC85 | JB85 | JB85 | JRF85S | JKC><BC74 | JBC80f | JB85 | JBC85S | JBK85N | ||||||||||||||||
| ジャケット写真をクリックすると日本のAmazon.co.jpにリンクし、購入することや他の人のレビューを見たりすることが出来きます。 mp3でも販売もされている場合はmp3販売のリンクも付けてあります。 YouTubeに自動生成などによるプロモーション・ビデオが多数ありますので、お聴きください。 |
||
| インストゥルメンタル部門 | ||||||
| 1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
| 11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 | |||||||||||||||
| Vol.3 3曲目プロモーション・ビデオ | ||
| YouTubeに別のアーティストが表示されている場合、ブラウザの最近の履歴の消去をすると正しく表示されます。 |
| 1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
| 11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 | |||||||||||||||
| 1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
| 11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 | |||||||||||||||
| 1曲目プロモーション・ビデオ | ||
| ボーカル部門 | ||||||
| 1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
| 11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 | |||||||||||||||
| 1曲目プロモーション・ビデオ | ||
| 1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
| 11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 | |||||||||||||||
| 1曲目プロモーション・ビデオ | ||
| 1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
| 11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 | |||||||||||||||
| 1曲目プロモーション・ビデオ | ||
| インストゥルメンタル部門 | ||||||
| 1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
| 11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 | |||||||||||||||
| 山中千尋 | [Japan] . Piano (& Organ) | |||||||||||||||||||||||
| Chihiro Yamanaka | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||
| 金 | Dolce Vita | 2023Universal[Japan] . Bass-脇 義典(2-14), Jennifer Vincent(1) | ||||||||||||||||||||||
| (CD + DVD) | Drums-John Davis(4-14), LaFrae Sci(1-3) | |||||||||||||||||||||||
| 賞 | JKF80 | JCF80y | JK80s | JCF85yS | JKC>CK75S | JCF80YS | JK80NS | JCB80fYS | JFB80S | JC77fdyS | ||||||||||||||
| JCK80S | JBC80fyqS | JB80s | JK77Ns | |||||||||||||||||||||
| 人気女性ピアニスト。ピアノトリオでWayne Shorterと坂本龍一の曲とオリジナルなど。一部オルガンも用いつつ情熱的な演奏がメイン。内容の詰まった充実感で、なかなか良い。 | ||||||||||||||||||||||||
| 4曲目プロモーション・ビデオ | ||
| YouTubeに別のアーティストが表示されている場合、ブラウザの最近の履歴の消去をすると正しく表示されます。 |
| 1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
| 11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 | |||||||||||||||
| 1曲目プロモーション・ビデオ | ||
| 1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
| 11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 | |||||||||||||||
| 参考ライブ映像 | ||
| ボーカル部門 | ||||||
| 1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
| 11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 | |||||||||||||||
| 2曲目プロモーション・ビデオ | ||
| 1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
| 11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 | |||||||||||||||
| 8曲目プロモーション・ビデオ | ||
| 1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
| 11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 | |||||||||||||||
| 1曲目プロモーション・ビデオ | ||
| インストゥルメンタル部門 | ||||||
| 1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
| 11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 | |||||||||||||||
| 9曲目プロモーション・ビデオ | ||
| YouTubeに別のアーティストが表示されている場合、ブラウザの最近の履歴の消去をすると正しく表示されます。 |
| 1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
| 11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 | |||||||||||||||
| 5曲目プロモーション・ビデオ | ||
| 1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
| 11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 | |||||||||||||||
| 5曲目プロモーション・ビデオ | ||
| ボーカル部門 | ||||||
| 1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
| 11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 | |||||||||||||||
| 1曲目プロモーション・ビデオ | ||
| 1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
| 11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 | |||||||||||||||
| 15曲目プロモーション・ビデオ | ||
| 3曲目プロモーション・ビデオ | ||
| インストゥルメンタル部門 | ||||||
| 1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
| 11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 | |||||||||||||||
| 1曲目のライブ映像(コロナ渦の為、マスク着用) | ||
| 1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
| 11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 | |||||||||||||||
| ボーカル部門 | ||||||
| 1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
| 11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 | |||||||||||||||
| プロモーション・ビデオ | ||
| 1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
| 11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 | |||||||||||||||
| 3曲目プロモーション・ビデオ | ||
| 1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
| 11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 | |||||||||||||||
| 1曲目プロモーション・ビデオ | ||
| インストゥルメンタル部門 | ||||||
| 1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
| 11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 | |||||||||||||||
| Alboran Trio | Piano Trio | |||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||
| 金 | Islands | 2020PaoloPaliaga . Piano-Paolo Paliaga, Bass-Dino Contenti, Drums-Ferdinando Farao | ||||||||||||||||||||||
| 賞 | JKR75N | JKC75 | JKC77 | JCK59y | JK74N | JCK75 | JCR>CK59 | JCK80>Y | JCR67 | JKN>KC69 | ||||||||||||||
| JKC>K74N | JRK74 | JCB77y | JKN>CK74 | |||||||||||||||||||||
| イタリアのピアノトリオ。 オリジナルの暗めの曲で構成。 ドラムが立体感ある録音で演奏に深みを与えている。 4、7曲目だけ不気味。 ベストは8曲目か。 まずまず。 | ||||||||||||||||||||||||
| 1曲目プロモーション・ビデオ | ||
| 1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
| 11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 | |||||||||||||||
| 1曲目プロモーション・ビデオ | ||
| 1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
| 11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 | |||||||||||||||
| Disk Union | 大石学トリオ | [Japan] . Piano | ||||||||||||||||||||||
| Manabu Ohishi Trio | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||
| 銅 | One Night At Gekka | 2020月下草舎[Japan] . Bass-米木康志, Drums-則武 諒 | ||||||||||||||||||||||
| 賞 | JKB>KC85 | in>JRF85L | JBK>B85 | JBK80N | JFC80yLS! | JFB85>YL! | JBK80N | |||||||||||||||||
| ピアノトリオのライブ。 自主制作に近く現在入手難。 オリジナル曲を中心に深みのある悲しげなバラードなど。 おすすめ盤。アルバム「Season Return」が当サイト名盤認定の人。 | ||||||||||||||||||||||||
| ボーカル部門 | ||||||
| 1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
| 11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 | |||||||||||||||
| Melody Gardot | 女性ボーカル | |||||||||||||||||||||||
| メロディ・ガルドー | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||
| 金 | Sunset in the Blue | 2020A-Decca | ||||||||||||||||||||||
| サンセット・イン・ザ・ブルー | ||||||||||||||||||||||||
| 賞 | JKR80Wh | JBK80Vh | JBK80Wh | JBK80WNs | JKB77WNhS | JK75WNh | JRF75W | BC74Wfb | JKR80Wh | JKB77W | ||||||||||||||
| JKR77WNhS | JK80WNS | |||||||||||||||||||||||
| 人気の女性ジャズ歌手。悲しいバラード曲に味がある歌手で、オリジナルとスタンダードを混じえ、深く沈み込むような歌声にストリングスもかすかに加わり上質。なかなか良い。 | ||||||||||||||||||||||||
| 1曲目プロモーション・ビデオ | ||
| 1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
| 11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 | |||||||||||||||
| Ellen Andersson | [Sweden] . 女性ボーカル | |||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||
| 銀 | You Should Have Told Me | 2020Prophone | ||||||||||||||||||||||
| 賞 | JCK74WS | JBK75WNS | JBC75Ws | JKR75WS | in>JBK75WS | JK77WS | JBF75WfyS | JRF75Ws | in>JBK75WNS | |||||||||||||||
| スウェーデンの女性ジャズ歌手。 影のあるスタイリッシュな歌声でスタンダード中心に歌う。 根暗な感じなので楽しくはないが、個性的な魅力のある歌声で、まあまあ。 | ||||||||||||||||||||||||
| 1曲目プロモーション・ビデオ | ||
| 1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
| 11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 | |||||||||||||||
| Diana Krall | 女性ボーカル | |||||||||||||||||||||||
| ダイアナ・クラール | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||
| 銅 | This Dream Of You | 2020Verve | ||||||||||||||||||||||
| ディス・ドリーム・オブ・ユー | ||||||||||||||||||||||||
| 賞 | JBK77WNS | JB75WS | JKB75NWS | JRF77WS | JK75WNS | JFB77WyS | JKR77WNS | JKB77WNS | JKR77WS | JBF75WS | ||||||||||||||
| JK77WNS | JB77WS | |||||||||||||||||||||||
| 人気女性ジャズ歌手。2016年からの未公開録音をアルバム化。スタンダード曲のバラードをセンチメンタルに歌う。元気ない曲が多いが、枯れた情感は感じさせ、まずまず。 | ||||||||||||||||||||||||
| 1曲目プロモーション・ビデオ | ||
| インストゥルメンタル部門 | ||||||
| 1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
| 11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 | |||||||||||||||
| 1曲目プロモーション・ビデオ | ||
| 1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
| 11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 | |||||||||||||||
| プロモーション・ビデオ | ||
| 1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
| 11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 | |||||||||||||||
| Mike LeDonne | Piano | |||||||||||||||||||||||
| マイク・ルドーン | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||
| 銅 | Partners in Time | 2019Savant . Bass-Christian McBride, Drums-Lewis Nash(Vocal on 1) | ||||||||||||||||||||||
| 賞 | JCF75Y>M | JCK77YS | in>JCF80YY | JKB><CK80S | JCF80Y | JBC80fYS | JCB77fYS | JCF77YY | ||||||||||||||||
| ベテラン・ピアニストのピアノトリオ演奏。ドラムでも叩くがごとくダン!ダン!した迫力あるピアノ演奏。スタンダードと迫力あるオリジナルが半々。聴き応えあり、なかなか良い。 | ||||||||||||||||||||||||
| 5曲目プロモーション・ビデオ | ||
| ボーカル部門 | ||||||
| 1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
| 11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 | |||||||||||||||
| 2曲目プロモーション・ビデオ | ||
| 1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
| 11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 | |||||||||||||||
| 4曲目プロモーション・ビデオ | ||
| 1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
| 11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 | |||||||||||||||
| Lauren Henderson | 女性ボーカル | |||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||
| 同点銀 | Alma Oscura | 2019Brontosaurus . Produced by Michael Thurber | ||||||||||||||||||||||
| 賞 | JKB74Vs | JBK77W | JK74WN | JCK74WYb | JK74W | RK74W | JK75Wb | JKR75WN | ||||||||||||||||
| 女性歌手。 オリジナル曲のラテン風味の曲が中心で、しっとりした歌声ながら、暗く根暗な雰囲気の曲がほとんど。 メロディラインはオリジナルにしては情感あり、まあまあ。 | ||||||||||||||||||||||||
| 2曲目プロモーション・ビデオ | ||
| 1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
| 11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 | |||||||||||||||
| Chantal Chamberland | 女性ボーカル | |||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||
| 銅 | Temptation | 2019EvolutionMusic | ||||||||||||||||||||||
| 賞 | JKC74Wq | JKB74W | CK71Wwfs | JBK74Ws | JKR74Ws | KC71Wqs | KR74W | KC71Wqs | KR74WNs | KB71Wqs | ||||||||||||||
| KR75W | BK74WNs | BK74Wqs | ||||||||||||||||||||||
| 女性歌手。洋楽カバー中心にジャジーに歌う。どんよりとした中年のハスキー声。あまり性格良さそうでないダークな声が心地良いとは言えないが、含蓄はあり、まあまあ。 | ||||||||||||||||||||||||
| 1曲目プロモーション・ビデオ | ||
![]() |
ジャズ批評 第13回 ジャズオーディオ・ディスク大賞 2018 |
|||||
2019年3月号(No.208号)掲載 |
| インストゥルメンタル部門 | ||||||
| 1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
| 11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 | |||||||||||||||
| Alessandro Galati Trio | Piano | |||||||||||||||||||||||
| アレッサンドロ・ガラティ・トリオ | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||
| 金 | Shades Of Sounds | 2018Terasima[Japan] . Bass-Gabriele Evangelista, Drums-Stefano Tamborrino | ||||||||||||||||||||||
| シェイズ・オブ・サウンズ | ||||||||||||||||||||||||
| 賞 | JK75NS | JBK80S | JKB77S | JK75NS | JKB>KC80S | JKB85 | JBK77S | JBF77fS | JBF80S | |||||||||||||||
| 評論家:寺島靖国氏プロデュースによるピアノトリオ作。人気の録音技師による録音。悲しげなスタンダード曲を中心に深みのある演奏。ベースの音程が危なっかしい面は減点。 | ||||||||||||||||||||||||
| 3曲目プロモーション・ビデオ | ||
| 1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
| 11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 | |||||||||||||||
| Alessandro Galati Trio | Piano | |||||||||||||||||||||||
| アレッサンドロ・ガラーティ・トリオ | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||
| 銀 | Outer Gold, Inner Lord | 2018Sawano[Japan] | Bass-Gabriele Evangelista, Drums-Stefano Tamborrino | |||||||||||||||||||||
| 賞 | JK75S | JBC74qS | JK65NqS | JBF75S | JK75NS | JK77S | JBK75S | JK75NS | ||||||||||||||||
| 澤野工房からの同上ピアノトリオ。 全曲スタンダード曲で、悲しげなバラードを中心に選曲。 ベースが物悲しく鳴り、ピアノも情感あるが、雰囲気としては暗い。でも、まずまず。 | ||||||||||||||||||||||||
| 3曲目プロモーション・ビデオ | ||
| 1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
| 11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 | |||||||||||||||
| 6曲目プロモーション・ビデオ | ||
| ボーカル部門 | ||||||
| 1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
| 11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 | |||||||||||||||
| 1曲目プロモーション・ビデオ | ||
| 1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
| 11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 | |||||||||||||||
| Janet Seidel | 女性ボーカル | |||||||||||||||||||||||
| ジャネット・サイデル | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||
| 銅 | You Are There | 2018Muzak[Japan] | ||||||||||||||||||||||
| ユー・アー・ゼア : あなたの面影 | ||||||||||||||||||||||||
| 賞 | JBR80WS | JBK77WLS | JK77WS | JBR77WLS | JB80WLS | JBR80WS | JBR80WNS | JBF74WLS- | JKR80WS | JBR80WLS | ||||||||||||||
| JRF77WLS | JBR75WS/ | |||||||||||||||||||||||
| 1年前に亡くなった女性歌手:ジャネット・サイデルの追悼盤。 未発表だったスタジオ録音とライブ録音から実兄が選び出し編集されたもの。 ほんのりとした落ち着いた歌声。 | ||||||||||||||||||||||||
| 1曲目プロモーション・ビデオ | ||
| インストゥルメンタル部門 | ||||||
| 1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
| 11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 | |||||||||||||||
| Georges Paczynski Trio | Drums | |||||||||||||||||||||||
| ジョルジュ・パッチンスキ・トリオ | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||
| 金 | Le Voyageur sans Bagage | 2017Arts&Spectacles . Piano-Stephane Tsapis, Bass-Marc Buronfosse | ||||||||||||||||||||||
| ル・ヴォヤージュ・サン・バガジェ 〜 荷物なしの旅 | ||||||||||||||||||||||||
| 賞 | JRC69N | JBC65 | JCB69fy | JRC65N | JBF71 | JBR74 | JCK>CB61 | JBC61 | JBC65f | JRK61 | ||||||||||||||
| JBK61N/ | JKC61q | IB61/ | in(JCC) | JRK61N | JC59Y/ | |||||||||||||||||||
