Jazz名盤.com Top Page | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||
Wayne Shorter | TenorSax | ||||||||||||||||||||||||||||
ウェイン・ショーター | |||||||||||||||||||||||||||||
Speak No Evil | 1965/1999Blue Note | ||||||||||||||||||||||||||||
スピーク・ノー・イーヴル | |||||||||||||||||||||||||||||
in>JBC80 | JKC80 | JKR><BC80 | JBC85f | JKB80N | JB>BC85f | 3r | |||||||||||||||||||||||
Shiftキーを押しながら各リンクをクリックすると新たなウィンドウで開きますので、ブラウザの戻るボタンで戻る必要はないです。 | |||||||||||||||||||||||||||||
When Each Link Is Clicked While Pushing The Shift Key, It Opens In A New Window. | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
<< 詳しくは評価記号の説明を御覧ください >> | |||||||||||||||||||||||||||||
the biggest element of that song first and the second biggest element after | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
洋楽ポップスの大ヒット曲も同じ物差しで点付けしているため100点や95点はめったに有りませんので御注意ください。85点でも充分に名曲レベルです。 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||
T | Tad Britton | Drums | |||||||||||||||||||||||||||
|
Black Hills | 2007Origin . Piano-Marc Seales, Bass-Jeff Johnson(4Compose) | |||||||||||||||||||||||||||
JKB><CK85YS | JBC><CB80yS | JB74s | JRK80N | JCB61/ | JBR75s/ | JBK><KF85S | JK80S | ||||||||||||||||||||||
Tadd Dameron | Piano | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Fontainebleau | 1956Prestige/1991OJC . Trumpet-Kenny Dorham, Trombone-Henry Coker | |||||||||||||||||||||||||||
フォンテーヌブロー | Sax-Sahib Shihab, Joe Alexander, Cecil Payn, Bass-John Simmons, Drums-Shadow Wilson | ||||||||||||||||||||||||||||
JJRC>BR71- | JJFC74y | JBC69f- | JJB74 | JJBC69 | |||||||||||||||||||||||||
|
The Magic Touch | [Type 1] | 1962Riverside/1996OJC . Trumpet-Joe Wilder, Clark Terry, Ernie Royal | ||||||||||||||||||||||||||
Trombone-Jimmy Cleveland, Britt Woodman, Sax-Leo Wright, Jerry Dodgion, etc | |||||||||||||||||||||||||||||
JJBF80 | 1r | JJB77 | JJBF74 | 4r | JJBR77W | JJFC75 | 7r | JJBR80 | JJFC77 | ||||||||||||||||||||
JJBF77 | JJBR77W | JJFC77 | |||||||||||||||||||||||||||
The Magic Touch | [Type 2] | 1962Riverside/2000Victor | |||||||||||||||||||||||||||
ザ・マジック・タッチ+3 | |||||||||||||||||||||||||||||
JJBF80 | JJB77 | JJBF74 | JJBR77W | JJFC75 | JJBR80 | JJFC77 | JJBF77 | JJBR77W | JJFC77 | ||||||||||||||||||||
1r | 3r | 5r | |||||||||||||||||||||||||||
Tadd Dameron with John Coltrane | Piano-Tadd Dameron(All Compose), Tenor Sax-John Coltrane | ||||||||||||||||||||||||||||
タッド・ダメロン・ウィズ・ジョン・コルトレーン | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Mating Call | 1956/1991Ojc . Bass-John Simmons, Drums-Philly Joe Jones | |||||||||||||||||||||||||||
メイティング・コール | |||||||||||||||||||||||||||||
JCB77y | JBF80 | JBR><B85 | JBF85 | JB75q | JCF80fY | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||
Tad Weed | Piano | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Soloing | 1990/2012TadWeed . Bass-Ken Filiano, Drums-Joe LaBarbra, Billy Mintz(4,7)(7Compose) | |||||||||||||||||||||||||||
HMV | |||||||||||||||||||||||||||||
JBR>FC80yS | JFB80S | JBC80f | JBR90 | JFC80YYS | JCF80fYS | JRB80! | JFC77YS | JB><FC75Y | JBR80S | ||||||||||||||||||||
JCF85YY | |||||||||||||||||||||||||||||
Takana Miyamoto (宮本貴奈) | Piano | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Piano Tales | 2004MaruMusic . Solo Piano | |||||||||||||||||||||||||||
US | Vocal-Rene Marie(5,10), Nathaniel Fareed Mahluli(10) | ||||||||||||||||||||||||||||
Amazon | IRK77N/ | JB85 | JRB85N | IRB80N | KR80WNj | IRB>BR77 | IRB75v | JFB85 | IRK77N | RB77V | |||||||||||||||||||
1rIRK80N | ・・・/ | ||||||||||||||||||||||||||||
Tal Farlow | Guitar | ||||||||||||||||||||||||||||
|
タル・ファーロウ | ||||||||||||||||||||||||||||
Tal | 1956Norgran . Piano-Eddie Costa, Bass-Vinnie Burke | ||||||||||||||||||||||||||||
タル | |||||||||||||||||||||||||||||
JBF71S- | JFB69S- | JFC71S- | JFC69YS- | JCF67S- | JKB69NS- | JFC69S- | JFB69S- | ||||||||||||||||||||||
Broadway | |||||||||||||||||||||||||||||
|
The Swinging Guitar Of Tal Farlow | 1956Verve . Piano-Eddie Costa, Bass-Vinnie Burke | |||||||||||||||||||||||||||
スウィンギング・ギター | |||||||||||||||||||||||||||||
JFB71S- | JFC71S- | JFC71YS- | JFB71S- | JFB74S- | JFC71Y- | JFC69YS- | JBC71fS- | 1rJFB71S- | 2rJFC71S- | ||||||||||||||||||||
8rJBC71fS | |||||||||||||||||||||||||||||
Tal Gamlieli meet Dayna Stephens | Bass-Tal Gamlieli , Sax-Dayna Stephens | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Change Of Heart | 2019Jazztribes . Piano&Rhodes-Chai Bar David, Drums-Amir Bar Akiva | |||||||||||||||||||||||||||
mp3 | |||||||||||||||||||||||||||||
JKC>CK75 | JK67N | CK69>55d | JBK>BC74 | JKC>CK69q | JKB69 | JCK67 | |||||||||||||||||||||||
Tamir Hendelman | Piano | ||||||||||||||||||||||||||||
タミール・ヘンデルマン | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Playground | 2008CdBaby . Bass-John Clayton, Drums-Jeff Hamilton | |||||||||||||||||||||||||||
プレイグランド | |||||||||||||||||||||||||||||
JB>BF77qS | JBF>FB77S | JBF75q | JBK80N | JCB85y>Y | JBF80S | JBR85S | JB75qS | JCK>CF77Y | JBR80S | ||||||||||||||||||||
JBF75S | JCB75yS>Y | JBR95 | |||||||||||||||||||||||||||
|
Destinations | 2010ResonanceRecords . Bass-Marco Panascia, Drums-Lewis Nash | |||||||||||||||||||||||||||
in>JFC80yS | JB><BC85S | JBC77qS | JBC><CB85yS | JKR85S | in>JBF>FC85YS | JBK><CB80y | JCF77fYS | JKN><BK80 | in>JB80S | ||||||||||||||||||||
JCF80YYS | JRF85S | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||
Tania Giannouli | Piano | ||||||||||||||||||||||||||||
|
In Fading Light | 2020RattleMusic . Trumpet–Andreas Polyzogopoulos, Oud–Kyriakos Tapakis | |||||||||||||||||||||||||||
mp3 | |||||||||||||||||||||||||||||
ICR61 | in>JC59y | JCR59N | JRK>KC59 | JCR55N | JCF61t | JRC74 | ICR59N | JRK67 | JCR>CC55>Y | ||||||||||||||||||||
JKC59q | end | ||||||||||||||||||||||||||||
Tani Tabbal Trio | Drums | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Now Then | 2020TaoForms . Sax–Adam Siegel, Bass-Michael Bisio(1,4,7,9Compose) | |||||||||||||||||||||||||||
JCB55Y | JBC>CC45q | JCF59dy | JCR55 | JCF45YY | JCR25 | JCB55y | CC10 | JCR35N | JCF59y | ||||||||||||||||||||
Tan T'ien | [ Italy ] . Piano Trio | ||||||||||||||||||||||||||||
|
The Fourth Door | 2013ImprovvisatoreInvol . Piano-Luca Dell'anna, Bass-Ivo Barbieri, Drums-Francesco Cusa | |||||||||||||||||||||||||||
HMV | |||||||||||||||||||||||||||||
JCC55 | JCK>CB61 | JKC>CF>CK59 | JC65Y | JC59><Y | JBC55f | JCC59y>Y | JRCN>CB63y | JCK59 | JCC55 | ||||||||||||||||||||
JCC55>Y | JCR>C55 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tardo Hammer | Piano | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Hammer Time | 1999SharpNine . Bass-Dennis Irwin, Drums-Leroy Williams | |||||||||||||||||||||||||||
JBF85S | JBC75S | JB77S | JFB80 | in>JK>KC77S | JBF80fS | JBF77 | JBK77NS | JBF80S | JFB80S | ||||||||||||||||||||
|
Somethin' Special | 2001SharpNine . Bass-Dennis Irwin, Drums-Leroy Williams | |||||||||||||||||||||||||||
JFC74yS | JBF85 | JKB80NS | JCB69S | JFC75yS | JCK65S | JFC>BF74 | JFC75S | JKB77N | JCK65 | ||||||||||||||||||||
|
Tardo's Tempo | 2004SharpNine . Bass-Dennis Irwin, Drums-Jimmy Wormworth | |||||||||||||||||||||||||||
JB>BF75S | JKR80NS | JCF77YS | JFC77S | JBC67 | JCK75qS | JFC80yS | JBR77S | JFC77qS | |||||||||||||||||||||
|
Look Stop and Listen: The Music of Tadd Dameron | 2007SharpNine . Bass-John Webber, Drums-Joe Farnsworth | |||||||||||||||||||||||||||
in>JBF85S | in>JFC77yS | JB85S | JKR85NS | JFC85yS | JBF77S | JFC80yS | JBR85NS | JFC80yS | JBF85S | ||||||||||||||||||||
Swinging On A Star | 2017CellarLive . Bass-Lee Hudson, Drums-Steve Williams | ||||||||||||||||||||||||||||
JCB74S | JCK74qS | JBF71S | JFB75bs | JBR74NS | JCB75fyS | JBF74S | JBR77NS | JBC74fqS | |||||||||||||||||||||
|
Right Now | 2024JazzBird . Bass-Lee Hudson, Drums-Steve Willaism | |||||||||||||||||||||||||||
mp3 | |||||||||||||||||||||||||||||
JKC75qS | JCB75fS | JRF77 | JKR75NS | JFC75yS | JBR>RF77 | JBF75S | JCB65S | JKR75NS | JKC71qS | ||||||||||||||||||||
JRK77S | |||||||||||||||||||||||||||||
Taru Alexander | Drums | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Echoes Of The Masters | 2022Sunnyside . Sax-Antoine Roney, Piano-James Hurt, Bass-Rashaan Carter | |||||||||||||||||||||||||||
mp3 | Vocal-Hanka G(2) | ||||||||||||||||||||||||||||
JCF61S | JFC74WS | JCF74y | JC65y | JBC65S | in>JCF67yS | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||
Taylor Eigsti | Piano | ||||||||||||||||||||||||||||
テイラー・アイグスティ | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Tay's Groove | 1999TaylorEigsti/Diw(DiskUnion)[Japan] . Bass-Seward McCain, Drums-Dan Brubeck | |||||||||||||||||||||||||||
JCK77yS | JBR90NS | JBC69 | JCF74fyS | JKR95NS | JFB77S | JB75S | JKR80NS | in>JCF85fY | JKR85NS | ||||||||||||||||||||
JFC75yS | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Taylor's Dream | 2001DiscUnion[Japan] . Bass-John Shifflett, Drums-Jason Lewis | |||||||||||||||||||||||||||
テイラーズ・ドリーム | |||||||||||||||||||||||||||||
JBF80S | JBC75yS | JFC80yS | JKR80N | JKB77N | JBR80S | JFC80yS | JKR77NS | JFB80y | in>JKR80S | ||||||||||||||||||||
JKR77NS | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Let It Come to You | 2008Concord . Bass-Reuben Rogers, etc, Drums-Eric Halrand, etc, Guitar-Julian Lage | |||||||||||||||||||||||||||
Sax-Josha Redman(2), Dayna Stephens(9-11), Ben Wendel(9-11), Flute-Evan Francis(9-11) | |||||||||||||||||||||||||||||
JBC><CF77fYS | JBC74qs | JKR74NS | in>JCF65YS'# | JK67Nbs | JCB65qS | in>JCB67YS | JRB80 | JBC77 | BC63 | ||||||||||||||||||||
in>CB65dy>Y | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Tree Falls | 2021TaylorEigsti . Sax-Ben Wendel(1), Flute&Clarinet-Sam Sadigursky, etc | |||||||||||||||||||||||||||
mp3 | Vocal-Becca Stevens(8,10), Gretchen Parlato(4,7,8), Casey Abrams(2) | ||||||||||||||||||||||||||||
JCF74dY | JBC69MfS | JCF75dY | KC74Mmfd | JB77 | IB80 | BR74W | BC71Wfd | JCF77dY | B77W | ||||||||||||||||||||
BK74q/ | end | ||||||||||||||||||||||||||||
Tchavolo Schmitt | Guitar | ||||||||||||||||||||||||||||
チャボロ・シュミット | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Seven Gypsy Nights | 2008LeChantDuMonde . Jacket Design <US>≠<Japan> . Violin-Costel Nitescu | |||||||||||||||||||||||||||
セブン・ジプシー・ナイツ | Guitar-Mayo Hubert, Bass-Claudius Dupont, Cimbalom-Giani Lincan(14Compose) | ||||||||||||||||||||||||||||
JFB77tS | JFB80tS | JK71NtS | JFB77tS | JRK65N/ | in>JFB77 | JCB74ytS | JBR77S | JBC61ytS | JBR65N | ||||||||||||||||||||
JFB77ytS | JK71NS | JCK71yt | HRB67N | ||||||||||||||||||||||||||
TCQ ( Twin City Quartet ) | Group | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Memories Of T | 2017DaikiMusica[Japan] . Sax-楊曉恩(1,4Compose), Piano-田中菜緒子(2,7Compose) | |||||||||||||||||||||||||||
Bass-安ヵ川大樹(3,6Compose), Drums-坂本健志(5,8Compose) | |||||||||||||||||||||||||||||
BF77 | JKC69q | JB77 | JBF67fyq | JBC74 | JFB77 | JK75 | JBC75 | ||||||||||||||||||||||
Ted Brancato | Piano | ||||||||||||||||||||||||||||
|
The Next Step | 2013Origin . Bass-Ron Carter, Drums-Terry Silverlight, Sax-Matt Langley | |||||||||||||||||||||||||||
Guitar-Carri Coltrane, etc, Trumpet-Vinnie Cutro, Trombone-Ben Williams, etc | |||||||||||||||||||||||||||||
JBF69y | JKR71N | JBC71q | JKR74N | JBC65q | JBR77 | JB77 | JBC65q | JB75 | JKR77 | ||||||||||||||||||||
JCF71fyb | JRK><B75 | IBC63a/ | JCK61 | ||||||||||||||||||||||||||
Ted Brown | Tenor Sax | ||||||||||||||||||||||||||||
テッド・ブラウン | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Free Wheeling ( Original ) | 1956Vanguard . Tenor Sax–Warne Marsh(2Compose), Alto Sax–Art Pepper | |||||||||||||||||||||||||||
フリー・ホイーリング | Piano–Ronnie Ball(1Compose), Bass–Ben Tucker, Drums–Jeff Morton | ||||||||||||||||||||||||||||
JJFB75- | JJFC74y- | JBR74NS- | JRF74S- | JJFC74YS- | JBF74fS- | JBR74S- | JBF75S- | 1rJJFC75Y- | |||||||||||||||||||||
Aretha | Long Gone | Once We Were Y | Foolin' Myself | Avalon | On A Slow Boat | Crazy She Calls | Broadway | Arrival | |||||||||||||||||||||
|
Complete Free Wheeling Sessions | 1956Vanguard . Tenor Sax–Warne Marsh(2Compose), Alto Sax–Art Pepper, | |||||||||||||||||||||||||||
Piano–Ronnie Ball(1Compose), Bass–Ben Tucker, Drums–Jeff Morton | |||||||||||||||||||||||||||||
JJFB75- | JJFC74y- | JBR74N- | JRF74- | JJFC74Y- | JBF74f- | JBR74S- | JBF75- | 1rJJFC75Y- | JFB74yS- | ||||||||||||||||||||
JRF74S- | JKB74NS- | JCB74fS- | JFC74yS- | JRF74- | JBF80S- | ||||||||||||||||||||||||
Aretha | Long Gone | Once We Were Y | Foolin' Myself | Avalon | On A Slow Boat | Crazy She Calls | Broadway | Arrival | I Can't Believe〜 | ||||||||||||||||||||
All The Things〜 | What's New | Tickle Toe | Avalon | Warnin' | Stompin' At〜 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||
Ted Curson | Trumpet | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Plenty Of Horn | 1961/2009FreshSound . Sax-Bill Barron, Flute-Eric dolphy(3,7), Piano-Kenny Drew | |||||||||||||||||||||||||||
Bass-Jimmy Garrison, Drums-Roy Haynes(1,3,6,7) Danny Richmond(2,4,9), Pete La Roca(5,8) | |||||||||||||||||||||||||||||
JCK>CF77yS | JCK77y | JB80S | JKC75q | JFC75y | JCK75 | JKR74S | JKC><CF><CK74 | JCF>B><CB74 | |||||||||||||||||||||
Teddy Edwards & Houston Person | TenorSax - Teddy Edwards, TenorSax - Houston Person | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Horn To Horn | 1996Muse . Piano-Richard Wyans, Bass-Peter Washington, Drums-Kenny Washington | |||||||||||||||||||||||||||
Jacket Design 2 Type | |||||||||||||||||||||||||||||
JKC71S | JKR80S | JFC74YYS | JBF77bs | JBK77NS | JBF74qS | JKR85S | JBF74S | ||||||||||||||||||||||
|
Close Encounters | 1999HighnoteRecords . Piano-Stan Hope, Bass-Ray Drummond, Drums-Kenny Washington | |||||||||||||||||||||||||||
JBF80S | JBR85S | JB80S | JBC75fqS | JKR80S | JBF77fS | JKR80S | |||||||||||||||||||||||
Teddy Wilson | Piano | ||||||||||||||||||||||||||||
テディ・ウイルソン | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Teddy Wilson & His All Stars Vol. 1 | (1930頃Brunswick)/1973Sony . Sax-Leon Berry, Trumpet-Roy Eldridge, Guitar-Robert Lassle | |||||||||||||||||||||||||||
テディ・ウイルソン・アンド・ヒズ・オールスターズ | Clarinet-Buster Bailey, Bass-Israel Crosby, Drums-Sidney Catlett, Vocal-Billie Holiday, etc | ||||||||||||||||||||||||||||
JBF69S-- | JRF69S-- | JFB69yS-- | JB65S-- | JJFB65MyS-- | JB65S-- | JKC63-- | JJCF61f-- | JBF65WS-- | JB69WS-- | ||||||||||||||||||||
JFC63WS-- | JBF65><WS-- | JBF65S-- | JKR65WS-- | JJFC65yS-- | JJFC61Y-- | ||||||||||||||||||||||||
Teddy Wilson / 北村英治 | Piano-Teddy Wilson , Clarinet-北村英治 | ||||||||||||||||||||||||||||
テディ・ウィルソン+Eiji Kitamura | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Teddy & Eiji Live Session | 1971/2006AbsordMusic[Japan] . Bass-池沢行生, Drums-須永ひろし | |||||||||||||||||||||||||||
ライヴ・セッション | Vibraphone-増田一郎(3,4,9), Trumpet-光井章夫(7), Trombone-薗田憲一(7), Sax-尾田悟(8) | ||||||||||||||||||||||||||||
JBR80LS | JFB80yLS | JBR80LS | JBF80fLS | JFB80LS | ~ | JK74LS | JB80LS | JBF80LS | |||||||||||||||||||||
Ted Gioia Trio | Piano | ||||||||||||||||||||||||||||
|
The End Of The Open Road | 1988/1992Quartet . Bass-Jeff Carney, Drums-Eddie Moore | |||||||||||||||||||||||||||
Solo Piano(2,5,7,10) | |||||||||||||||||||||||||||||
in>JBC77fS | JB80 | JRF77 | JBK>KC77fS | JBR80 | JBR85 | JKB80S | JBF74fq | JBC77 | JBR75S/ | ||||||||||||||||||||
Ted Gioia & Mark Lewis | Piano(Vocal)–Ted Gioia , AltoSax-Mark Lewis | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Tango Cool | 1989Time . Duo Album | |||||||||||||||||||||||||||
JK71N | JKR75NS | JKB75 | JB75S | JBK77N | JB75 | JB77S | JRF77S | JBK75 | JBC74fyS | ||||||||||||||||||||
JBF74 | JKB75 | JKB74MNS | |||||||||||||||||||||||||||
Ted Moore Trio | Drums | ||||||||||||||||||||||||||||
|
The Natural Order Of Things | 2020Origin . Piano&FenderRhodes-Phil Markowitz, Bass-Kai Eckhardt | |||||||||||||||||||||||||||
JCB74y | JCK75y | JCK74y | JCR>CK74 | JCB75y | JKC><CK77 | in>JFC74y | JC74y | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||
Ted Nash | Tenor Sax | ||||||||||||||||||||||||||||
|
European Quartet | 1994Elabeth . Piano-Olivier Hutman(4,9Compose), Bass-Thomas Bramerie | |||||||||||||||||||||||||||
Drums-Jean Pierre Arnaud | |||||||||||||||||||||||||||||
JRF80><BC75YS | JBF><FC77fS | JKR77S | JFC75Y>YY | JBC67y><Y | JKF><CK75yS | JBC75Y | JBK74NS | JCF67y>Y | |||||||||||||||||||||
|
Live At Dizzy's Club Coca-Cola | 2018PlasticSax . Vibraphone-Warren Wolf, Piano-Gary Versace | |||||||||||||||||||||||||||
Bass-Rufus Reid, Drums-Matt Wilson | |||||||||||||||||||||||||||||
CF61fyL | JBK75LS | JBC71qLS | JBC71fqLS | in | JBR75LNS | JCF65yL | JBF67qLS | ||||||||||||||||||||||
Ted Nash Big Band | Alto & Soprano Sax - Ted Nash | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Presidential Suite : Eight Variations on Freedom | 2016MotemaMusic . Sax&Flute-Sherman Irby, Charles Pillow, Victor Goines, etc | |||||||||||||||||||||||||||
Trumpet-Ryan Kisor, Kenny Rampton, etc, Trombone-Vincent Gardner, etc | |||||||||||||||||||||||||||||
JJCB74f// | ^ | JJBC74fyq | ^ | JJBC<CB65 | ^ | JJBC61q | ^ | JJBK65 | ^ | ||||||||||||||||||||
JJB59q | ^ | JJBC65q | ^ | JJCB61f>Y | ^ | JJBC61Mq | |||||||||||||||||||||||
Ted Quinlan | Guitar | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Absolutely Dreaming | 2019Independent . Piano-Brian Dickinson, Bass-Kieran Overs, Drums-Ted Warren | |||||||||||||||||||||||||||
mp3 | |||||||||||||||||||||||||||||
JBC74 | JCK71q | JBF71 | JCK>CB71y | JKB74N | JCK>CB74 | JKC74q | JCB71 | B75 | |||||||||||||||||||||
Ted Poor | Drums | ||||||||||||||||||||||||||||
|
You Already Know | 2020Verve . Sax-Andrew D'Angelo, etc | |||||||||||||||||||||||||||
in>JKR71 | JC65d | in>JKB65 | JC59d | JCR>C61f | JRC25N | in>JCK59d | JCB61dY | JCR57 | |||||||||||||||||||||
Ted Rosenthal | Piano | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Calling You | 1992CTI . Sax-Donald Harrison, Vocal-Donald Harrison(1), Trumpet-Lew Soloff | |||||||||||||||||||||||||||
Trombone-Jim Pugh, Vibraphone-Bobby Hutcherson, Guitar-Kevin Eubanks, etc | |||||||||||||||||||||||||||||
CR74MS | BF71ys | CB63 | CK63fdys | CR>CB57ls | CB55ys | JC74 | |||||||||||||||||||||||
Ted Rosenthal Trio | Piano | ||||||||||||||||||||||||||||
テッド・ローゼンタール・トリオ | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Rosenthology | 1996ConcordJazz . Bass-Mike Formanek, Drums-Billy Drummond | |||||||||||||||||||||||||||
JFC85yS | JBR80 | JFC><CF77fY | JBK80NS | in>JBF80fS'# | in>JCB><CF75 | JKN>KB><CB74 | JBF80fS | JB>BF75S | JCB74fyS | ||||||||||||||||||||
JKR80NS | JBC>BF75fyS | ||||||||||||||||||||||||||||
|
The King and I | 2006Venus[Japan] . Bass-George Mraz, Drums-Lewis Nash | |||||||||||||||||||||||||||
王様と私 | (PaperJacket) | All song by R. Rodgers & O. Hammerstein II | |||||||||||||||||||||||||||
JBR85S | JBF85fS | JBF80S | JBCq>FC75S | JKR85NS | JFB80yS | JBR85NS | IFB74S | JFB85yS | |||||||||||||||||||||
|
My Funny Valentine | 2008Venus[Japan] . Bass-George Mraz, Drums-Al Foster | |||||||||||||||||||||||||||
マイ・ファニー・バレンタイン - トリビュート・トゥ・ヘレン・メリル - | |||||||||||||||||||||||||||||
JBK80S | JKB80NS | JKC77S | JKR80S | JBC77S | JKB77NS | JBC80fyS | JBK80S | JBK77S | JBF85S | ||||||||||||||||||||
JFB90yS | |||||||||||||||||||||||||||||
|
So In Love | 2010バウンディ[Japan] . Bass-植田典子, Drums-Quincy Davis | |||||||||||||||||||||||||||
ソー・イン・ラヴ | |||||||||||||||||||||||||||||
JBC><CB80S | JKB><CF80S | JFB85S | JKR75NqS | JBF85S | JFB90S | JKR85NS | JKR80S | JCK80yS | JRK80NS | ||||||||||||||||||||
|
Out of This World | 2010バウンディ/2011Playscape . Bass-植田典子, Drums-Quincy Davis | |||||||||||||||||||||||||||
↑SAME (同じアルバム) | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Wonderland | 2013Playscape . Bass-Noriko Ueda, Drums-Tim Horner | |||||||||||||||||||||||||||
JBF77xs | JB80xs | JFC75Yxs | JBR77xs | JBC67fls | JBK77xs | JB74qxs | JBR77Nxs | JFB77xs | JB77xs | ||||||||||||||||||||
JB77 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||
Tenderlonious | SopranoSax&Piccolo&Flute-Ed 'Tenderlonious' Cawthorne | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Shakedown | 2018Inpartmaint . Keyboard-Hamish Balfour, Bass-Fergus Ireland | |||||||||||||||||||||||||||
Drums-Yussef Dayes, Percussion-Jeen Bassa, etc | |||||||||||||||||||||||||||||
RC>JCB65y | JC74d | JBC>CB69fd | JKC71fd | CK61 | JCK74fd | JKC74fd | C74d | in>JCK74d | |||||||||||||||||||||
|
Tender Plays Tubby [ EP ] | 2020JazzDetective . Trumpet-Nick Walters(1,3), Piano&FenderRhode-Hamish Balfours | |||||||||||||||||||||||||||
Bass-Pete Martin, Accordion-Aidan Shepherd, Drums-Tim Carnegie | |||||||||||||||||||||||||||||
JCF80yS | JBK77S | in>JCK77S | in>JFB77S | ||||||||||||||||||||||||||
Tenorio Jr | Piano | ||||||||||||||||||||||||||||
テノリオ・Jr | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Embalo | 1964/2004SomLivre . Bass-Jose Antonio Alves(11Compose), etc, Guitar-Celso Brando, etc | |||||||||||||||||||||||||||
エンバーロ | Drums-Milton Banana, Trumpet-Maurilio Santos, Sax-Paulo Moura, Hector Costita, etc | ||||||||||||||||||||||||||||
JFC80YYb | JRF77bs | in>JCF77fY/ | in>JBC74 | JKC77fbs | JCF77fYS | JBK75 | JRF80bs | JCB80fYbs | JBF77fb/ | ||||||||||||||||||||
JBC77f/ | |||||||||||||||||||||||||||||
Tenors In Chaos | [Japan] . Group | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaos | 2023AtakRecord[Japan] . TenorSax-西口明宏, 馬場智章, 陸悠 | |||||||||||||||||||||||||||
mp3 | Piano&Rhodes-David Bryant, Bass-須川崇志, Drums-小田桐和寛 | ||||||||||||||||||||||||||||
in>JJCB77fyS | JJC>CF77y | JJCK77 | JJBC><CB77f | JJKR77NS | JJCF77S | JJBC>CB77fy | JJC74 | ||||||||||||||||||||||
The Tenor Triangle With The Melvin Rhyne Trio | Group | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Tell It Like It Is | 1993CrissCross . Sax-Eric Alexander, Ralph Lalama, Tad Shull(2Compose) | |||||||||||||||||||||||||||
Organ-Melvin Rhyne, Guitar-Peter Bernstein(3Compose), Drums-Kenny Washington | |||||||||||||||||||||||||||||
