Jazz名盤.com Top Page | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||
Wayne Shorter | TenorSax | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ウェイン・ショーター | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Speak No Evil | 1965/1999Blue Note | ||||||||||||||||||||||||||||||||
スピーク・ノー・イーヴル | |||||||||||||||||||||||||||||||||
in>JBC80 | JKC80 | JKR><BC80 | JBC85f | JKB80N | JB>BC85f | 3r | |||||||||||||||||||||||||||
Shiftキーを押しながら各リンクをクリックすると新たなウィンドウで開きますので、ブラウザの戻るボタンで戻る必要はないです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
When Each Link Is Clicked While Pushing The Shift Key, It Opens In A New Window. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
<< 詳しくは評価記号の説明を御覧ください >> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
the biggest element of that song first and the second biggest element after | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
洋楽ポップスの大ヒット曲も同じ物差しで点付けしているため100点や95点はめったに有りませんので御注意ください。85点でも充分に名曲レベルです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
Iago Fernandez | Drums & Percussion | ||||||||||||||||||||||||||||||||
I | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Luzada | 2022FreshSound . Sax-Mark Turner, Sam Barnett(6), BassClarinet-Joris Roelofs | |||||||||||||||||||||||||||||||
Piano-David Virelles, Bass-Ben Street, Vocal-Yumi Ito(1,4,9), Song Yi Jeon(9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
B67W | JKB>CF69y | JCR61N | KR74W | in>JCB69yS | JCR61 | JKC69 | JCR67 | BKW>JCK67 | JBK69 | ||||||||||||||||||||||||
Iain Ballamy | Tenor Sax | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
More Jazz | 2007BashoMusic . Piano-Gareth Williams, Bass-Orland Le Fleming, Drums-Martin France | |||||||||||||||||||||||||||||||
JFB>FC77ys | JBC><CF71y | JBK><CB69Y | JBK><BC74 | JFC74Y | JFC71Y | JBK67N/ | JCF67YY | JBK><CK74y | |||||||||||||||||||||||||
Ian Cleaver & Gideon Tazelaar | Trumpet-Ian Cleaver , Sax-Gideon Tazelaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Volume 1 | 2021Dox . Bass-Felix Moseholm, Drums-Jorge Rossy | |||||||||||||||||||||||||||||||
mp3 | AltoSax-Benjamin Herman(3,4,6), Clarinet-Joris Roelofs(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
JB71qS | JKR74NS | JJFB75S | JJCB75fS | JCB74fyS | JJK67NS | JBF75S | JKR71NS | ||||||||||||||||||||||||||
Ian Hendrickson-Smith | Sax | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Up In Smoke! | 2003SharpNine .Piano-David Hazeltine(9compose), Bass-Barak Mori, Drums-Joe Strasser | |||||||||||||||||||||||||||||||
JRF85LS | JRF80L | JB80LS | JBC77yLS | JKR85NLS | JBF85LS | JCB77YLS | JBC75qL | JBC74fyL^ | |||||||||||||||||||||||||
|
Still Smokin' | 2004SharpNine . Piano-David Hazeltin(6Compose), Bass-Peter Washington | |||||||||||||||||||||||||||||||
Drums-Joe Strasser, Trumpet-Ryan Kisor(2,5), Guitar-Peter Bernstein | |||||||||||||||||||||||||||||||||
JRF80LS | JBC><CF75LS | JKR80NLS | JCB75fL | JBC75L | JBC80fL | JBR77LS | JFB80LS | end~ | |||||||||||||||||||||||||
|
Blues in the Basement | 2007CellarLive . Trumpet-Dave Guy, Piano-Rick Germanson, Bass-Neal Miner | |||||||||||||||||||||||||||||||
Drums-Brian Floody, Tambourine-Bosco Mann | |||||||||||||||||||||||||||||||||
JBC75fqL | JRF80Ls | JCB75fYqL | JBR77L | JCB74yL | JCK71qL | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Live At Smalls | 2010SmallsLive . Trumpet-Marcus Parsley, Guitar-Al Street, Piano-Rick Germanson | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bass-Neal Miner, Drums-Brian Floody, Percution-Bosco Mann | |||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | JBC><KC><CF74L | JB80LS | JFB74LS/ | JB77L | JFB>BC80LS | ||||||||||||||||||||||||||||
The Lowdown | 202CellarLive . TenorSax-Cory Weeds, Piano-Rick Germanson, Bass-John Webber | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Drums-Joe Farnsworth | |||||||||||||||||||||||||||||||||
in>JCK75 | JBF77 | JJCF80fY | JBF77S | JRF80S | JK75S | ||||||||||||||||||||||||||||
Ida Alanen Trio | Piano | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Awake Asleep | 2023AmpMusic . Bass-Jonathan Backstrom, Drums-Benjamin Nylund | |||||||||||||||||||||||||||||||
mp3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
JCR>BC80 | JRB>B80 | JCK>BC77f | JRB77 | JB80 | JCK80y | JK75N | JKC>CK80 | JKR80 | |||||||||||||||||||||||||
Idea6 | [ Italy ] . Group | ||||||||||||||||||||||||||||||||
イディア6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Metropoli | 2006DejaVu . Sax-Gianni Bassa(9Compose), Trombone-Dino Piana, Piano-Andrea Pozza | |||||||||||||||||||||||||||||||
メトロポリ | Trumpet-Guido Pistocchi(6,810Compose), Bass-Luciano Milanese, Drums-Stefano Bagnoli, 2,3,7Compose-F. Piana | ||||||||||||||||||||||||||||||||
JBC85fS | JBC80fy | JCB80y | JCB80YS | JBC80fyS | JFB80 | JCB77y | JFB77 | JB80q | JKR85 | ||||||||||||||||||||||||
|
Steppin Out | 2007Dejavu . Sax-Gianni Basso, Trumpet-Guido Pistocchi, Trombone-Dino Piana | |||||||||||||||||||||||||||||||
ステッピン・アウト | Bass-Riccardo Fioravanti, Piano-Andrea Pozza, Drums-Stefano Bagnoli | ||||||||||||||||||||||||||||||||
JFC85WS | JKC80f | JCB80 | JKC80W | JCK80 | JCK80y | JBF80f | JCB85yS | JKC77S | JKB80WNS | ||||||||||||||||||||||||
Idle Hands | Group | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Solid Moments | 2020PosiTone . Sax-Sam Dillon, Vibraphone-Behn Gillece, Guitar-Will Bernard | |||||||||||||||||||||||||||||||
Piano-Art Hirahara, Bass-Boris Kozlov, Drums-Donald Edwards | |||||||||||||||||||||||||||||||||
JCB74fdy | JCB69 | JBC67fyq | JCF71y | JBC67f | JCK67fq | JBF75fs | JFC74Y | JRK69 | JCF65y | ||||||||||||||||||||||||
JBC69f | JCF74YS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
Ignasi Terraza | Piano | ||||||||||||||||||||||||||||||||
イグナシ・テラザ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Intimate Conversations | 2021Swit . Duo Album . Vocal&Trumpet&SopranoSax-Andrea Motis(2,4,6,8,10,14) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sax-Scott Hamilton(1,7,9,12), Harmonica-Antonio Serrano(3,5,13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
JFB77S | JKB>B74WS | JFB75yS | JBK74Wbs | JKB75N | JBF77WfS | JBR77NS | JKR74W | JKR77S | JK75WNbs | ||||||||||||||||||||||||
JFB75yS | JBR80 | JK77S | JFC75Wy/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ignasi Terraza Trio | [Spain] . Piano | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Let Me Tell You Something | 1999SwitRecords . Bass-Oriol Bordas, Drums-Maunel Alvrez | |||||||||||||||||||||||||||||||
HMV | Jacket Design 2 Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||
JB80S | JKR80NS | JBF75S | JB77S | JBC77fS | JKB75S | JKR77NS | JBC75fyS | JBR77NS | JBF77fS | ||||||||||||||||||||||||
JFB77yS! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
It's Coming | 2003MontreuxJazzLabel . Bass-Pierre Boussaguet, Drums-Gregory Hutchinson | |||||||||||||||||||||||||||||||
JFB85 | JB80S | JKC>CK75 | JKR77NS | JFC80 | JKR85NS | JBK><CB80S | JB85S | JB80fqS | JKR77NS | ||||||||||||||||||||||||
JFB80q | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
In A Sentimental Groove | mp3 | 2005Swit . Bass-Pierre Boussaguet, Drums-Jean Pierre Derouard | ||||||||||||||||||||||||||||||
JK><CK80yS | JBK85 | JFB85S | JBF85S | JKR80NS | JKF80S | JB>BF80S | JBF><FB80f | JB77NS | JFC85yS | ||||||||||||||||||||||||
in>JBF77q! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Live at The Living Room | 2010Swit[Spain] . Bass-Pierre Boussaguet(4,5Compose), Drums-Esteve Pi | |||||||||||||||||||||||||||||||
14-BonusTrack | |||||||||||||||||||||||||||||||||
JBK><CB80bL | JBF80fLS | JKR77qLS>Y | JBF>FB75fyL | JKB>CK74YL | JFB80L | JKB77Lbs | JFC77ybL | JFC77YL | JK75Lls | ||||||||||||||||||||||||
JCK><BF75Lbs | JBF77fyqLS | ~ | JKR77NLS | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Imaginant Miro | 2014Swit . Bass-Horacio Fumero, Drums-Esteve Pi | |||||||||||||||||||||||||||||||
JFB77 | JCB75y | JRK75N | JKC67q | JFC74y | JCK74 | JCC65/ | JBF74 | JBR77N | JBC>CF61fy | ||||||||||||||||||||||||
JBR80N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
High Up On The Terazza | 2019Swit . Bass-Pierre Boussaguet(6Compose), Drums-Victor Jones | ||||||||||||||||||||||||||||||||
JFB75yS | JCB75y | JRF75S | JKR75NS | JCK>CF65S>Y | JBF75f | JKR75N | JBF74S>y | JBF>FB77S | JBR>B75qS | ||||||||||||||||||||||||
JFB>FC77y | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ignasi Terraza Trio & Pureum Jin | Piano-Ignasi Terraza , AltoSax-Pureum Jin | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The Real Blue live in Barcelona | 2019Swit . Bass-Horacio Fumero, Drums-Esteve Pi | |||||||||||||||||||||||||||||||
JFC75yL | JB75fLS | JCB>CF77yL | JKR74NL | JFC75YL | JFCY><BR74L | JBK71LS | JBC75yLS | JCB74dyL | |||||||||||||||||||||||||
Ignasi Terraza & Bert van den Brink | Piano-Ignasi Terraza(2Compose) , Piano-Bert van den Brink | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tete A Tete | 2016Swit . Piano Duo | |||||||||||||||||||||||||||||||
JFB74YS | JK74N | JK74NS | JKN><FB69S | JKB71NS | JBC67S | JKR67NS | JRK><CB65S | JKC67tS | JBR71NS | ||||||||||||||||||||||||
Ignasi Terraza / Adrian Cunningham / Esteve Pi | Piano-Ignasi Terraza , TenorSax&Clarinet&Flute-Adrian Cunningham | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Drums-Esteve Pi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The Unusual Trio | 2022Swit | |||||||||||||||||||||||||||||||
JFC77YS | JCB74y | JRF77S | JFB77y | JBK77NS | JFB75yS | JFC77S | JBR77S | JFB75 | JBF75S | ||||||||||||||||||||||||
JFC75YS | JBR75NS | JFC75YS | JKB75bs>W | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ignaz Dinne | Alto Sax | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Next Level | 2008DoubleMoon . Piano-Pete Rende(8Compose), Bass-Ron Carter | |||||||||||||||||||||||||||||||
Drums-Jochen Rueckert | |||||||||||||||||||||||||||||||||
JBC77 | JKB75N | JCF67 | JB><BC71 | JB77S | JRF77S | JB75S | JBC69 | JRB77S | |||||||||||||||||||||||||
Igor Caiazza | Vibraphone | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Blu | 2021Abeat . Trumpet-Fabrizio Bosso(1,7,8), Sax-Javier Girotto(2,3,4,8) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Piano-Giacomo Riggi Harpejji, Bass-Gabriele Evangelista, Drums-Amedeo Ariano | |||||||||||||||||||||||||||||||||
JK74N | JCK74yt | JKR74N | in>JKR71N | in>KB>KC67! | JK74N! | JKR74N | JCK69fyt | ||||||||||||||||||||||||||
Igor Butman | Tenor & Soprano Sax | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Falling Out | 1993Impromptu . Piano-Lyle Mays, Bass-Eddie Gomez, Drums-Marvin Smitty Smith | |||||||||||||||||||||||||||||||
JBC>CB75 | JBK><BC77><y | JCF77Y | JBC69q | JBK77S! | JCF71y | JB80 | JCF77Y! | JBK>CB>CF77S! | JBK75NS | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
Igor Gehenot | [ Belgium ] . Piano | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cursiv | 2020Igloo . Flugelhorn-Alex Tassel, Bass-Viktor Nyberg, Drums-Jerome Klein | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sax-David El Malek(1,2,4,5,9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
JB74 | JBC>CB69 | JCR67N | JRK>CB69 | JCB69 | JK65N | JCB69fy | JKR74N | 6rJRK71NL | |||||||||||||||||||||||||
Igor Gehenot Trio | [ Belgium ] . Piano | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Road Story | 2012Igloo . Bass-Sam Gerstmans, Drums-Teun Verbruggen | |||||||||||||||||||||||||||||||
JKC77 | in>JKC80 | JRC>CF77 | JRC>KB80 | JCFy><BC77q | JCK80y | JK75N | JCF80YY | JBK><CK80 | JBC85fy | ||||||||||||||||||||||||
|
Motion | 2014Igloo . Bass-Philippe Aerts, Drums-Teun Verbruggen | |||||||||||||||||||||||||||||||
JCF><CR><CB80 | JKC80y | JRK74N/ | JRK74N | JCB>CF75fy | JBC80 | JK80N | JKC>CF77 | JKB77N | JBR75NS | ||||||||||||||||||||||||
Igor Prochazka Trio | Piano | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bumpy | 2010Jazzmadrid[Spain] . Bass-Christian Perez(1,4,7,10Compose), Drums-Diego Gutierrez | |||||||||||||||||||||||||||||||
HMV | |||||||||||||||||||||||||||||||||
JBC77 | in>JBC69f | JCB><CF74y | JBK65N | JBC75fy | JBF77f | JBC75f | JBF69>yS | JBK69N | JCB74Y | ||||||||||||||||||||||||
Iiro Rantala | Piano | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
My Finnish Calendar | 2019ACT . Solo Piano | |||||||||||||||||||||||||||||||
JK71N | JFB65 | JKR74 | JKC69 | CK65fd | JBF>CF67 | IBF>BC65d | ICK65 | JRK><CK65 | JCBY><RC74 | ||||||||||||||||||||||||
JBR69 | JCYY>CK59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Iiro Rantala / Ulf Wakenius | Piano-Iiro Rantala , Guitar-Ulf Wakenius | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Good Stuff | 2017ActMusic | |||||||||||||||||||||||||||||||
RF>FB74 | IRB75Ns | JFB><CB74 | IKB74 | IBKN>CB74 | IRB75Nls | IBF74fs | ICK61 | IBR75S | CB74yt | ||||||||||||||||||||||||
JBF71fyS | FB74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Iiro Rantala / Lars Danielsson / Peter Erskine | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Piano-Iiro Rantala , Bass-Lars Danielsson , Drums&Percussion-Peter Erskine | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
How Long Is Now | 2016ActMusic . Piano Trio | |||||||||||||||||||||||||||||||
JCK71S | JKR77N | JBF69 | JBC65fq | JBK69qs | JRK69 | JBC61f | AK61Nls | JBF61 | JFB65 | ||||||||||||||||||||||||
JBF69 | JCB65fd | JRK69N | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ike Isaacs | Bass | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
At Pied Piper | 1967/2008GMP . Piano-Jack Wilson, Drums-Jimmy Smith | |||||||||||||||||||||||||||||||
in(L) | JCF77YLS | JBC74qLS | JB75qLS | JBC77fyqLS | JBC75yqLs | JBC74yqL | |||||||||||||||||||||||||||
Ike Quebec | Tenor Sax & Piano | ||||||||||||||||||||||||||||||||
アイク・ケベック | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Blue & Sentimental | 1961/1993BlueNote . Guitar-Grant Green(4Compose), Bass-Paul Chambers | |||||||||||||||||||||||||||||||
ブルー・アンド・センチメンタル+2 | 7,8-BonusTrack Drums-Philly Joe Jones, Piano-Sonny Clark(6), Bass-Sam Jones(6), etc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
JBR80S | JCK75y | JBR80S | JBC75q | JFC80y | JBR80S | JFC74yS | JKF>CK71yS | ||||||||||||||||||||||||||
Count Every Star | That Old Black Magic | It's All Right With | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
It Might As Well Be Spring | 1961/1998BlueNote . Organ-Freddie Roach, Bass-Milt Hinton, Drums-Al Harewood | |||||||||||||||||||||||||||||||
春の如く | |||||||||||||||||||||||||||||||||
JBR77S | JCB75y | JCK75q | JBK75S | JFC75yqS | JBK75NS | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
I Like To Sleep | [ Norway ] . Group | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Daymare | 2020RuneGrammofon . Vibraphone-Amund Storlokken Ase, Guitar-Nicolas Leirtro | |||||||||||||||||||||||||||||||
Drums-Oyvind Leite | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CK><CF57>Y | CK55q | CF55dYY | CC55Ye | IRK59 | CKq><CC55 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ill Considered | [ UK ] . Group | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Liminal Space | 2021NewSoil . Sax&Clarinet-Idris Rahman, Bass-Liran Donin, Drums-Emre Ramazanoglu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sax-Kaidi Akinnibi, Ahnanse, Tamar Osborn, Trumpet-Robin Hopcraft, etc | |||||||||||||||||||||||||||||||||
JCK><CF74g | JCR>CB69dY | JJCK69dy | JJKC69q | JC>CF69dy | JJCR69 | JJCF69dY | JCB69fdy | JJC69dy | JKC>CK74g>Y | ||||||||||||||||||||||||
Ilmiliekki Quartet | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Land Of Real Men | 2019WeJazz . Trumpet-Verneri Pohjola, Piano-Tuomo Prattala, Bass-Antti Lotjonen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Drums-Olavi Louhivuori | |||||||||||||||||||||||||||||||||
in>JKB>KC61 | JCK65y | IKB59N | in>JBC61q | JK61N | JK65N | JKB>KC65 | JBK61Ns | ||||||||||||||||||||||||||
Ilona Damiecka Trio | [ Poland ] . Piano ( & Vocal ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hope | 2020Soliton . Bass-Pawlem Urowskim, Drums-Krzysztofem Szmandą | |||||||||||||||||||||||||||||||
JRKN><B77 | JKC>CK>CR77 | JC>CF59 | JB80 | JCB77 | JKB75N | JRF77 | JKB75W | ||||||||||||||||||||||||||
IL TRIO ( Intra / Tommaso / Gatto) | Piano-Enrico Intra, Bass-Giovanni Tommaso, Drums-Roberto Gatto | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Canzoni Preludi Notturni | 2010AlfaMusic[Italy] | |||||||||||||||||||||||||||||||
HMV | |||||||||||||||||||||||||||||||||
JRB85 | JR80 | JBC>CB69fy | JRK80 | JC>CF67y | JC55f | JCR55 | JCB55 | JCR55 | |||||||||||||||||||||||||
Ilugdin Trio | [ Russia ] . Piano Trio | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
My Story | 2021Jazzist . Piano-Dmitry Ilugdin, Bass-Victor Shestak, Drums-Petr Ivshin | |||||||||||||||||||||||||||||||
mp3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
JBC>CK74f | JKB74 | JBK75N | JKN>CB75 | JRK74N | JBK74N | ||||||||||||||||||||||||||||
Immanuel Wilkins | Alto Sax | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Omega | 2020BlueNote . Piano-Micah Thomas, Bass-Daryl Johns, Drums-Kweku Sumbry | |||||||||||||||||||||||||||||||
JCB>CF71Y | JCK69 | JRK69N | JCR>CC55 | JCB71f | JRK65N | JBC>CB74fY | JBK>CC59Y | in>JCF61YY | JKF>CF65y | ||||||||||||||||||||||||
|
7th Hand | 2022BlueNote . Piano-Micah Thomas, Bass-Daryl Johns, Drums-Kweku Sumbry | |||||||||||||||||||||||||||||||
Flute-Elena Pinderhughes(5,6), Percussion-Farafina Kan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
JCF67Y | JBC69fy | JKB69 | JKC67q | JKB65 | JCF67Y | JCC45Y | |||||||||||||||||||||||||||
Immortal Onion | Piano Trio | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ocelot of Salvation | 2017ImmortalOnion . Piano&ElectricPiano-Tomir Spiolek, Bass-Ziemowit Klimek | |||||||||||||||||||||||||||||||
Drums-Wojtek Warmijak | |||||||||||||||||||||||||||||||||
JCR>CK77>Y | JCB><RC77Y | JC74><Y/ | DRB>JCF75d | JK><CF75Y | JCK>RC>CF75 | JKN>CB69d | DCR>CF69 | ||||||||||||||||||||||||||
XD | 2020U KnowMe . Piano&ElectricPiano-Tomir Spiolek, Bass-Ziemowit Klimek, | ||||||||||||||||||||||||||||||||
mp3 | Drums-Wojtek Warmijak | ||||||||||||||||||||||||||||||||
JC65y | JC69dY | JKC74 | JK74N | JC69dy | JC74dYY | JCR><C71dY | DBC>C59 | ||||||||||||||||||||||||||
Inaki Salvador Trio | Piano | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Orain | 1989/2003Boa . Bass-Mario Rossy, Drums-Marc Miralta | |||||||||||||||||||||||||||||||
JKB80N | JB80S | in>JCF77y | JBK80S | JCB75y | JBF>FB80fS | JCK80 | JCF77fyS | JKB77S/ | |||||||||||||||||||||||||
Inaki Sandoval | Piano | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Miracielos | 2011Bebyne . Bass-Eddie Gomez, Drums-Billy Hart | |||||||||||||||||||||||||||||||
in | JKC77! | JKB69N/ | JBK80! | JKR74N/ | JBR80 | JCC55/ | JFC75y | JCB74 | JCB74Y | ||||||||||||||||||||||||
in | JKB74 | JK67N/ | JK69 | JKR74N | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Estonian Suite | 2017Bebyne . Solo Piano | |||||||||||||||||||||||||||||||
ARC>CK61ls | ARK65 | ABK65 | in | AKR65N// | AKB67N | ACR><CK61 | IKB69N | IKB67N/ | IKB65N | ||||||||||||||||||||||||
AK65N | ARK65N | IBK69N | |||||||||||||||||||||||||||||||
Inaki Sandoval Trio | Piano | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sausolito | 2005AyvaMusica . Bass-Horacio Fumero, Drums-Peer Wyboris | |||||||||||||||||||||||||||||||
JRK80N/ | JBC85f | in>JBC80fS | JBK>KF80 | JKR80N | JB85 | JRK77N | JCF80y | JK75NS | JKR77NS/ | ||||||||||||||||||||||||
|
Usaquen | 2008AyvaMusic[Spain] . Bass-Horacio Fumero(5,6Compose), Drums-David Xirgu | |||||||||||||||||||||||||||||||
13,14-BonusTrack | |||||||||||||||||||||||||||||||||
JRF85 | JBK><KC85 | JKB80 | JCB85 | JBK80 | JCK>BF77 | JCB77fy | JBK80 | JRK>KF77 | JBC>CB80fy | ||||||||||||||||||||||||
JKB80 | JK77 | JB90 | JKR77N | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
indigo jam unit | [Japan] . Band . Genre: Club Jazz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Demonstration | 2006BasisRecords[Japan] | |||||||||||||||||||||||||||||||
SHM-CD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
JC74dy | JBC90fyb | IRKN>JBC77 | JBC85fdy | JKR80 | JC80dy | JCB85dy | JCB85Y | JK85 | |||||||||||||||||||||||||
|
2x2 | 2006BasisRecords[Japan] | |||||||||||||||||||||||||||||||
in>JCB85y | JCB80y | in>JBC80f | in>JCK77d | JC85>77fdy | JKC77g | JCB><CF85y | JC><CF80fy | JRF85 | |||||||||||||||||||||||||
|
Realism | 2007BasisRecords[Japan] | |||||||||||||||||||||||||||||||
JC80Y | JCB90y | JRKN><CB80 | JCF><BC80y | in>JC80fY | JKR80N | BF85 | JCB>CF77Y | JKC85 | |||||||||||||||||||||||||
|
Pirates | 2008BasisRecords[Japan] | |||||||||||||||||||||||||||||||
JC77Y | JCB>CF80Y | JC85fdy | JBC>CB80f | IRF85 | JCB>CF80Y | IKR><JBC85 | JCfdy>CF85Y | IRK>JBC85y | |||||||||||||||||||||||||
|
re:common from indigo jam uinit | 2009RamblingRecords[Japan] . Rap Vocal Album | |||||||||||||||||||||||||||||||
CB69MUdY/ | KC69MUwd | CK67MUmdy | KCMU>JKC69w | JCB71MUy | CB61MUmdy | in>JBC74fdy | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
|
Collectivity | 2009BasisRecords[Japan] | |||||||||||||||||||||||||||||||
JC77y>Y | JCB>CF85Y | JKC>CB80 | IK>JKC>CF77Y | JCB>CF90Y | JC80dy | IKB><JCB77 | JCB85y | BK77N | |||||||||||||||||||||||||
|
Roots | 2010BasisRecords[Japan] | |||||||||||||||||||||||||||||||
JCK>CF90dY | JCF85Y | JC85dy | KR80 | in>JBC80d | JCF80d><Y | JBC80 | JCB85y | IKB>JBC85 | |||||||||||||||||||||||||
|
Rose | 2011BasisRecords[Japan] . Vocal Album . Vocal-Alicia Saldenha | |||||||||||||||||||||||||||||||
C80Wd>Ys | CB80WdYs | BC85Wfds | in>CB85WYs | CF85wfdYs | KR85Ws | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Independent | 2011BasisRecords[Japan] | |||||||||||||||||||||||||||||||
JC>CF75y | JBK80 | JC>CF80 | JBK>KC80 | JCfd>CF85 | JBC80 | JBK>CB80 | JCB85Y | IKR85N | |||||||||||||||||||||||||
|
Rebel | 2012BasisRecords[Japan] | |||||||||||||||||||||||||||||||
JC>CF80fY | JC80fdY | JC80fdY | JRF>BF80 | JC>CF80dY | JC80fdY | JC77fdY | JKC77 | JBC><CB77f | |||||||||||||||||||||||||
|
Milestone | 2013BasisRecords[Japan] | |||||||||||||||||||||||||||||||
JKC80 | JCF80y | JCB85y | JCB>CF77Y | JCF85f | JCK74d | JKC77fd | JKC80fb | JKN>KC77 | |||||||||||||||||||||||||
|
impression | 2013Basis[Japan] . Mini Album | |||||||||||||||||||||||||||||||
JC75fdS | JC85fdYS | JKB><CK><CF77s | in>JCB80Yls | JC71s | JBR85S | ||||||||||||||||||||||||||||
indigo jam unit & flexlife | [Japan] . Band . Genre: Club Jazz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vintage Black | 2009BasisRecords[Japan] . Vocal Album . Vocal-Rie Aoqi(flex life) | |||||||||||||||||||||||||||||||
KR>B77Wys | CB71Wfdys | KR>JBF74Ws | RF74Ws>y | KR74WNs | CB74Wdys | B><BF71Ws | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
InDolphyLites | Group | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
InDolphyLites | 2020Arfi . Clarinet&Sax-Clement Gibert, Trumpet-Guillaume Grenard | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vibraphone-Melissa Acchiardi, Bass-Christophe Gauvert, Drums-Christian Rollet | |||||||||||||||||||||||||||||||||
