Jazz名盤.com Top Page | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||
Wayne Shorter | TenorSax | ||||||||||||||||||||||||||||
ウェイン・ショーター | |||||||||||||||||||||||||||||
Speak No Evil | 1965/1999Blue Note | ||||||||||||||||||||||||||||
スピーク・ノー・イーヴル | |||||||||||||||||||||||||||||
in>JBC80 | JKC80 | JKR><BC80 | JBC85f | JKB80N | JB>BC85f | 3r | |||||||||||||||||||||||
Shiftキーを押しながら各リンクをクリックすると新たなウィンドウで開きますので、ブラウザの戻るボタンで戻る必要はないです。 | |||||||||||||||||||||||||||||
When Each Link Is Clicked While Pushing The Shift Key, It Opens In A New Window. | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
<< 詳しくは評価記号の説明を御覧ください >> | |||||||||||||||||||||||||||||
the biggest element of that song first and the second biggest element after | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
洋楽ポップスの大ヒット曲も同じ物差しで点付けしているため100点や95点はめったに有りませんので御注意ください。85点でも充分に名曲レベルです。 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||
D | Daan Herweg Trio | Piano | |||||||||||||||||||||||||||
|
Lucid Musings | 2014KeyElement . Bass-Pat Cleaver, Drums-Tuur Moens | |||||||||||||||||||||||||||
JBK><CK>CF80 | JKB><CK><CF77 | JKC77 | JCB77y | JBC80f | JCB77fy | JCF77>Y | JBF77f | JRB75S | |||||||||||||||||||||
Dado Moroni | Piano | ||||||||||||||||||||||||||||
ダド・モロニー | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Jazz Piano | 1979/2000SoundHills[Japan] . ElectricBass-Julius Farmer, Drums-Tullio De Piscopo | |||||||||||||||||||||||||||
ジャズ・ピアノ | |||||||||||||||||||||||||||||
JFC80yS | JBF85S | JKR77NS | JFC85S | JBF80q | JFB85yS | ||||||||||||||||||||||||
|
Heart Of Swing | 1995/2006AlessioBrocca . Bass-Massimo Moriconi, Drums-Stefano Bagnoli(6Compose) | |||||||||||||||||||||||||||
JFC85yS | JBR80NSS | JRF><BF80qS | JKR74NS | in>JBF85fYS | JB77><Y | JFC80YS | JBF><FC77yS | 5rJFC80yS | |||||||||||||||||||||
Dado Moroni Trio | Piano | ||||||||||||||||||||||||||||
ダド・モロニー | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Insights | 1994JazzFocus . Bass-Peter Washington, Drums-Jimmy Cobb | |||||||||||||||||||||||||||
Vocal-Adrienne West(8) | |||||||||||||||||||||||||||||
JBK80S | JFB80yS! | JRK><BF77S! | JRB77NS | JBC><BF69 | JB77S | JBK>CK80S! | JBK80WS | JFC80yqS! | in>JBF>FB77xs | ||||||||||||||||||||
JKR><B77S! | JFC80YS | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Shapes | 2010TCB . Bass-Peter Washington, Drums-Enzo Zirilli | |||||||||||||||||||||||||||
Vocal-Dado Moroni(9) | |||||||||||||||||||||||||||||
JB80 | JCF77y | JRF80bs | in>JBC69fq>y | JBR85bs! | JCB><CF77Y! | JKR77S | JCB75fdy | JBK77MS | |||||||||||||||||||||
Dado Moroni / Jesper Lundgaard / Lee Pearson | Piano-Dado Moroni, Bass-Jesper Lundgaard, Drums-Lee Pearson | ||||||||||||||||||||||||||||
|
There Is No Greater Love | (2016Recording)2022Storyville . Piano Trio | |||||||||||||||||||||||||||
in>JBF77fLS | in>JCB>CF75LS | JBR75N | JKN>CK74LS | JKB75NLS | JFC75yLS | ||||||||||||||||||||||||
Daeuk Heo Trio | [ Korea ] . Piano | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Interval Of Parallel | 2012PlusHitch . Bass-Yoni Zelnik, Drums-Matthieu Chazarenc | |||||||||||||||||||||||||||
JBC77 | JCF77fy | JBK75 | JCB77 | JBCq>CF67 | JKC>CK63 | JCR67 | JCB74Y | in>JBC74f | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||
Dafnis Prieto | Drums | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Transparency | 2020DafnisonMusic . Sax-Roman Filiu, Trumpet-Alex Norris, Sax&Melodica-Peter Apfelbaum | |||||||||||||||||||||||||||
Piano-Alex Brown, Bass-Johannes Weidenmueller | |||||||||||||||||||||||||||||
JJFB74y | JK>KF74 | JJCB74y | JJB74S | JJBC>CF69Y | in>JCB74fy | JCB71fy | JJCF74 | JJCB69 | |||||||||||||||||||||
Dafnis Prieto Big Band | Big Band . Drums-Dafnis Prieto | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Back To the Sunset | 2018DafnisonMusic . Sax-Roman Filiu, Michael Thomas, Peter Apfelbaum | |||||||||||||||||||||||||||
Trumpet-Mike Rodriguez, Nathan Eklund, Alex Sipiagin, Trombone-Tim Albright, etc | |||||||||||||||||||||||||||||
JJCB65fy | JJKB><CK65y | in>JJCB>CF61 | JJBK61q | in>JJBC><CF61 | JJCF65y | JJCF67f | JJCF61Y | JJCB67fy | |||||||||||||||||||||
Dag Arnesen | Piano | ||||||||||||||||||||||||||||
ダグ・アルネセン | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Grieg, Tveitt & I | 2015Coco&Co . Bass-Ole Marius Sandberg, Drums-Ivar Thormodsaeter | |||||||||||||||||||||||||||
Bergen Philharmonic Orchestra | |||||||||||||||||||||||||||||
JRF77hls | JB77hS | JBF75hS | JKR80NS | JBR75hS | JFB80hS | JBR77NS | JBC77S | JBF74fyh | JKR77 | ||||||||||||||||||||
Dag Arnesen Trio | Piano | ||||||||||||||||||||||||||||
ダグ・アルネセン・トリオ | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Movin' | 1994Gemini/2003Videoarts[Japan] . Bass-Terje Gewelt, Drums-Svein Christiansen | |||||||||||||||||||||||||||
ムーヴィン | 美しいジャケット写真 | ||||||||||||||||||||||||||||
JBR><BF85S | JCK75yS | JKR75N | JCB74Y | JKB77! | JCB><CF71fy | JKR80N | JBR80N | JKR85S | |||||||||||||||||||||
|
Time Enough | 2005Taurus . Bass-Terje Gewelt, Drums-Pal Thowsen | |||||||||||||||||||||||||||
HMV | |||||||||||||||||||||||||||||
JCB80y | JBC77 | JBF>FB74 | JB85 | JCB77f | JBK75 | in>JBC77f | JBC77 | JKC>BC75 | JKB75N | ||||||||||||||||||||
|
Norwegian Song | 2007ResonantMusic . Bass-Terje Gewelt, Drums-Pal Thowsen | |||||||||||||||||||||||||||
HMV | |||||||||||||||||||||||||||||
in>JKR85NS | JKR80S | JBC80fS | JBR80NS | JBC77S | JK74NS | JBK>BC80S | JK65NS | ICR74 | JBF>CF80S | ||||||||||||||||||||
JKR85NS | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Norwegian Song 2 | 2008ResonantMusic[Norway] . Bass-Terje Gewelt, Drums-Pal Thowsen | |||||||||||||||||||||||||||
HMV | |||||||||||||||||||||||||||||
JB77S | IBR80ls | JB74S | IRBN>JBK77S | JBR80S | JBC80fS | JB80S | JB80S | JBK77S | JKR80NS | ||||||||||||||||||||
JB77S | |||||||||||||||||||||||||||||
Dag Arnesen / Bjorn Kjellemyr / Svein Christiansen | Piano-Dag Arnesen, Bass-Bjorn Kjellemyr, Drums-Svein Christiansen | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Renascent | 1989OdinRecords | |||||||||||||||||||||||||||
JBC>CB85fY | JRC69N | JBC61 | IRC61N | JBC67fyS | in>JB80 | JKB75NS | JBC71 | ||||||||||||||||||||||
Dag Arnesen / Terje Gewelt / Svein Christiansen | Piano-Dag Arnesen, Bass-Terje Gewelt, Drums-Svein Christiansen | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Inner Lines | 1998ResonantMusic[Norway] | |||||||||||||||||||||||||||
HMV | |||||||||||||||||||||||||||||
JRK77 | JCR74/ | JBC77S | JB85 | CB59/ | JBC65 | CR>C40 | CB45S | JRK80 | in | ||||||||||||||||||||
BC71 | IBF74 | JKR><B77S | CF45y/ | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||
Dahveed Behroozi | Piano | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Echos | 2021Sunnyside . Bass-Thomas Morgan, Drums-Billy Mintz | |||||||||||||||||||||||||||
JCR61 | JKC55 | JCR55 | JCR55N | JCC45Y | JK55N | JCR55N | JCK55 | JRC55N | |||||||||||||||||||||
|
Standard Fare | 2023Sunnyside . Solo Piano | |||||||||||||||||||||||||||
mp3 | |||||||||||||||||||||||||||||
JKB>KC74S | IK69NS | JKR75NS | IK69NS | JCK65S | IRK69NS | JBC>K71S | JRK74NS | JBC>CB65S | |||||||||||||||||||||
Daichi Trio (近藤大地) | [Japan] . Piano | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Daichi Trio | 1994Venus[Japan] . Bass-Richard Davis, Drums-Marvin "Smitty" Smith | |||||||||||||||||||||||||||
JBC><CB69q | JKB><CF71yS | JBKN><CB71 | JCF80YYS | JKRN>B80S | in>JBC><CB80Y | JRC><BC74S | JCF77YS | JKRN><BC77y | |||||||||||||||||||||
Daisuke Takeuchi Trio ( 竹内大輔トリオ ) | [Japan] . Piano | ||||||||||||||||||||||||||||
|
ReInterpret The Passage | 2013PaletteSound[Japan] . Bass-池田暢夫, Drums-.佐々木俊之 | |||||||||||||||||||||||||||
JFB85yS | JKC><CK80fyS | JKB><CK77S | JBR80s | JBC85fys | JBC77fyqS | JB80S | JCF85fyS | JKR77NS | JB77ls | ||||||||||||||||||||
JCB80y>YS | JKR77Ns | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Voyaging | 2015Fauvisme[Japan] . Bass-Nobuo Ikeda, Drums-Toshiyuki Sasaki | |||||||||||||||||||||||||||
JBC80 | JCK80 | JCF85Y | JKC74q | JCB80Y | JB77 | JBC77fy | JRF>BF77 | JBC80 | JKR80 | ||||||||||||||||||||
JBC80f | JKR80N | ||||||||||||||||||||||||||||
Damian Espinosa Trio | Piano | ||||||||||||||||||||||||||||
|
The End Of The New | 2002DamianEspinosa . Bass-Paul Steinbeck, Drums-Scott Garrigan | |||||||||||||||||||||||||||
in>JCK80f | JKC80 | JCB80 | in>JKB><KC80 | JKN>KC>CB80 | in>JKB77 | JCR>CB>FC>CC>BC65 | JKC80q | in>JKC80f | JKC77f/ | ||||||||||||||||||||
Damian Nueva | Bass | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Orisun | 2021Nootropic[Japan] . Sax-Baptiste Herbin, Guitar-Ralph Lavital | |||||||||||||||||||||||||||
Drums-Arnaud Dolmen, Percussion-Natascha Rogers | |||||||||||||||||||||||||||||
KC61Mmb | JKB71b | JC74d | in>JCK69d | K61MwN | JKB69N | JBC74b>m | JCF61yb | CK61m>MUJ | K61WN | ||||||||||||||||||||
JKR59N | |||||||||||||||||||||||||||||
Damien Groleau Trio | Piabo | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Live a la Fraternelle | 2018 858828Record . Bass-Sylvain Dubrez, Drums-Nicolas Grupp | |||||||||||||||||||||||||||
mp3 | |||||||||||||||||||||||||||||
JCK75LS><Y | JK65NLS | JKN>CK69yL | JBC74L | JBK71LS | JKB74NL | JCB74fyL | JRB74L | JRF74L | |||||||||||||||||||||
|
Trilogues | 2019SelfProduced . Bass-Sylvain Dubrez, Drums-Nicolas Grupp | |||||||||||||||||||||||||||
Sax-Kayou Roots(1,9) | |||||||||||||||||||||||||||||
JKB>CK69q | JKC>CK74 | JBK69 | JBC75 | JCK74 | JK67N | JRK>KC>CF69 | JCF65y | JBF71 | JRK67 | ||||||||||||||||||||
The Dam Jawn | Group | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Master St. | 2023Challenge . AltoSax-Martin Diaz, Dick Oatts, TenorSax-Frank Groenendijk | |||||||||||||||||||||||||||
Guitar-Joan Fort, Bass-Philip Lewin, Drums-Nitin Parree | |||||||||||||||||||||||||||||
JJBC77q | JJCF77y | JJBC69q | JJRF>BC77fS | JJCF74y | JBK75N | JBR77S | |||||||||||||||||||||||
Damon Locks & Black Monument Ensemble | Group | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Now | 2021Rings . Clarinet-Angel Bat Dawid, Cornet-Ben LaMar Gay, Drums-Dana Hall, etc | |||||||||||||||||||||||||||
Vocal-Phillip Armstrong, Monique Golding, Tramaine Parker, etc | |||||||||||||||||||||||||||||
~>JBC65wfa | ~>C61mfdy | ~>CB61Wfdya | BC61WWfa/ | C58dy~/ | ~>BC61wfdya | ||||||||||||||||||||||||
Dan Adler | Guitar | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Friends on the Moon | 2018EmdanMusic . Piano-Donald Vega, Bass-Arnon Palty(2,4,6,8,10Compose) | |||||||||||||||||||||||||||
Drums-Byron Landham | |||||||||||||||||||||||||||||
JBF77f | JCB77fy | JKB><KC74 | JB>BF75 | JFC75y | JBF77 | JFB75y | JB74 | JFB77y | JBF77f | ||||||||||||||||||||
Dana Fitzsimons / Bill Graham / Brandon Boone | Drums-Dana Fitzsimons , Piano-Bill Graham , Bass-Brandon Boone | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Fault Lines | 2022CdBaby . Piano Trio | |||||||||||||||||||||||||||
JCF67y | JRC67 | JRC61 | JCR61 | JRC><CB61 | JB><BC67 | JKR74NS | JRK>KB61S | JCB59fy | JCR>CK59y | ||||||||||||||||||||
JB67qs | |||||||||||||||||||||||||||||
Dana Reason | Piano | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Revealed | 2010DanaReason . Bass-Dominic Duval, Drums-John Heward | |||||||||||||||||||||||||||
JCF45YY | JCC><CF45Y | JRC65 | JCR59N | JCC45y | JCR45N | JC>RC61 | |||||||||||||||||||||||
Dan Barrett / Enric Peidro | Trombone-Dan Barrett, TenorSax-Enric Peidro | ||||||||||||||||||||||||||||
|
It Goes Without Saying | 2019Snibor . Piano-Richard Busiakiewicz, Bass-Nicki Parrott, Drums-Michael Keul | |||||||||||||||||||||||||||
JFB80S | JRF75S | JBF77f | JRF75S | JKR74NS | JFB77S | JB77S | JBF75fS | JBR77NS | JFB77yS | ||||||||||||||||||||
Dan Barrett, Enric Peidro & Nicki Parrott | Trombone-Dan Barrett , Tenor Sax-Enric Peidro | ||||||||||||||||||||||||||||
Bass&Vocal(2,5,7,10)-Nicki Parrott | |||||||||||||||||||||||||||||
|
The International Classic Jazz All Stars | 2019Snibor . Piano-Richard Busiakiewicz, Drums-Guillaume Nouaux | |||||||||||||||||||||||||||
JRF75S | JBF80WfS | JBF77fS | JBR77NS | JBR80WNS | JRF77S | JBF74VS~ | JFB77yS | JKR77NS | JFB80S | ||||||||||||||||||||
JFC77yS | JBR77NS | ||||||||||||||||||||||||||||
Dan Blake | Soprano & Tenor Sax | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Da Fe | 2021Sunnyside . Piano&FenderRhodes-Carmen Staaf, Leo Genovese | |||||||||||||||||||||||||||
Bass-Dmitry Ishenko, Drums-Jeff Williams | |||||||||||||||||||||||||||||
JCR59N | JBF61f | JBC59fy | JBK55 | JCK55Y | JCB55fy | JCC55dY | JBC>CC45f | JCR55>Y | |||||||||||||||||||||
Dan Cray | Piano | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Who Cares | 2001DanCray . Bass-Clark Sommers, Drums-Greg Wyser Pratte | |||||||||||||||||||||||||||
JCK77fYS | in>JB>BF77S | JBF85f | JB77S | JFC80yS | JKR80NS | JFC80YS | JB80S | ||||||||||||||||||||||
|
No One | 2003BluJazzProduction . Bass-Clark Sommers, Drums-Creg Wyser Pratte | |||||||||||||||||||||||||||
JKC>CB>BC71S | JBC>CB67S | JRK75N | JB77 | JCB59yS | JBF74S | JCF77fyS | JBR80NS | JC53yS | JBRN>BC75 | ||||||||||||||||||||
JBC71qS | |||||||||||||||||||||||||||||
Dan Cray Trio | Piano | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Save Us | 2005DanCray/BluJazz . Bass-Clark Sommers, Drums-Creg Wyser Pratte | |||||||||||||||||||||||||||
JCK80s | JB74cs | JCB><BK><CF74SY | JKR77NS | JKRN>KC>CB74 | JCF74yS | JB>BC69yS | JBC75fyS | JBF><FC80fyS | JKR80N | ||||||||||||||||||||
JRKN>B77 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||
Dan Ford | Tenor & Soprano Sax | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Across The Wide Bay | 2021DanFord . Piano-Eden Armstrong, Bass-Elliott Parker, Drums-Chris Evans | |||||||||||||||||||||||||||
mp3 | Guitar-Michael Anderson, Luke Greenhalgh(6)(6Compose), Vocal-Jess Spina(2) | ||||||||||||||||||||||||||||
JFB77 | JBR>RF75W | JK74N | JRF75 | JK71N | JFB75 | JKN>CB69 | |||||||||||||||||||||||
Dan Geisler Group | Piano | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Under the Sun | 2004BeeEye . Bass-Eduardo "Bijoux" Barbosa, Drums-Dave Rohlf | |||||||||||||||||||||||||||
JKC><CK77fds | JBK77 | JBF80S | JBC>CB74fS | JRKN>BF75q | JCK>CB75yS | JKR77S | JFC74yS | JBC67fls | JCB74fYS | ||||||||||||||||||||
JBR77 | JFB77yS | ||||||||||||||||||||||||||||
Dan Haerle Trio | Piano | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Standard Procedure | 2004BluJazz . Bass-Bob Bowman, Drums-Jack Mouse | |||||||||||||||||||||||||||
JBK77S | in>JB80S | JB80S | JKR77S | JB80S | JBC77S | JBK77NS | JFB80S | JBR80cs | JCF77S | ||||||||||||||||||||
Daniel Freedman Trio | Drums, Conga | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Daniel Freedman Trio | 2002FreshSound . Piano-Jason Lindner(4,8Compose), Bass-Omer Avital(9,10Compose) | |||||||||||||||||||||||||||
Sax-Myron Walden, Flute-Joshua Levitt, Percussion-Tomer Tzur | |||||||||||||||||||||||||||||
JCB75 | JBC80 | JBK74N | in>JBC77 | JK67 | JBC65fpS | JB77qS | JCB71by | JBC77 | JBC77fq | ||||||||||||||||||||
Daniel Garcia | Piano & FenderRhodes | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Travesuras | 2019ACT . Bass-Reinier Elizarde, Drums-Michael Olivera | |||||||||||||||||||||||||||
Flute-Jorge Pardo(4,10) | |||||||||||||||||||||||||||||
JC71fdyS | JRC59! | JK67N | JCFYY><RB69 | JK65N/ | JCK74 | JCK69dy | JK65N/ | JBK74 | JCF75YS | ||||||||||||||||||||
JK67N/ | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Via De La Plata | 2021ActMusic . Bass-Reinier Elizarde, Drums-Michael Olivera, Clarinet-Anat Cohen(3,6,8) | |||||||||||||||||||||||||||
Trumpet-Ibrahim Maalouf(1,5), Guitar-Gerardo Nunez(2,10)(10Compose), | |||||||||||||||||||||||||||||
JKB69ls | JCB69yt | JKB>BC74ls | JRF>BF77 | JKB><CK75 | JK74N | JCB75ytS | JFC74y | JBK>KC75 | in>JCF74fYt | ||||||||||||||||||||
Daniel Gassin Trio | Piano | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Roundtrip | 2004DanielGassin . Bass-Leigh Barker, Drums-Harry Shaw Reynolds | |||||||||||||||||||||||||||
HMV | |||||||||||||||||||||||||||||
JBC80fyS | JCB77fyS | JRF80 | JKR>FC80S | JCB80y | JBK85S | JCB77y | in>JCB80y | JK75NS/ | |||||||||||||||||||||
Daniel Herskedal | Tuba & Bass Trumpet | ||||||||||||||||||||||||||||
|
The Roc | 2017Edition[Germany] . Viola-Bergmund Waal Skaslien, Cello-Svante Henryson | |||||||||||||||||||||||||||
Piano-Eyolf Dale, Percussion-Helge Andreas Norbakken | |||||||||||||||||||||||||||||
JBC67 | IBF61 | IRK69N | ICK61 | HCR57 | JCK59 | IKC>CK57 | ICK55p | IBC57 | HRC59 | ||||||||||||||||||||
Daniel Lantz Trio | Piano-Daniel Lantz | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Remember When | 2008DoMusicRecords . Bass-Mattias Astrom, Drums-Daniel Olsson | |||||||||||||||||||||||||||
JBF85wb | JBR80 | JCB85f | JRB80NS | JFB85b | JKR80 | JBC><BK77f | JRK80N | JCB><BF71q | in>IBF>BC74f | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||
Daniele Cordisco / Ben Paterson / Elio Coppola | Guitar-Daniele Cordisco, Organ&Vocal-Ben Paterson, Drums-Elio Coppola | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Only For The Moment | 2019Tosky . Trio | |||||||||||||||||||||||||||
JCK74qS | JFC75y | JCK74yS | JBC74Mqs | JKR74Ns | JCF74Y | JCK74 | JKR74MqS | JBR>BF74MS | |||||||||||||||||||||
Daniele Di Bonaventura & Michele Di Toro | Bandneon-Daniele Di Vonaventura , Piano-Michele Di Toro | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Vola Vola | 2019Caligola . Duo Album | |||||||||||||||||||||||||||
IRK74 | IKR75NS | ICK74tS | IK74N | IRK71NS | IKC74tS | IKB75N | IRK75NS | IRB><RF75S | IBK74NS | ||||||||||||||||||||
Daniele Germani | Alto & Soprano Sax | ||||||||||||||||||||||||||||
|
The Alternative Is Unthinkable | 2024FreshSound . Piano-Justin Salisbury, Bass-Giuseppe Cucchiara | |||||||||||||||||||||||||||
Drums-Jongkuk Kim | |||||||||||||||||||||||||||||
JB>BC71 | JCB65/ | JCK>CF>B65 | in | JCF61y | JK65N | JCB65y | JCB65y | JBC65 | JKR65 | ||||||||||||||||||||
Daniele Scannapieco | TenorSax | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Lifetime | 2008Picanto . Sax-Stefano di Battista, Trumpet-Flavio Boltro, Piano-Julian O. Mazzariello | |||||||||||||||||||||||||||
Bass-Dario Rosciglione, Drums-Andre Ceccarelli | |||||||||||||||||||||||||||||
JCFy>BC77 | JC71 | JCB><BC71S | JBKN><CK69 | JCB74y | JBC74 | JBC65 | JBC63 | JCB>CF63y | |||||||||||||||||||||
Daniele Scannapieco / Max Ionata / Reuben Rogers / Clarence Penn | TenorSax-Daniele Scannapieco, TenorSax-Max Ionata | ||||||||||||||||||||||||||||
Bass-Reuben Rogers, Drums-Clarence Penn | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Tenor Legacy | 2009PicantoMusic[Italy] | |||||||||||||||||||||||||||
HMV | |||||||||||||||||||||||||||||
JFC80y | JBC59y | JCF75YY | JCC><CR>BC45 | JBF77 | in>JCB67 | JKR75S | JFC69y | JCF59fy | |||||||||||||||||||||
Daniel Schenker | Trumpet | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Times Of Innocence | 2020Tcb . Sax-Chris Cheek(4Compose), Piano-Stefan Aeby, Bass-Dominique Girod | |||||||||||||||||||||||||||
Drums-Elmar Frey | |||||||||||||||||||||||||||||
JBF74f | JFB75 | JBR>RF77 | JB>BC71 | JKR74N | JFC75Y | JRK75N | JBF74f | 2rJFB75 | |||||||||||||||||||||
Daniel Schlappi & Marc Copland | Bass-Daniel Schlappi , Piano-Marc Copland | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Alice's Wonderland | 2019Catwalk . Duo Album | |||||||||||||||||||||||||||
mp3 | |||||||||||||||||||||||||||||
JB75S | JBF74fS | JKC61 | JK61N | JRF74cs | JCR61 | JRK65S | JBF71fS | JK67NLS | |||||||||||||||||||||
Daniel Szabo / Peter Erskine / Edwin Livingston | Piano-Daniel Szabo(All Compose) , Drums-Peter Erskine , Bass-Edwin Livingston | ||||||||||||||||||||||||||||
|
A Song from There | 2014S-Core . Piano Trio | |||||||||||||||||||||||||||
HMV | |||||||||||||||||||||||||||||
JCK74fy | JBK>BC77 | JBC77fy | JBK77 | JCB>CF75Y | JB><BC75 | in>JCB>CF74y | |||||||||||||||||||||||
Daniel Toledo | Bass | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Fletch | 2020AudioCave . Sax-Kuba Wiecek, Piano-Piotr Orzechowski | |||||||||||||||||||||||||||
Drums-Michal Miskiewicz | |||||||||||||||||||||||||||||
JCB65 | JBC69fy | JRF>CB65 | JCB59fdy | JBC>CF59>Y | ICRN>JKC57 | JB>BC61q | |||||||||||||||||||||||
Danilo Blaiotta | Piano | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Departures | 2020Filibusta . Bass-Jacopo Ferrazza, Drums-Valerio Vantaggio | |||||||||||||||||||||||||||
mp3 | |||||||||||||||||||||||||||||
JCB>CF77Y | JKB75S | JCF80 | JBC80 | JCF77Y | JKR75N | JBC>CF77fyS | JBK75N | JBC>CB>CF71S | |||||||||||||||||||||
Danilo Memoli | Piano | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Feliec | 2005Azzurra . Bass-Stefano Senni(4Compose), Drums-Massimo Chiarella | |||||||||||||||||||||||||||
JKB><KC74 | JFC74YS | JKB63 | JCF63y | JFB74yS | JKR80 | JBK77 | JBK><CK80Y | JCK>CF74YS | JCK><CF69YS | ||||||||||||||||||||
Danilo Perez | Piano | ||||||||||||||||||||||||||||
ダニーロ・ペレス | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Till Then | 2003Verve . Bass-John Patitucci, Ben Street, Drums-Adam Cruz, Brian Blade | |||||||||||||||||||||||||||
ティル・ゼン | 11-JapanBonusTrack, Steel Pan-Adam Cruz(2,10), Vocal-Lizz Wright(3,9), Sax-Donny Mccaslin | ||||||||||||||||||||||||||||
JBC77fy | JBK><KC75S | JB75W | JBF85s | JBF>BC69yS | JBC63 | JBC80>y | JKR77 | JRK74N>BKWs | JRK><CK71bs | ||||||||||||||||||||
JCR>CK591S | |||||||||||||||||||||||||||||
Crisalida | 2022MackAvenue . Percussion-Tareq Rantisi, Cello-Naseem Alatrash, Flute-Faris Ishaq | ||||||||||||||||||||||||||||
Voice-Farayi Malek, Roman Diaz, etc, | |||||||||||||||||||||||||||||
IKR><CK61vv | IKC61 | ICB>CF55wdyt | ICF55wy | JKR>BK69W | ICR>CK55ma | IKB>CK59w | ICK69wya | ||||||||||||||||||||||
Danilo Rea Trio | Piano . [ Italy ] | ||||||||||||||||||||||||||||
ダニーロ・レア・トリオ | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Romantica | 2004Venus[Japan] . Bass-Ares Tavolazzi, Drums-Roberto Gatto | |||||||||||||||||||||||||||
ロマンティカ | (PaperJacket) | ||||||||||||||||||||||||||||
JKC><B77S | in>JKR77S | JKB><KC75S | JRK77S! | JFB>FC80S! | JBR80NS | JKR>CB75yS! | JKR77S! | JBF>FB77S | JBR80NS | ||||||||||||||||||||
JBR77NS | JBR77NS | JFC75y><YYS | JBR><BC75S | ||||||||||||||||||||||||||
Danise ( Vincenzo Danise ) | Piano | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Immaginando Un Trio,vol.1 | 2009Radar . Bass-Aldo Vigorito, Drums-Ivo Parlati, Stefano Costanzo(2,3,7) | |||||||||||||||||||||||||||
JKR><BC85 | JCKY><K80 | in>JKC85 | JBRN><B85 | JKR85NS | JCF><BF77S | JKB>BC75 | JK><KC80 | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||
Dan Nimmer Trio | Piano | ||||||||||||||||||||||||||||
ダン・ニマー・トリオ | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Tea For Two | 2005Venus[Japan] . Bass-David Wong, Drums-Pete Van Nostrand | |||||||||||||||||||||||||||
