Jazz名盤.com Top Page | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||
Wayne Shorter | TenorSax | ||||||||||||||||||||||||||||
ウェイン・ショーター | |||||||||||||||||||||||||||||
Speak No Evil | 1965/1999Blue Note | ||||||||||||||||||||||||||||
スピーク・ノー・イーヴル | |||||||||||||||||||||||||||||
in>JBC80 | JKC80 | JKR><BC80 | JBC85f | JKB80N | JB>BC85f | 3r | |||||||||||||||||||||||
Shiftキーを押しながら各リンクをクリックすると新たなウィンドウで開きますので、ブラウザの戻るボタンで戻る必要はないです。 | |||||||||||||||||||||||||||||
When Each Link Is Clicked While Pushing The Shift Key, It Opens In A New Window. | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
<< 詳しくは評価記号の説明を御覧ください >> | |||||||||||||||||||||||||||||
the biggest element of that song first and the second biggest element after | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
洋楽ポップスの大ヒット曲も同じ物差しで点付けしているため100点や95点はめったに有りませんので御注意ください。85点でも充分に名曲レベルです。 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||
C | Caesar Frazier | Organ | |||||||||||||||||||||||||||
|
Closer To The Truth | 2019Savant . Sax-Lyle Link, Guitar-Jacques Lesure, Drums-Leo Joyce Jr | |||||||||||||||||||||||||||
in | JCK69qS | JBC69qS | JKC74qS | JCK65q | JCK74fyS | JBC74qS | JCK65qS/ | JCK74qS | JBC74qS | ||||||||||||||||||||
JKR71qS | |||||||||||||||||||||||||||||
Caili O'Doherty | Piano | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Quarantine Dream | 2022PosiTone . Bass-Tamir Shmerling, Drums&&Percussion-Cory Cox | |||||||||||||||||||||||||||
Sax-Nicole Glover(3,4,6-10) | |||||||||||||||||||||||||||||
JBF75fS | JB75 | JCB65 | JCF65 | JB75 | JBF75S | JKB65 | JBC>CB65 | JBC65fy | JBK><CB65 | ||||||||||||||||||||
JBK65NS | |||||||||||||||||||||||||||||
Caixa Cubo | Piano Trio | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Angela | 2020Heavenly . ElectricPiano-Henrique Gomide, Bass-Noa Stroeter, Drums-Joao Fideles | |||||||||||||||||||||||||||
in | JCK74fd | BC65Mb | JKC67 | JCK><CB65 | JKR69N | JCF67dY | |||||||||||||||||||||||
Calle Loiza Jazz Project | Group | ||||||||||||||||||||||||||||
|
There Will Never Be Another You | 2019CdBaby . Trumpet-Melvin Jones, Gordon Vernick, Guitar-Andre Avelino, etc | |||||||||||||||||||||||||||
Piano-Mark Monts de Oca, Bass-Tony Batista, Drums-Jimmy Rivera, Conga-Javier Oquendo | |||||||||||||||||||||||||||||
JFC71dYS | JBR>BF69mbS | JCK71fbS | JBC>CB69fbS | JBK74S | JCK74fbS | JCB69fyS | JFB>FC71bS | ||||||||||||||||||||||
Calle Stenman Quintet | Trumpet | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Mr. Sands Is In The Dressing Room | 2019AmpMusic . Sax&Clarinet-Martin Wiren, Piano-Anton Dromberg, Bass-Arvid Jullander | |||||||||||||||||||||||||||
mp3 | Drums-Filip Olofsson | ||||||||||||||||||||||||||||
IRF67 | JFC69YY- | JCF69f- | JK65N- | JK65N- | JCB67fYq- | JCF65fy- | JBK65- | ||||||||||||||||||||||
Calvin Keys | Guitar | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Blue Keys | 2022WideHive . Sax-Gary Bartz, Doug Rowan, Trombone-Steve Turre, Mike Rinta | |||||||||||||||||||||||||||
Guitar-Gregory Howe, Keyboard-Mike Blankenship, etc | |||||||||||||||||||||||||||||
in>JCB75dy | JKC74q | JCK74 | JJKC75 | JKC74q | JJCK74q | JJBC71q | JKC71q | JJCK74q | |||||||||||||||||||||
Cameron Graves | Piano | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Planetary Prince | 2017MackAvenue . Sax-Kamasi Washington, Trumpet-Philip Dizack | |||||||||||||||||||||||||||
Trombone-Ryan Porter, Bass-Stephen Bruner, Drums-Ronald Bruner Jr | |||||||||||||||||||||||||||||
in>JC74dy | JC74dy | JC74dY | JBR>BC74d | JCB74fdy | JCK74f>Y | JBC74fd | in>JC69d | ||||||||||||||||||||||
Camilla George | Alto Sax | ||||||||||||||||||||||||||||
|
People Could Fly | 2018UbuntuMusic . Bass&ElectricBass–Daniel Casimir, Drums–Femi Koleoso, Winston Clifford | |||||||||||||||||||||||||||
Guitar– Shirley Tetteh, ElectricPiano–Sarah Tandy, Vocal–Cherise Adams Burnett(1,4), etc | |||||||||||||||||||||||||||||
C61wdy | JBC69fy | CB69fdy | JKR69W | JCB74 | JCF74fy | JK74q | BC67Mfds | ||||||||||||||||||||||
Camille Thurman | Tenor Sax & Vocal | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Inside The Moment | 2017Chesky . Guitar-Mark Whitfield, Bass-Ben Allison, Drums-Billy Drummond | |||||||||||||||||||||||||||
JFB74LS | JFC69WLS | JBC74yqLS | JKR74WqLS | JKC65qLS | JBC69fLS | JBC61WqLS | |||||||||||||||||||||||
Cannonball Adderley | Alto Sax . Julian "Cannonball" Adderley | ||||||||||||||||||||||||||||
キャノンボール・アダレイ | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Presenting Cannonball | 1955/1996Savoy . Jacket Design 2 Type . Cornet-Nat Adderley, Piano-Hank Jones, | |||||||||||||||||||||||||||
プレゼンティング・キャノンボール | 6-11: BonusTrack | Bass-Paul Chambers, Drums-Kenny Clarke, etc | |||||||||||||||||||||||||||
JBC69fq | JB74q | JFB75y | JKC67 | JKR80S | JFC71Y- | JBC>FB67f | JCK75fyS- | 6rJFC67Y- | ^ >3rJFB77y | ||||||||||||||||||||
8rJCK74fyS- | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Julian "Cannonball" Adderley | 1955/2003EmArcy . Cornet-Nat Adderley, TenorSax&Flute-Jerome Richardson, etc | |||||||||||||||||||||||||||
Trombone-J. J. Johnson, Jimmy Cleveland, Composer-Quincy Jones(2,6,9Compose), etc | |||||||||||||||||||||||||||||
JFB77y- | JBF75f- | JBC74fq- | JBR75S- | JFB77S- | JFB75y- | JBR77S- | JBF75fS- | JBK74q- | JKF75S- | ||||||||||||||||||||
|
Sophisticated Swing | 1957/2002Universal . Cornet-Nat Adderley(1,4,5,6Compose), Piano-Junior Mance | |||||||||||||||||||||||||||
ソフィスティケイテッド・スイング | Bass-•Sam Jones(5,6Compose), Drums-Jimmy Cobb, Composer-Gene Wright(2,8,9) | ||||||||||||||||||||||||||||
JCF74fY- | JB>BC69q- | JBR80S | JCB77Y | JFC80Y | JFB75 | JKR74NS | JB>BC74q | JFC77Y- | |||||||||||||||||||||
|
Cannonball Enroute | 1958/2002Universal . Cornet-Nat Adderley(2,3,4Compose), Piano-Junior Mance | |||||||||||||||||||||||||||
キャノンボール・アンルート | Bass-•Sam Jones, Drums-Jimmy Cobb | ||||||||||||||||||||||||||||
JBF80fS | JFC80YY | JFB77 | JBC63q | JBK75S | JFC75YYS- | JFB75- | JFC77YS- | ||||||||||||||||||||||
|
Cannonball’s Sharpshooters <US> | [ Type 1 ] | 1958/2009Mercury . Cornet-Nat Adderley, Piano-Junior Mance, Bass-Sam Jones | ||||||||||||||||||||||||||
Drums-Jimmy Cobb | |||||||||||||||||||||||||||||
JFC75yS- | JCB75f- | JBK75S- | JBC71qS- | JFC75YS- | JBC74qS- | JFC77YS- | 6r | ||||||||||||||||||||||
Our Delight | Jubilation | What's New | Straight, No Chas | If I Love Again | Fuller Bop Man | Stay on It | Fuller Bop Man[al | ||||||||||||||||||||||
|
Cannonball’s Sharpshooters <Japan > | [ Type 2 ] | 1958/2012Mercury | ||||||||||||||||||||||||||
シャープシューターズ +2 | |||||||||||||||||||||||||||||
JFC75yS- | JCB75f- | JBK75S- | JBC71qS- | JFC75YS- | Bonus Track | 8r | JBC74qS- | ||||||||||||||||||||||
Our Delight | Jubilation | What's New | Straight, No Chas | If I Love Again | I'll Remember Apr | Fuller Bop Man | Fuller Bop Man | Stay on It | |||||||||||||||||||||
Cannonball’s Sharpshooters | [ Type 3 ] | ||||||||||||||||||||||||||||
JFC75yS- | JBK75S- | JBC74qS- | JCB75f- | JFC77YS- | JFC75YS- | JBC71qS- | Bonus Track | ||||||||||||||||||||||
Our Delight | What's New | Fuller Bop Man | Jubilation | Stay on It | If I Love Again | Straight, No Chas | I'll Remember Apr | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||
|
Somethin' Else | 1958/1999BlueNote . Trumpet-Miles Davis(3compose), Piano-Hank Jones(6compose) | |||||||||||||||||||||||||||
サムシン・エルス +1 | Bass-Sam Jones, Drums-Art Blakey . 06-BonusTrack | ||||||||||||||||||||||||||||
in>JBK75S | JBC><BF75fS | JBF>CB74y | JBC75S | JBR80fS | JFB77 | ||||||||||||||||||||||||
|
Alto Giant | (1969Recording)/1996NipponCrown[Japan] . Trumpet-Nat Adderley | |||||||||||||||||||||||||||
Piano-Joe Zawinul(1,6Compose), Bass-Victor Gaskin, Drums-Louis Hayes | |||||||||||||||||||||||||||||
JCF65fyL- | JB65qL- | JB63LSS- | JCB77fyLS | JBKN>KC65LS | BC74fdyL/ | ||||||||||||||||||||||||
|
Cannonball Takes Charge | 1959/Riverside . Piano-Wynton Kelly, Bass-Paul Chambers(1-4), Percy Heath(5-9) | |||||||||||||||||||||||||||
テイクス・チャージ | Drums-Jimmy Cobb(1-4), Albert Heath(5-9) | ||||||||||||||||||||||||||||
JFB85yS | JKR80S | JBF85S | JFB85yS | JBF80q | JBF85S | JFB80yS | 5rJBF80q | 7rJFB85yS | |||||||||||||||||||||
|
Them Dirty Blues <US> | 1960/2000BlueNote . Cornet-Nat Adderley(1Compose), Bass-Sam Jones(6Compose) | |||||||||||||||||||||||||||
Piano-Barry Harris(1-4), Bobby Timmons(5-9)(5Compose), Drums-Louis Hayes | |||||||||||||||||||||||||||||
JCK85f | JBC85fS | JBR80S | JBC77q | JKC80 | JFB85y | JBF80qS | 1r | 5r | |||||||||||||||||||||
Work Song | Jeannine | Easy Living | Them Dirty Blues | Dat Dere | Del Sasser | Soon | Work Song | Dat Dere | |||||||||||||||||||||
|
Them Dirty Blues <Japan> | 1960/2000BlueNote . Cornet-Nat Adderley(1Compose), Bass-Sam Jones(4Compose) | |||||||||||||||||||||||||||
ゼム・ダーティ・ブルース | Piano-Barry Harris(1,3,5,7), Bobby Timmons(2,4,6)(2Compose), Drums-Louis Hayes | ||||||||||||||||||||||||||||
JCK85f | JKC80 | JBR80S | JFB85y | JBC85fS | JBF80qS | JBC77q | |||||||||||||||||||||||
Work Song | Dat Dere | Easy Living | Del Sasser | Jeannine | Soon | Them Dirty Blues | |||||||||||||||||||||||
|
Cannonball Adderley And The Poll Winners | 1961/1999Riverside .Guitar-Wes Montgomery, Piano&Vibraphone-Victor Feldman(1,3Compose) | |||||||||||||||||||||||||||
Bass-Ray Brown, Drums-Louis Hayes | |||||||||||||||||||||||||||||
JBC77fq | JCK>BC77fyS | JFB85 | JFB80S | JB80S | JCF80fS | 4rJFB80S | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||
|
Live Session! | 1964/2004Capitol . Blues Vocal Album . Vocal-Ernie Andrews, Piano-Joe Zawinul | |||||||||||||||||||||||||||
Cornet-Nat Adderley(12Compose)Bass-Sam Jones, Drums-Louis Hayes | |||||||||||||||||||||||||||||
~ | BC74MqLs | BC74MqLs>~ | KR74MqLs | BC74MfdYqLs | BF71MqLs | CB74MqLs | KR74MqLs | B74MqLs | JFB74MqLS | ||||||||||||||||||||
BC74MqLs | KC>CB77MqL | BC74MfqLs | |||||||||||||||||||||||||||
|
Domination | 1965/2005Capitol . Conducter-Oliver Nelson, Cornet&Trumpet-Nat Adderley(2Compose), etc | |||||||||||||||||||||||||||
Trombone-Jay Jay Johnson(5Compose), etc, Piano-Joe Zawinul(6,9Compose), etc | |||||||||||||||||||||||||||||
in>JJCF71fy | JJBC65q | JJFB80b | JJBC69bS | JJFC77y | JJBR85b | JJKR74S | JJFC77yS | in>JJCF74fy >CR><CB>CC65 |
|||||||||||||||||||||
|
Money in the Pocket | (1966Recording)/2005Capitol . Cornet-Nat Adderley, Piano-Joe Zawinul(1,5Compose) | |||||||||||||||||||||||||||
Bass-Herbie Lewis, Drums-Roy McCurdy | |||||||||||||||||||||||||||||
JFC74qL | JBR77LS | JFB77ybL | JBC71qL>~ | JRC><CK67L | JCB74fdLS~ | JFC77yqL | JFB>FC77YLS | ||||||||||||||||||||||
|
Radio Nights | (1968Recording)/1991NightRecords . Cornet-Nat Adderley(1,5Compose), Drums-Louis Hayes | |||||||||||||||||||||||||||
Piano-Joe Zawinul(2Compose), Sax-Charles Lloyd(5,6,7)(6Compose), Bass-Sam Jones(7Compose) | |||||||||||||||||||||||||||||
JB>FB71L | JBR>RF69L | JBR77LS | JFC74YS | in>JCB>CF77YL | JBR77L | JFC75yqL | ~ JB65MqL>~ | ||||||||||||||||||||||
|
Phenix | 1975/1999Fantasy . Cornet-Nat Adderley(2,4Compose), Keyboards-George Duke, etc | |||||||||||||||||||||||||||
Bass-Sam Jones, drums-Louis Hayes, eyc, Composer-Joe Zawinul(9,10Compose) | |||||||||||||||||||||||||||||
BF69S | JCK77fy | JBC69q | JBC67 | JBC67qS | JB>BF74S | in>JBC65fd | JCF><CB67 | JBC65fq | B67q | ||||||||||||||||||||
JBR75S | BF>B67qS | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||
Cannonball Adderley Quintet | Alto Sax | ||||||||||||||||||||||||||||
キャノンボール・アダレイ | |||||||||||||||||||||||||||||
|
In San Francisco | 1959Riverside . Cornet-Nat Adderley, Piano-Bobby Timmons(1Compose), Bass-Sam Jones | |||||||||||||||||||||||||||
イン・サン・フランシスコ+1 | 06-BonusTrack . Drums-Louis Hayes | ||||||||||||||||||||||||||||
~ >JFC77L | JFB77L | JBF75LS | JCF77YL | JCF77YYLS | JBC74fYLS | ||||||||||||||||||||||||
|
At the Lighthouse | [ Type 1 ] | 1960/2001Riverside . Cornet-Nat Adderley, Piano-Victor Feldman(4,5Compose) | ||||||||||||||||||||||||||
Bass-Sam Jones, Drums-Louis Hayes | |||||||||||||||||||||||||||||
JCB><FC74fyqL | JCF80LS | JB80LS | JFB80yL | JCF77fyL | JCF77yLS | JCF80fYLS | |||||||||||||||||||||||
Sack O' Woe | Big "P" | Blue Daniel | Azule Serape | Exodus | What Is This Thin | Our Delight | |||||||||||||||||||||||
|
At the Lighthouse | [ Type 2 ] | 1960/2001Riverside . Cornet-Nat Adderley, Piano-Victor Feldman(2,6Compose) | ||||||||||||||||||||||||||
Bass-Sam Jones, Drums-Louis Hayes | |||||||||||||||||||||||||||||
JCB><FC74fyqL | JFB80yL | JCF80fYLS | JCF80LS | JB80LS | JCF77fyL | JCF77yLS | |||||||||||||||||||||||
Sack O' Woe | Azule Serape | Our Delight | Big "P" | Blue Daniel | Exodus | What Is This Thin | |||||||||||||||||||||||
|
Mercy, Mercy, Mercy | 1966/1995Capitol . Cornet-Nat Adderley(1,2compose), Piano-Joe Zawinul(3,5compose) | |||||||||||||||||||||||||||
マーシー・マーシー・マーシー | Bass-Victor Gaskin, Drums-Roy McCurdy | ||||||||||||||||||||||||||||
JCF75YL | JCF75fyL | JBC75L | JFC80YL | JCF75fyL | JCFfy><BC75L | ||||||||||||||||||||||||
|
Why Am I Treated So Bad! | 1967/2006Capitol .Cornet-Nat Adderley(7,8Compose), Piano&Key-Joe Zawinul(5,6,8Compose) | |||||||||||||||||||||||||||
ホワイ・アム・アイ・トリーテッド・ソー・バッド! | 9,10-BonusTrack . Bass-Victor Gaskin, Drums-Roy McCurdy, Composer-Nat Adderley Jr(3) | ||||||||||||||||||||||||||||
^ | JFC74dYYLS>~ | ~ >JCB77dYL>~ | ~ >JBC71dqLS | JFC75dL | JRB74NL/ | ~ >JCF77fdL | JCB77fdL~ | JBC74fdyqLS | JBR><BF80LS | ||||||||||||||||||||
|
Country Preacher | 1969/1994Capitol . Cornet-Nat Adderley(3-6Compose), Bass-Walter Booker | |||||||||||||||||||||||||||
カントリー・プリーチャー | Keyboard-Joe Zawinul(1,2,5,6Compose), Drums-Roy McCurdy | ||||||||||||||||||||||||||||
^ >JCF75fdL | ~>JKRN><BC71L | JCK71dYL | JBC65MqL~ | ~ >JCR><BCfd >FC65yL |
~ >JFC65dL~// | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||
Cannonball Adderley Quintet | AltoSax-Cannonball Adderley(3Compose), TenorSax-John Coltrane(4,6Compose) | ||||||||||||||||||||||||||||
( Cannonball Adderley, John Coltrane Quintet ) | |||||||||||||||||||||||||||||
|
In Chicago | 1959Mercury/2002Universal . Piano-Wynton Kelly, Bass-Paul Chambers, Drums-Jimmy Cobb | |||||||||||||||||||||||||||
イン・シカゴ | C.A=Cannonball Adderley . J.C=John Coltrane | ||||||||||||||||||||||||||||
JFC90YS | JBR85S! | JBF85f | JCF80 | JB85S! | JBC80f | ||||||||||||||||||||||||
C.A / J.C | C.A | J.C / C.A | J.C / C.A | J.C | C.A / J.C | ||||||||||||||||||||||||
Cannonball Adderley Sextet | Alto Sax | ||||||||||||||||||||||||||||
|
In New York | 1962Riverside . Cornet-Nat Adderley, Sax&Flute-Yusef Lateef(3,5Compose) | |||||||||||||||||||||||||||
イン・ニューヨーク | Piano-Joe Zawinul(6Compose), Bass-Sam Jones(7Compose), Drums-Louis Hayes | ||||||||||||||||||||||||||||
~ | JBC><CF80LS | JCF77YL | JFB80YLS | JCR61L | JFB77yqL | JCB77fyL~ | |||||||||||||||||||||||
Cannonball Adderley With The Bossa Rio Sextet Of Brazil | AltoSax-Cannonball Adderley | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Cannonball's Bossa Nova | 1962BlueNote . Guitar-Durval Ferreira(1,4,5,8,10Compose,), Piano-Sergio Mendes(6Compose) | |||||||||||||||||||||||||||
キャノンボールズ・ボサ・ノヴァ | Sax-Paulo Moura, Trumpet-Pedro Paulo, Bass-Octavio Bailly Jr, Drums-Dom Um Romao | ||||||||||||||||||||||||||||
JRF80b | JFB80bs | JBK80bs | JFB80b | JRF80b | JCB77b | JKB85bs | JFC80yb | JBK80bs | 1rJRF85b | ||||||||||||||||||||
Cannonball Adderley Quintet With Strings | AltoSax-Cannonball Adderley | ||||||||||||||||||||||||||||
キャノンボール・アダレイ・ウィズ・ストリングス | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Great Love Themes | 1966Capitol/2011EMI[Japan] . Trumpet-Nat Adderley, Piano-Joe Zawinul, Bass-Herbie Lewis | |||||||||||||||||||||||||||
枯葉(グレイト・ラヴ・テーマ) | Drums-Roy McCurdy, + Ray Ellis Strings | ||||||||||||||||||||||||||||
JBR80hcs | JBR>FB80hS | JBK80hS | JBK77hS | in>JFB80hS | JBR85hS | JKB77hbs | JB74hS | JCK80hS | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||
Cannonball Adderley & His Orchestra | AltoSax-Cannonball Adderley | ||||||||||||||||||||||||||||
|
African Waltz | 1961Riverside . Sax-George Dorsey, Jerome Richardson, Oliver Nelson, Arthur Clarke | |||||||||||||||||||||||||||
アフリカン・ワルツ+2 | Trumpet-Nat Adderley(7Compose), Clark Terry, Piano-Wynton Kelly(8Compose), etc | ||||||||||||||||||||||||||||
JJCF77 | JJBC75fq | JBR80S | JJCB75f/ | JJBF80f | JJBF69b/ | JJBC74fq | JKC69q | JJCB71/ | JJBF80S | ||||||||||||||||||||
JJCB75fS | JJBC67fq/ | ||||||||||||||||||||||||||||
Cannonball Adderley With Milt Jackson | AltoSax-Cannonball Adderley | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Things Are Getting Better <US> | 1958/1988Riverside . Vibraphone-Milt Jackson(1Compose), Piano-Wynton Kelly | |||||||||||||||||||||||||||
Bass-Percy Heath, Drums-Art Blakey | |||||||||||||||||||||||||||||
JKC71 | JBF77q | JK71NS | 3rJK71NS | JFB77S | JBF75fS | 6rJBF74S | JB67q | JCF77fyS | |||||||||||||||||||||
Blues Oriental | Things Are Getti | Serves Me Right | Serves Me Right | Groovin' High | The Sidewalks Of | The Sidewalks Of | Sounds For Sid | Just One Of Tho | |||||||||||||||||||||
|
Things Are Getting Better <Japan> | 1958/1988Riverside . Vibraphone-Milt Jackson(1Compose), Piano-Wynton Kelly | |||||||||||||||||||||||||||
シングス・アー・ゲッティング・ベター+2 | Bass-Percy Heath, Drums-Art Blakey | ||||||||||||||||||||||||||||
JKC71 | JBF77q | JK71NS | JFB77S | JBF75fS | JB67q | JCF77fyS | 3rJK71NS | 5rJBF74S | |||||||||||||||||||||
Blues Oriental | Things Are Getti | Serves Me Right | Groovin' High | The Sidewalks Of | Sounds For Sid | Just One Of Tho | Serves Me Right | The Sidewalks Of | |||||||||||||||||||||
Cannonball Adderley / Bill Evans | AltoSax-Cannonball Adderley, Piano-Bill Evans(1,9Compose) | ||||||||||||||||||||||||||||
キャノンボール・アダレイ / ビル・エヴァンス | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Know What I Mean? | [ Type 1 ] | 1961/1990Riverside . Bass-Percy Heath, Drums-Connie Kay | ||||||||||||||||||||||||||
ノウ・ホワット・アイ・ミーン | |||||||||||||||||||||||||||||
in>JBF80 | JK><BK75S | JFB85S | JB77S | JFB85S | JBK80S | JKR80S | JKR><BC75 | 3r | 8r | ||||||||||||||||||||
Waltz for Debby | Goodbye | Who Cares? | Venice | Toy | Elsa | Nancy | Know What II 〜 | Who Cares? | Know What I 〜 | ||||||||||||||||||||
|
Know What I Mean? | [ Type 2 ] | 1961/1990Riverside . Bass-Percy Heath, Drums-Connie Kay | ||||||||||||||||||||||||||
in>JBF80 | JK><BK75S | JFB85S | 3r | JB77S | JFB85S | JBK80S | JKR80S | JKR><BC75 | 9r | ||||||||||||||||||||
Waltz for Debby | Goodbye | Who Cares? | Who Cares? | Venice | Toy | Elsa | Nancy | Know What I 〜 | Know What I 〜 | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||
Caribbean Jazz Project | Group | ||||||||||||||||||||||||||||
|
The Gathering | 2002Concord . Vibraphone-Dave Samuels(1,4,8Compose), Flute-Dave Valentin(3Compose) | |||||||||||||||||||||||||||
Bass-Ruben Rodriguez(6Compose), Drums&Timbales-Dafnis Prieto(7,9Compose), etc | |||||||||||||||||||||||||||||
JCF74Y | JKC><CB74S | JFC69yb | JBC><CF69fyb | JBC69fYS | JKC>CK69b | JFC69Yb | JCK71fy | JCF65fYb | |||||||||||||||||||||
Carla Bley | Piano ( & Organ , Sax ) | ||||||||||||||||||||||||||||
カーラ・ブレイ | |||||||||||||||||||||||||||||
|
European Tour 1977 | 1978WattWorks/ECM . Organ&TenorSax-Carla Bley, Trumpet-Michael Mantler | |||||||||||||||||||||||||||
AltoSax-Elton Dean, TenorSax-Gary Windo, Trombone-Roswell Rudd, Piano-Terry Adams, etc | |||||||||||||||||||||||||||||
in>JJCF><KB80 | in>JJCB69Y | JJBC67q | JJKCq>CB ><CF><KB65! |
||||||||||||||||||||||||||
|
4×4 | 2000WATT Works . Sax-Andy Sheppard, Wolfgang Puschnig, Trumpet-Lew Soloff | |||||||||||||||||||||||||||
Trombone-Gary Valente, Organ-Larry Goldings, Bass-Steve Swallow, Drums-Victor Lewis | |||||||||||||||||||||||||||||
JFC59fq | JBF61 | CF>RC>CR55 | CF49f | K61 | |||||||||||||||||||||||||
Carla Bley / Andy Sheppard / Steve Swallow | Piano-Carla Bley, Sax-Andy Sheppard, Bass-Steve Swallow | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Songs With Legs | 1995Watt | |||||||||||||||||||||||||||
JC40L | JKR74L | JBF69fL | JB65L | JC55fL | JBR77L | ||||||||||||||||||||||||
Carla Bley / Steve Swallow / Andy Sheppard | Piano-Carla Bley, Bass-Steve Swallow, Sax-Andy Sheppard | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Life Goes On | 2020ECM | |||||||||||||||||||||||||||
JBK59q | JKB61Nq | JBC65 | JBK61 | JCR55N | JK61N | JKC61 | JK61N | in | JKC59 | ||||||||||||||||||||
Carl Allen | Drums | ||||||||||||||||||||||||||||
|
The Pursuer | 1994Atlantic . Sax-Vincent Herring, George Coleman, Teodross Avery(7Compose) | |||||||||||||||||||||||||||
Trumpet-Marcus Printup, Trombone-Steve Turre, Piano-Ed Simon, Bass-Ben Wolfe | |||||||||||||||||||||||||||||
JCK80fy | JBC65q | JCF77YS | JK67N | JCF77Y | JKC71q | JBC74fq | JCR61 | JFB75S | |||||||||||||||||||||
Carl Allen & Manhattan Projects | Drums | ||||||||||||||||||||||||||||
カール・アレン&マンハッタン・マンハッタン・プロジェクツ | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Piccadilly Square | 1990Alfa[Japan] . Sax-Vincent Herring, Trumpet-Freddie Hubbard, Roy Hargrove | |||||||||||||||||||||||||||
ピカデリー・スクウェア | Jacket Design <Japan>≠<US> . Piano-Donald Brown, Bass-Ira Coleman | ||||||||||||||||||||||||||||
JCB71 | JCB75yS | JKC69S | JB77S | JRC65 | JCF69y | JBF75 | JKR80S | JCF74fYS | JCF71Y | ||||||||||||||||||||
|
The Dark Side of Dewey | 1992Alfa/2003M&I[Japan] . Trumpet-Nicholas Payton, Sax-Vincent Herring | |||||||||||||||||||||||||||
イントロデューシング・ニコラス・ペイトン | Jacket Design & Album Title <Japan>≠<US> . Piano-Mulgrew Miller, Bass-Dwayne Bruno | ||||||||||||||||||||||||||||
JCF85y | JB77S | JK80S | JB80 | JCF85y | JKC71S | JBF85S | JCB75y | ||||||||||||||||||||||
Manhattan Projects | Group . Drums&Leader-Carl Allen | ||||||||||||||||||||||||||||
マンハッタン・プロジェクツ | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Dream Boat | 1989Alfa[Japan] . Sax-Kenny Garrett, Trumpet-Roy Hargrove, Piano-Donald Brown | |||||||||||||||||||||||||||
ドリーム・ボート | Bass-Ira Coleman . Jacket Design <Japan>≠<US> | ||||||||||||||||||||||||||||
JB77! | JCB55 | JKR><B80S | JCF77f! | JKB80S | JCB65Y | JBF77S! | JBK75S | JCF75Y! | |||||||||||||||||||||
|
Echoes of Our Heroes | 1993Alfa[Japan] . AltoSax-Vincent Herring, Trumpet-Nicholas Payton, TenorSax-Mark Turner | |||||||||||||||||||||||||||
