Jazz名盤.com Top Page | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||
Wayne Shorter | TenorSax | ||||||||||||||||||||||||||||
ウェイン・ショーター | |||||||||||||||||||||||||||||
Speak No Evil | 1965/1999Blue Note | ||||||||||||||||||||||||||||
スピーク・ノー・イーヴル | |||||||||||||||||||||||||||||
in>JBC80 | JKC80 | JKR><BC80 | JBC85f | JKB80N | JB>BC85f | 3r | |||||||||||||||||||||||
Shiftキーを押しながら各リンクをクリックすると新たなウィンドウで開きますので、ブラウザの戻るボタンで戻る必要はないです。 | |||||||||||||||||||||||||||||
When Each Link Is Clicked While Pushing The Shift Key, It Opens In A New Window. | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
<< 詳しくは評価記号の説明を御覧ください >> | |||||||||||||||||||||||||||||
the biggest element of that song first and the second biggest element after | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
洋楽ポップスの大ヒット曲も同じ物差しで点付けしているため100点や95点はめったに有りませんので御注意ください。85点でも充分に名曲レベルです。 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||
B | The Bad Plus | Group | |||||||||||||||||||||||||||
ザ・バッド・プラス | |||||||||||||||||||||||||||||
|
These Are The Vistas | 2003SbmeSpecialMkts . Jacket Design <US>≠<Japan> . Piano-Ethan Iverson(6,7,11Compose) | |||||||||||||||||||||||||||
ヴィスタス | Bass-Reid Anderson(1,4,10Compose), Drums-David King(2,5Compose) | ||||||||||||||||||||||||||||
JCF74Y | in>JBC69fq | JCK69ys>Y | in>JBK>KC74d | JBC>CB71fy | JRCN><CK63 | JCF57f>Y | JBF><CK71s | JCF><BC69fys | JRKN>BC>CB61Y | ||||||||||||||||||||
JKR71N | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Give | 2004Sony . Piano-Ethan Iverson(2,8Compose), Bass-Reid Anderson(4,9,10Compose) | |||||||||||||||||||||||||||
ギヴ | Drums-David King(1,5,7Compose) | ||||||||||||||||||||||||||||
JBC65 | JFB71b! | JC>CF59YS | JC74fdy | JCR>BC69 | JRK>CB67dYs | JFC67dY | JCF65Y>YY | JBC>CB71fdy | JRK67 | ||||||||||||||||||||
in>JCY>RK57s>… | JBF69s | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Suspicious Activity | 2005Sony . Piano-Ethan Iverson(3,8Compose), Bass-Reid Anderson(1,5,6,7,10Compose) | |||||||||||||||||||||||||||
サスピシャス・アクティヴィティ | Drums-David King(2,4Compose) . 11-JapanBonusTrack | ||||||||||||||||||||||||||||
JRKN><C65Y | JC85fdY | JCR><BC><CB59 | JCF59YY | JBC><CF59y | JBC74 | in>JC67fdY | JKC><C59 | JKC>BC><CF65cs | JK65N | ||||||||||||||||||||
in>JRK>BC59s | |||||||||||||||||||||||||||||
Prog | 2007Emarcy . Piano-Ethan Iverson(4Compose), Bass-Reid Anderson(2,5,9Compose) | ||||||||||||||||||||||||||||
プログ | Drums-David King(6,10Compose) | ||||||||||||||||||||||||||||
JKR67s | JCF63Y | JBKN>BC57s | JBC>CF59f | JKC65 | JCF65fY | JCK>CF65Ys | IKR69s | IRK><CR63Y | JCF65YY | ||||||||||||||||||||
|
It's Hard | 2016Okeh . Piano–Ethan Iverson, Bass-Reid Anderson, Drums-David King | |||||||||||||||||||||||||||
JCC55Ys | JBC61fs | JBK65s | JFB65S | JB>BC59s | JBC65fdys | JKR65Ns | JCB65ys | JKR><CB65s | JCK61ys>Y | ||||||||||||||||||||
JRK61NS | |||||||||||||||||||||||||||||
Activate Infinity | 2019Edition . Piano-Orrin Evans, Bass-Reid Anderson, Drums-Dave King | ||||||||||||||||||||||||||||
JCB77fdy | JCK75d | JBC74fdy | JBF><CC74Y | JRK71N | JCB>CF75fy | JCF77dY | JKB>KC71 | ||||||||||||||||||||||
Balint Gyemant | Electric & Acoustic Guitar | ||||||||||||||||||||||||||||
|
True Listener | 2017BMC . Bass-Tibor Fonay, Drums-Laszlo Csizi | |||||||||||||||||||||||||||
Piano-Shai Maestro(3.5.7,11) | |||||||||||||||||||||||||||||
in>JCK61 | JCB71 | JKC>CB74><Y | JCR71 | JCK>CF75YY | JCB71 | JCF74 | JB77 | JFC>CF71 | JBR74 | ||||||||||||||||||||
JKC65/ | |||||||||||||||||||||||||||||
Banksia Trio (須川崇志 バンクシア・トリオ) | [Japan] . Bass-須川崇志 | ||||||||||||||||||||||||||||
Takashi Sugawa Banksia Trio | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Time Remembered | 2020DaysOfDelight[Japan] . Piano-林正樹(3Compose), Drums-石若駿(2,7,8Compose) | |||||||||||||||||||||||||||
タイム・リメンバード | |||||||||||||||||||||||||||||
in>JKC>CK80S | JBC80 | JRK77 | JKC80 | JRC>CK67>Y | JK71N | JRK74N | JB>BC77 | ||||||||||||||||||||||
Ancient Blue | 2021DaysOfDelight[Japan] . Piano-林正樹, Drums-石若駿 | ||||||||||||||||||||||||||||
エンシャント・ブルー | |||||||||||||||||||||||||||||
JKC71qS | JCK71q | JKB69N | JCR71 | JRB71 | JCB>CF69y | JRK61 | JRK69 | JBC69 | JKR71N>Y | ||||||||||||||||||||
HRC59N | |||||||||||||||||||||||||||||
Masks | 2023Tsgw[Japan] . Piano-林正樹, Drums-石若駿 | ||||||||||||||||||||||||||||
JCR67NS | JC65y | JBC57S | JB74s | JCFy>CR57 | JCR67N | JCK67 | JB><BC>CB67 | JRK74S | JKR74NS | ||||||||||||||||||||
Baptiste Bailly Trio | Piano | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Pension Almayer | 2019FreshSound . Bass-Ales Cesarini, Percussion-David Gadea | |||||||||||||||||||||||||||
Vocal-Payoh Soul Rebel(6) | |||||||||||||||||||||||||||||
JBK>KC74 | JCR><KC65 | JKB74 | JK71N | JKC74 | JBF71S | JKB61>CBMU | JCK>CF71y | IRC59N/ | JKB65N | ||||||||||||||||||||
JB><BC67mS | JK65NS | ||||||||||||||||||||||||||||
Baptiste Herbin | [ France ] . Alto & Soprano Sax | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Brother Stoon | 2012JustLooking . Piano-Pierre de Bethmann, Bass-Sylvain Romano | |||||||||||||||||||||||||||
Drums-Andre Ceccarelli, Sax-Jean Toussaint(7,10), Guitar-Dimitri Dourantonis(11) | |||||||||||||||||||||||||||||
JFC71Y | JBF><FC75f | JBK71N | JKBN><CK71 | JCF69Y | JRK71N | JBC69q | JBR71S | JFC74Y | JBC69fd | ||||||||||||||||||||
JBF69fb | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Interferences | 2016JustLooking . Trmpet-Renaud Gensane(10Compose), Guitar-Maxime Fougeres | |||||||||||||||||||||||||||
Bass-Sylvain Romano, Drums-Benjamin Henocq, Piano-Pierre de Bethmann, etc | |||||||||||||||||||||||||||||
JCB69fd | in>JBF><FC74 | JBF74f | JB74 | JCK>FC75t | JCF69YYS | in>JCF69fy | JKR75N | JCB>CF74y | JBF69q | ||||||||||||||||||||
JKR74 | JFC74Yb | JB74S | JCR><CC59Y | ||||||||||||||||||||||||||
|
Dreams and Connections | 2018BlueGeodiscs . Piano-Eduardo Farias, Bass-Darryl Hall, Drums-Ali Jackson | |||||||||||||||||||||||||||
mp3 | |||||||||||||||||||||||||||||
JCF71Y | JCK71 | JCK>CB69>Y | JK74 | JFC69Y | JBF74f | JKR74N | JCB69f | JBK71S | JFC71y | ||||||||||||||||||||
Vista Chinesa | 2020Spacetime . Piano-Eduardo Farias, Bass-Jefferson Lescowich | ||||||||||||||||||||||||||||
mp3 | Drums-Xande Figueredo, Trumpet-Aquiles Moraes, Vocal-Ed Motta(2), Thais Mott(3,5,7) | ||||||||||||||||||||||||||||
JFB75 | BF65M | JKB75WN | JCB80y | in>JB>BC74W | JB80f | JFB74Wb | JFC71Y | JRK74 | JBF77fS | ||||||||||||||||||||
JRK74NS | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||
Baptiste Trotignon | [France] . Piano | ||||||||||||||||||||||||||||
バティスト・トロティニョン | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Sightseeing | 2001Naive[France] . Bass-Clovis Nicola(7前半Compose), Drums-Tony Rabeson(8Compose) | |||||||||||||||||||||||||||
サイトシーイング | |||||||||||||||||||||||||||||
in>JBC><CB77f | JCB>CF77fy | JCB><CF75 | JCF74f><Y | JB><BF>CB69S | JCF65S/ | JBK><KC74 | JBF>FC69fy | JBK>KC71 | JKR74N | ||||||||||||||||||||
Solo | 2003Naive . Solo Piano | ||||||||||||||||||||||||||||
JRK80 | JCK>CB77y | JCB77 | JKB><CB75fy | JKB><CK74 | JCB><CF74y | JK><KC74 | JBF75y><Y | JKR75 | JCF74Y | ||||||||||||||||||||
end | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Share | 2008SunnySide . Bass-Matt Penman, Drums-Eric Harland, Otis Brown III | |||||||||||||||||||||||||||
Flugelhorn-Tom Harrell(2,4,7), Sax-Mark Turner(2,4,6) | |||||||||||||||||||||||||||||
JRF>CB85>Y | JRK85 | JBCf><CF85Y | JFC80 | JBR85N | JCB75 | JKR80 | JKC>CK><CF77 | JBC85 | JCB>CF85y | ||||||||||||||||||||
JBK80 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Suite | 2010Naive[France] . Sax-Mark Turner, Trumpet-Jeremy Pelt, Bass-Matt Penman | |||||||||||||||||||||||||||
スート | Drums-Eric Harland | ||||||||||||||||||||||||||||
in | in>JBC><CF85L | JBC80><61L | JCF80yL | in>JKR77N | JBC80fy> | >JCF>RK77 | JRK>KR>BC80L | JB>CB><CF74L | JBK77S | ||||||||||||||||||||
Hit | 2014Naïve . Bass-Thomas Bramerie, Drums-Jeff Ballard | ||||||||||||||||||||||||||||
ヒット | |||||||||||||||||||||||||||||
JBC75/ | JCF77 | JBC75 | JKC75 | JKR75 | JCKY><BC71 | JBC74f | JK71N | JCF77 | JRC><FB74 | ||||||||||||||||||||
IRK71N/ | |||||||||||||||||||||||||||||
|
You've Changed | 2019Sony . Trumpet-Ibrahim Maalouf, Sax-Joe Lovano, Bass-Avishai Cohen | |||||||||||||||||||||||||||
Cello-Vincent Segal | |||||||||||||||||||||||||||||
JK71WNS | JCK74Y | JKC65Mq>Y | JK69N | IK69N/ | JKR69NS | JCF61Y | JBR74S | JBF74 | JKR74s | ||||||||||||||||||||
JKR74NN | JCB65Y/ | JCF61fy | JCB65>Y | IKB>JKC65 | IRK65 | ||||||||||||||||||||||||
|
Brexit Music | 2023Native . Bass-Matt Penman, Drums-Greg Hutchinson | |||||||||||||||||||||||||||
JBC75qs | JKC75s | JCK74s | JBC>CB75fs | JKB>BC75s | JCB>CF75s | JKB75Ns | JCB74ys | JCF74Ys | JBR77Ns | ||||||||||||||||||||
JBR75Ns | in>JBF75fys | JKR75Ns | |||||||||||||||||||||||||||
Baptiste Trotignon Trio | Piano | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Fluide | 2000Native/Sawano[Japan] . Bass-Clovis Nicolas, Drums-Tony Rabeson | |||||||||||||||||||||||||||
JBF80S | JKC><CB77S | JCF77YY | JBK77S | JBC><CF85S | JBC><CB71 | JB77 | JKR74N | JBK><CK77S | |||||||||||||||||||||
Baptiste Trotignon / David El-Malek | Piano-Baptiste Trotignon(Disc1 2,5, Disc2 1,3,4Compose) | ||||||||||||||||||||||||||||
TenorSax-David El-Malek(Disc1 1,3,4, Disc2 2,5,7Compose) | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Fool Time | [ Disc 1] | 2007Naïve . Bass-Darryl Hall, Drums-Dre Pallemaerts | ||||||||||||||||||||||||||
JBF74fL | JBC61qL | JB67><CB><CF61L | in>JFB77L | JRK><BC69L | |||||||||||||||||||||||||
[ Disc 2] | |||||||||||||||||||||||||||||
JBK>CK71yL | JCK71fyL | JK67NL | JKB><CB69L | JBK>RF69yL | JCC>CFY>BC67LS | JRKN><B67L | |||||||||||||||||||||||
Barbara Carroll | Piano | ||||||||||||||||||||||||||||
バーバラ・キャロル・トリオ | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Barbara Carroll Trio | 1953Livingston/1997Norma . Bass-Joe Shulman, Drums-Billy Exiner | |||||||||||||||||||||||||||
US | |||||||||||||||||||||||||||||
Amazon | JCB71S- | JKR71S- | JKC69S- | JFB71S- | JBR71NS- | JBF71fS- | |||||||||||||||||||||||
|
Lullabies in Rhythm | 1954/2004RCA . Bass-Joe Shulman, Drums-Ralph Pollack | |||||||||||||||||||||||||||
ララバイ・イン・リズム | |||||||||||||||||||||||||||||
JBK74NS | JBF74qS | JBR74NS/ | JRF74WS | JBR74S | JFC71yq- | JKR74NS | JBF74S- | JFB71WS/ | JFC74yS- | ||||||||||||||||||||
JFB>FC74yS- | JBR74S | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Sentimental Mood | 2006VenusRecords[Japan] . Bass-Jay Leonhart, Drums-Joe Cocuzzo | |||||||||||||||||||||||||||
センチメンタル・ムード | (PaperJacket) | ||||||||||||||||||||||||||||
JFB80S | JRB80S | JKF80S | JKR>RF80S | JBK77WS | JRK>KR77NS | JRF85S! | JK75S | JKR77S | JKRN>KB77S | ||||||||||||||||||||
JB80S! | in>JBF77WmS | ||||||||||||||||||||||||||||
Barend Middelhoff | Tenor Sax | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Fair Play | 2020Jazztribes . Guitar-Peter Bernstein, Bass-Clovis Nicolas, Drums-Jason Tiemann | |||||||||||||||||||||||||||
mp3 | |||||||||||||||||||||||||||||
JBC71fq | JFB74b | JB67q | JBF>FB74 | JBR77 | JFB>FC74y | JKR74N | JBF>FB71S | ||||||||||||||||||||||
Baritone Madness | Group | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Baritone Madness | 2019Chronograph . Baritone Sax-Keith O'Rourke, Pat Belliveau, Gareth Bane | |||||||||||||||||||||||||||
Bass-Kodi Hutchinson, Drums-Tyler Hornby | |||||||||||||||||||||||||||||
JJCB65yS | JJBF65 | JJKC74q | JJCB69fy | JJCF69y | JJCB65 | JJCB74fS | JJFC69yq | JJCK69g | JJKB69 | ||||||||||||||||||||
JJBF69y | JJCF69fY | ||||||||||||||||||||||||||||
Barre Phillips | Bass | ||||||||||||||||||||||||||||
|
End To End | 2018ECM . Bass Solo Album | |||||||||||||||||||||||||||
ICR45N | ICR55/ | ICR45N | ICK45 | ICR45N | ICR45N | ICR55N | ICR25/ | ICR>CK45 | ICR35N/ | ||||||||||||||||||||
IC25 | ICR25N | ICR35N | |||||||||||||||||||||||||||
Barry Altschul's 3Dom Factor | Drums-Barry Altschul | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Long Tall Sunshine | 2021NotTwo . Sax-Jon Irabagon, Bass-Joe Fonda | |||||||||||||||||||||||||||
JCF69YL | JCC57YY | JKB67 | JCB><CC57q | JC>CF55>Y | |||||||||||||||||||||||||
Barry Elmes | Drums | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Dog's Breakfast | 2020Cornerstone . Sax-Mike Murley, Trumpet-Brian O'Kane, Guitar-Lorne Lofsky | |||||||||||||||||||||||||||
Bass-Steve Wallace | |||||||||||||||||||||||||||||
JCB77S | JBC><CK74fq | JCF74f | JCB71fS | JBF65fyq | JBR77NS | JBF75 | JCF74y | JFB77S | |||||||||||||||||||||
|
Night Flight | 2024Cornerstone . Trumpet-Brian O'Kane, Sax-Chris Gale | |||||||||||||||||||||||||||
mp3 | Guitar-Lorne Lofsky, Bass-Pat Collins | ||||||||||||||||||||||||||||
JCB77 | JBF77 | JCF77 | JK>KF75 | JBF77 | JRF75q | JCB75fy | JBK77S | JBC77fq | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||
Barry Harris | Piano | ||||||||||||||||||||||||||||
バリー・ハリス | |||||||||||||||||||||||||||||
|
At The Jazz Workshop | 1960/1991Riverside . Bass-Sam Jones, Drums-Louis Hayes | |||||||||||||||||||||||||||
アット・ザ・ジャズ・ワークショップ | |||||||||||||||||||||||||||||
JBF74LS- | JFB75yL- | JBF75fLS- | JFB75yLS- | JCB><BF75fL- | JCB75fL- | JBR75LS- | JCB75fyLS- | ||||||||||||||||||||||
|
Plays Tadd Dameron | 1975/1998Prevue . Bass-Gene Taylor, Drums-Leroy Williams | |||||||||||||||||||||||||||
JBC71fqS | JBR71S! | JBF74fS | JFC75YS | JFB74S | JKR74S | JFC74yS | JFC75YS | ||||||||||||||||||||||
|
For The Moment | 1984/2000UptownJazz . Bass-Rufus Reid, Drums-Leroy Williams | |||||||||||||||||||||||||||
~ >in>JFC80YLS | in>JBF80fLS | JBC77fyLS | JB75L | JKR80NL | JCB77YL | JBN><BF>FC74LS | JFC74YLS>~ | JRF75qLS | JFB80LS | ||||||||||||||||||||
JBR80NL | JB77L | JBC77fqL~ | |||||||||||||||||||||||||||
|
In Spain | 1992Karonte/Nuba . Bass-Chuck Israels, Drums-Leroy Williams | |||||||||||||||||||||||||||
JKC80! | JBR85! | JFC80Y | JB80S! | JFC85S | JKR80S | JCB80f! | |||||||||||||||||||||||
Barry Harris Trio | Piano | ||||||||||||||||||||||||||||
バリー・ハリス・トリオ | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Breakin' It Up | 1958MCA . Bass-William Austin, Drums-Frank Gant | |||||||||||||||||||||||||||
JKB77S | JFC80S | JBF77q | JBF80fS | JFC85yS | JBR80S | JBF85 | JBF80fS | ||||||||||||||||||||||
All The Things Yo | Ornithology | Bluesky | Passport | Allen's Alley | Embraceable You | SRO | Stranger In Para | ||||||||||||||||||||||
|
Breakin' It Up [ Extra Tracks ] | 1958MCA . Bass-William Austin, Drums-Frank Gant, Sax-Sonny Stitt(9-17)(13-16Compose) | |||||||||||||||||||||||||||
9-17: BonusTrack( from Sonny Stitt - Album [Burnin'] ) | |||||||||||||||||||||||||||||
JKB77S | JFC80S | JBF77q | JBF80fS | JFC85yS | JBR80S | JBF85 | JBF80fS | JB80S | JFC77YYS | ||||||||||||||||||||
JBF80yS | JBR80S | JBF80f | JKC77 | JFC80Y | JBC75q | JBF85S | |||||||||||||||||||||||
All The Things Yo | Ornithology | Bluesky | Passport | Allen's Alley | Embraceable You | SRO | Stranger In Para | Lover Man | Koko | ||||||||||||||||||||
How High The Mo | Easy Living | It's Hipper Than T | A Minor Sax | Reed And A Half | I'll Tell You Later | Look For Silver L | |||||||||||||||||||||||
|
Magnificent! | 1969Prestige/1997VictorEntertainment . Bass-Ron Carter, Drums-Leroy Williams | |||||||||||||||||||||||||||
マグニフィセント! | (PaperJacket) | ||||||||||||||||||||||||||||
JCB80YS! | JKC67 | JKR74 | JBF55><75fS | JBF74fq! | JB75! | JKR80S | JFC77YS! | ||||||||||||||||||||||
|
First Time Ever | 1997Alfa[Japan] . Bass-George Mraz, Drums-Leroy Williams | |||||||||||||||||||||||||||
ファースト・タイム・エバー | |||||||||||||||||||||||||||||
JCB67y | JCB65 | JKR85N | JK>JBF77 | JKR80S | JFC85y | JKC65 | JKR85S | ||||||||||||||||||||||
|
I'm Old Fashioned | 1998Alfa[Japan] . Bass-George Mraz, Drums-Leroy Williams | |||||||||||||||||||||||||||
アイム・オールド・ファッションド | 3, 9曲目のコーラスが素人 | ||||||||||||||||||||||||||||
JBF75fS | JBR80S | JBR61VVS | JBR80S | JKR85NS | JFB85S | JKR85NS | JB74 | JBR61VV | |||||||||||||||||||||
|
The Last Time I Saw Paris | 2007Venus[Japan] . Bass-George Mraz, Drums-Leroy Williams | |||||||||||||||||||||||||||
思い出のパリ | |||||||||||||||||||||||||||||
JBC77fS | JFB85S | JBF80S | JFB85S | JB80S | in>JFC80S | JK74S | JFB85S | JB80S | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||
Barney Kessel | Guitar | ||||||||||||||||||||||||||||
バーニー・ケッセル | |||||||||||||||||||||||||||||
|
To Swing Or Not To Swing | 1956Contemporary/2007Concord . Sax-George Auld, Bill Perkins, Trumpet-Harry Edison | |||||||||||||||||||||||||||
トゥ・スウィング・オア・ノット | Piano-Jimmy Rowles, Guitar-Al Hendrickson, Bass-Red Mitchell, Drums-Irv Cottler, etc | ||||||||||||||||||||||||||||
JFB74- | JBF71bs- | JFB74- | JKR74NS- | JCK71fy- | JFC75S- | JBF74S- | JBR74S- | JBF>FB74- | JKR74NS- | ||||||||||||||||||||
JFC74YS- | |||||||||||||||||||||||||||||
|
On Fire | 1965/2002Jazzbank[Japan] . Bass-Jerry Scheff, Drums-Frankie Capp | |||||||||||||||||||||||||||
オン・ファイアー | |||||||||||||||||||||||||||||
JBF74yL | JFC77YLS | JKB75LS | JCK77YLbs | JBR75L | JKR75NLS/ | JFC75yqLs | |||||||||||||||||||||||
|
Guitarra (Kessel's Kit) | 1970RCA/2001BMG . Guitar-Carlo Pes(2,5Compose), Organ-Antonello Vannucchi | |||||||||||||||||||||||||||
ケッセルズ・キット | Bass-Giovanni Tommaso, Drums-Enzo Restuccia, Percussion-Ciro Cicco | ||||||||||||||||||||||||||||
FB77 | FC77 | IRKN>KR71S | JKC74fb | B75 | FC75Ys | BR77 | FB80 | FB77yS | |||||||||||||||||||||
|
Live At Sometime | 1977/1994Storyville . Bass-稲葉国光, Drums-小原哲次郎 | |||||||||||||||||||||||||||
星影のステラ | Jacket Design <US>≠<Japan> | ||||||||||||||||||||||||||||
JB74LS- | JFB74Lbs- | JK71NLs | JBF>FB74LS- | JRK>KR71LNS- | ~ >JCB74fyLS- | JRK>B69LS- | JBF><BC69qLS- | JBK71LS- | JCK69LS- | ||||||||||||||||||||
Barney Kessel with Sherry Manne and Ray Brown | Guitar-Barney Kessel, Drums-Sherry Manne, Bass-Ray Brown | ||||||||||||||||||||||||||||
バーニー・ケッセル・ウィズ・シェリーマン&レイ・ブラウン | |||||||||||||||||||||||||||||
|
The Poll Winners | 1957/1988Victor . Guitar-Barney Kessel(8Compose), Drums-Sherry Manne, Bass-Ray Brown | |||||||||||||||||||||||||||
ザ・ポール・ウィナーズ | |||||||||||||||||||||||||||||
JCK69yS- | JRF69S- | JKR69NS- | JFB74S- | JBF71S- | JFB74S- | JKR69NS- | JCK67- | JFC74YS- | |||||||||||||||||||||
|
The Poll Winners Ride Again! | 1959Contemporary/1991Concord . Guitar-Barney Kessel(1,7Compose), Drums-Shelly Manne | |||||||||||||||||||||||||||
ザ・ポール・ウィナーズ・ライド・アゲイン! | Bass-Ray Brown(5Compose) | ||||||||||||||||||||||||||||
JBF75q | JBF><BR74S | JKR74NS | JBF><FB74S | JBC71q | in>JBF74S | JCK69>Y | JK><RK69S | JFC71YS/ | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||
Barney McAll | Piano | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Hearing The Blood | 2017ExtraCelestial . Sax-Mike Rivett, Guitar-Carl Morgan, Bass-Jonathan Zwartz | |||||||||||||||||||||||||||
Drums-Hamish Stuart, Vocal-Ben Vanderwal, etc | |||||||||||||||||||||||||||||
in>JK65N | K61w>KCMvv | JKB><B69 | JC61dY | JK61 | in>JBC61vq | JBC>CK61q | JBR61 | HK74WwN | |||||||||||||||||||||
Barney Wilen | Tenor Sax / Alto Sax / Soprano Sax | ||||||||||||||||||||||||||||
バルネ・ウィラン | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Barney | 1959/1997RCA . Trumpet–Kenny Dorham(5Compose), Piano–Duke Jordan(3Compose) | |||||||||||||||||||||||||||
バルネ | 5-8 : Bonus Track . Bass–Paul Rovere, Drums–Daniel Humair | ||||||||||||||||||||||||||||
JKC74LS | JCB75fyLS | JCK80fyL | JFB77yLS | JCB77yL | JBR77LS | JFC77yLS | JKC><BC77fqL | ||||||||||||||||||||||
Bonus Track | Bonus Track | Bonus Track | Bonus Track | ||||||||||||||||||||||||||
|
Wild Dogs Of The Ruwenzori | 1989ida . Piano-Alain Jean Marie(3Compose), Bass-Riccardo Del Fra(11Compose) | |||||||||||||||||||||||||||
ワイルド・ドッグス・オブ・ザ・ルウェンゾリ | Drums-Sangoma Everett(6Compose) | ||||||||||||||||||||||||||||
JCK80YS | JBF77fyS | JRK80 | JBC69b | JFB80S | JB77 | JBF80bs | JRC><KC65 | JFC80YS | DCB57fy | ||||||||||||||||||||
JBF77f | JKC77fybS | JFB80ybS | |||||||||||||||||||||||||||
|
Paris Mood | 1990Alfa/2003M&I[Japan] . Piano-Jacky Terrasson, Bass-Gilles Naturel, Drums-Peter Gritz | |||||||||||||||||||||||||||
パリス・ムード | |||||||||||||||||||||||||||||
JBF85S | JBK85NS | JK74S | JKR80s | JK67S | JCK65ycs | JK71NS | JFC65 | JK74Ncs | JK65cs | ||||||||||||||||||||
JB>CF65s | JBR75S | ||||||||||||||||||||||||||||
|
New York Romance | 1994Venus[Japan] . Piano-Kenny Barron, Bass-Ira Colman, Drums-Lewis Nash | |||||||||||||||||||||||||||
(PaperJacket) | |||||||||||||||||||||||||||||
JCK74yS | JK71S | JCK65S | JBR95NS | JCB74YS | JKR85NS | JB80S | JFC80YS | JK74S | |||||||||||||||||||||
|
Passione | 1995Venus[Japan] . Trumpet-Enrico Rava, Piano-Alain Jean Marie, Bass-Gilles Natural | |||||||||||||||||||||||||||
パッショーネ | Drums-Philippe Soirat | ||||||||||||||||||||||||||||
JBF77fS | JKR75S | JBF75qS | JK71NS | JKC><CK65 | JBK74NS | JFB74bS | JK65NS | JKC>CK63S | JBR80S | ||||||||||||||||||||
end(S) | |||||||||||||||||||||||||||||
Barney Wilen With Mal Waldron | Sax-Barney Wilen, Piano-Mal Waldron | ||||||||||||||||||||||||||||
バルネ・ウィラン・ウィズ・マル・ウォルドロン | |||||||||||||||||||||||||||||
|
French Story ( French Movie Story ) | 1990Alfa/2007PonyCanion[Japan] . Jacket Design 2 Type | |||||||||||||||||||||||||||
フランス物語 | Bass-Stafford James, Drums-Eddie Moore | ||||||||||||||||||||||||||||
JKR80cs | JK63cs | JKB65cs | JCB65cs | JKB69cs | JB77cs | JKB69s | KB65cs | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||
Bastian Jutte | Drums | ||||||||||||||||||||||||||||
|
The Cure | 2022Laika . Sax-Florian Trubsbach, Piano-Rainer Bohm, Drums-Bastian Jutte | |||||||||||||||||||||||||||
JBK>BC67 | in>JCF61y | JBC61f | JKC61 | JBC><CB61q | JK61N | JCF59y>Y | JRC59N | JCB>CF61>Y | JRK65N | ||||||||||||||||||||
Bas Van Lier Trio | Piano | ||||||||||||||||||||||||||||
|
