Jazz名盤.com Top Page | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||
Wayne Shorter | TenorSax | ||||||||||||||||||||||||||||
ウェイン・ショーター | |||||||||||||||||||||||||||||
Speak No Evil | 1965/1999Blue Note | ||||||||||||||||||||||||||||
スピーク・ノー・イーヴル | |||||||||||||||||||||||||||||
in>JBC80 | JKC80 | JKR><BC80 | JBC85f | JKB80N | JB>BC85f | 3r | |||||||||||||||||||||||
Shiftキーを押しながら各リンクをクリックすると新たなウィンドウで開きますので、ブラウザの戻るボタンで戻る必要はないです。 | |||||||||||||||||||||||||||||
When Each Link Is Clicked While Pushing The Shift Key, It Opens In A New Window. | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
<< 詳しくは評価記号の説明を御覧ください >> | |||||||||||||||||||||||||||||
the biggest element of that song first and the second biggest element after | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
洋楽ポップスの大ヒット曲も同じ物差しで点付けしているため100点や95点はめったに有りませんので御注意ください。85点でも充分に名曲レベルです。 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||
A | Aaron Burnett | Tenor & Soprano Sax | |||||||||||||||||||||||||||
|
Anomaly | 2018FreshSound . Trumpet-Peter Evans, Vibraphone-Joel Ross, Trombone-Corey Wilcox | |||||||||||||||||||||||||||
Piano-Carlos Homs, Bass-Nick Jozwiak, Drums-Tyshawn Sorey | |||||||||||||||||||||||||||||
in | JCR><CF59 | JCF67YY | JCB>CF55Y | JCB>CF65fY | JCC55Y | JCC55YY | JCC55YY | ||||||||||||||||||||||
Aaron Burnett & The Big Machine | TenorSax-Aaron Burnett | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Jupiter Conjunct | 2020FreshSound . Trumpet-Adam O’Farrill, Vibraphone-Joel Ross, Piano-Carlos Homs | |||||||||||||||||||||||||||
, Bass-Nick Jozwiak, Drums-Kush Abadey, Vocal-Esperanza Spalding(3,4,9) | |||||||||||||||||||||||||||||
JCR59 | JBC61q | JCB55Wy>Y | JKC61wq | JCF61dy | JBC61fy | JC61dy | JC55fdY/ | 3rJCB55WY | |||||||||||||||||||||
Aaron Choulai Quintet | Piano | ||||||||||||||||||||||||||||
アーロン・チューライ | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Vada Taudia | 2017ApolloSound[Japan] . Sax-吉本章紘, Trombone-James Macaulay | |||||||||||||||||||||||||||
Bass-Marty Holoubek, Drums-石若駿 | |||||||||||||||||||||||||||||
JBC><CF55fyq | JCR><CB55 | JCF61Y | JCF61fy | JRK55 | JCB>CF61>Y | JBC45fY | JBK59NS | ||||||||||||||||||||||
Aaron Diehl | Piano | ||||||||||||||||||||||||||||
|
The Bespoke Man's Narrative | 2013MackAvenue . Bass-David Wong, Drums-Rodney Green | |||||||||||||||||||||||||||
Vibraphone-Warren Wolf(1-4,6-7,10) | |||||||||||||||||||||||||||||
JB85/ | in>JCF80Y | in>JKC75 | JFB85S | JRK74NS | JBC>BF74fS | JFB>FC75y | JCR>BC69ls | JBRN>B75S | JBF77q | ||||||||||||||||||||
|
The Vagabond | 2020MackAvenue . Bass-Paul Sikivie, Drums-Gregory Hutchinson | |||||||||||||||||||||||||||
JRC>KC67 | JRK71 | JCB74 | JB67N | JRK>KC69 | JBKN><BC67 | JRC65N | JCF61yls | JK69NS | JKBN><B71S | ||||||||||||||||||||
JRC65NS | |||||||||||||||||||||||||||||
Aaron Goldberg | Piano | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Turning Point | 1999JCurve . Sax-Mark Turner, Joshua Redman(7), Bass-Reuben Rogers | |||||||||||||||||||||||||||
Drums-Eric Harland, Tablas-Karsh Kale(4), Vocal-Carla Cook(1,8) | |||||||||||||||||||||||||||||
JFB75wS | JBC74 | JKR77 | JBC65 | JKC><CB75S | JBF77!S | JCF65Y | JB75w | ||||||||||||||||||||||
|
Unfolding | 2001J-Curve . Bass-Reuben Rogers, Drums-Eric Harland | |||||||||||||||||||||||||||
JBK80 | JFC74 | JKB80 | JRF>BF77s | JRK74N/ | JKB><KC77 | JCF75Y | JBC74 | JBK><CB77S | |||||||||||||||||||||
|
Worlds | 2006SunnysideCommunications . Bass-Reuben Rogers, Drums-Eric Harland | |||||||||||||||||||||||||||
Guitar-Kurt Rosenwinkel(9), Vocal-Luciana Souza(3) | |||||||||||||||||||||||||||||
IBR>RF77S | in>JBC><CF75fy | JBK75w | JBC77fy | JKB74qbs | JBC75fy | JCF80fYY | JKR80Nbs | JCR>BC>CB69 | JKR74N/ | ||||||||||||||||||||
|
Home | 2010SunnySide . Bass-Reuben Rogers, Drums-Eric Harland, Sax-Mark Turner(1,5,9) | |||||||||||||||||||||||||||
JB77S | JBC>CF77y | JKB><KF77S | JCF75fYYS | JCB>CF74y | JKB75S | JCB><BC77fys | JBR>RF77 | JC><CF74y | JK74NS | ||||||||||||||||||||
|
The Now | 2014Sunnyside . Bass-Reuben Rogers, Drums-Eric Harland | |||||||||||||||||||||||||||
ザ・ナウ | Guitar-Kurt Rosenwinkel(10) | ||||||||||||||||||||||||||||
JKB75NS | JKC75S | JRK74N | JCB77 | JBC75fyS | JKB75S | JCF75fyS | JKB75NS | JBC77fY | JBK75 | ||||||||||||||||||||
|
At the Edge of the World | 2018Sunnyside . Bass-Matt Penman, Drums&Percussion&Voice-Leon Parker | |||||||||||||||||||||||||||
JBF77S! | JB80 | JCB77fS | JK75NS | JCF77S | JRK77NS | JCK75fS! | JCB75fq | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||
Aaron Heick & Romantic Jazz Trio | AltoSax-Aaron Heick | ||||||||||||||||||||||||||||
アーロン・ヘイク&ロマンティック・ジャズ・トリオ | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Europe | 2009Venus[Japan] . Piano-John Di Martino, Bass-Boris Kozlov, Drums-Willie Martinez | |||||||||||||||||||||||||||
哀愁のヨーロッパ | \1,500 | ||||||||||||||||||||||||||||
JK80s | JKB80S | JKR80 | JKC77S | JKB80S | JKB80cs | JB80s | JKB85NS | JBR85S | JB80S | ||||||||||||||||||||
JB80 | |||||||||||||||||||||||||||||
Aaron Heick & John Di Martino Romantic Jazz Trio | |||||||||||||||||||||||||||||
アーロン・ヘイク & ロマンティック・ジャズ・トリオ | AltoSax & SopranoSax & Flute - Aaron Heick | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Smooth Operator | 2021Venus[Japan]. Piano-John Di Martino, Bass-Lonnie Plaxico | |||||||||||||||||||||||||||
スムース・オペレーター | Drums&Percussion-Vince Cherico | ||||||||||||||||||||||||||||
JKC75s | JK75s | JKC75fs | JKB75s | JK75s | JBK77s | JKB77s | JCK>CB77s | JKR77s | JBC75fs | ||||||||||||||||||||
JKR77Ns | |||||||||||||||||||||||||||||
|
After The Love Has Gone | 2022Venus[Japan] . Piano-John Di Martino, Bass-Ronnie Plaxico | |||||||||||||||||||||||||||
アフター・ザ・ラブ・イズ・ゴーン | Drums&Percussion-Vince Cherico | ||||||||||||||||||||||||||||
JBF77s | JKR80s | JRF77s | JB75s | JKC75s | JBK75s | JRF77s | JKB75s | JBF74fs | JKR80s | ||||||||||||||||||||
JKR77Ns | |||||||||||||||||||||||||||||
Aaron Irwin | Alto Sax | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Wobegon | 2018FreshSound . Guitar-Mike Baggetta, Drums-Jeff Hirshfield | |||||||||||||||||||||||||||
JBK><BC65 | JRK>KB59N | JBF59 | JRCN>CC45 | JC45y | JCR45N | JC55>Y | IC45 | JCK>CB55 | JBC59fy | ||||||||||||||||||||
Aaron Parks | Piano | ||||||||||||||||||||||||||||
アーロン・パークス | |||||||||||||||||||||||||||||
|
The Promise | 1999Keynote . Bass-Evan Flory Barnes, Drums-Eric Peters | |||||||||||||||||||||||||||
HMV | |||||||||||||||||||||||||||||
JBC>FC77fyS | JKR80NS | JFB77q | JBC67><74fq | JBK><KF74S | JKC74S | JBC71qfS | in>JBF><FB75S | JCK><CB74S | |||||||||||||||||||||
|
First Romance | 2000Keynote . Bass-Larry Holloway(1,3,5,7), Evan Flory Barnes(2,3,6) | |||||||||||||||||||||||||||
Drums-Julian MacDonough(1,3,4,5,7), Drums-Eric Peters(2,6) | |||||||||||||||||||||||||||||
JFB85 | JB><BF85LS | JCB><CF85y | JBC85fyLS><Y | JBR><BF85fcs | JBR85NS | JFC85YLS | |||||||||||||||||||||||
|
Shadows | 2002Keynote . Bass-Matt Brewer, Drums-Obed Calvaire | |||||||||||||||||||||||||||
Trumpet-Ambrose Akinmusire(2) | |||||||||||||||||||||||||||||
JKB77Ns | JKC><CK75 | in>JCK><CF77 | JCK80S | JKB77 | JCB77fyS | JRK75N | |||||||||||||||||||||||
|
Invisible Cinema | 2008BlueNote . Guitar-Mike Moreno, Bass-Matt Penman, Drums-Eric Harland | |||||||||||||||||||||||||||
インヴィジブル・シネマ | |||||||||||||||||||||||||||||
JCB85y | JKR>BC80fy | JCK80 | CK74 | JKB74 | JCK75fy | JKC74 | JCR<C71 | JBR85 | JKB77N | ||||||||||||||||||||
|
Little Big | 2018Ropeadope . ElectricGuitar-Greg Tuohey, Bass-David Ginyard, | |||||||||||||||||||||||||||
Drums-Tommy Crane | |||||||||||||||||||||||||||||
C69dY | JKC75 | CK61q | CK65dq | JBK74q/ | RC>CK67 | C>CF67dy | JKN><CK75 | KC>CK65 | JKR74N// | ||||||||||||||||||||
JBK>KC69 | JBC69 | C69d | B74 | JKR74N | |||||||||||||||||||||||||
Little Big II : Dreams Of A Mechanical Man | 2020Ropeadope . Guitar-Greg Tuohey, Bass-David Ginyard Jr | ||||||||||||||||||||||||||||
リトル・ビッグII: ドリームス・オブ・ア・メカニカル・マン | Drums&Percussion-Tommy Crane | ||||||||||||||||||||||||||||
JC71dy | JKC74 | in>JRF74 | JCB69fd | DCR>C59 | JKB71mq | JC74fd>Y | JKC69 | JCK>C69q | in>JB>BC69 | ||||||||||||||||||||
CK65d | CR>CK69 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Little Big III | 2024BlueNote . Guitar-Greg Tuohey, Bass-David Ginyard Jr, Drums-Jongkuk Kim | |||||||||||||||||||||||||||
CB74fd | CR61g | K67 | BF>FC67d | BC67f | BC61fd | KB>BC65 | CB>CF61fd | KR69N | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||
Aaron Seeber | Drums | ||||||||||||||||||||||||||||
|
First Move | 2022CellarLive . Sax-Tim Green, Vibraphone-Warren Wolf | |||||||||||||||||||||||||||
Piano-Sullivan Fortner, Bass-Ugonna Okegwo | |||||||||||||||||||||||||||||
JCF67yLS | JBC67LS | JCF67yLS | JBR74NLS | JCB74fyL | JBC75LS | JBC69fLS | JFC75yLS | ||||||||||||||||||||||
Abdullah Ibrahim ( Dollar Brand ) | Piano | ||||||||||||||||||||||||||||
アブドゥーラ・イブラヒム ( ダラー・ブランド ) | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Africa Tears And Laughter | 1979/2012Enja . Bass–Greg Brown, Drums–John Betsch | |||||||||||||||||||||||||||
Vocal&AltoSax-Talib Qadr(3), Piano&Soprano Sax-Abdullah Ibrahim | |||||||||||||||||||||||||||||
JBC61f/ | JKB69N | JCR59>MM | JKBN>CK74Y | JCK>FB61 | JBC><CB61fy | 1rJFB61// | |||||||||||||||||||||||
|
Yarona | 1995Tiptoe . Bass-Marcus McLaurine, Drums-George Johnson | |||||||||||||||||||||||||||
JRK><BC80!L | JB>BC75L | JBF74L | JBC59L | in><JCF59L | JRB>RK77NL | JBF74yL/ | JBF71fyqL | JB67L | |||||||||||||||||||||
|
Cape Town Flowers | 1997Tiptoe . Bass-Marcus McLaurine, Drums-George Gray | |||||||||||||||||||||||||||
JBF67 | JK69N | JBC><CB67 | JBF74 | JRB77N | JCR>CC65 | JK74N | JFC71Y | JRK75 | JKR75 | ||||||||||||||||||||
JBR>B75! | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Balance | 2019Gearbox . Sax-Cleave Guyton Jr, Lance Bryant, BaritoneSax-Marshall McDonald | |||||||||||||||||||||||||||
ザ・バランス | Trombone-Andrae Murchison, Bass-Alec Dankworth, Drums-Will Terrill, etc | ||||||||||||||||||||||||||||
JRC69 | JJBC67 | JJFC69y | JCF57Y | JRC65 | JJBR69 | JKC67/ | JJCF61fy | JBK65N | IB67 | ||||||||||||||||||||
|
Dream Time | 2019Solid . Solo Piano | |||||||||||||||||||||||||||
ドリーム・タイム | |||||||||||||||||||||||||||||
JK71N//> | >JK71N// | JRK74N | JK71N | JK69N | in | JBC69><Y | JRC65 | in | JCF>B59fy | ||||||||||||||||||||
JRK65 | JKB65N | JK74N> | >JBR74N/> | >JBR74N//> | >JKR74N> | >JB74 | JRK74// | JRK71> | >JK74N | ||||||||||||||||||||
Abe Rabade | [ Spain ] . Piano | ||||||||||||||||||||||||||||
|
A Modo | 2012Karonte . Bass-Pablo Martin Caminero, Drums-Bruno Pedroso | |||||||||||||||||||||||||||
HMV | |||||||||||||||||||||||||||||
JC><CF75Y | JRK>KC75 | JCF75y>Y | JKB><CK71 | JKB74 | JC>CF74Y | JK71S | |||||||||||||||||||||||
|
Sorte | 2021Karonte . Bass-Pablo Martin Caminero, Drums-Bruno Pedroso | |||||||||||||||||||||||||||
in>JCB80 | in | JB>BC75 | in | JCB77fy | JCB80Y | JK69N | JCK75 | JRC65 | JBC><BF65f | ||||||||||||||||||||
in | JFC77y | ||||||||||||||||||||||||||||
Abe Rabade Trio | [ Spain ] . Piano | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Babel De Sons | 2001Xingra . Bass-Paco Charlín, Drums-Ramon Angel | |||||||||||||||||||||||||||
HMV | |||||||||||||||||||||||||||||
JCB77yL | JCF80YLS | JB77L | JCF74yL | JBK80L | JCF77yL | ~ >JBC71qL | |||||||||||||||||||||||
|
Playing On Light. Seven Sounding Photos | 2009Karonte . Bass-Paco Charlin, Drums-Bruno Pedroso | |||||||||||||||||||||||||||
JCF77y | JCK74 | JCK71f | JBK80 | JCF77Y | JKC74 | JRK><CK><CF77 | |||||||||||||||||||||||
|
VerSons | 2013Karonte . Bass-Pablo Martin Caminero, Drums-Bruno Pedroso | |||||||||||||||||||||||||||
HMV | |||||||||||||||||||||||||||||
JCB77yS | JKC>CB74S | JKB74qS | JK75NS | IRK69Nls | JCB>CF75fS | JBR75NS/ | JBC><CB75fYS | JBC67fqS | JKC69S | ||||||||||||||||||||
IBRN> >K74ls | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Doravante | 2018Karonte . Bass-Pablo Martin Caminero, Drums-Bruno Pedroso | |||||||||||||||||||||||||||
BC55MU// | JCF69y | JCB>CF75y | JCFY55>BC74 | JBC><CB><CF75 | JBK77 | JKR77NS | JFC74yS>YY | JRK>BC71 | JKN><CB74 | ||||||||||||||||||||
JCK69yS | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||
Abisko Lights | Group | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Abisko Lights | 2017Unit . Piano-Dirk Flatau, Bass-Niklas Lukassen, Drums-Benjamin Wellenbeck | |||||||||||||||||||||||||||
Cello-Tabea Schrenk, Clarinet-Hannes Daerr(8) | |||||||||||||||||||||||||||||
JRC77 | JKC67 | JCR67 | JRC67 | JCR69 | JKC69 | JCR67 | JCR65 | JRC69 | JRK67 | ||||||||||||||||||||
Abraham Barrera | Piano | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Soundtrack A La Mexicana | 2020Urtext . With Strings Orchestra | |||||||||||||||||||||||||||
IBR>B75hS | IRK>JCB75hS | IKR><RF75hS | IRF77hS | in>JKC>CK75S | in>IBC75fhS | in>JBF>CK75hS | IK71NhS | JKC74tS | IKB74NS | ||||||||||||||||||||
Abraham Clelya | Piano & Vocal | ||||||||||||||||||||||||||||
|
La Source | 2022LeViolonD'Ingres . Electric Guitar-Antonin Fresson, Bass-Samuel F'Hima: Double | |||||||||||||||||||||||||||
Drums-Laurent Emmanuel Bertholo | |||||||||||||||||||||||||||||
BC65vvfd | JCB69t | B>KC65W | CB67wd | KB65w | JBC69 | CK74wf | IRK65 | JC65fdy | |||||||||||||||||||||
Abro | Bass | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Leaf Boy | 2019Rings . Paino-Nitai Hershkovits, Synth-Rejoicer, Percussion-Amir Bresler | |||||||||||||||||||||||||||
Trumpet-Sefi Zisling, Synths-Nomok, Vocal-KerenDun, Karolina, Echo | |||||||||||||||||||||||||||||
JCR><BC65 | ICR61 | BC69Wfd | JBK>CK65 | KC65Wwg | JCR65N | IKC61d | DCR61w | DC61 | DCR>CC45 | ||||||||||||||||||||
HRC59w | |||||||||||||||||||||||||||||
A / B Trio | Group | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Trioliloquy | 2018FontanaNorth . Sax-Dan Davis, Bass-Josh McHan, Drums-Thomas Bennett | |||||||||||||||||||||||||||
Trumpet-Kevin Turcotte(1,2,3,6,8) | |||||||||||||||||||||||||||||
JC74dy | JBC69q | JBC69fq | in>JCK69d | JBK67q | JKC67q | JCK74q | JCB71dy | ||||||||||||||||||||||
Accidental Tourists | Group | ||||||||||||||||||||||||||||
|
The L.A. Sessions | 2012Challenge . Piano-Markus Burger(1-4,6,8,12Compose), Bass-Bob Magnusson | |||||||||||||||||||||||||||
Drums-Joe LaBarbera | |||||||||||||||||||||||||||||
JB><BC90 | JBC85fy | in>JBC85fy | JB>BC90fy | JKR85NS | JCF85Y | JB85S | JCF80y | JKC85S | JRK>KB85S | ||||||||||||||||||||
JBK85S | JB>BC85 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
The Banff Sessions | (1993Recording)2015Challenge . AltoSAx-Jan Von Klewitz(1-4Compose), Drums-Felix Astor | |||||||||||||||||||||||||||
Piano-Markus Burger(5-8Compose), Fluegelhorn-Kenny Wheeler, Vocal-Norma Winstone, etc | |||||||||||||||||||||||||||||
ICRw><JCB><CF61 | JBC><CB45q | JCC25>KB55w | JC>CF59y>Y | JKR74><W> | >JKR69w//> | >JFB>FC69w> | >JKR65wL/ | ||||||||||||||||||||||
|
The Alaska Sessions | 2019Challenge . Piano-Markus Burger, Bass-Bob Magnusson, Drums-Peter Erskine | |||||||||||||||||||||||||||
JBC>BF80 | JCR>BC75 | JKB74N | JB80 | JCB77y | JRK>BF75 | JBR80N | in>JBF75 | JRB80S | JKR77 | ||||||||||||||||||||
JKR75 | JB80 | ||||||||||||||||||||||||||||
Achille Gajo Trio | Piano | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Blue Sand | 2003Piadrum . Bass-Jean Jacques Avenel, Drums-John Betsch | |||||||||||||||||||||||||||
JCK><CF80 | JB77S | JCF77YY | JB>BF75 | JRF77 | JRC>BR71S | JKB77 | JKR77 | JBK>KF80 | JBC80fy>Y | ||||||||||||||||||||
ADA | [Japan] . Club Jazz Piano Trio | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Reflections | 2015UpliftJazz[Japan] . Piano-半田彬倫, Bass-岡本のはら, Drums-橋本大輝 | |||||||||||||||||||||||||||
JBC80fd/ | JC>BC77fdy | JFB80 | in | JCF80fd | JCBd>BK80 | JBC80 | IB85 | JCF85dy | JBK77cs | ||||||||||||||||||||
Adalberto Ferrari | Clarinet | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Unstable Watercolors | 2019Dodicilune . Piano&Flute-Antonio Zambrini, Bass-Marco Ricci | |||||||||||||||||||||||||||
JK69N | JCK71 | JK69N | JCK61S | JBC65 | IRK74 | JBC65 | JKC65 | JB65 | JCK69 | ||||||||||||||||||||
Adam Baldych | Violin | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Sacrum Profanum | 2019ActMusic . Piano-Krzysztof Dys, Bass-Michal Baranski, Drums-Dawid Fortuna | |||||||||||||||||||||||||||
IRK65S | IKC61S | ICK69y | ICC45S | IKC>CB65S | IRK65NS | ICK>CF61dy | IKR69N | IKC>CK67 | IKC59 | ||||||||||||||||||||
Adam Baldych / Vincent Courtois / Rogier Telderma | |||||||||||||||||||||||||||||
Violin-Adam Baldych , Cello-Vincent Courtois , Piano-Rogier Telderma | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Clouds | 2020ActMusic | |||||||||||||||||||||||||||
IRK69N | IBK74 | IRK65 | IB74 | ICR59 | IBK65 | in | IBK69N | IRK65N | IK61N/ | ||||||||||||||||||||
IK65N | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||
Adam Birnbaum | Piano | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Preludes | 2023AdamBirnbaum . Bass-Matt Clohesy, Percussion-小川慶太 | |||||||||||||||||||||||||||
mp3 | |||||||||||||||||||||||||||||
JRF77ls | JBK>CB75ls | JBC75ls | AKN>JKF75ls | IRK75ls | JKB75ls | JFC75yls | AK74Nls | JCK74fyls | AK74Nls | ||||||||||||||||||||
JCB75ls | JKC>CK74ls | ||||||||||||||||||||||||||||
Adam Birnbaum Trio | Piano | ||||||||||||||||||||||||||||
アダム・バーンバウム・トリオ | |||||||||||||||||||||||||||||
|
A Comme Amour | 2006PonyCanyon[Japan] . Bass-Ben Wolfe(12Compose), Drums-Rodney Green(4Compose) | |||||||||||||||||||||||||||
ささやき | Producer: 木全信 | ||||||||||||||||||||||||||||
JKB77 | JBF80fS | JKB80NS | JBF77 | JB><BF80S | JBK80S | JB><BF85 | in>JCB>CF77 | JBC75S | JBK77S | ||||||||||||||||||||
JKR85NS | JFC80 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Ballad Pour Adeline | 2006PonyCanyon[Japan] . Bass-Matt Brewer, Drums-Quincy Davis | |||||||||||||||||||||||||||
渚のアデリーヌ | Richard Clayderman Cover Song(1,2,7) . Producer: 木全信 | ||||||||||||||||||||||||||||
JKB80S | JKR85S | JBK>CB90YS | JKR85Ns | JBR85ls | JKB80S | in>JBF90S | JBK85 | JKRN><RF85cs | JCB80fy | ||||||||||||||||||||
Adam Forkelid | [Sweden] . Piano | ||||||||||||||||||||||||||||
|
1st Movement | 2021Prophone . Guitar-Carl Mörner Ringstrom, Bass-Niklas Fernqvist | |||||||||||||||||||||||||||
Drums-Daniel Fredriksson | |||||||||||||||||||||||||||||
JRK80 | JCB80y | JB>CB77 | JCR65 | JCB><CF80y | JCF77y>Ye | JC77dy | JRK75N | ||||||||||||||||||||||
|
Turning Point | 2024Prophone . Guitar-Carl Morner Ringstrom, Bass-Niklas Fernqvist | |||||||||||||||||||||||||||
Drums-Daniel Fredriksson | |||||||||||||||||||||||||||||
JCF74y | JBK77N | JKC75 | JKC75 | JKC75 | JK74N | in>JKC75 | JKC75 | ||||||||||||||||||||||
Adam Jarzmik Quintet | Piano | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Euphoria | 2017AudioCave . Sax–Kuba Lepa, Trumpet–Paweł Palcowski | |||||||||||||||||||||||||||
Bass–Maciej Kitajewski, Drums–Piotr Budniak | |||||||||||||||||||||||||||||
JCF69dy | JCK74y | JCF74y | JRC59N/ | JKB69 | JCK71 | JCR>CK65yS | JCB><CF75 | ||||||||||||||||||||||
|
On The Way Home | 2019AudioCave . Sax-Jakub Lepa, Trumpet-Pawel Palcowski, Bass-Maciej Kitajewski | |||||||||||||||||||||||||||
mp3 | Drums-Piotr Budniak, Guitar-Mike Moreno | ||||||||||||||||||||||||||||
JCB74fy | JCB74 | JCB74fy | JCR65 | JCK74 | JCB>CF74fd | ||||||||||||||||||||||||
Adam Kolker | Tenor & Soprano Sax | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Lost | 2020Sunnyside . Piano-Bruce Barth, Bass-Ugonna Okegwo, Drums-Billy Hart | |||||||||||||||||||||||||||
JCB75yS | JBC55fq | JKR65NS | JBC65fyS | JKB65NS | JBF65fy | JRK71S | |||||||||||||||||||||||
Adam Kolker & Russ Lossing | Tenor & Soprano & Clarinet-Adam Kolker , Piano-Russ Lossing | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Whispers And Secrets | 2018FreshSound . Bass-Masa Kamaguchi, Drums-Billy Mintz | |||||||||||||||||||||||||||
JCR59NS | JRC59 | JBC55f | JCR59N | HCR45N | JRK>CC59 | JBC>CC55y | JCR55 | ||||||||||||||||||||||
Adam Kromelow Trio | Piano | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Youngblood | 2012ZohoMusic . Bass-Raviv Markovitz, Drums-Jason Burger | |||||||||||||||||||||||||||
JC>CF80Y | in>JBF>CF77fy | JBK>CK>CB75Y | JRB>B77s | in>JCC>CF65YS | JKB>CK>CF75Ys | JBC!>CF75 | JBC69q | JCFY><BC85! | |||||||||||||||||||||
Adam Makowicz | |||||||||||||||||||||||||||||
アダム・マコーヴィッツ | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Moonray | 1987RCA/Ariola[Japan] . Bass-Jamil Nasser, Drums-Frank Gant | |||||||||||||||||||||||||||
ムーンレイ | Harp-Deborah Henson Conant, Vibraphone-Ed Saindon | ||||||||||||||||||||||||||||
JKC69S | JFB75S | JBR77cs | JKB69S | JCB>CF69S | JBC74fS | JBR75S | JBR><B75S | JB75S | JBF77 | ||||||||||||||||||||
|
Naughty Baby | 1990Novus . Bass-Charlie Haden, David Holland(2,3,4,8,9,11), Drums-Al Foster | |||||||||||||||||||||||||||
サマータイム〜ジョージ・ガーシュイン作品集 | |||||||||||||||||||||||||||||
JFC71yS | JBF74S | JBR75S | JFB75S | JFC75yS | JBF75S | JB74S | JBR74S | JB>FC69yS | JBK71S | ||||||||||||||||||||
JCK71fS>Y | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||
Adam Niewood | Tenor & Soprano Sax | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Home With You, At Last | 2019Steeplechase . Guitar-John Scofield, Bass-John Patitucci, Drums-Jack Dejohnette | |||||||||||||||||||||||||||
JBR75NS | JKC>CK74qS | JKB74NS | JBK77S | JCB74fyS | JRK74NS | ||||||||||||||||||||||||
|
Blues As A Whistle | 2020SteepleChase . Bass-Tony Marino, Drums-Ian Froman | |||||||||||||||||||||||||||
Guitar-Gene Segal(1,6,8,9)(1,6Compose), | |||||||||||||||||||||||||||||
JCB74fy | JKR69NS | JCF74Y | JRK65 | JBK67q | JBR69 | JFC>CF69yS | JKR69N | JBC><CB65fy | |||||||||||||||||||||
Adam Nolan | Alto Sax | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Prim And Primal | 2021SoundAround . Bass-Derek Whyte, Drums-Dominic Mullan | ||||||||||||||||||||||||||||
mp3 | |||||||||||||||||||||||||||||
