Jazz雑誌
(スマートフォン版) |
![]() |
|
スマートフォン版では当サイトの特徴である全曲の点数評価は省略しています。 |
1位 |
![]() |
楽器: | ||
Piano | |||
Amazon.co.jp 輸入盤 Amazon.co.jp 国内盤 |
|||
当サイト[準名盤]認定 | |||
Bill Evans Trio | |||
ビル・エヴァンス・トリオ | |||
Waltz for Debby | |||
ワルツ・フォー・デビイ | |||
1961Riverside . Live Album | |||
Bass-Scott Lafaro, Drums-Paul Motian | |||
2位 |
![]() |
楽器: | ||
Trumpet | |||
Amazon.co.jp 輸入盤 Amazon.co.jp 国内盤 |
|||
Miles Davis | |||
マイルス・デイビス | |||
Kind Of Blue | |||
カインド・オブ・ブルー | |||
1959Columbia | |||
AltoSax-Cannonball Adderley, TenorSax-John Coltrane, Piano-Bill Evans, Bass-Paul Chambers, Drums-Jimmy Cobb | |||
3位 |
![]() |
楽器: | ||
Tenor Sax | |||
Amazon.co.jp 輸入盤 Amazon.co.jp 国内盤 |
|||
Sonny Rollins | |||
ソニー・ロリンズ | |||
Saxophone Colossus | |||
サキソフォン・コロッサス | |||
1956Prestige | |||
Piano-Tommy Flanagan, Bass-Doug Watkins, Drums-Max Roach | |||
4位 |
![]() |
楽器: | ||
Alto Sax | |||
Amazon.co.jp 輸入盤 Amazon.co.jp 国内盤 |
|||
Art Pepper | |||
アート・ペッパー | |||
Meets The Rhythm Section | |||
アート・ペッパー・ミーツ・ザ・リズム・セクション | |||
1957Contemporary | |||
Piano-Red Garland, Bass-Paul Chambers, Drums-Philly Joe Jones | |||
5位 |
![]() |
楽器: | ||
Drums-Art Blakey | |||
Amazon.co.jp 輸入盤 Amazon.co.jp 国内盤 |
|||
Art Blakey & The Jazz Messengers | |||
アート・ブレイキー&ザ・ジャズ・メッセンジャーズ | |||
A Night At Birdland, Vol 1 | |||
コンプリート・バードランドの夜 Vol.1 | |||
1954BlueNote | |||
Trumpet-Clifford Brown, Sax-Lou Donaldson, Piano-Horace Silver, Bass-Curly Russell | |||
![]() |
楽器: | ||
Drums-Art Blakey | |||
Amazon.co.jp 輸入盤 Amazon.co.jp 国内盤 |
|||
Art Blakey & The Jazz Messengers | |||
アート・ブレイキー&ザ・ジャズ・メッセンジャーズ | |||
A Night At Birdland, Vol 2 | |||
コンプリート・バードランドの夜 Vol.2 | |||
1954BlueNote | |||
Trumpet-Clifford Brown, Sax-Lou Donaldson, Piano-Horace Silver, Bass-Curly Russell | |||
6位 |
![]() |
楽器: | ||
Alto Sax | |||
Amazon.co.jp 輸入盤 Amazon.co.jp 国内盤 |
|||
Cannonball Adderley | |||
キャノンボール・アダレイ | |||
Somethin' Else | |||
サムシン・エルス | |||
1958BlueNote | |||
Trumpet-Miles Davis, Piano-Hank Jones, Bass-Sam Jones, Drums-Art Blakey | |||
7位 |
![]() |
楽器: | ||
Piano | |||
Amazon.co.jp 輸入盤 Amazon.co.jp 国内盤 |
|||
Bill Evans Trio | |||
ビル・エヴァンス・トリオ | |||
Portrait In Jazz | |||
ポートレイト・イン・ジャズ | |||
1959Riverside | |||
Bass-Scott Lafaro, Drums-Paul Motian | |||
8位 |
![]() |
楽器: | ||
Tenor Sax | |||
Amazon.co.jp 輸入盤 Amazon.co.jp 国内盤 |
|||
John Coltrane | |||
ジョン・コルトレーン | |||
Ballads | |||
バラード | |||
1962Impulse | |||
Piano-McCoy Tyner, Bass-Jimmy Garrison, Drums-Elvin Jones | |||
9位 |
![]() |
楽器: | ||
Piano | |||
Amazon.co.jp 輸入盤 Amazon.co.jp 国内盤 |
|||
Sonny Clark | |||
ソニー・クラーク | |||
Cool Struttin' | |||
クール・ストラッティン | |||
1958BlueNote | |||
Sax-Jackie McLean, Trumpet-Art Farmer, Bass-Paul Chambers, Drums-Philly Joe Jones | |||
10位 |
![]() |
楽器: | ||
Piano & Keyboard ジャンル: フュージョン |
|||
Amazon.co.jp 輸入盤 Amazon.co.jp 国内盤 |
|||
Chick Corea | |||
チック・コリア | |||
Return to Forever | |||
リターン・トゥ・フォーエヴァー | |||
1972ECM | |||
Flute&Sax-Joe Farrell, Vocal&Percussion-Flora Purim, Bass-Stanley Clarke, Drums&Percussion-Airto Moreira | |||
11位 |
![]() |
楽器: | ||
Tenor Sax | |||
Amazon.co.jp 輸入盤 Amazon.co.jp 国内盤 |
|||
John Coltrane | |||
ジョン・コルトレーン | |||
Blue Train | |||
ブルー・トレイン | |||
1957BlueNote | |||
Trumpet-Lee Morgan, Trombone-Curtis Fuller, Piano-Kenny Drew, Bass-Paul Chambers, Drums-Philly Joe Jones | |||
12位 |
![]() |
楽器: | ||
Trumpet-Clifford Brown Drums-Max Roach |
|||
Amazon.co.jp 輸入盤 Amazon.co.jp 国内盤 |
|||
Clifford Brown / Max Roach | |||
クリフォード・ブラウン & マックス・ローチ | |||
Study In Brown | |||
スタディ・イン・ブラウン | |||
1955EmArcy | |||
Sax-Harold Land, Piano-Richie Powell, Bass-George Morrow | |||
13位 |
![]() |
楽器: | ||
Trumpet | |||
Amazon.co.jp 輸入盤 Amazon.co.jp 国内盤 |
|||
Miles Davis | |||
マイルス・デイビス | |||
Cookin' | |||
クッキン | |||
1956Prestige | |||
Sax-John Coltrane, Piano-Red Garland, Bass-Paul Chambers, Drums-Philly Joe Jones | |||
14位 |
![]() |
楽器: | ||
AltoSax, Flute, Clarinets | |||
Amazon.co.jp 輸入盤 Amazon.co.jp 国内盤 |
|||
Eric Dolphy | |||
エリック・ドルフィー | |||
At the Five Spot, Vol. 1 | |||
アット・ザ・ファイブ・スポットVol.1 | |||
1961OJC | |||
Trumpet-Booker Little, Piano-Mal Waldron, Bass-Richard Davis, Drums-Ed Blackwell | |||
15位 |
![]() |
楽器: | ||
Guitar | |||
Amazon.co.jp 輸入盤 Amazon.co.jp 国内盤 |
|||
Wes Montgomery | |||
ウェス・モンゴメリー | |||
Full House | |||
フル・ハウス | |||
1962Riverside | |||
Sax-Johnny Griffin, Piano-Wynton Kelly, Bass-Paul Chambers, Drums-Jimmy Cobb | |||
16位 |
![]() |
楽器: | ||
Alto Sax | |||
Amazon.co.jp | |||
Charlie Parker | |||
チャーリー・パーカー | |||
Complete Studio Recordings on Savoy Years Vol.1 |
|||
コンプリート・スタジオ・レコーディングス ・オン・サヴォイ・イヤーズ Vol.1 |
|||
(1944,1945)/2009Columbia[Japan] | |||
Trumpet-Miles Davis(13-28), Dizzy Gillespie(13-28), Guitar&Vocal-Tiny Grimes(1,4,6Compose), Piano-Clyde Hart, etc | |||
![]() |
楽器: | ||
Alto Sax | |||
Amazon.co.jp | |||
Charlie Parker | |||
チャーリー・パーカー | |||
Complete Studio Recordings on Savoy Years Vol.2 |
|||
コンプリート・スタジオ・レコーディングス ・オン・サヴォイ・イヤーズ Vol.2 |
|||
(1945,1947)/2009Columbia[Japan] | |||
Trumpet-Dizzy Gillespie(1-13), Trumpet-Miles Davis(14-29), Piano-Slim Gaillard(8-13), etc | |||
![]() |
楽器: | ||
Alto Sax | |||
Amazon.co.jp | |||
Charlie Parker | |||
チャーリー・パーカー | |||
Complete Studio Recordings on Savoy Years Vol.3 |
|||
コンプリート・スタジオ・レコーディングス ・オン・サヴォイ・イヤーズ Vol.3 |
|||
(1947)/2009Columbia[Japan] | |||
Trumpet-Miles Davis, Piano-John Lewis, Duke Jordan, Bass-Nelson Boyd, Drums-Max Roach | |||
![]() |
楽器: | ||
Alto Sax | |||
Amazon.co.jp | |||
Charlie Parker | |||
チャーリー・パーカー | |||
Complete Studio Recordings on Savoy Years Vol.4 |
|||
コンプリート・スタジオ・レコーディングス ・オン・サヴォイ・イヤーズ Vol.4 |
|||
(1948)/2009Columbia[Japan] | |||
Trumpet-Miles Davis, Piano-John Lewis, Bass-Curly Russell, Drums-Max Roach | |||
17位 |
![]() |
楽器: | ||
Piano | |||
Amazon.co.jp 輸入盤 Amazon.co.jp 国内盤 |
|||
Herbie Hancock | |||
ハービー・ハンコック | |||
Maiden Voyage | |||
処女航海 | |||
1965BlueNote | |||
Trumpet-Freddie Hubbard, Sax-George Coleman, Bass-Ron Carter, Drums-Tony Williams | |||
18位 |
![]() |
楽器: | ||
Piano | |||
Amazon.co.jp 輸入盤 Amazon.co.jp 国内盤 |
|||
Oscar Peterson Trio | |||
オスカー・ピーターソン・トリオ | |||
We Get Requests | |||
プリーズ・リクエスト | |||
1964Verve | |||
Bass-Ray Brown, Drums-Ed Thigpen | |||
19位 |
![]() |
楽器: | ||
Tenor Sax | |||
Amazon.co.jp | |||
Sonny Rollins | |||
ソニー・ロリンズ | |||
A Night At The Village Vanguard | |||
ヴィレッジ・ヴァンガードの夜 | |||
1957BlueNote | |||
Bass-Wilbur Ware, Donald Bailey, Drums-Elvin Jones, Pete La Roca | |||
20位 |
![]() |
楽器: | ||
Tenor Sax | |||
Amazon.co.jp 輸入盤 Amazon.co.jp 国内盤 |
|||
Sonny Rollins | |||
ソニー・ロリンズ | |||
Way Out West | |||
ウェイ・アウト・ウエスト | |||
1957Contemporary | |||
Bass-Ray Brown, Drums-Shelly Manne | |||
21位 |
![]() |
楽器: | ||
Trumpet | |||
Amazon.co.jp 輸入盤 Amazon.co.jp 国内盤 |
|||
Lee Morgan | |||
リー・モーガン | |||
Candy | |||
キャンディ | |||
1957BlueNote | |||
Piano-Sonny Clark, Bass-Doug Watkins, Drums-Art Taylor | |||
22位 |
![]() |
楽器: | ||
女性ボーカル | |||
Amazon.co.jp 輸入盤 Amazon.co.jp 国内盤 |
|||
Helen Merrill | |||
ヘレン・メリル | |||
Helen Merrill with Clifford Brown | |||
ヘレン・メリル・ウィズ・クリフォード・ブラウン | |||
1955EmArcy | |||
Arranger-Quincy Jones, Trumpet-Clifford Brown, Flute-Danny Banks, Piano-Jimmy Jones, Guitar-Barry Galbraith, Bass-Milt Hinton, Oscar Pettiford, etc | |||
23位 |
![]() |
楽器: | ||
Piano | |||
Amazon.co.jp 輸入盤 Amazon.co.jp 国内盤 |
|||
Keith Jarrett | |||
キース・ジャレット | |||
The Koln Concert | |||
ザ・ケルン・コンサート | |||
1975ECM | |||
Solo Piano | |||
24位 |
![]() |
楽器: | ||
Trumpet-Clifford Brown Drums-Max Roach |
|||
Amazon.co.jp 輸入盤 Amazon.co.jp 国内盤 |
|||
Clifford Brown / Max Roach | |||
クリフォード・ブラウン & マックス・ローチ | |||
Clifford Brown and Max Roach | |||
クリフォード・ブラウン・アンド・マックスローチ | |||
1954EmArcy | |||
Sax-Harold Land, Piano-Richie Powell, Bass-George Morrow | |||
25位 |
![]() |
楽器: | ||
Drums-Art Blakey | |||
Amazon.co.jp 輸入盤 Amazon.co.jp 国内盤 |
|||
Art Blakey & The Jazz Messengers | |||
アート・ブレイキー&ザ・ジャズ・メッセンジャーズ | |||
Au Club Saint-Germain 1958 | |||
サンジェルマンのジャズ・メッセンジャーズVol.1 | |||
1958RCA | |||
Trumpet-Lee Morgan, Sax-Benny Golson, Piano-Bobby Timmons, Bass-Jymie Merritt | |||
![]() |
楽器: | ||
Drums-Art Blakey | |||
Amazon.co.jp | |||
Art Blakey & The Jazz Messengers | |||
アート・ブレイキー&ザ・ジャズ・メッセンジャーズ | |||
Au Club Saint-Germain Vol.2 | |||
サンジェルマンのジャズ・メッセンジャーズVol.2 | |||
1958RCA | |||
Trumpet-Lee Morgan, Sax-Benny Golson, Piano-Bobby Timmons, Bass-Jymie Merritt | |||
![]() |
楽器: | ||
Drums-Art Blakey | |||
Amazon.co.jp | |||
Art Blakey & The Jazz Messengers | |||
アート・ブレイキー&ザ・ジャズ・メッセンジャーズ | |||
Au Club Saint-Germain Vol.3 | |||
サンジェルマンのジャズ・メッセンジャーズVol.3 | |||
1958RCA | |||
Trumpet-Lee Morgan, Sax-Benny Golson, Piano-Bobby Timmons, Bass-Jymie Merritt, Drums-Kenny Clarke | |||
26位 |
![]() |
楽器: | ||
Trumpet | |||
Amazon.co.jp 輸入盤 Amazon.co.jp 国内盤 |
|||
Miles Davis | |||
マイルス・デイビス | |||
Bitches Brew | |||
ビッチェズ・ブリュー | |||
1970Columbia | |||
Sax-Wayne Shorter, ElectricPiano-Chick Corea, Joe Zawinul, Bass-Dave Holland, Drums-Jack DeJohnette, Percussion-Jim Riley, Don Alias, etc | |||
同26位 |
![]() |
楽器: | ||
Tenor Sax | |||
Amazon.co.jp 輸入盤 Amazon.co.jp 国内盤 |
|||
John Coltrane | |||
ジョン・コルトレーン | |||
Giant Steps | |||
ジャイアント・ステップス | |||
1960Atlantic | |||
Piano-Tommy Flanagan, Wynton Kelly(6), Bass-Paul Chambers, Drums-Art Taylor, Jimmy Cobb(6) | |||
28位 |
![]() |
楽器: | ||
Sax - Stan Getz Vocal - Joao Gilberto |
|||
Amazon.co.jp 輸入盤 Amazon.co.jp 国内盤 |
|||
当サイト[ボーカル名盤]認定 | |||
Stan Getz / Joao Gilberto | |||
スタン・ゲッツ & ジョアン・ジルベルト | |||
Getz / Gilberto | |||
ゲッツ / ジルベルト | |||
1963Verve | |||
Vocal-Astrud Gilberto, Piano/Guitar-Antonio Carlos Jobim, Bass-Tommy Williams, Drums-Milton Banana | |||
29位 |
![]() |
楽器: | ||
Piano | |||
Amazon.co.jp 輸入盤 Amazon.co.jp 国内盤 |
|||
Thelonious Monk | |||
セロニアス・モンク | |||
Brilliant Corners | |||
ブリリアント・コーナーズ | |||
1957Riverside | |||
TenorSax-Sonny Rollins, AltoSax-Ernie Henry(1-3), Bass-Oscar Pettiford, Drums-Max Roach, Trumpet-Clark Terry(5) | |||
30位 |
![]() |
楽器: | ||
Fusion Group ジャンル: Fusion |
|||
Amazon.co.jp 輸入盤 Amazon.co.jp 国内盤 |
|||
Weather Report | |||
ウェザー・リポート | |||
Heavy Weather | |||
ヘヴィー・ウェザー | |||
1977Columbia | |||
Keyboard-Joe Zawinul, Sax-Wayne Shorter, ElectricBass-Jaco Pastorius, Drums-Alex Acuna, Percussion-Manolo Badrena | |||
31位 |
![]() |
楽器: | ||
Piano | |||
Amazon.co.jp 輸入盤 Amazon.co.jp 国内盤 |
|||
Keith Jarrett | |||
キース・ジャレット | |||
Standards Live | |||
星影のステラ | |||
1986ECM | |||
Bass-Gary Peacock, Drums-Jack Dejohnette | |||
32位 |
![]() |
楽器: | ||
Tenor Sax | |||
Amazon.co.jp 輸入盤 Amazon.co.jp 国内盤 |
|||
当サイト[準名盤]認定 | |||
Stan Getz | |||
スタン・ゲッツ | |||
Stan Getz Plays | |||
スタン・ゲッツ・プレイズ | |||
1955Norgran | |||
Guitar-Jimmy Raney, Piano-Duke Jordan, Jimmy Rowles, Bass-Bill Crow, Bob Whitlock, Drums-Frank Isola, Max Roach | |||
33位 |
![]() |
楽器: | ||
Drums - Art Blakey | |||
Amazon.co.jp 輸入盤 Amazon.co.jp 国内盤 |
|||
Art Blakey & The Jazz Messengers | |||
アート・ブレイキー&ザ・ジャズ・メッセンジャーズ | |||
Moanin' | |||
モーニン | |||
1958BlueNote | |||
Trumpet-Lee Morgan, Sax-Benny Golson, Piano-Bobby Timmons(2compose), Bass-Jymie Merritt | |||
34位 |
![]() |
楽器: | ||
Trumpet | |||
Amazon.co.jp 輸入盤 Amazon.co.jp 国内盤 |
|||
Kenny Dorham | |||
ケニー・ドーハム | |||
Quiet Kenny | |||
静かなるケニー | |||
1960NewJazz | |||
Piano-Tommy Flanagan, Bass-Paul Chambers, Drums-Art Taylor | |||
35位 |
![]() |
楽器: | ||
Piano | |||
Amazon.co.jp 輸入盤 Amazon.co.jp 国内盤 |
|||
当サイト[名盤]認定 | |||
Keith Jarrett | |||
キース・ジャレット | |||
The Melody At Night With You | |||
メロディ・アット・ナイト、ウィズ・ユー | |||
1999ECM | |||
Solo Piano | |||
36位 |
![]() |
楽器: | ||
Piano | |||
Amazon.co.jp 輸入盤 Amazon.co.jp 国内盤 |
|||
Herbie Hancock | |||
ハービー・ハンコック | |||
Speak Like A Child | |||
スピーク・ライク・ア・チャイルド | |||
1968BlueNote | |||
Trumpet-Thad Jones, Trombone-Peter Phillips, Flute-Jerry Dodgion, Bass-Ron Carter, Drums-Mickey Roker | |||
37位 |
![]() |
楽器: | ||
Bass Guitar ジャンル: Fusion |
|||
Amazon.co.jp 輸入盤 Amazon.co.jp 国内盤 |
|||
Jaco Pastorius | |||
ジャコ・パストリアス | |||
Word Of Mouth | |||
ワード・オブ・マウス | |||
1981Warner | |||
Sax-Michael Brecker, Wayne Shorter, Harmonica-Toots Thielemans, Piano-Herbie Hancock, Drums-Jack Dejhonette, Peter Erskine, Percussion-Don Alias, etc | |||
同37位 |
![]() |
楽器: | ||
Alto Sax | |||
Amazon.co.jp | |||
Charlie Parker | |||
チャーリー・パーカー | |||
Story On Dial Vol.1 Westcoast Days | |||
ストーリー・オン・ダイアル Vol.1 | |||
(1946-1947Recording)/1997EMI | |||
Trumpet-Dizzy Gillespie(1), Miles Davis(2-6), Howard McGhee(16-19)(17,18,19Compose), etc | |||
![]() |
楽器: | ||
Alto Sax | |||
Amazon.co.jp | |||
Charlie Parker | |||
チャーリー・パーカー | |||
Story On Dial Vol.2 New York Days | |||
Story On Dial Vol.2 New York Days | |||
(1947Recording)/1997EMI | |||
Trumpet-Miles Davis, Piano-Duke Jordan, Bass-Tmmy Potter, Drums-Max Roach, Trombone-J.J.Johnson(13-18) | |||
39位 |
![]() |
楽器: | ||
Tenor Sax | |||
Amazon.co.jp 輸入盤 Amazon.co.jp 国内盤 |
|||
Sonny Rollins | |||
ソニー・ロリンズ | |||
Vol. 2 | |||
ソニー・ロリンズ Vol.2 | |||
1957BlueNote | |||
Trombone-Jay Jay Johnson, Piano-Horace Silver, Thelonious Monk, Bass-Paul Chambers, Drums-Art Blakey | |||
40位 |
![]() |
楽器: | ||
Piano | |||
Amazon.co.jp 輸入盤 Amazon.co.jp 国内盤 |
|||
Bud Powell | |||
パド・パウエル | |||
The Scene Changes | |||
ザ・シーン・チェンジズ | |||
1959BlueNote | |||
Bass-Paul Chambers, Drums-Art Taylor | |||
41位 |
![]() |
楽器: | ||
Piano | |||
Amazon.co.jp 輸入盤 Amazon.co.jp 国内盤 |
|||
Bill Evans Trio | |||
ビル・エヴァンス・トリオ | |||
Sunday at the Village Vanguard | |||
サンデイ・アット・ザ・ヴィレッジ・ヴァンガード | |||
1961Riverside . Live Album | |||
Bass-Scott LaFaro, Drums-Paul Motian | |||
42位 |
![]() |
楽器: | ||
Trumpet | |||
Amazon.co.jp 輸入盤 Amazon.co.jp 国内盤 |
|||
Miles Davis | |||
マイルス・デイビス | |||
Round About Midnight | |||
ラウンド・アバウト・ミッドナイト | |||
1957Columbia | |||
Sax-John Coltrane, Piano-Red Garland, Bass-Paul Chambers, Drums-Philly Joe Jones | |||
43位 |
![]() |
楽器: | ||
Tenor Sax | |||
Amazon.co.jp 輸入盤 Amazon.co.jp 国内盤 |
|||
Hank Mobley | |||
ハンク・モブレー | |||
Soul Station | |||
ソウル・ステーション | |||
1960BlueNote | |||
Piano-Wynton Kelly, Bass-Paul Chambers, Drums-Art Blakey | |||
44位 |
![]() |
楽器: | ||
Baritone Sax | |||
Amazon.co.jp | |||
Gerry Mulligan | |||
ジェリー・マリガン | |||
Gerry Mulligan Quartet | |||
オリジナル・ジェリー・マリガン・カルテット | |||
1952,1953/1991PacificJazz | |||
Trumpet-Chet Baker, Bass-Bob Whitlock(1-8), Carson Smith(9-18), Drums-Chico Hamilton(1-8), Larry Bunker(9-18) | |||
45位 |
![]() |
楽器: | ||
Tenor & Soprano Sax | |||
Amazon.co.jp 輸入盤 Amazon.co.jp 国内盤 |
|||
John Coltrane | |||
ジョン・コルトレーン | |||
Live at The VillageVanguard | |||
ライヴ・アット・ザ・ヴィレッジ・ヴァンガード | |||
1962Impulse | |||
BassClarinet-Eric Dolphy(1), Piano-McCoy Tyner(1,2), Bass-Reggie Workman(1,2), Jimmy Garrison(3), Drums-Elvin Jones | |||
46位 |
![]() |
楽器: | ||
Tenor & Soprano Sax | |||
Amazon.co.jp 輸入盤 Amazon.co.jp 国内盤 |
|||
John Coltrane | |||
ジョン・コルトレーン | |||
A Love Supreme | |||
至上の愛 | |||
1965Impulse | |||
Piano-McCoy Tyner, Acoustic Bass-Jimmy Garrison, Drums-Elvin Jones | |||
47位 |
![]() |
楽器: | ||
Tenor Sax-Lester Young Piano-Teddy Wilson |
|||
Amazon.co.jp 輸入盤 Amazon.co.jp 国内盤 |
|||
Lester Young - Teddy Wilson Quartet | |||
レスター・ヤング、テディ・ウィルソン・クァルテット | |||
Pres and Teddy | |||
プレス・アンド・テディ | |||
(1956Recording)1959Verve | |||
Bass-Gene Ramey, Drums-Jo Jones | |||
48位 |
![]() |
楽器: | ||
Piano | |||
Amazon.co.jp 輸入盤 Amazon.co.jp 国内盤 |
|||
Dollar Brand ( = Abdullah Ibrahim) | |||
ダラー・ブランド (アブドゥーラ・イブラヒム) | |||
African Piano | |||
アフリカン・ピアノ | |||
1969ECM | |||
Solo Piano | |||
49位 |
![]() |
楽器: | ||
Tenor & Soprano Sax | |||
Amazon.co.jp 輸入盤 Amazon.co.jp 国内盤 |
|||
John Coltrane | |||
ジョン・コルトレーン | |||
My Favorite Things | |||
マイ・フェイヴァリット・シングス | |||
1961Atlantic | |||
Piano-McCoy Tyner, Bass-Steve Davis, Drums-Elvin Jones | |||
50位 |
![]() |
楽器: | ||
Alto Sax | |||
Amazon.co.jp 輸入盤 Amazon.co.jp 国内盤 |
|||
Charlie Parker Quartet | |||
チャーリー・パーカー ・クァルテット | |||
Now's the Time | |||
ナウズ・ザ・タイム | |||
1953/1997Verve | |||
Piano-Hank Jones, Al Haig, Bass-Teddy Kotick, Percy Heath, Drums-Max Roach | |||
51位 |
![]() |
楽器: | ||
Piano | |||
Amazon.co.jp 輸入盤 Amazon.co.jp 国内盤 |
|||
Bill Evans Trio | |||
ビル・エヴァンス・トリオ | |||
Explorations | |||
エクスプロレイションズ | |||
1961Riverside | |||
Bass-Scott LaFaro, Drums-Paul Motian | |||
同51位 |
![]() |
楽器: | ||
Piano | |||
Amazon.co.jp 輸入盤 Amazon.co.jp 国内盤 |
|||
Mal Waldron | |||
マル・ウォルドロン | |||
Left Alone | |||
レフト・アローン | |||
1959Bethlehem | |||
Sax-Jackie McLean(1), Bass-Julian Euell, Drums-Al Dreares | |||
53位 |
![]() |
楽器: | ||
Piano | |||
Amazon.co.jp 輸入盤 Amazon.co.jp 国内盤 |
|||
Keith Jarrett | |||
キース・ジャレット | |||
Whisper Not | |||
ウィスパー・ノット | |||
2000ECM . Live Album | |||
Bass-Gary Peacock, Drums-Jack Dejohnette | |||
54位 |
![]() |
楽器: | ||
Alto Sax ジャンル: フリー・ジャズ |
|||
Amazon.co.jp 輸入盤 Amazon.co.jp 国内盤 |
|||
Ornette Coleman | |||
オーネット・コールマン | |||
At the"Golden Circle"in Stockholm, Vol.1 | |||
ゴールデン・サークルのオーネット・コールマン Vol.1 | |||
1965BlueNote | |||
Bass-David Izenzon, Drums-Charles Moffett | |||
![]() |
楽器: | ||
Alto Sax ジャンル: フリー・ジャズ |
|||
Amazon.co.jp 輸入盤 Amazon.co.jp 国内盤 |
|||
Ornette Coleman | |||
オーネット・コールマン | |||
At the"Golden Circle"in Stockholm, Vol.2 | |||
ゴールデン・サークルのオーネット・コールマン Vol.2 | |||
1965BlueNote | |||
Bass-David Izenzon, Drums-Charles Moffett | |||
55位 |
![]() |
楽器: | ||
Piano | |||
Amazon.co.jp 輸入盤 Amazon.co.jp 国内盤 |
|||
Keith Jarrett | |||
キース・ジャレット | |||
Standards Vol.1 | |||
スタンダーズ Vol.1 | |||
1983ECM | |||
Bass-Gary Peacock, Drums-Jack DeJohnette | |||
56位 |
![]() |
楽器: | ||
Guitar | |||
Amazon.co.jp 輸入盤 Amazon.co.jp 国内盤 |
|||
Jim Holl | |||
ジム・ホール | |||
Concierto | |||
アランフェス協奏曲 | |||
1975CTI | |||
Piano-Roland Hanna, Bass-Ron Carter, Drums-Steve Gadd, Trumpet-Chet Baker, Sax-Paul Desmond | |||
57位 |
![]() |
楽器: | ||
Trumpet | |||
Amazon.co.jp 輸入盤 Amazon.co.jp 国内盤 |
|||
Miles Davis | |||
マイルス・デイビス | |||
Relaxin' | |||
リラクシン | |||
(1956Recording)1958Prestige | |||
Sax-John Coltrane, Piano-Red Garland, Bass-Paul Chambers, Drums-Philly Joe Jones | |||
58位 |
![]() |
楽器: | ||
バンド・リーダー & Clarinet | |||
Amazon.co.jp 輸入盤 Amazon.co.jp 国内盤 |
|||
Benny Goodman | |||
ベニー・グッドマン | |||
Carnegie Hall Jazz Concert | |||
ライヴ・アット・カーネギーホール1938 | |||
(1938Recording)/1950/1999Columbia | |||
59位 |
![]() |
楽器: | ||
Alto Sax | |||
Amazon.co.jp 輸入盤 Amazon.co.jp 国内盤 |
|||
Cannonball Adderley Quintet | |||
キャノンボール・アダレイ | |||
In San Francisco | |||
イン・サン・フランシスコ | |||
1960Riverside | |||
Cornet-Nat Adderley, Piano-Bobby Timmons, Bass-Sam Jones, Drums-Louis Hayes | |||
60位 |
![]() |
楽器: | ||
Sax ジャンル: Fusion |
|||
Amazon.co.jp 輸入盤 Amazon.co.jp 国内盤 |
|||
Grover Washington Jr | |||
グローバー・ワシントン・ジュニア | |||
Winelight | |||
ワインライト | |||
1980Elektra | |||
Vocal-Bill Withers(3,5), Percussion-Ralph MacDonald(3,5Compose), Bass-Marcus Miller, Drums-Steve Gadd, etc | |||
同60位 |
![]() |
楽器: | ||
Drums - Shelly Manne | |||
Amazon.co.jp 輸入盤 Amazon.co.jp 国内盤 |
|||
Shelly Manne & His Friends | |||
シュリー・マン | |||
My Fair Lady | |||
マイ・フェア・レディ | |||
1956Contemporary | |||
Piano-Andre Previn, Bass-Leroy Vinnegar | |||
62位 |
![]() |
楽器: | ||
Keyboard ジャンル: フュージョン |
|||
Amazon.co.jp 輸入盤 Amazon.co.jp 国内盤 |
|||
Deodato | |||
デオダード | |||
Prelude | |||
ツァラトゥストラはかく語りき | |||
1972CTI | |||
63位 |
![]() |
楽器: | ||
Tenor Sax | |||
Amazon.co.jp 輸入盤 Amazon.co.jp 国内盤 |
|||
Dexter Gordon | |||
デクスター・ゴードン | |||
Go | |||
ゴー | |||
1962BlueNote | |||
Piano-Sony Clark, Bass-Butch Warren, Drums-Billy Higgins | |||
64位 |
![]() |
楽器: | ||
Tenor Sax | |||
Amazon.co.jp 輸入盤 Amazon.co.jp 国内盤 |
|||
Sonny Rollins | |||
ソニー・ロリンズ | |||
Tenor Madness | |||
テナー・マドネス | |||
1956Prestige | |||
Sax-John Coltrane(1), Piano-Red Garland, Bass-Paul Chambers, Drums-Philly Joe Jones | |||
65位 |
![]() |
楽器: | ||
Trumpet | |||
Amazon.co.jp 輸入盤 Amazon.co.jp 国内盤 |
|||
Miles Davis | |||
マイルス・デイビス | |||
Milestones | |||
マイルストーンズ | |||
1958Columbia | |||
Sax-Cannonball Adderley, John Coltrane, Piano-Red Garland, Bass-Paul Chambers, Drums-Philly Joe Jones | |||
66位 |
![]() |
楽器: | ||
Tenor Sax | |||
Amazon.co.jp 輸入盤 Amazon.co.jp 国内盤 |
|||
Stan Getz | |||
スタン・ゲッツ | |||
Stan Getz Quartets | |||
スタン・ゲッツ・クァルテッツ | |||
(1949,1950Recording)1955Prestige | |||
