Jazz名盤.com Top Page | |||||||||||||||||||||||||||||
2023年作のジャズ・アルバム ( おすすめ 〜 いまいち まで ) |
|||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||
Wayne Shorter | TenorSax | ||||||||||||||||||||||||||||
ウェイン・ショーター | |||||||||||||||||||||||||||||
Speak No Evil | 1965/1999Blue Note | ||||||||||||||||||||||||||||
スピーク・ノー・イーヴル | |||||||||||||||||||||||||||||
in>JBC80 | JKC80 | JKR><BC80 | JBC85f | JKB80N | JB>BC85f | 3r | |||||||||||||||||||||||
Shiftキーを押しながら各リンクをクリックすると新たなウィンドウで開きますので、ブラウザの戻るボタンで戻る必要はないです。 | |||||||||||||||||||||||||||||
When Each Link Is Clicked While Pushing The Shift Key, It Opens In A New Window. | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
<< 詳しくは評価記号の説明を御覧ください >> | |||||||||||||||||||||||||||||
the biggest element of that song first and the second biggest element after | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
洋楽ポップスの大ヒット曲も同じ物差しで点付けしているため100点や95点はめったに有りませんので御注意ください。85点でも充分に名曲レベルです。 | |||||||||||||||||||||||||||||
評価コメントの熱さ加減としては、名盤 > 準名盤 > おすすめ盤 > なかなか良い > まずまず > まあまあ > ほどほど > いまひとつ > いまいち となります。 | |||||||||||||||||||||||||||||
Jazz名盤.com 年間ベスト2023 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||
|
Jeremy Pelt | Trumpet (& Vocal(10)) | |||||||||||||||||||||||||||
ジェレミー・ペルト | |||||||||||||||||||||||||||||
1 |
|
The Art of Intimacy Vol. 2 : His Muse | 2023HighNote . Piano-Victor Gould, Bass-Buster Williams, Drums-Billy Hart | ||||||||||||||||||||||||||
位 | Guitar-Chico Pinheiro(10), Violin-Andrew Griffin, etc | ||||||||||||||||||||||||||||
JB85 | JKB85S | JBR85NhS | JBR85hS | JK80NS | JBR85hS | JRF80 | JBR85hS | JKR85hS | JKB80><MS | ||||||||||||||||||||
トランペッター。品のあるバラード中心。時に軟弱一辺倒ではなく凛としたクールさも漂わせ気品が高い。一部はストリングス入り。最後の曲だけ少し歌っている。[準名盤]認定。 | |||||||||||||||||||||||||||||
外山 安樹子トリオ | [Japan] . Piano | ||||||||||||||||||||||||||||
Akiko Toyama Trio | |||||||||||||||||||||||||||||
2 |
|
Moving Again 19→23 | 2023Rice[Japan] . Bass-関口宗之, Drums-秋葉正樹 | ||||||||||||||||||||||||||
位 | |||||||||||||||||||||||||||||
JRF90 | JBK><BC80 | JRF>BF80 | JKR85N | JFB90yS | JBR85S | JCF71y | JRF90 | in>JBF85f | JK85NS | ||||||||||||||||||||
JCF77fy | JRF85 | ||||||||||||||||||||||||||||
ピアノトリオ。メロディアスなオリジナル曲と好演奏のスタンダード数曲。青空のイメージと夜空のイメージ的な多様な方向性。珍しく前衛的な感じの7,11なども有り。おすすめ盤。 | |||||||||||||||||||||||||||||
高木 里代子 | [Japan] . Piano | ||||||||||||||||||||||||||||
Riyoko Takagi | |||||||||||||||||||||||||||||
3 |
|
Midnight in Blue | 2023Steelpan[Japan] . Bass-井上陽介, Drums-則竹裕之 | ||||||||||||||||||||||||||
位 | |||||||||||||||||||||||||||||
JKB><CK85fy | JBC80 | JBR85S | JCK75ybs | JCF80YYS | JBC80fyS | JRF85S | JCK><CF80yS | JKB80S | JKB85S | ||||||||||||||||||||
JKB><KF85 | |||||||||||||||||||||||||||||
人気女性ピアニスト。ピアノトリオでスタンダード曲とオリジナル曲。哀愁感と情熱感の両輪で急・暖、聴き応えある演奏。オリジナル1、11曲目は名曲の仕上がり。おすすめ盤。 | |||||||||||||||||||||||||||||
おすすめ | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||
Gabriel Latchin Trio | Piano | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Viewpoint | 2023Alys . Bass-Jeremy Brown, Drums-Joe Farnsworth | |||||||||||||||||||||||||||
JFC80 | JBF80q | JKR85N | JCB80 | JFC85y | JBF80 | JFC85yb | JBC80q | JBF80 | JFB80y | ||||||||||||||||||||
JB85 | |||||||||||||||||||||||||||||
デビュー作から正統派一直線のピアニストの4th作。ピアノトリオでオリジナルの正統派な曲を演奏。スウィング感と甘美さと渋さを曲により魅せ、一気に聴かせる。おすすめ盤。 | |||||||||||||||||||||||||||||
関根敏行 | [Japan] . Piano ( & Rhodes ) | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Toshiyuki Sekine | ||||||||||||||||||||||||||||
Dedication : Plays Standards & More | 2023Mugigi[Japan] . Bass-吉野弘志, Drums-小泉高之 | ||||||||||||||||||||||||||||
JBC80S | JBF85S | JCB80fS | JKB80S | JFB85y | JBC80fyq | JRF85S | JRF77S | JBF85S | JFB74Mj | ||||||||||||||||||||
ベテラン・ピアニスト。ピアノトリオでスタンダード曲を中心に演奏。砕けたアドリブ感とメロディアスさのバランスが絶妙で、ベテランの味わいを感じる演奏。おすすめ盤。 | |||||||||||||||||||||||||||||
Chris Botti | Trumpet | ||||||||||||||||||||||||||||
クリス・ボッティ | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Vol. 1 | 2023BlueNote . Piano-Taylor Eigisti, Guitar-Gilad Hekselman, Leonardo Amuedo | |||||||||||||||||||||||||||
Bass-Zach Moses, Drums-Vinnie Colaiuta, etc, ( Producer-David Foster ) | |||||||||||||||||||||||||||||
JKR80NS | JRK85S | JKB85S | RF77Ms | JK80S | JRB>RF85S | JBR85S | JK77NS | JBR80s | JKR80NS | ||||||||||||||||||||
人気トランペッター。BlueNoteから。近年の作風に共通するフワフワとしたクラシック風味なスタンダード演奏。静かなバラード曲の夜という雰囲気が中心。美的で、おすすめ盤。 | |||||||||||||||||||||||||||||
David Hazeltine Trio | Piano | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Blues For Gerry | 2023CrissCross . Bass-Peter Washington, Drums-Joe Farnsworth | |||||||||||||||||||||||||||
JBF80qS | JRF80S | JBC77q | JFC80yS | JKR80S | JBF85S | JRF80S | JCF80fy | JCB80fy | JFC85y | ||||||||||||||||||||
ベテラン・ピアニスト。ベテランの2人とピアノトリオ演奏。オリジナル(3,8,9,10)を含み、小気味良い王道演奏。近年のCrissCrossレーベル作としては傑出した良作。おすすめ盤。 | |||||||||||||||||||||||||||||
外山 安樹子 | [Japan] . Piano | ||||||||||||||||||||||||||||
Akiko Toyama | |||||||||||||||||||||||||||||
|
My Palette | 2023YmpLabel[Japan] . Solo Piano | |||||||||||||||||||||||||||
in>JBF80fyS | JBK80S | JBR80NS | JCK80yS | JKR85Nls | rJKB85 | JCK80fyS | JKR80NS | JFB80S/ | JKR80NS | ||||||||||||||||||||
in>JBF80fS/ | JB80s>Y | rJKR80N | rJKB80 | ||||||||||||||||||||||||||
女性ピアニスト。今まではピアノトリオがデュオ作品を出していたが初のソロ・ピアノ作。美しメロディのマニアックな曲を選曲してあり、急・暖、エレガントな演奏。おすすめ盤。 | |||||||||||||||||||||||||||||
後藤浩二 | [Japan] . Piano | ||||||||||||||||||||||||||||
Koji Goto | |||||||||||||||||||||||||||||
|
時刻(Toki) | 2023KukuLabel[Japan] . Solo Piano | |||||||||||||||||||||||||||
IRK80 | IBR85 | IKR>BF80f | JBF85fy | IBR85 | JBF77 | IKR80N | JKC80fy | IKR80N | IBR>RF80 | ||||||||||||||||||||
ソロ・ピアノ。全曲オリジナル。イージーリスニング的なロマンチックなピアノ曲と軽快なジャズ・ピアノ曲が両方。ジャズ・ピアノという面は薄いがキレイなメロディで、おすすめ盤。 | |||||||||||||||||||||||||||||
吉野智子 | [Japan] . Vibraphone | ||||||||||||||||||||||||||||
Tomoko Yoshino | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Kaleidoscope | 2023WiseRecord[Japan] . Piano-雨宮彩葉, Bass-鉄井孝司, Drums-小田桐和寛 | |||||||||||||||||||||||||||
カレイドスコープ | |||||||||||||||||||||||||||||
JBC>CB80 | JB80 | JRK80N | JRF85 | JFC80y | JBC>CB80fy | JCB80fy | JCB80fYS | JKR77N | |||||||||||||||||||||
女性ヴィブラフォン奏者。ほとんどオリジナル曲で、含蓄あるクールさを持つ曲から爽やかな曲まで多彩で良質なメロディライン。演奏もキレイな演奏で流暢。おすすめ盤。 | |||||||||||||||||||||||||||||
Nikki Yanofsky | 女性ボーカル | ||||||||||||||||||||||||||||
ニッキ・ヤノフスキー | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Nikki By Starlight | 2023MnrkMusicGroup | |||||||||||||||||||||||||||
JBR>FB80WS | JKB75WqS | JBR80WS | JFB80WyS | JJBF80WS | JKR80WNS | JB77WS | JBR80WNS | JRF80WS | JFC77WS | ||||||||||||||||||||
JJB80WS | JBK80Wbs | JKB80WhS | JBF85WS | JBR80WNS | |||||||||||||||||||||||||
女性歌手。全曲スタンダード。デビューから15年ほど。経験を積んで歌唱技量が向上。声のトーンと滑らかさが非常に良好。素直にオシャレに楽しめるアルバム。おすすめ盤。 | |||||||||||||||||||||||||||||
小沢咲希 | [Japan] . Piano | ||||||||||||||||||||||||||||
Saki Ozawa | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Cheers! | 2023RebornWood[Japan] . Bass-安田幸司, 粟谷 巧(2,6,8,9,10), Drums-柳沼佑育 | |||||||||||||||||||||||||||
Voca-Ema(7) | |||||||||||||||||||||||||||||
in>JFB85 | JCF77y | JRK80S/ | JBK>CK77 | JFB77y | JKR80N | JBF>FB71Wf | JCF80 | JKR>BF80S | JBC77fyq | ||||||||||||||||||||
女性ピアニスト。デビュー作だが数々のジャズ・マンとライブ演奏してきているとのことで急・暖、良い演奏。多くを占めるオリジナル曲も若々しさのある曲風でGOOD。おすすめ盤。 | |||||||||||||||||||||||||||||
なかなか良い | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||
TBN ( 大林武司 TBN トリオ ) | Piano-大林武司 | ||||||||||||||||||||||||||||
Takeshi Obayashi "TBN" Trio | |||||||||||||||||||||||||||||
|
The Big News | 2023EightIslands[Japan] . Bass-Ben Williams, Drums-Nate Smith | |||||||||||||||||||||||||||
JRK>CB80y | JKC80 | JCB85 | JCF80y | JKR85N | JC77f | JKB77NS | JBC85fy | JBC77q | |||||||||||||||||||||
ピアノトリオ。ダークで粘りのあるR&Bテイストなオリジナル曲。クールなカッコ良さと同時に、映画の都会の夜景のシーンが合いそうなハイセンスさを醸し出す。なかなか良い。 | |||||||||||||||||||||||||||||
堀秀彰 & 井上陽介 | [Japan] . Piano-堀秀彰 , Bass-井上陽介 | ||||||||||||||||||||||||||||
Hideaki Hori & Yousuke Inoue | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Time of Wonders | 2023Orbit[Japan] . Duo Album | |||||||||||||||||||||||||||
タイム・オブ・ワンダーズ | |||||||||||||||||||||||||||||
in>JFB80S | JBC75q | JFC77 | JKR85N | JBK85 | JFB80 | in>JBF75qS | JFB80S | JFC77YS | JKR85NS | ||||||||||||||||||||
ピアノとベースのデュオ。スタンダードとオリジナルが半々。明るい曲とバラード曲が中心。明るい曲も楽しいが、中盤の堀秀彰の作曲によるバラードが美しい。なかなか良い。 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mason Embry Trio | Piano | ||||||||||||||||||||||||||||
|
A Song for You | 2023BurtonAvenueMusic . Bass-Michael Rinne, Drums-Joshua Hunt | |||||||||||||||||||||||||||
mp3 | |||||||||||||||||||||||||||||
JB80S | JRF85S | JBK80NS | JRF80S | JBF80S | JBR85NS | JBF80S | JBR85NS | JFB85S | JKB80s | ||||||||||||||||||||
JBF80S | JBR80S | ||||||||||||||||||||||||||||
ピアノトリオ。Beegie AdairやJack Jezzroと関連するBurtonAvenueMusicからの発売なので、ソフトでオシャレな演奏。スタンダード曲を美しいアレンジで演奏。なかなか良い。 | |||||||||||||||||||||||||||||
大石 学 with 米木康志 | [Japan] . Piano-大石 学 , Bass-米木康志 | ||||||||||||||||||||||||||||
Manabu Ohishi / Yasushi Yoneki | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Under The Moon | 2023月下草舎[Japan] . Duo Album | |||||||||||||||||||||||||||
Disk | |||||||||||||||||||||||||||||
Union | JRKN>K77 | JBC85 | JKB85 | JK80N | JBC75q | JBK85L | in>JCB74yL | JKB>KC80L | JFB80y | JRK80 | |||||||||||||||||||
ベテラン・ピアニスト。ベースとのデュオで全曲オリジナル。Disk Union等でしか入手できない。月明かりに照らされるような深遠さを感じる芸術性が高い曲が多い。なかなか良い。 | |||||||||||||||||||||||||||||
福井亜実トリオ | [Japan] . Piano | ||||||||||||||||||||||||||||
Ami Fukui Trio | |||||||||||||||||||||||||||||
|
MCY | 2023自主製作[Japan] . Bass-岩見継吾, Drums-吉良創太 | |||||||||||||||||||||||||||
直 | |||||||||||||||||||||||||||||
販 | JFB><CB80 | JCK80f | JRF85bs | JB80 | JBF85fb | JFC80y | CF77y | end~ | |||||||||||||||||||||
ピアノトリオ。現在、直販サイトでのみ購入可能。オリジナル曲が中心。ポップスが持つようなカラッとした軽快さと光彩、新鮮なメロディラインを感じさせる。なかなか良い。 | |||||||||||||||||||||||||||||
Eric Alexander | Alto Sax | ||||||||||||||||||||||||||||
|
A New Beginning : Alto Saxophone with Strings | 2023HighNote . Piano-David Hazeltine, Bass-John Webber, Drums-Joe Farnsworth | |||||||||||||||||||||||||||
Strings(2-8 only) arranged and conducted by Bill Dobbin | |||||||||||||||||||||||||||||
JFB77q | JBR><BF80hS | JBR80hS | JKB>RF80S | JBK>KC80S | JBR85h | JRF80hS | JBR85hS | 1rJFB77yq | |||||||||||||||||||||
人気サックス奏者。いつもテナーだが、パンデミック中にアルトを鍛錬したとのことで、アルト・サックスで浪々とスタンダード中心に演奏。つややかな音色で上質。なかなか良い。 | |||||||||||||||||||||||||||||
Simone Kopmajer | 女性ボーカル | ||||||||||||||||||||||||||||
|
With Love | 2023GalileoMusic | |||||||||||||||||||||||||||
JKB80WS | JBK80Ws | JKR85WS | JBK80Ws | JFB80Ws | JKR85Ws | JB77Ws | JBF80WS | JKR80Ws | JB77Ws | ||||||||||||||||||||
JBF75WWS | JKR77WS | JKR75VS | JBR80NS | ||||||||||||||||||||||||||
Venusレーベルの諸作で有名な女性歌手。洋楽カバーも多いが、しっかりジャズ・アレンジしてあり正統派スタンダード風がほとんど。可愛いらしさのある声で、なかなか良い。 | |||||||||||||||||||||||||||||
Scandinavian Jazz Trio | Piano Trio | ||||||||||||||||||||||||||||
スカンジナビアン・ジャズ・トリオ | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Bossa Begin | 2023Venus[Japan] . Piano-Magne Arnesen, Bass-Hans Backenroth, Drums-Kristian Leth | |||||||||||||||||||||||||||
ボッサ・ビギン | |||||||||||||||||||||||||||||
JCK77fS | JRF80S | JBR80S | JRF80S | JK75NS | JBR85NS | JKB75S | JCK><BF77S | JCB80fyS | JFC80yS | ||||||||||||||||||||
JBF77fyS | JBF85fS | ||||||||||||||||||||||||||||
北欧のメンバーによるピアノトリオ。Venusレーベル。Emily, That's Allなど聴きなじみのあるスタンダードも多めで正統派。オシャレさと硬派さが融合し良い塩梅。なかなか良い。 | |||||||||||||||||||||||||||||
山中千尋 | [Japan] . Piano | ||||||||||||||||||||||||||||
Chihiro Yamanaka | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Dolce Vita | 2023Universal[Japan] . Bass-脇 義典(2-14), Jennifer Vincent(1) | |||||||||||||||||||||||||||
(CD + DVD) | Drums-John Davis(4-14), LaFrae Sci(1-3) | ||||||||||||||||||||||||||||
JKF80 | JCF80y | JK80s | JCF85yS | JKC>CK75S | JCF80YS | JK80NS | JCB80fYS | JFB80S | JC77fdyS | ||||||||||||||||||||
JCK80S | JBC80fyqS | JB80s | JK77Ns | ||||||||||||||||||||||||||
人気女性ピアニスト。ピアノトリオでWayne Shorterと坂本龍一の曲とオリジナルなど。一部オルガンも用いつつ情熱的な演奏がメイン。内容の詰まった充実感で、なかなか良い。 | |||||||||||||||||||||||||||||
若井優也 | [Japan] . Piano | ||||||||||||||||||||||||||||
Yuya Wakai | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Poem | 2023DaysOfDelight[Japan] . Bass-楠井五月(2Compose), Drums-石若駿(1,3,7Compose) | |||||||||||||||||||||||||||
JB><BC80 | JBC80f | JBK><BC80 | JKN>BC80 | JB80q | JCB85Y | JKB77N | JBC80fy | ||||||||||||||||||||||
ピアニスト。オリジナルとメンバーのオリジナルでピアノトリオ演奏。含蓄ある渋いクールさを醸し出し、引き付ける演奏力。全曲が高いレベルで安定しており、なかなか良い。 | |||||||||||||||||||||||||||||
Massimo Farao Trio | [ Italy ] . Piano | ||||||||||||||||||||||||||||
マッシモ・ファラオ・トリオ | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Italian Love Songs | 2023Venus[Japan] . Bass-Aldo Zunino, Drums-Marco Tolotti | |||||||||||||||||||||||||||
イタリアン・ラブ・ソング | |||||||||||||||||||||||||||||
JKR80NS | JRF80S | JBF80S | JB77fS | JBF80S | JB80S | JBR85NS | JFB80S | JFB80S | JBF80S | ||||||||||||||||||||
ピアノトリオ。Venusレーベル。イタリアの曲を演奏。30作以上も出しているベテランであり、ソフトで美しいメロディラインの曲ばかりなので上品なアルバム。なかなか良い。 | |||||||||||||||||||||||||||||
岡田嘉満 | [Japan] . Tenor Sax | ||||||||||||||||||||||||||||
Yoshimitsu Okada | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Songs In My Heart | 2023Julian[Japan] . Piano-田窪寛之, Bass-佐藤弘基, Drums-田村陽介 | |||||||||||||||||||||||||||
JFC80yS | JB80s | JRF80S | JCK77S | JRF85S | JCB77yS | JKR80S | JFB80yS | JKR80S | JBF77f | ||||||||||||||||||||
JRF80S | end | ||||||||||||||||||||||||||||
サックス奏者。マイナーなスタンダード曲を含め王道的な演奏。老舗ジャズ・バンドで長く演奏してきたということで安定感あるサックス。ピアノが田窪寛之。なかなか良い。 | |||||||||||||||||||||||||||||
高木 里代子 | [Japan] . Piano | ||||||||||||||||||||||||||||
Riyoko Takagi | |||||||||||||||||||||||||||||
|
The Piano Story | 2023Steelpan[Japan] . Bass-井上陽介, Drums-則竹裕之 | |||||||||||||||||||||||||||
in>CF77dYYls | JKB80S | CK80fd | CF80YY | CK80fdy | CF77fy | KC80 | JCF80YS | CB>CF77YS | JKR80S | ||||||||||||||||||||
in>FB80dy | |||||||||||||||||||||||||||||
人気女性ピアニスト。ピアノトリオ演奏でオリジナルの激しめのフュージョン風味の曲が中心。片時もボヤっと聴けないエネルギッシュさで独自のワールドを構築。なかなか良い。 | |||||||||||||||||||||||||||||
Scott Hamilton | Tenor Sax | ||||||||||||||||||||||||||||
スコット・ハミルトン | |||||||||||||||||||||||||||||
|
At Pizzaexpress Live In London | 2023PxRecords . Piano-John Pearce, Bass-Dave Green, Drums-Steve Brown | |||||||||||||||||||||||||||
JBF80LS | JB80LS | JBF80LS | JFB80LS | JRF80Lbs | JKR80NLS | JRF80LS | JBF80LS | in>JKC77LS | |||||||||||||||||||||
ベテラン・サックス奏者。ロンドンでのライブ。王道的な演奏でスタンダード曲を演奏。サックスはもちろん、英国のリズム隊を含め安定感が抜群で隙が無い。なかなか良い。 | |||||||||||||||||||||||||||||
Claire Martin | 女性ボーカル | ||||||||||||||||||||||||||||
|
I Watch You Sleep | 2023Stunt | |||||||||||||||||||||||||||
JBR80WhS | JBR80WhS | JBR80WhS | JKC77WhS | JBR80WhS | JBR>BF77WS | JBR80WS | JCK77WS | JB80WhS | JRF80WhS | ||||||||||||||||||||
JBR85WhS | JB>BF77WhS | JBR80WhS | JBR80WhS | JBR80WS | JBK77WNS | ||||||||||||||||||||||||
女性歌手。ゴージャスなオーケストラをバックにするなどし悠々とスタンダードなどを歌唱。優雅なジャズ・ボーカルで気品が高い。ジャケットが地味だが、なかなか良い。 | |||||||||||||||||||||||||||||
桃瀬茉莉 ( Mari Momose Healing Jazz Trio ) | [Japan] . Piano | ||||||||||||||||||||||||||||
Mari Momose | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Scenery | 2023HealingJazz[Japan] . Bass-工藤 精, Drums-長谷川ガク | |||||||||||||||||||||||||||
IRB>JRF77 | JRF77 | JBR80 | JRF75ls | JBK77 | IRK77ls | IK77 | I >JKF77 | IKB77N | IBR85 | ||||||||||||||||||||
JRF85L | |||||||||||||||||||||||||||||
イージーリスニング寄りの女性ピアニストでピアノトリオでの演奏。1曲目の序盤はヒーリングだが3分後からジャズ風へと移行。キレイなメロディで光彩もある。なかなか良い。 | |||||||||||||||||||||||||||||
木村イオリ & 森田晃平デュオ | Piano-木村イオリ , Bass-森田晃平 | ||||||||||||||||||||||||||||
Iori Kimura & Kohei Morita Duo | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Lost Summer Blue | 2023Playwright[Japan] . Duo Album | |||||||||||||||||||||||||||
JRF85 | IKR77N | IFB80 | IKR80 | IB80 | IKR>B80 | IBF85 | IK80N | IRB80 | |||||||||||||||||||||
ピアノとベースのデュオ。イージーリスニング風の曲がほとんどで、ほのかな朝日が部屋に差し込むようなイメージ。暖かさと美しさがあり、心がなごむ感じ。なかなか良い。 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ronny Johansson / 森 泰人 | Piano-Ronny Johansson , Bass-森 泰人 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Adagio | 2023Imogena . Solo & Duo | |||||||||||||||||||||||||||
JK77N | JKB77N | JBF80f | JBR80 | JB>FB75 | JKR80N | JRF><BF77 | JBR80 | JFB80 | JKR80N | ||||||||||||||||||||
JFB80 | JBK75N | ||||||||||||||||||||||||||||
ソロ・ピアノ及びベースとのデュオ。スウェーデンの美メロのピアニスト。全曲オリジナルながらメロディラインも演奏も美しい傾向。特に軽やかな曲が良い。なかなか良い。 | |||||||||||||||||||||||||||||
山本 剛トリオ | [Japan] . Piano | ||||||||||||||||||||||||||||
Tsuyoshi Yamamoto | |||||||||||||||||||||||||||||
|
A Shade Of Blue | 2023Evolution[Japan] . Bass-香川裕史, Drums-大隅寿男 | |||||||||||||||||||||||||||
JFB80 | JBF80f | JKR80NLs | JB>BF80fyS | in>JKC77fS | JBK77qS | JB77q | JKC><CK77S | JBR><B80S | JFB80yS | ||||||||||||||||||||
ピアノトリオ。ベテラン・ピアニストなので急・暖、躍動感と情感があり含蓄深い。クラシック演奏でも使用されるホールでの録音ということで残響が特色あり。なかなか良い。 | |||||||||||||||||||||||||||||
鈴木央紹 | [Japan] . Sax | ||||||||||||||||||||||||||||
Hisatsugu Suzuki | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Stars & Smiles Vol.2 :Songs | 2023T5Jazz[Japan] . Guitar-荻原亮, Bass-若井俊也 | |||||||||||||||||||||||||||
JRF80S | in>JRF80S | JFB80S | JBR80NS | JRF80S | JBK77S | JBR80S | JKR77NS | ||||||||||||||||||||||
サックス奏者。全曲スタンダード。ギターとベースとの3人の演奏なのでソフトな音響。ポール・デズモンドみたいに感じるモダンさ。メロディも演奏もセンス良く、なかなか良い。 | |||||||||||||||||||||||||||||
保坂修平トリオ | [Japan] . Piano | ||||||||||||||||||||||||||||
Shuhei Hosaka Trio | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Both Sides, Now | 2023T-toc[Japan] . Bass-安田幸司, Drums-長谷川ガク | |||||||||||||||||||||||||||
JBR77s | JKR80NS | JB80s | JKR80NS | in>JBF80S | JK77NS | JRF77s | JK75Ncs | JRB>B80 | JKB80NS | ||||||||||||||||||||
ピアノトリオ。メロディの良いスタンダードや映画曲を選曲しており、非常に落ち着いた演奏。演奏者の我を感じさせず、夜にしっとり聴くような感じが中心。なかなか良い。 | |||||||||||||||||||||||||||||
Antoine Drye | Trumpet | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Retreat To Beauty | 2023CellarLive . with Strings | |||||||||||||||||||||||||||
Orchestra Conducted by Isaac Raz | |||||||||||||||||||||||||||||
in | JRF80 | JBR80NhS | JBR80Nh | JB80S | JBK77 | JK80NS | JB77S | JRB80hS | JB80S | ||||||||||||||||||||
JK75NS | JKB74NS/ | JRF75WS | |||||||||||||||||||||||||||
トランペッター。ソフトな演奏のビックバンド&ストリングス隊をバックに入れた演奏。スタンダード曲のオシャレで美しい演奏が多く、心なごむ感じ。なかなか良い。 | |||||||||||||||||||||||||||||
鈴木牧子 | [Japan] . Piano | ||||||||||||||||||||||||||||
Makiko Suzuki | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Get Me Out | 2023Booby[Japan] . Trumpet-牧原正洋, Sax&Flute-奥野義典 | |||||||||||||||||||||||||||
Bass-米木康志, Drums-小松伸之 | |||||||||||||||||||||||||||||
JCF77Y | JKB75q | IRF80 | JFB77 | JBR80NS | in>JBC74fq | JFB77y | in>JCB80y | IBR80 | |||||||||||||||||||||
女性ピアニスト。管類を入れオリジナル曲を演奏。ハード・バップの1,8曲目、ダークな2曲目、ハッピーな雰囲気の4,7曲目、モンク風の6曲目、など多彩。なかなか良い。 | |||||||||||||||||||||||||||||
Miguel Zenon & Luis Perdomo | AltoSax-Miguel Zenon , Piano-Luis Perdomo | ||||||||||||||||||||||||||||
|
El Arte del Bolero Vol.2 | 2023MiguelZenon . Duo Album | |||||||||||||||||||||||||||
mp3 | |||||||||||||||||||||||||||||
JKR80NS | JKB>KF77S | JKR80S | JBR80NS | JK75S | JBR80S | JCK77S | |||||||||||||||||||||||
アルト・サックスとピアノのデュオ。ラテン・アメリカの歌を演奏。深い情感を呼び起こす哀愁感ある曲が多く、演奏もしっとりとした演奏が中心で深みがある。なかなか良い。 | |||||||||||||||||||||||||||||
Jalen Baker | Vibraphone | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Be Still | 2023CellarLive . Piano-Paul Cornish, Bass-Gabe Godoy, Drums-Gavin Moolchan | |||||||||||||||||||||||||||
JCB77dy | JCK74y | JBK77 | JCF85Y | JCK80y | JCB80dy | JCF77y | JKR80NS | ||||||||||||||||||||||
ヴィブラフォン奏者。オリジナル曲が中心で、クラブ・ジャズ的なクールな曲や、少数のセンチメンタルなバラードなど。ダイナミックな曲風が多く、4曲目が最高。なかなか良い。 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kazumi Tateishi Trio ( 立石一海トリオ ) | [Japan] . Piano | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Meets Beautiful Stanards | 2023Victor[Japan] . Bass-佐藤 忍, Drums-鈴木麻緒 | |||||||||||||||||||||||||||
mp3 | |||||||||||||||||||||||||||||
JBR><RF77S | JRF77S | JBF80S | JK75S | JRF80S | JCK>FC74S | JKB77NS | JRF77S | JKR80NS | JBR>RF80S | ||||||||||||||||||||
JBF80 | |||||||||||||||||||||||||||||
ピアノトリオ。「ジブリ・ジャズ」など親子で楽しめるような優しい作品が特徴のトリオ。本作ではスタンダード曲をソフトに演奏。データー配信のみ。全体的に、なかなか良い。 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ida Alanen Trio | Piano | ||||||||||||||||||||||||||||
|
