| Jazz名盤.com Top Page | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年作のジャズ・アルバム ( おすすめ 〜 いまいち まで ) |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||
| Bill Laurance Trio | Piano | ||||||||||||||||||||||||||||
| ビル・ローレンス | |||||||||||||||||||||||||||||
| Live At Ronnie Scott's | 2020FlintMusic . Bass-Jonathan Harvey, Drums-Marijus Aleksa | ||||||||||||||||||||||||||||
| ライブ・アット・ロニー・スコッツ | |||||||||||||||||||||||||||||
| JCK>CF80YL | JBC80yL | JBF><CB80fL | JKC>CK80L | JK77NL | in>JCK85L>Y | JC90fdL | in>JBC>CK95fL | in>JCK85fL>Y | |||||||||||||||||||||
| Shiftキーを押しながら各リンクをクリックすると新たなウィンドウで開きますので、ブラウザの戻るボタンで戻る必要はないです。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| When Each Link Is Clicked While Pushing The Shift Key, It Opens In A New Window. | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| << 詳しくは評価記号の説明を御覧ください >> | |||||||||||||||||||||||||||||
| the biggest element of that song first and the second biggest element after | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 洋楽ポップスの大ヒット曲も同じ物差しで点付けしているため100点や95点はめったに有りませんので御注意ください。85点でも充分に名曲レベルです。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 評価コメントの熱さ加減としては、名盤 > 準名盤 > おすすめ盤 > なかなか良い > まずまず > まあまあ > ほどほど > いまひとつ > いまいち となります。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jazz名盤.com 年間ベスト2021 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||
|
|
外山安樹子トリオ | [Japan] . Piano | |||||||||||||||||||||||||||
| Toyama Akiko Trio | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
|
Letters | 2021AutumnLeaves[Japan] . Bass-関口宗之, Drums-秋葉正樹 | ||||||||||||||||||||||||||
| 位 | レターズ | ||||||||||||||||||||||||||||
| JFB85yS | JBR85S | JKR85NS | JCK80S | JBR85bs | JBF>FB77S | JFB85yS | JB77S | JCB>CF80S | JKR85NS | ||||||||||||||||||||
| JKF80S | JFB85yS | ||||||||||||||||||||||||||||
| 女性ピアニスト。いつもはメロディアスなオリジナル曲を演奏していたが、初めてのスタンダード曲集。キレイなメロディラインを生かした演奏で光彩を感じさせる。[準名盤]認定。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 高木里代子 | [Japan] . Piano | ||||||||||||||||||||||||||||
| Riyoko Takagi | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 |
|
Celebrity Standards | 2021Steelpan[Japan] . Bass-勝矢匠, Drums-山内陽一郎 | ||||||||||||||||||||||||||
| 位 | |||||||||||||||||||||||||||||
| in>JRF90cs | JFB>FC90yS | JCF85YY | JCK80fd | in>JCF80S>Y | JBK85NS | in>CK>JCF74>Y | JCB80fdyS | BC>CF77fd | in>JKC80y | ||||||||||||||||||||
| IKF>CBY>K80 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 女性ピアニストのピアノトリオ演奏。カラフルな輝きを放つ演奏で、スタンダードとオリジナルが半々。急暖、色んな曲があり、集中して聴く音楽エンターテイメント。[準名盤]認定。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 西山瞳トリオ | [Japan] . Piano | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hitomi Nishiyama | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 |
|
Calling | 2021Meantone[Japan] . Bass-佐藤恭彦, Drums-池長一美 | ||||||||||||||||||||||||||
| 位 | コーリング | ||||||||||||||||||||||||||||
| JK85N | JB85 | JCK80 | JKB85N | JRK80 | JK>CK80>Y | JRK80N | JCK85fy | ||||||||||||||||||||||
| 女性ピアニストのピアノトリオ。全曲オリジナル曲の格調高いセンチメンタルな曲が中心で、深く染み入る情感。 芸術性が高く、おすすめ盤。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| おすすめ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||
| Junichiro Mataga (又賀 純一郎) | [Japan] . Piano | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Sketches | 2021自主製作[Japan] . Bass-山田吉輝, Drums-永山洋輔 | |||||||||||||||||||||||||||
| in>JKC85 | JCK85y | JKC85 | JKR>BC80S | JBF85 | JCF80Y | JRK77 | JFB80y | JCB85fy | JBR80S | ||||||||||||||||||||
| NYで活動中のピアニストのピアノトリオ演奏。オリジナル曲をメインにダークで深みのある楽曲が中心。中盤に毛色の違う曲もあり拍子抜けするが、含蓄あり、おすすめ盤。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 安ヵ川大樹トリオ | [Japan] . Bass | ||||||||||||||||||||||||||||
| Daiki Yasukagawa Trio | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Double Rainbow | 2021DaikiMusica[Japan] . Piano-田窪寛之, Drums-橋本学 | |||||||||||||||||||||||||||
| JBC80 | JFB77yS | JKR85NS | JFB85b | JRF85 | JKB80 | JBF80 | JFB85b | JCB80y | JBR85NS | ||||||||||||||||||||
| ベーシストがリーダーのピアノトリオ。ピアノが実力派の田窪寛之。オリジナルと数曲のスタンダードで、コクの有る曲やボサノバ風味の曲などメロディラインが良い。おすすめ盤。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Scene of Jazz | [Japan] . Piano Trio | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Colors | 2021DaikiMusica[Japan] . Piano-石井 彰, Bass-安ヵ川大樹, Drums-大坂昌彦 | |||||||||||||||||||||||||||
| JCK80yS | JK>KC80S | JBK80cs | JKR85NS | JB85S | JK85NS | JK80S | JCB74fS | JRK75S | JFB80yS | ||||||||||||||||||||
| 15年ほど前から固定メンバーで7作ほど良質な作品を出しているピアノトリオ。全曲スタンダード曲で、玄人受けする含蓄さと聴きやすさを兼ね備えた上質な出来。おすすめ盤。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 兵頭 佐和子 | [Japan] . Piano | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sawako Hyodo | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Beyond The Sky | 2021T-toc[Japan] . Bass-佐藤ハチ恭彦, Drums-藤井学 | |||||||||||||||||||||||||||
| JB><BC80 | IB80 | JCK80y | JBK80N | IBF85f | JCB77fd | IKR80N | JB><RF80 | JCB77y | IB>RF80 | ||||||||||||||||||||
| JFB80y | |||||||||||||||||||||||||||||
| ジャズとイージーリスニングを行き来する作曲力のある女性ピアニスト。 ピアノトリオ演奏で全曲オリジナル曲を演奏。 急暖、メロディの良い曲が多く、おすすめ盤。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Yukari | [Japan] . Vibraphone & Marimba | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Sparkling Eyes | 2021Octave[Japan] . Piano-飯島瑠衣, Bass-中林薫平, Drums-森永哲則 | |||||||||||||||||||||||||||
| Vibraphone-赤松敏弘(2,7)(4Compose) | |||||||||||||||||||||||||||||
| JRF80 | JBK80 | JFB80S | JRK77 | JRF80 | JKB80 | JBK75 | JBF80 | JFB80 | JBK75N | ||||||||||||||||||||
| 女性ヴィブラフォン奏者。 ほとんどオリジナル曲。 爽やな曲もバラードも美しいメロディラインで、演奏も品がある。 聴きやすい曲がほとんどでスムース。 おすすめ盤。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nicolai Majland Trio | Piano | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Welcome | 2021AmpMusic . Bass-Thomas Fonnesbæk, Drums-Morten Lund | |||||||||||||||||||||||||||
| JRF80 | JBK80 | JCB80f | JRK>KR80 | JBF75q | JCK77 | JFB80y | JBR80 | JBC><CB75fq | JKB>BC80 | ||||||||||||||||||||
| デンマークのピアノトリオ。全曲オリジナル曲で、落ち着いたセンスの良い美メロ系の演奏。Lars Janssonみたいで、ジャズ批評あたりで高評価させれそうな感じ。おすすめ盤。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jane Monheit | 女性ボーカル | ||||||||||||||||||||||||||||
| ジェーンモンハイト | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Come What May | 2021Provident | |||||||||||||||||||||||||||
| JFB80WS | JBR80WS | JRF80WS | JBR80WS | JCB80WfyS | JRF80Wbs | JBR80WNhS | JRF>FC77WS | JBR80WS | JK77WNhS | ||||||||||||||||||||
| 人気の女性歌手。 近年、激太りしていたがダイエットに成功したようで、元のスマートでオシャレな声に戻った。 全曲スタンダードで上質感あり、おすすめ盤。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Paolo Fresu | Trumpet | ||||||||||||||||||||||||||||
| パオロ・フレス | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Tempo Di Chet | (2018TukMusic)2021Somethin'Cool[Japan] . Piano-Dino Rubino(2,8Compose) | |||||||||||||||||||||||||||
| Bass-Marco Bardoscia(4,6Compose), Drums-Stefano Bagnoli(3,12) | |||||||||||||||||||||||||||||
| JBF77S | JBR80N | JCB75f | JBR80 | JBF80 | JBR77N | JKR80S | JFB80 | JKR80 | JKF77S | ||||||||||||||||||||
| JKB77 | JFC77y | JB77 | JBR77NS | ||||||||||||||||||||||||||
| イタリアのトランペッター。 直販サイトのみ販売だったCDが日本国内発売。 とてもマイルドなトランペットで、なごむ演奏。 メロディラインも美しくオシャレ。 おすすめ盤。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kirk Lightsey | Piano | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Coltrane Revisited At Bird's Eye | 2021SteepleChase . Sax-Gabor Bolla, Bass-Milan Nikolic, Drums-Bernd Reiter | |||||||||||||||||||||||||||
| JFC80YLS | JBC75LS | JCB80y | JKR77LS | JFB80yLS | in>JCF77YL | ||||||||||||||||||||||||
| ピアニスト。Vincent Herringのような勢いあるサックス奏者をフロントにしたライブ盤。ジョン・コルトレーンのトリビュート作で、スカッとした王道の演奏を繰り広げる。おすすめ盤。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kalya Ramu / Ewen Farncombe | Vocal-Kalya Ramu , Piano-Ewen Farncombe | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Duo | 2021KalyaRamu . Duo Album | |||||||||||||||||||||||||||
| in>JBR80W | JFB77W | JBR80W | JB80W | JBR80W | |||||||||||||||||||||||||
| カナダの女性歌手とピアニストのデュオ。6曲のミニ・アルバムながら、TV CMにでも使えそうなオシャレな雰囲気。全曲オリジナルだがスタンダードみたいな上質感。良作。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| なかなか良い | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 山中千尋 | [Japan] . Piano | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chihiro Yamanaka | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Ballads [ Best of ] | 2021Universal[Japan] . 過去のCDからのバラード曲のセレクション。 3曲のみ新録音。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 初回限定盤 | |||||||||||||||||||||||||||||
| JKR80NS | JBR85NS | JKR90S | JKR80NS/ | JBK><B80ds | JKR80S | JBK77N | JBK80S | JBF><FC80s | JKR80S | ||||||||||||||||||||
| JK80 | JKB80 | JBR85NS/ | JBF74 | JB67mS | JBR85Ns | ||||||||||||||||||||||||
| from Album→ | Abyss 05 | Running Wild 08 | Forever Begins 06 | New | Reminiscence 06 | Rosa 05 | Somethin' Blue 09 | Utopia 09 | Reminiscence 10 | New | |||||||||||||||||||
| Syncopation Hazard 05 | Guilty Pleasure 03 | New | Somethin Blue 02 | Monk Studies 10 | Guilty Pleasure 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 人気女性ピアニスト。近年は弾き倒すような勢いある曲が多かったがバラード集。ただ、過去のCDから選曲したベスト盤的なもの。3曲のみ新録。落ち付き、なかなか良い。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 山口 美智代 | [Japan] . Piano | ||||||||||||||||||||||||||||
| Michiyo Yamaguchi | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Stand By You | 2021T-Toc[Japan] . Bass-杉浦 睦, Drums-大場 俊 | |||||||||||||||||||||||||||
| Vocal-松岡里奈(6,11) | |||||||||||||||||||||||||||||
| IRF80 | JCB80fdy | JCB85 | JBC80f | JCB80fdy | BC77Ww | JFB85 | IBF85f | JKC85 | IBK><CK80 | ||||||||||||||||||||
| KB77Wj | IBK85 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 女性ピアニスト。ピアノトリオ基本に全曲オリジナルを演奏。歌なしのJ-POPのようなメロディ。イージーリスニング風もあり。2曲がゲストのポップスボーカル曲。なかなか良い。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 渚まいこ | [Japan] . Piano | ||||||||||||||||||||||||||||
| Maiko Nagisa | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Unknown Days | 2021UrbanJazz一期一会[Japan] . Bass-細谷紀彰, Drums-吉岡大輔 | |||||||||||||||||||||||||||
| JBF>CF80y | JCB80Y | JBC80fY | JFB85S | JRF><FC80 | JBF80f>Y | JRB80 | JCF80y | JBK80 | JFB85y | ||||||||||||||||||||
| 女性ピアニスト。ピアノトリオでオリジナル曲を演奏(4のみスタンダード)。うるさめの曲が多い感じだが、キリッとした明確なメロディラインで全曲メロディアス。なかなか良い。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Serge Delaite Trio | Piano | ||||||||||||||||||||||||||||
| セルジュ・デラート | |||||||||||||||||||||||||||||
|
A Paz | 2021Sawano[Japan] . Bass-Daniel Mayerau, Drums-Denis Maisonneuve | |||||||||||||||||||||||||||
| Sax-Herve Faure(14), Bass-Michel Gasperin(14) | |||||||||||||||||||||||||||||
| JBR85S | JRF80S | JKR85NS | JRF77S | JBF77fS | JKB77S | JFC75yS | JRF77S | JBF75S | JKR77NS | ||||||||||||||||||||
| in>JKR74N | JBF74fS | JFB80S | JRF77bs | ||||||||||||||||||||||||||
| 澤野工房からのピアノトリオ。ほとんどスタンダード曲で、オシャレでエレガントな演奏。最後の14曲目のみサックスが参加。後半は、まずまずといったところだが、序盤が上質。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 上長根 明子 トリオ | [Japan] . Piano | ||||||||||||||||||||||||||||
| Akiko Kaminagane | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Prayer | 2021T-toc[Japan] . Bass-吉川大介, Drums-原島燎平 | |||||||||||||||||||||||||||
| プレイヤー | Cello-新井みつこ | ||||||||||||||||||||||||||||
| in | JB80 | JFB85 | JKR80N | JKN>BC>CK75 | JRF77s | JBF77q | JRF77 | JKR80N | JFB85y | ||||||||||||||||||||
| 女性ピアニスト。 ほとんどオリジナル曲のピアノトリオ演奏。 バラードと軽快な曲が中心で、メロディアスなメロディライン。 作曲力あり、なかなか良い。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Joe Alterman | Piano | ||||||||||||||||||||||||||||
|
The Upside Of Down | 2021Ropeadope . Bass-Nathaniel Schroeder, Drums-Marlon Patton | |||||||||||||||||||||||||||
| mp3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| JBF>FB77LS | JRF90LS | JKB><CB74qLS | JRF>BF75LS | JBR80NL | JBF80LS | JB85L | JBF80LS | JBF80fqL | JBF77LS | ||||||||||||||||||||
| JB80LS | JFC80YLS | ||||||||||||||||||||||||||||
| ピアニスト。ピアノトリオのライブ盤。スタンダードとオリジナルを混じえ、小気味良いスウィング曲と、しっとりしたバラード曲。2、7曲目の爽やかさが名曲レベル。なかなか良い。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Patrick Bianco | Alto Sax | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Remembering George Robert | 2021FreshSound . Trumpet-Jim Rotondi, Piano-Dado Moroni, Bass-Stephan Kurmann | |||||||||||||||||||||||||||
| Drums-Bernd Reiter | |||||||||||||||||||||||||||||
| JBF80LS | JCB80fyLS | JCF80fYLS | JBR80LS | JBF85LS | JBC80fyLS | JBR80LS | JFB80yLS | ||||||||||||||||||||||
| サックス奏者。師匠である故サックス奏者:George Robertをトリビュートしたライブ。手練れのトランペッター:Jim Rotondiと共にスカッとした演奏を繰り広げる。なかなか良い。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jack Brandfield | Tenor Sax | ||||||||||||||||||||||||||||
|
I'll Never Be The Same | 2021GutString . Guitar-Randy Napoleon, Bass-Rodney Whitaker | |||||||||||||||||||||||||||
| JFB80S | JBF80S | JBR80S | JB>FB80S | JBR80S | JBR80NS | JFB85S | JB77S | JKR77NS | JBF77fS | ||||||||||||||||||||
| JBR80NS | JBF80fS | ||||||||||||||||||||||||||||
| サックス奏者。ハリー・アレンを師と仰ぐそうで、全曲スタンダード曲の王道路線。ズ太いテナー音で、スコット・ハミルルトンのようでもあり、ド真ん中の王道。なかなか良い。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Joan Chamorro / Marcal Perramon | Bass-Joan Chamorro , TenorSax-Marcal Perramon | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Joan Chamorro Presenta Marcal Perramon | 2021JazzToJazz . Piano-Joan Monne, Drums-David Xirgu | |||||||||||||||||||||||||||
| Trumpet-Alba Armengou, Trombone-Carlos Martin, Vocal-Andrea Motis(6), etc | |||||||||||||||||||||||||||||
| JJFB80y | JB85S | JFB75Wbs | JKR80S | JJCB75fYS | JJFB80WS | JBF80S | JJCF75fyS | JRF77WS | JFB80S | ||||||||||||||||||||
| JRF80S | JBF77Wfbs | JJBC77fS | JJFB80S | JJB80S | |||||||||||||||||||||||||
| 若手を紹介するベーシスト。若手サックス奏者を起用しスタンダード曲を爽やかに演奏。ワン・ホーンの曲と3管構成くらいの演奏を混じえ気持ちの良い演奏で、なかなか良い。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Scott Hamilton | Tenor Sax | ||||||||||||||||||||||||||||
| スコット・ハミルトン | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Two For The Road | 2021Blau . Piano-Dena DeRose, Bass-Ignasi Gonzalez, Drums-Jo Krause | |||||||||||||||||||||||||||
| JBF80S | JK77cs | JFB80S | JBF80S | JB85S | JKR80NS | JFC77y | JBK77S | ||||||||||||||||||||||
| ベテラン・サックス奏者。マイルドな感じの王道演奏でスタンダード曲を演奏。心地良いサックス音でリラックスした気分になり、なかなか良い。珍しく7曲目のみオリジナル曲。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Luca Mannutza Trio | [ Italy ] . Piano | ||||||||||||||||||||||||||||
| ルカ・マヌッツァ・トリオ | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Airegin | 2021Venus[Japan] . Bass-Stefano Senni, Drums-Marcello Di Leonardo | |||||||||||||||||||||||||||
| エアジン | |||||||||||||||||||||||||||||
| JBF80fS | JFB85S | JFC80yS | JBK80NS | JCB>CF80yS | JBF77S | JCB77fS | JCB>CF77S>Y | JBR80S | |||||||||||||||||||||
| イタリアのピアノトリオ。Venusレーベル。歯切れの良いピアノタッチでスタンダード曲を演奏。選曲も定番過ぎずマニアック過ぎず、急暖あり、王道の力強さ。なかなか良い。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vladimir Shafranov Trio | Piano | ||||||||||||||||||||||||||||
| ウラジミール・シャフラノフ | |||||||||||||||||||||||||||||
|
How High The Moon | 2021Venus[Japan] . Bass-Hans Backenoth, Drums-Mousa Fadera | |||||||||||||||||||||||||||
| ハウ・ハイ・ザ・ムーン | |||||||||||||||||||||||||||||
| in>JFC80yS | JKB>CK77S | in>JCK80S | JBK80Ns | JFB80S | JKR85NS | JBC80fS | JCK75yS | JRF77S | JBRN><B77S | ||||||||||||||||||||
| ベテラン・ピアニストのピアノトリオ。音質が60年代的な音色ながら高音質みたいな録音。定番のスタンダードを中心にジャズの王道ど真ん中といった濃い演奏。なかなか良い。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 柳 真也 | [Japan] . Bass | ||||||||||||||||||||||||||||
| Yanagi Masaya | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Fair Weather | 2021MasayaYanagi[Japan] . Sax-蛇池雅人, Guitar-長沼 発, Piano-山下ヤスシ | |||||||||||||||||||||||||||
| Drums-舘山健二 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FB80y | JCB80fy | JBR80 | JCF80fY | JKR77NS | RF80 | RF80 | JFC85y | ||||||||||||||||||||||
| ベーシスト。 サックスをフロントにオリジナル曲を演奏。 明るい光彩を感じさせる曲が多く、フュージョン寄りの曲も多め。メロディラインが爽やかな傾向で、なかなか良い。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 中嶋錠二トリオ | [Japan] . Piano | ||||||||||||||||||||||||||||
| George Nakajima | |||||||||||||||||||||||||||||
|
First Touch | 2021OwlWing[Japan] . Bass-吉田豊, Drums-安藤正則 | |||||||||||||||||||||||||||
| JKR80NS | JCF80YYS | JB85 | JKR77NS | in>JCB77fyS | JKB>CK77S>Y | JBR80NS | |||||||||||||||||||||||
| ピアノトリオ。 ほとんどスタンダード曲で、しっとりした演奏のバラード曲と、かなり激しい演奏がある。 演奏は"これ見よがし"な面が感じられるものの上手く、なかなか良い。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 遠藤律子トリオ | [Japan] . Piano | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ritsuko Endo | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Swan Lake | 2021T-toc[Japan] . Bass-山口彰, Drums-藤井学 | |||||||||||||||||||||||||||
| スワン・レイク | |||||||||||||||||||||||||||||
| JBR80Nls | JBR80ls | JB80ls | JB80ls | JBK80ls | JBR80ls | JKB>CK80ls | JBR80ls | JBK><CK77ls | JKR80Nls | ||||||||||||||||||||
| in>JFC80yls | JBF80ls | ||||||||||||||||||||||||||||
| 女性ピアニストのピアノトリオ。クラシック曲をセンスの良い落ち着いた演奏でアレンジしたジャズ・ピアノ演奏。品が良い雰囲気で上品な作。なかなか良い。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 大橋祐子トリオ | [Japan] . Piano | ||||||||||||||||||||||||||||
| Yuko Ohashi | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Kiss From A Rose | 2021Terashima[Japan] . Bass-鉄井孝司, Drums-高橋延吉 | |||||||||||||||||||||||||||
| JKB80NS | JCK77S | JKB80s | JBF80fbs | JKR80NS | JCF80 | JK77NS | JCF77 | JBC80 | JBK77s | ||||||||||||||||||||
| JBF80 | JKR80NS | 12rJBF77fS | |||||||||||||||||||||||||||
| 女性ピアニストのピアノトリオ。 評論家:寺島靖国氏のプロデュース。 マスタリングする前のDisc付き。 ダイナミックな音質で選曲も多彩で正統派の演奏。 なかなか良い。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rossano Sportiello | Piano | ||||||||||||||||||||||||||||
|
That's It | 2021Arbors . Solo Piano | |||||||||||||||||||||||||||
| JBR77NS | JBR>BF80 | JRF80S | JBR>FB80 | JBR80S | JFB80S | JRB80S | JBF80 | JBR80S | JKR77NS | ||||||||||||||||||||
| JBRN>FB77y | JKB77NS | in>JFB77YS | JKR77NS | JBR>BF77S | JK>FC75YS | JB77 | |||||||||||||||||||||||
| 聴きやすいオシャレな演奏が特徴のピアニスト。ソロ・ピアノでスタンダード曲とスタンダード風のオリジナル。イージーリスニング系ピアノのようで優しげな演奏。なかなか良い。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thierry Maillard Trio | Piano | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Ballades | 2021NoMadMusic . Bass-Thomas Bramerie, Drums-André Ceccarelli | |||||||||||||||||||||||||||
| JK77 | JKB77N | JKB80 | JB77 | JKB80 | JKC80f | JKR80 | JBK80 | JK77N | JCK80 | ||||||||||||||||||||
| JK74N | JBK77 | JKB80 | JK75 | JKN><CK75 | JKB80 | JBC80 | |||||||||||||||||||||||
| フランスのピアノトリオ。 バラード曲集。 深みを感じるセンチメンタルな曲が中心で、深い味わい。 甘過ぎず、コクのある曲風で、なかなか良い。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Egor Tokarev | Alto & Tenor Sax | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Double Quintet | 2021EgorTokarev . Trumpet-Mikhail Meleshikhin(1,2,5-8), Ivan Vasilyev(3,4,9) | |||||||||||||||||||||||||||
| Piano-Stanislav Chigadaev, etc, Bass-Mikhail Fominykh, etc, Drums-Marat Beatkulov, etc | |||||||||||||||||||||||||||||
| JBC77fq | JFB80y | JBC77fy | JBF77 | JBR80N | JFB80y | JFC80y | JFB80 | JFC80y | |||||||||||||||||||||
| サックス奏者。トランペットとの2管で、オリジナル曲ながら、50、60年代ジャズの王道ビ・バップ風の曲風と演奏。スウィング感と渋さが有り好感できる。なかなか良い。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jose James | 男性ボーカル | ||||||||||||||||||||||||||||
| ホセ・ジェイムス | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Merry Christmas From Jose James | 2021RainbowBlonde | |||||||||||||||||||||||||||
| ホセ・ジェイムズのクリスマス・タイム | |||||||||||||||||||||||||||||
| JBR80Mxs | JBF75Mxs | JBR80Mxs | JBF80Mfxs | JRF80Mxs | JRF77Mxs | JBF80Mxs | JB75Mx | JCK80MS | JBR80MNxs | ||||||||||||||||||||
| 男性歌手。いつもジャズ系と称して非ジャズ曲も多かった人だが、クリスマス曲集ということで、本来持つダンディな歌声が生かされたジャズ・クリスマス作。なかなか良い。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chris Standring | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Wonderful World | 2021UltimateVibe | |||||||||||||||||||||||||||
| JKB77S | JRF80S | JKR80hS | JKB77hS | JKR77WNS | JBF80S | JBR80hS | JRF80S | RF80h | JBK80s | ||||||||||||||||||||
| JBK77hS | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベテランのスムース・ジャズ系ギタリストだが、本作はジャズ・スタンダード曲集。かすかにストリングスも入れ落ち着いたセンスの良い演奏。大人な香りの上質感。良作。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 木村 紘 | [Japan] . Drums | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hiro Kimura | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Trees | 2021Kino[Japan] . Sax-中島朱葉, 安藤康平, Trumpet-曽根麻央 | |||||||||||||||||||||||||||
| Piano-田中菜緒子, 石田衛(2,4,5,8), Bass-伊藤勇司, 古木佳祐(2,4,5,8) | |||||||||||||||||||||||||||||
| JCB80 | JBC80 | JBK>KC75 | JCB80fd | JKR80N | in>JKB><CK80 | JCFY><BC74 | JKR80S | BC80 | |||||||||||||||||||||
| ドラマー。1〜2管フロントにオリジナル曲を演奏。ハードバップ風のクールな曲やバラード曲など。曲風・演奏共に渋く、良作。ジャケットがジャズに見えないのが残念。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 後藤子沙 | [Japan] . Piano | ||||||||||||||||||||||||||||
| Misa Goto | |||||||||||||||||||||||||||||
|
青の扉 | 2021Vega[Japan] . Bass-須藤 満, Drums-齋藤たかし, Violin-高橋香織(3,7) | |||||||||||||||||||||||||||
| JFB80y | in>JBC80fY | JCB69fd | JRKN><CF77Y | JKB75N | JBK80 | JCF77dy | IBK80N | JRF80 | |||||||||||||||||||||
| 女性ピアニスト。全曲オリジナルでポップスのようなメロディ。ピアノトリオ基本なのでジャズの範疇の曲風。激しめの曲多めだが情感を感じさせる多彩な曲で、なかなか良い。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 井上陽介 | [Japan] . Bass | ||||||||||||||||||||||||||||
| Yousuke Inoue | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Next Step | 2021PonyCanyon[Japan] . Piano-武本和大(3,9Compose), Drums-濱田省(6Compose) | |||||||||||||||||||||||||||
| ネクスト・ステップ | |||||||||||||||||||||||||||||
| in>JBF80fS | JCF80d | in>JKB77 | JBC74qS | JRF80bs | JFC80dy | JFC80YS | JKR77Ns | JB74q | JCB69fd | ||||||||||||||||||||
