Jazz名盤.com Top Page | |||||||||||||||||||||||||||||
2018年作のジャズ・アルバム ( おすすめ 〜 いまいち まで ) |
|||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||
Tony Bennett / Diana Krall | 男女ボーカル | ||||||||||||||||||||||||||||
トニー・ベネット & ダイアナ・クラール | |||||||||||||||||||||||||||||
Love Is Here To Stay | 2018Verve | ||||||||||||||||||||||||||||
ラヴ・イズ・ヒア・トゥ・ステイ | |||||||||||||||||||||||||||||
JBF80VS | JBC77VS | JBR80WNS | JBF80VS | JBR80VS | JFC75VS | JBF80VS | JB80VS | JBR80VS | JFB80VS | ||||||||||||||||||||
JB77VS | JFB77MS/ | ||||||||||||||||||||||||||||
Shiftキーを押しながら各リンクをクリックすると新たなウィンドウで開きますので、ブラウザの戻るボタンで戻る必要はないです。 | |||||||||||||||||||||||||||||
When Each Link Is Clicked While Pushing The Shift Key, It Opens In A New Window. | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
<< 詳しくは評価記号の説明を御覧ください >> | |||||||||||||||||||||||||||||
the biggest element of that song first and the second biggest element after | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
洋楽ポップスの大ヒット曲も同じ物差しで点付けしているため100点や95点はめったに有りませんので御注意ください。85点でも充分に名曲レベルです。 | |||||||||||||||||||||||||||||
評価コメントの熱さ加減としては、名盤 > 準名盤 > おすすめ盤 > なかなか良い > まずまず > まあまあ > ほどほど > いまひとつ > いまいち となります。 | |||||||||||||||||||||||||||||
Jazz名盤.com 年間ベスト2018 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||
|
Alan Pasqua | Piano | |||||||||||||||||||||||||||
アラン・パスクァ | |||||||||||||||||||||||||||||
1 |
|
Soliloquy | 2018AlanPasqua . Solo Piano | ||||||||||||||||||||||||||
位 | mp3 | Disk Union | 1曲目YouTubeプロモーション | ||||||||||||||||||||||||||
JRB85S | JRB85S | JKR85NS | JBR85NS | JBK80NS | JBR85S | JBR85NS | JBR80Ns | JKB80NS | JBR85NS | ||||||||||||||||||||
ベテラン実力派ピアニスト。 ソロ・ピアノでスタンダード曲のバラードを演奏。 美しいピアノタッチでエレガント。 ムードある夜を過ごせる静かな演奏。 "くつろぎの"ひと時。 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
田窪寛之トリオ | [Japan] . Piano | |||||||||||||||||||||||||||
Hiroyuki Takubo | |||||||||||||||||||||||||||||
2 |
|
Waltz For Debby | 2018Kusu[Japan] . Bass-安田幸司, Drums-長谷川ガク | ||||||||||||||||||||||||||
位 | ワルツ・フォー・デビィ 〜ア・トリビュート・トゥ・ビル・エヴァンス〜 | ||||||||||||||||||||||||||||
JCB><CF85S | JB85S | JRF>FB85S | JCB80S | JKB85S | JFB80 | JKC85S | JCF85YS | JBF85S | JRB85S | ||||||||||||||||||||
頭角を現す実力派ピアニストのピアノトリオ。ビル・エバンスゆかりの曲を演奏。演奏の深み・間の取り方・メロディアスさのバランスが良く王道の演奏。 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Eliane Elias | Piano | |||||||||||||||||||||||||||
イリアーヌ・イリアス | |||||||||||||||||||||||||||||
3 |
|
Music From "Man Of La Mancha" | 2018Concord . Composer-Mitch Leigh, Bass-Marc Johnson, Eddie Gomez | ||||||||||||||||||||||||||
位 | 8曲目YouTubeプロモーション | Drums-Satoshi Takeshi, Jack DeJohnette, Percussion-Manolo Badrena | |||||||||||||||||||||||||||
JFC85y | JBR85 | JRF85 | JBF><FC80 | JBC77fy><Y | JCB80! | JCK77y | JBF>FB90 | JFC80Y | |||||||||||||||||||||
人気女性ピアニスト&歌手。今回はピアノトリオのみで、ミュージカル「ラ・マンチャの男」作曲家の提案により、その曲を演奏。爽やかさ美しさがすばらしい秀作。 | |||||||||||||||||||||||||||||
おすすめ | |||||||||||||||||||||||||||||
Scott Hamilton | Tenor Sax | ||||||||||||||||||||||||||||
スコットハミルトン | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Moon Mist | 2018Blau . Piano-Dena DeRose, Bass-Ignasi Gonzalez, Drums-Jo Krause | |||||||||||||||||||||||||||
JB85S | JB80qS | JB85S | JBR80S | JRF90S | JKR85NS | JBF85S | JB77q | JB>BF80S | |||||||||||||||||||||
Venusレーベルからの諸作品でもおなじみの人気サックス奏者。実に朗々とした演奏でスタンダード曲を演奏。リラックスしたジャズの王道なアルバム。おすすめ盤。 | |||||||||||||||||||||||||||||
Lars Jansson Trio | Piano | ||||||||||||||||||||||||||||
ラーシュ・ヤンソン | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Just This | 2018Storyville/SpiceOfLife[Japan] . Bass-Thomas Fonnesbaek, Drums-Paul Svanberg | |||||||||||||||||||||||||||
ジャスト・ジス | |||||||||||||||||||||||||||||
JB80 | JBF80fyq | JFB85! | JB90 | JFC90y | JKC>CK80 | JRK77 | JBR85 | JFC77dY | JKB80 | ||||||||||||||||||||
JCF80Y! | JBR90 | JKR80 | |||||||||||||||||||||||||||
スウェーデンのピアニスト。日本でもマニアに人気で、とてもメロディの良いオリジナル曲を演奏する人。音楽を聴くことは本当に楽しいなと思わせる魅力がある。おすすめ盤。 | |||||||||||||||||||||||||||||
Massimo Farao Trio | Piano | ||||||||||||||||||||||||||||
マッシモ・ファラオ・トリオ | |||||||||||||||||||||||||||||
|
How My Heart Sings | 2018Venus[Japan] . Bass-Nicola Barbon, Drums-Roberto "Bobo" Facchinetti | |||||||||||||||||||||||||||
ハウ・マイ・ハート・シングス : ラブ・バラード・フォー・ユー2 | |||||||||||||||||||||||||||||
JK80cs | JBK85S | JBK85S | JBR85NS | JK77NS | JBR85NS | JKR80NS | JBF80S | JBR80NS | JBR85S | ||||||||||||||||||||
JBR85NS | |||||||||||||||||||||||||||||
イタリアのピアニストのピアノトリオ。 Venusレーベル。 有名スタンダード曲のバラードをていねいに演奏する。 録音も良く、深みのある演奏で上質。 おすすめ盤。 | |||||||||||||||||||||||||||||
外山安樹子トリオ | [Japan] . Piano | ||||||||||||||||||||||||||||
Akiko Toyama | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Toward The 11Th | [Disc 1] | 2018Rice[Japan] . Bass-関口宗之, Drums-秋葉正樹 | ||||||||||||||||||||||||||
プロモーション・ビデオYouTube | |||||||||||||||||||||||||||||
JFC80Y | JKC>CK80y | JRF85 | JBR85N | JKC80fS | JCK85><Y | JBK><CB85 | JRF>FC80yS | JKC77 | JCB80 | ||||||||||||||||||||
[Disc 2] | |||||||||||||||||||||||||||||
in>JRF>FC85L | JKC><CB85L | JFC80YYL | JKR80L | JCC>CF75LS>Y | JBR>CB77fL | JFC80YL | JCK><CF77YLS | JKR77NLS | JFC85YYL | ||||||||||||||||||||
女性ピアニスト。 Disc2がライブ盤の2枚組。 ほとんどオリジナル曲で明るい曲もクールな曲もメロディーラインはポップス的なキャッチーなメロディライン。 おすすめ盤。 | |||||||||||||||||||||||||||||
纐纈歩美 | [Japan] . Alto Sax | ||||||||||||||||||||||||||||
Ayumi Koketsu | |||||||||||||||||||||||||||||
|
O Pato | 2018PonyCanyon[Japan] . Producer&Arrange-小野リサ, Piano-フェビアン・レザ・パネ | |||||||||||||||||||||||||||
Guitar-馬場孝喜, Bass-佐藤慎一, Drums-藤井摂 | |||||||||||||||||||||||||||||
JBF80wfbs | JKB80bs | JBR85bs | JFC85bs | JRF85bs | JKR80Nbs | JFB80ybs | JBR85Nbs | JBF85bs | JBR80bs | ||||||||||||||||||||
人気の女性アルト・サックス奏者。 ボサノバ系で人気の小野リサをプロデューサーに迎えたボサノバ曲集。 滑らかな音色で、ピアノ、ギターのバッキングも良い。 おすすめ盤。 | |||||||||||||||||||||||||||||
辛島文雄 | [Japan] . Piano | ||||||||||||||||||||||||||||
Fumio Karashima | |||||||||||||||||||||||||||||
|
My Life in Jazz | 2018PitInMusic[Japan] . Bass-井上陽介, Drums-高橋信之介 | |||||||||||||||||||||||||||
マイ・ライフ・イン・ジャズ | |||||||||||||||||||||||||||||
JBK80S | JCB85fyS | JCK85fyS>Y | JKB85S | JBC80fyqS | JK80S | JBR80NS | JB77qS | JCB77yS | |||||||||||||||||||||
ベテランのピアニスト。 膵臓ガンで死去する前に追悼盤用に録音されたピアノトリオ演奏。 定番のスタンダード曲で構成され、ラストワークとして含蓄ある満足いく仕上がり。 | |||||||||||||||||||||||||||||
堀秀彰 N:LAB | [Japan] . Piano | ||||||||||||||||||||||||||||
Hideaki Hori | |||||||||||||||||||||||||||||
|
N:Live | 2018DiskUnion[Japan] . Trumpet-石川広行(5Compose), Sax-西口明宏(1Compose) | |||||||||||||||||||||||||||
エヌ:ライブ | Bass-高瀬裕, Drums-長谷川ガク | ||||||||||||||||||||||||||||
JCF85L>Y | JB80L | JCF85L | JBF>FB80LS | in>JKB75L | in>JCF85YYL | ||||||||||||||||||||||||
ピアニストがリーダーのジャズ・バンドのライブ盤。 トランペットとサックスの2管で、ノリの良いビ・バップ演奏を中心に展開。 センスの良いかっこ良さがある。 | |||||||||||||||||||||||||||||
木住野 佳子 | [Japan] . Piano | ||||||||||||||||||||||||||||
Youshiko Kishino | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Nuage | 2018Universal[Japan] . Guitar-竹中俊二, Bass-早川哲也, Drums-加納樹麻 | |||||||||||||||||||||||||||
ニュアージュ | Percussion-岡部洋一 | ||||||||||||||||||||||||||||
JBR>BF80>y | JBF85 | JK75N | JKR><B80fy | JRB>K80cs | JKR85N | JRF><FC85 | JKC><CK77S | JBC><BF77f | rJKR>RF85S | ||||||||||||||||||||
IRK77 | |||||||||||||||||||||||||||||
人気のベテラン女性ピアニスト。 風景の浮かぶようなメロディアスなオリジナル曲と数曲のスタンダードで構成。 転調でウルさくなる部分もあるが、全体的に上質な良作。 | |||||||||||||||||||||||||||||
Nova Sentimental | [Japan] . Group | ||||||||||||||||||||||||||||
ノヴァ・センチメンタル | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Good Harvest | 2018ShortPine[Japan] . Piano-小松悦子, Sax&Flute-藤田明夫, Bass-コモブチキイチロウ | |||||||||||||||||||||||||||
グッドハーベスト | Drums&Percussion-小松誠司 | ||||||||||||||||||||||||||||
JBF80f | JBF90b | IKR75 | JBF77fyb | JKR85N | JBC75fq | JK77N | JKC77y | JFC74yS | IKB85N | ||||||||||||||||||||
JKB75 | JFC77vv | ||||||||||||||||||||||||||||
ジャズ・バンド。 ピアニスト:小松悦子のオリジナル曲を演奏しメロディラインが なかなかキレイなイージーリスニング風味。 サックス、フルートも入り様々な表情を見せる良作。 | |||||||||||||||||||||||||||||
Martin Berggren Trio | [ Sweden ] . Piano | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Home | 2018Periferi . Bass-David Andersson(7Compose), Drums-Andreas Baw | |||||||||||||||||||||||||||
mp3 | |||||||||||||||||||||||||||||
JBR85 | JKC80 | JC75fd | JBR85N | JK75N | in>JCK77 | in | JK80N | JRF>BF85 | JKR77N | ||||||||||||||||||||
スウェーデンのピアノトリオ。 オリジナル曲で、ラーシュ・ヤンソンによく似た牧歌的なメロディアスな曲が印象的。 クールな曲もまずまず。 おすすめ盤。 | |||||||||||||||||||||||||||||
Roberto Olzer Trio | Piano | ||||||||||||||||||||||||||||
ロベルト・オルサー・トリオ | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Celeste | 2018Sawano[Japan] . Bass-Yuri Goloubev(5,7Compose), Drums-Mauro Beggio | |||||||||||||||||||||||||||
JKC77y | JBK85ls | JK77Nls | JCFy><K75s | JKB80 | JKB85S | JB><BC85 | JKC77 | JBR85NS | JKC90 | ||||||||||||||||||||
ジャズ批評で賞を取ることが多いピアニスト。澤野工房からのピアノトリオ作。悲しげな深みのある曲が中心。4曲目だけ変化球だが、クラッシック的な気品さを醸し出す良作。 | |||||||||||||||||||||||||||||
金森もとい | [Japan] . Bass | ||||||||||||||||||||||||||||
Motoi Kanamori | |||||||||||||||||||||||||||||
|
My Soul Meeting | 2018Laplace[Japan] . Piano-田窪寛之, Drums-山田 玲 | |||||||||||||||||||||||||||
AltoSax-寺久保エレナ(6,7), TenorSax-吉本章紘(6,7) | |||||||||||||||||||||||||||||
JCB80fy | JB85S | JCB77YS | JRB>BR77 | in>JCK80fY | JB>BF77f | JCB>CF85fy | JK77Nbs | ||||||||||||||||||||||
ベーシスト。ピアノトリオ基本に2曲でサックスが入った構成。オリジナル曲も多いが芯の通った王道の曲が多い。ベースも上手く、ピアノの田窪寛之の演奏が上質。おすすめ。 | |||||||||||||||||||||||||||||
Konrad Paszkudzki Trio | Piano | ||||||||||||||||||||||||||||
コンラッド・パシュクデュスキ・トリオ | |||||||||||||||||||||||||||||
|
The Things We Did Last Summer | 2018Venus[Japan] . Bass-Dylan Shamat, Drums-Dag Markhus | |||||||||||||||||||||||||||
過ぎし夏の想い出 〜ジューリー・スタイン・ソング・ブック〜 | (SACD) | Music Of Jule Styne | |||||||||||||||||||||||||||
JB80S | JB>BF80S | JFB80yS | JBR85NS | JB80S | JBF85S | JFB80S | JKB77NS | JBF>FB85S | JBF80fyS | ||||||||||||||||||||
JBF>FB80S | JB><BF80S | ||||||||||||||||||||||||||||
ピアノトリオ。 Venusレーベル。 有名作曲家Jule Styne曲集なので名曲ばかりの選曲。 ジェントル・マンな雰囲気の格調高い演奏で良作。 | |||||||||||||||||||||||||||||
Denis Solee with the Beegie Adair Trio | Tenor Sax-Denis Solee , Piano-Beegie Adair | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Gershwin on Sax | 2018GreenHill . Bass-Roger Spencer, Drums-Chris Brown | |||||||||||||||||||||||||||
JBF80hS | JBF80hS | JBR85hNS | JBF80fhS | JK77hNS | JFB80hS | in>JFB77hS | JBR80hNS | JFB80hS | JKB75hqS | ||||||||||||||||||||
in>JBF77hS | JKR80hS | ||||||||||||||||||||||||||||
サックスのDenis SoleeとピアノのBeegie Adairがガーシュウィンの名曲を演奏。 バックにストリングス・オーケストラも静かに入り軽やかで優雅な雰囲気。 おすすめ盤。 | |||||||||||||||||||||||||||||
松原慶史 | [Japan] . Guitar | ||||||||||||||||||||||||||||
Yoshifumi Matsubara | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Angel's Share | 2018AirgrooveLLC[Japan] . Sax-寺井雄一, Piano-佐藤浩一, Bass-古木佳祐, Drums-大村亘 | |||||||||||||||||||||||||||
プロモーション・ビデオ | |||||||||||||||||||||||||||||
KC77 | JKC>CK80 | JBC>CB80 | BC77fd | IB77 | JCB80f | JCB85 | JBC>CB80y | JKC>CK80 | JBK>KF77 | ||||||||||||||||||||
BC80f | |||||||||||||||||||||||||||||
ギタリスト。 サックスも入れ、ジャズとフュージョンの中間のような曲風でオリジナル曲を演奏。 パット・メセニーにも通ずる情熱的で壮大な広がりを感じさせる曲風など。 良作。 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kate Wadey | [ Australia ] . 女性ボーカル | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Hundred Years From Today | 2018KateWadey | |||||||||||||||||||||||||||
JRF77WS | JBR85VS | JBF85WfS | JBF77WmS | JK77WqS | JB85WS | JBC77VfS | JKR80WS | JB80WS | JK75WNS | ||||||||||||||||||||
女性ジャズ歌手。 声に やや砕けた色気があり、良い塩梅の歌声。 ハスキー声ほどハスキーでもないが、そういうカッコ良さもある。 スタンダードばかり。 おすすめ盤。 | |||||||||||||||||||||||||||||
柳 真也 | [Japan] . Bass | ||||||||||||||||||||||||||||
Masaya Yanag | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Sirius | 2018D-BopRecords . Sax-蛇池雅人, Trombone-酒本廣継(2Compose), Piano-板谷 大 | |||||||||||||||||||||||||||
シリウス | Drums-舘山健二 | ||||||||||||||||||||||||||||
in>JCB85 | JCF80f | JKR75N | JKC80 | JCFY>KC80S | JKR75NS | JKC77fS | |||||||||||||||||||||||
ベーシスト。 サックスとトロンボーンをフロントに、オリジナル半数ながらセンスの良いハード・バップになっており、渋いコーヒーが合う味わい。 おすすめ盤。 | |||||||||||||||||||||||||||||
なかなか良い | |||||||||||||||||||||||||||||
安ヵ川大樹トリオ | [Japan] . Bass | ||||||||||||||||||||||||||||
Daiki Yasukagawa Trio | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Amazing Grace | 2018DaikiMusica . Piano-田窪寛之, Drums-橋本学 | |||||||||||||||||||||||||||
JFC80YS | JBF85S | IK77S | JBF80fS | JFB85S | JRK80 | JBF80 | JRF77S | JFB85 | JRB80 | ||||||||||||||||||||
IB65S | |||||||||||||||||||||||||||||
ベーシストがリーダーのピアノトリオ。 実力有り頭角を現すピアニスト田窪寛之を入れてスタンダードとオリジナル半数。 オリジナル曲も良い曲が多く、なかなか良い。 | |||||||||||||||||||||||||||||
Trispace | [Japan] . Piano Trio | ||||||||||||||||||||||||||||
トライスペース | |||||||||||||||||||||||||||||
|
The Circle | 2018Agate . Piano-林祐市(All Compose), Bass-大村守弘, Drums-山下佳孝 | |||||||||||||||||||||||||||
JCR75 | JC80y | JB><BC85 | in | JCB85 | JRC75 | JCB>CF75fd | JKB80 | JCF77fy | JKR77 | ||||||||||||||||||||
JC65Y/ | |||||||||||||||||||||||||||||
国内ピアノトリオ。 過去のアルバムが当サイト:名盤認定の含蓄ある硬派なグループ。 本作も聴き応えあるクールなオリジナル曲を中心に含蓄ある曲が多い。 | |||||||||||||||||||||||||||||
Chick Corea | Piano | ||||||||||||||||||||||||||||
チック・コリア | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Trilogy 2 | [Disc 1] | 2018Universal . Bass-Christian McBride, Drums-Brian Blade | ||||||||||||||||||||||||||
トリロジー 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
~JBC>CB80LS | in>JCK80YL | ~>JB74qLS | JCF74fyLS | JBK>B85LS | JCF>FC80YL | ||||||||||||||||||||||||
[Disc 2] | |||||||||||||||||||||||||||||
JCK><CF85yLS | JCB80yLS! | JCK75fLs | in>JKC>CB75YL | JCK80LS | JCB>CF80YLS | ||||||||||||||||||||||||
大人気ベテラン・ピアニストのピアノトリオのライブ盤。オリジナル曲と迫力のアレンジのスタンダード曲。ナイアガラの滝のような怒涛の迫力ある演奏が多く聴きごたえあり。 | |||||||||||||||||||||||||||||
平光広太郎 | [Japan] . Piano | ||||||||||||||||||||||||||||
Kotaro Hiramitsu | |||||||||||||||||||||||||||||
|
The Trio Vol.2 | 2018Foj[Japan] . Bass-出宮寛之, Drums-大森ひろ | |||||||||||||||||||||||||||
ザ・トリオ Vol2 | |||||||||||||||||||||||||||||
in>JCB>CF77S | JBR>RF85ls | JBF74S><Y | JB><BC80 | JBC85S><Y | JKR85NS | ||||||||||||||||||||||||
ピアノトリオ。1曲目は本来は軽快なスタンダード曲をダークでクールにアレンジ。そんな変わったアレンジの曲を除けば曲によりエレンガントさも感じさせ名曲レベルの曲も多い。 | |||||||||||||||||||||||||||||
千葉岳洋 | [Japan] . Piano | ||||||||||||||||||||||||||||
Takehiro Chiba | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Alpha And Omega | 2018Chigusa[Japan] . Bass-千北祐輔, Drums-横山和明 | |||||||||||||||||||||||||||
プロモーションYouTube | Sax-Raymond McMorrin(2,8,9), Trumpet-市原ひかり(2,9) | ||||||||||||||||||||||||||||
JCF85 | JC><CF74d | JBC85fq | JKR80NS | in>JRF77S | JCF74yS | JCK80fS | JKR80S | JKC>CB80 | JBC74q | ||||||||||||||||||||
JBR80NS | |||||||||||||||||||||||||||||
新人ピアニストのピアノトリオ。マイナーなレーベルからだが、オリジナルが半数ながら、なかなかカッコ良いメロディラインと躍動感ある演奏。Trumpet、Saxも数曲参加。 | |||||||||||||||||||||||||||||
Walter Lang Trio | Piano | ||||||||||||||||||||||||||||
ウォルター・ラング・トリオ | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Translucent Red | 2018Sawano[Japan] . Bass-Thomas Markusson, Drums-Sebastian Merk | |||||||||||||||||||||||||||
JBF85S | JKBN>CK74 | JKC74q | JK77N | JB77 | in>JB85 | JRK75 | JRF80S | JKB75N | JBF><FB80S | ||||||||||||||||||||
JRB>B75 | JCB77yt | JRF80 | |||||||||||||||||||||||||||
澤野工房からのピアノトリオ。 3曲のみスタンダードで他はオリジナル。 スタンダードはエレガント。オリジナルはやや落ちだが、まずまずの傾向。 全体的にはセンス良い作。 | |||||||||||||||||||||||||||||
Clara Vuust | 女性ボーカル | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Before You Walk Away | 2018Storyville | |||||||||||||||||||||||||||
JBR80WS | JKB77WS | JK80WNS | JBF80WfS | JBR85WNS | JBR80WS | JK>BF80WS | JRF80WS | JK80WN | JKB77WS | ||||||||||||||||||||
JK80WNS | |||||||||||||||||||||||||||||
デンマークの女性ジャズ歌手。 ほとんどスタンダード曲で、上品で清楚なキレイな歌声。 なんとなく元気が無いので悲しい曲では、それがハマり情感あり。 なかなか良い。 | |||||||||||||||||||||||||||||
Scott Hamilton | Tenor Sax | ||||||||||||||||||||||||||||
スコット・ハミルトン | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Blue 'n' Boogie | 2018O.A.P . Piano&Vocal-Francesca Tandoi, Bass-Hans Mantel, Drums-Frits Landesbergen | |||||||||||||||||||||||||||
JB><BF80S | JFC80YS | JBR85S | JFB75WyS | JKR80S | JKR77S | JBR77WS | JBF><FB77S | JKB75WS | JFB>FC80yS | ||||||||||||||||||||
ベテラン・サックス奏者。 全曲スタンダードで、スウィング感ある曲では好調に飛ばし、バラード曲も良い。 ピアノの女性Francesca Tandoiが3曲で歌う。 良作。 | |||||||||||||||||||||||||||||
岸ミツアキ & 蓑輪裕之 | [Japan] . Piano-岸ミツアキ , Bass-蓑輪裕之 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mitsuaki Kishi & Hiroyuki Minowa | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Time For Life | 2018Swingbros[Japan] . Sax-Harry Allen(except6,7), Trumpet-Warren Vache(except6,7) | |||||||||||||||||||||||||||
タイム・フォー・ライフ | Guitar-Howard Alden(except6,7) | ||||||||||||||||||||||||||||
JFB80S | JBR80S | JBF80S | JBR85NS | JCB71fy | JK74NS | JCK75qS | JFB80S | JKR80NS | JB77qS | ||||||||||||||||||||
JFC80S | |||||||||||||||||||||||||||||
ピアニストとベーシスト。SaxのHarry AllenとTrumpetのWarren Vacheの2管をフロントに古き良き時代な雰囲気のスタンダード曲演奏。2曲のみデュオ。レトロな雰囲気が良い。 | |||||||||||||||||||||||||||||
宮下博行トリオ | [Japan] . Piano | ||||||||||||||||||||||||||||
Miroyuki Miyashita Trio | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Setting On Standard | 2018DoluckJazz[Japan] . Bass-斎藤敬司郎, Drums-松田ゴリ広士 | |||||||||||||||||||||||||||
in>JFB80yS | JBF80fybs | JKR80NS | JBR85S | JFC80yS>Y | JB80 | JRF77S>Y | JKR80NS | JBF>FB80S | JBR80N | ||||||||||||||||||||
ピアノトリオ。8曲のスタンダード曲と2曲のオリジナル。生き生きとしたアレンジの曲が多く上質。 録音手法で箱の中で鳴っているような音響と、時としてウルさいのが、やや減点。 | |||||||||||||||||||||||||||||
David Hazeltine | Piano | ||||||||||||||||||||||||||||
デヴィッド・ヘイゼルタイン | |||||||||||||||||||||||||||||
|
The Time is Now | 2018SmokeSessions . Bass-Ron Carter, Drums-Al Foster | |||||||||||||||||||||||||||
JBF80f | JBK80S | JFB80yS | JBF80S | JCB74fy | JBK80qs | JKC85 | JCF80fy | JKR80NS | JBC80f | ||||||||||||||||||||
in>JCF77Y | |||||||||||||||||||||||||||||
人気ピアニスト。重鎮のBass:Ron Carter, Drums:Al Fosterを迎えたピアノトリオ。スタンダードとオリジナル半数。王道路線の人なので聴きやすく録音も良く、なかなか良い。 | |||||||||||||||||||||||||||||
甲田まひる a.k.a. Mappy | [Japan] . Piano | ||||||||||||||||||||||||||||
Mahiru Coda | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Plankton | 2018SonyMusicDirect[Japan] . Bass-新井和輝, Drums-石若駿 | |||||||||||||||||||||||||||
JCF77YS | in>JCK80fyS | JFC80YS | 3rJFC80YS | JKRN>BF80S | JBC><CF80 | JBF80S | JCF80YS | JFB85yS | JKC77S | ||||||||||||||||||||
JBR80NS | in>C74fd | ||||||||||||||||||||||||||||
16歳の女性ピアニストのデビュー作。ピアノトリオで往年のスタンダード曲を力強く演奏。バド・パウエルを敬愛しているということでバド・パウエルの音質の良い版みたいな演奏。 | |||||||||||||||||||||||||||||
Fox Capture Plan | [Japan] . Club Jazz Piano Trio | ||||||||||||||||||||||||||||
フォックス・キャプチャー・プラン | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Capturism | 2018Playwright[Japan] . Piano-岸本亮, Bass-カワイヒデヒロ, Drums-井上司 | |||||||||||||||||||||||||||
キャプチャリズム | |||||||||||||||||||||||||||||
CF80dY | CB80fdy | CB80fdy | CB85fdy | CK77d | CB80fd | CF80dy | CK><CF80d | BC77fds | KC><CB80d | ||||||||||||||||||||
クラブ・ジャズ系ピアノトリオ。 音楽的には確立され世間の評価も高い。 あとはマンネリズムとの戦い。 これまでの延長線にある感じで驚きはないが、かっこ良い出来。 | |||||||||||||||||||||||||||||
中島 仁 | [Japan] . Bass | ||||||||||||||||||||||||||||
Hitoshi Nakajima | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Pioggia | 2018BlueCloud[Japan] . Piano-望月慎一郎(3,4,9Compose), Drums-橋本学(6Compose) | |||||||||||||||||||||||||||
ピオッジャ | Vibraphone-赤松敏弘(3,4,8)(2,8Compose), Trumpet-市原ひかり(4,7) | ||||||||||||||||||||||||||||
JBK80S | JK75 | JBC59 | JCB80y | JK75 | in>JCB77Y | JKB80S | JCK80y | JCK>CF85 | |||||||||||||||||||||
ベーシスト。 実力派のメンバーをそろえメンバーのオリジナル曲を中心に演奏。 楽器構成も多彩で充実感ある作品。 ダークでエモーショナルな曲を中心に、なかなか良い。 | |||||||||||||||||||||||||||||
Alessandro Galati Trio | Piano | ||||||||||||||||||||||||||||
アレッサンドロ・ガラティ・トリオ | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Shades Of Sounds | 2018Terasima[Japan] . Bass-Gabriele Evangelista, Drums-Stefano Tamborrino | |||||||||||||||||||||||||||
シェイズ・オブ・サウンズ | |||||||||||||||||||||||||||||
JK75NS | JBK80S | JKB77S | JK75NS | JKB>KC80S | JKB85 | JBK77S | JBF77fS | JBF80S | |||||||||||||||||||||
評論家:寺島靖国氏プロデュースによるピアノトリオ作。人気の録音技師による録音。悲しげなスタンダード曲を中心に深みのある演奏。ベースの音程が危なっかしい面は減点。 | |||||||||||||||||||||||||||||
The Super Trio | Piano Trio | ||||||||||||||||||||||||||||
スーパー・トリオ | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Softly, As In A Morning Sunrise | 2018Venus[Japan] . Piano-Massimo Farao(3Compose), Bass-Ron Carter | |||||||||||||||||||||||||||
Drums-Jimmy Cobb | |||||||||||||||||||||||||||||
JKC>CK74fS | in>JBF80S | JBF85 | JKC77S | JKB80S | JBR>B77S | in>JBF>FB77S | JBF>FB80S | JBR80NS | |||||||||||||||||||||
イタリアのピアニストMassimo Faraoと重鎮ベーシストRon Carter、ドラマーJimmy Cobbとのトリオ。おおむね格調高い演奏で、くつろぎながら聴ける上質感あり、なかなか良い。 | |||||||||||||||||||||||||||||
