Jazz名盤.com Top Page | |||||||||||||||||||||||||||||
2016年作のジャズ・アルバム ( おすすめ 〜 いまいち まで ) |
|||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||
Till Bronner | [ Germany ] . Trumpet & Vocal | ||||||||||||||||||||||||||||
ティル・ブレナー | |||||||||||||||||||||||||||||
The Good Life | 2016Waswr . Guitar-Anthony Wilson, Piano-Larry Goldings, Bass-John Clayton | ||||||||||||||||||||||||||||
Drums-Jeff Hamilton | |||||||||||||||||||||||||||||
JBR85S | JB80MS | JKR85NS | JBF85MS | JBR85MS | JB85MS | JKR85NS | JBF80MfS | JBR90 | JBF80S | ||||||||||||||||||||
JB85S><M | JBF80Mf | JBR80MNS | |||||||||||||||||||||||||||
Shiftキーを押しながら各リンクをクリックすると新たなウィンドウで開きますので、ブラウザの戻るボタンで戻る必要はないです。 | |||||||||||||||||||||||||||||
When Each Link Is Clicked While Pushing The Shift Key, It Opens In A New Window. | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
<< 詳しくは評価記号の説明を御覧ください >> | |||||||||||||||||||||||||||||
the biggest element of that song first and the second biggest element after | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
洋楽ポップスの大ヒット曲も同じ物差しで点付けしているため100点や95点はめったに有りませんので御注意ください。85点でも充分に名曲レベルです。 | |||||||||||||||||||||||||||||
評価コメントの熱さ加減としては、名盤 > 準名盤 > おすすめ盤 > なかなか良い > まずまず > まあまあ > ほどほど > いまひとつ > いまいち となります。 | |||||||||||||||||||||||||||||
Jazz名盤.com 年間ベスト2016 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||
|
福井アミ | [Japan] . Piano | |||||||||||||||||||||||||||
Ami Fukui | |||||||||||||||||||||||||||||
1 |
|
New Journey | 2016DiwTheGrace[Japan] . Bass-工藤 精, Drums-福森 康 | ||||||||||||||||||||||||||
位 | ニュー・ジャーニー | Vocal-須田晶子(8) | |||||||||||||||||||||||||||
in>JFB85b | in>JCF90y | JFB90yb | JFB85>y>Y | JB80q | JCF85y | in>IRK77 | RF80wb | JCB90vfYb | JBR80N | ||||||||||||||||||||
JBC>CK>CF85>Y | |||||||||||||||||||||||||||||
女性ピアニスト。 メロディアスかつ刺激的なピアノトリオ。 明るい曲は若々しくウキウキと、クールな曲はクラブ・ジャズ・バンド顔負けのカッコ良さ。 当サイト名盤認定盤! | |||||||||||||||||||||||||||||
|
宮下博行トリオ | [Japan] . Piano | |||||||||||||||||||||||||||
Hiroyuki Miyashita Trio | |||||||||||||||||||||||||||||
2 |
|
Horizon | 2016DoluckJazz[Japan] . Bass-小美濃悠太, Drums-田村陽介 | ||||||||||||||||||||||||||
位 | ホライズン | Vocal-升本しのぶ(7,10) | |||||||||||||||||||||||||||
JRF85>Y | JBK85 | JBR85 | JBR85N | JBF>FB85yS | JBK85 | JBC80wfyb | JB85 | JCF85y | JBR80W | ||||||||||||||||||||
ピアノトリオ。 1曲のスタンダード曲を除き他はオリジナル曲で、豊かなメロディ・ラインの曲ばかり。 爽やかな2曲のゲスト・ボーカルも有り。 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
大林武司トリオ | [Japan] . Piano ( & Synthesizer ) | |||||||||||||||||||||||||||
Takeshi Ohbayashi Trio | |||||||||||||||||||||||||||||
3 |
|
Manhattan | 2016Somethin'Cool[Japan] . Bass-中村恭士, Tamir Shmerling(2,3,4,8) | ||||||||||||||||||||||||||
位 | マンハッタン | Drums-Nate Smith, Terri Lyne Carrington(2,3,4,8) | |||||||||||||||||||||||||||
in>JCK80d | JCK90fd | JKC80q | in>JCB85Y | JBC85fd | JKC85 | JKC85 | JCB><CF80Y | ||||||||||||||||||||||
ピアノトリオ。 全曲オリジナルでR&Bテイストと言うかグルーヴ感ある曲がメイン。 Robert Glasperのピアノトリオに通ずるものがある。 某誌のニュー・ジャズ部門受賞となるか? | |||||||||||||||||||||||||||||
おすすめ | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Till Bronner | [ Germany ] . Trumpet & Vocal | |||||||||||||||||||||||||||
ティル・ブレナー | |||||||||||||||||||||||||||||
|
The Good Life | 2016Waswr . Guitar-Anthony Wilson, Piano-Larry Goldings, Bass-John Clayton | |||||||||||||||||||||||||||
Drums-Jeff Hamilton | |||||||||||||||||||||||||||||
JBR85S | JB80MS | JKR85NS | JBF85MS | JBR85MS | JB85MS | JKR85NS | JBF80MfS | JBR90 | JBF80S | ||||||||||||||||||||
JB85S><M | JBF80Mf | JBR80MNS | |||||||||||||||||||||||||||
トランペッター兼ジャズ・シンガー。スタンダード曲を上質な演奏と13曲中8曲の上質なボーカル曲で構成したアルバム。演奏も声も温もり感あるもので上品な作品。 | |||||||||||||||||||||||||||||
Steve Kuhn | Piano | ||||||||||||||||||||||||||||
ステーブ・キューン | |||||||||||||||||||||||||||||
|
At This Time | 2016Sunnyside . Bass-Steve Swallow, Drums-Joey Baron | |||||||||||||||||||||||||||
JFB85S | JBF85S | JKR85S | rJBC85f>Y | JKR80N | JBK85S | JB85S | JCK85fyS | rJKR80NS | |||||||||||||||||||||
当サイト大推薦ピアニストの最新作。 ほとんどの曲が名曲レベルに良い。 名盤認定にしないのは全盛期よりは演奏が少し見劣りするのと、過去曲の再演が2曲有るから。 | |||||||||||||||||||||||||||||
Lars Jansson Trio | Piano | ||||||||||||||||||||||||||||
ラーシュ・ヤンソン・トリオ | |||||||||||||||||||||||||||||
|
More Human | 2016SpiceOfLife[Japan] . Bass-Thomas Fonnesbaek, Drums-Paul Svanberg | |||||||||||||||||||||||||||
モア・ヒューマン | セルフ・カバー再レコーディング・アルバム | ||||||||||||||||||||||||||||
rJBR85 | rJCK80 | rJBR85 | rJBR85 | rJFC77 | rJBR85 | rJRF85 | rJBR85 | rJKF>CK80 | rJBR90 | ||||||||||||||||||||
rJRK>CK77 | rJB85 | rJCK77 | rJBK80 | rJB85 | |||||||||||||||||||||||||
マニアに人気のピアニスト。 過去作の自身の曲のセルフ・カバーの再レコーディング・アルバム。 美しく温かみの有る心なごむ曲が多い。 おすすめ盤。 | |||||||||||||||||||||||||||||
妹尾美里 | [Japan] . Piano | ||||||||||||||||||||||||||||
Misato Senoo | |||||||||||||||||||||||||||||
|
La Blanche | 2016Mi-cia[Japan] . Piano-中嶋錠二, Bass-鳥越啓介(6,10) | |||||||||||||||||||||||||||
(SHM-CD)盤 | (UHQ-CD)盤 | 18ページの猫のイラストの絵本付き | |||||||||||||||||||||||||||
rIRF90 | IRF85 | IBR85 | ICB80y | IBR80 | IRF85 | IB85 | ICB80 | IBK85N | IBK80 | ||||||||||||||||||||
IBC80 | IBC85 | IKB>KF80 | |||||||||||||||||||||||||||
人気急上昇の女性ピアニスト。 イージーリスニング寄り。 CDの1.5倍くらいの大きさの18ページの猫のイラストの絵本になっていて、本の中にCDが封入されている。 | |||||||||||||||||||||||||||||
外山安樹子トリオ | [Japan] . Piano | ||||||||||||||||||||||||||||
Akiko Toyama Trio | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Tres Trick | 2016Rice[Japan] . Bass-関口宗之, Drums-秋葉正樹 | |||||||||||||||||||||||||||
JBC85y | JFC85Y | JBR><RF85 | in>JCF80><Y | JKR85N | JFC80Y | JBK80 | in>JCB80fyS | JBR85 | JKB><KF80cs | ||||||||||||||||||||
JBF><FB85 | |||||||||||||||||||||||||||||
女性ピアニスト。 イージーリスニング風味のメロディアスなジャズ曲も有りつつ、ライブ映えするような力強くアグレッシブな曲風・演奏を加味した、聴きごたえあるアルバム。 | |||||||||||||||||||||||||||||
五十嵐一生 meets 辛島文雄 | [Japan] . Trumpet-五十嵐一生 , Piano-辛島文雄(6Compose) | ||||||||||||||||||||||||||||
Issei Igarashi meets Fumio Karashima | |||||||||||||||||||||||||||||
|
I Wish I Knew | 2016VAA[Japan] . Duo Album | |||||||||||||||||||||||||||
JKR85S | JKR85S | JB85S | JKB80S | JBK80S | JKB80 | JBR85S | JKB80S | ||||||||||||||||||||||
トランペッターとピアニストの2人だけのデュオ・アルバム。 2人共、知る人ぞ知るベテラン・プレーヤーであり、深みのある上質な演奏を聴かせてくれる。 全曲バラード曲。 | |||||||||||||||||||||||||||||
Konrad Paszkudzki Trio | Piano | ||||||||||||||||||||||||||||
コンラッド・パシュクデュスキ・トリオ | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Taking A Chance On Love | 2016Venus[Japan] . Bass-Dylan Shamat, Drums-Dag Markhus | |||||||||||||||||||||||||||
恋のチャンス | SACD | ||||||||||||||||||||||||||||
JBF85S | JB>FC80YS | JB>FC80yS | JB80S | JRB80NS | JBF80S | JBR85NS | JBF85S | JB80S | JBF><FC80S | ||||||||||||||||||||
JBR85NS | JFC80yS | JFC80S | |||||||||||||||||||||||||||
Venusレーベルから発売のピアノトリオ。全曲スタンダード曲でエレガントで上品な演奏。甘口な演奏に適度にきらびやかな速弾きも織り交ぜ上質な出来。おすすめ盤 | |||||||||||||||||||||||||||||
進藤陽悟トリオ | [Japan] . Piano | ||||||||||||||||||||||||||||
Yogo Shindo | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Forever Life | 2016SevenSteps[Japan] . Bass-長谷川泰弘, Drums-宇山満隆 | |||||||||||||||||||||||||||
JRF><BC90 | JBR>RF80cs | JK75 | JCF90y | JKB80N | JBK85 | JBK>KB80Ncs | JRB85N | JCK80fyb | |||||||||||||||||||||
9曲中7曲がオリジナル曲の聴きごたえのある上質なピアノトリオ・アルバム。 1、4曲目は かなりの名曲レベル。 おすすめ盤。 | |||||||||||||||||||||||||||||
安ヵ川大樹トリオ | [Japan] . Bass | ||||||||||||||||||||||||||||
Daiki Yasukagawa | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Gentle Breeze | 2016DaikiMusica[Japan] . Piano-田窪寛之(6Compose), Drums-橋本 学 | |||||||||||||||||||||||||||
JBF85f | JBR85N | JCB90 | JBR80S | JBF85f | JBC80q | JRF74 | IKR75S | JFB85 | JRK80 | ||||||||||||||||||||
JKC71qS | |||||||||||||||||||||||||||||
ベーシスト。 ジャケットは地味過ぎるが、オリジナル曲を中心に、メロディの良い上質なピアノトリオ・アルバム。 | |||||||||||||||||||||||||||||
Roberto Olzer Trio | Piano | ||||||||||||||||||||||||||||
ロベルト・オルサー・トリオ | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Dreamsville | 2016Sawano[Japan] | Bass-Yuri Goloubev(5Compose) | ||||||||||||||||||||||||||
↑試聴可 | Drums-Mauro Beggio(8Compose) | ||||||||||||||||||||||||||||
JK80 | JRF80S | JFB85S | JKC>CK80ls | JBR>RF85 | in>JK><CC77s | JK85NS | in>JC59/ | JKC85s | JBF85S | ||||||||||||||||||||
JBC85f | JRK77ls | ||||||||||||||||||||||||||||
澤野工房からのピアノトリオ。 クラシックにも通ずる気品を感じさせる演奏の好作品。 ジャズ批評ジャズ・オーディオディスク大賞2016で金賞を受賞。 | |||||||||||||||||||||||||||||
Lex Jasper Trio | Piano | ||||||||||||||||||||||||||||
レックス・ジャスパー・トリオ | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Happy Days : Are Here Again | 2016Sawano[Japan] . Bass-Edwin Corzilius, Drums-Frits Landesbergen | |||||||||||||||||||||||||||
JBF80qS | JB85S | JBR85Ns | JFB80S | JB80S | JBF85S | JRF85S | JBK80 | JBF85S | JB>FC80YS | ||||||||||||||||||||
JBR80NS | JFB80 | JBF80S | JBR80S/ | ||||||||||||||||||||||||||
澤野工房から発売のオランダのピアノトリオ。 タイトルが「Happy Days」とのことで明るい光彩に満ちた甘口のオシャレな曲ばかりのアルバム。 おすすめ盤。 | |||||||||||||||||||||||||||||
中村恭士 ( ヤスシ・ナカムラ ) | [Japan] . Bass | ||||||||||||||||||||||||||||
Yasushi Nakamura | |||||||||||||||||||||||||||||
|
A Lifetime Treasure | 2016Sawano[Jjapan] | Piano-Lawrence Fields, Drums-Clarence Penn | ||||||||||||||||||||||||||
↑試聴可 | |||||||||||||||||||||||||||||
JCF85y | JCB80YS | JFB85 | JB77S | JFB85S | JCB>CF85S | JBC>CB75yq | JCF85YS | JFB85b | JBR85 | ||||||||||||||||||||
JCB80fY | JB74S | ||||||||||||||||||||||||||||
数々のバンドに参加のベーシストの澤野工房からのピアノトリオ作。 オリジナルとスタンダード半々くらいで、アメリカのメンバーと迫力ある演奏を聴かせる好作品。 | |||||||||||||||||||||||||||||
岸ミツアキ | [Japan] . Piano | ||||||||||||||||||||||||||||
Mitsuaki Kishi | |||||||||||||||||||||||||||||
|
May Be No One Knows | 2016Swingbros[Japan] . Solo Piano | |||||||||||||||||||||||||||
JBR85NS | JBR85NS | JKB85cs | JBR80S | JBR80NS | JFB80yS | JBR80NS | JBR85NS | JKR85S | JKR80NS | ||||||||||||||||||||
JBK80N | JBR>BF80S | JKR80NS | JBR85S | JBR80NS | |||||||||||||||||||||||||
10枚くらいリーダー・アルバムを出している実力派のベテラン男性ピアニストの初のソロ・ピアノ作品。 ロマンチックなバラード曲が多くを占める。 6、12曲目のみ軽快。 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
伊原康二 | [Japan] . Piano | |||||||||||||||||||||||||||
Koji Ihara | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Grand Piano | 2016世田谷ジャズ工房[Japan] . Bass-池尻洋史, Drums-紺野智之, Flugehorn-小松信吾 | |||||||||||||||||||||||||||
グランドピアノ | Guitar-土屋秀樹, 田辺充邦, Flute-小嶋のり子, Trumpet-松島啓之, etc, Cello-平山織絵, etc | ||||||||||||||||||||||||||||
JB>BF80S | JRF85bs | JKB90NS | JB77s | JBR85hS | JKR85S | JFB80ybs | JK77NS | JBR85NS | JFB80S | ||||||||||||||||||||
JBK80 | |||||||||||||||||||||||||||||
男性ピアニスト。 ほとんどスタンダード曲で、ピアノトリオを軸に、曲によりギター、トランペット、オーケストラも混じえつつ、なかなかの厚みある力作になっている。 | |||||||||||||||||||||||||||||
Dharma | [Japan] . Piano Trio | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Beyond The Horizon | 2016 78Label[Japan] . Piano-林正樹(2,9Compose), Bass-中村健吾(1,3,4,5,7,8,10Compose) | |||||||||||||||||||||||||||
Drums-Dennis Frehse | |||||||||||||||||||||||||||||
JRF85 | JB85 | JBK75N | JRF85 | JK69 | JRF77 | JBK77N | JBR><BF85 | JKB80 | JBF>FC85>Y | ||||||||||||||||||||
日本のピアノトリオ・グループ。 全てメンバーのオリジナル曲ながらイージーリスニング風味の温かみあるメロディアスなジャズ曲が多く、良質なピアノトリオ・アルバム。 | |||||||||||||||||||||||||||||
西山瞳 Parallax | [Japan] . Piano-西山瞳 | ||||||||||||||||||||||||||||
Hitomi Nishiyama | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Live | 2016Meantone . Bass-坂崎拓也, Drums-清水勇博 | |||||||||||||||||||||||||||
ライヴ | |||||||||||||||||||||||||||||
in>JBF80fL | JBR85L>y | JCB<CF80yL | JBK>KF80L | JBC>CB80fL | JKC><CB85YLS | JRK80L | JCF80yL | ||||||||||||||||||||||
比較的、人気のある女性ピアニストのピアノトリオのライブ盤。 ほとんどが聴きごたえあるオリジナル曲で構成され、躍動的な演奏でなかなか良い。 | |||||||||||||||||||||||||||||
クリヤ・マコト / 納浩一 / 則竹裕之 | [Japan] . Piano-クリヤ・マコト , Bass-納浩一 , Drums-則竹裕之 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mako Kuriya / Koichi Osamu / Noritake Hiroyuki | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Acoustic Weather Report | 2016Sony . Piano Trio | |||||||||||||||||||||||||||
アコースティック・ウェザー・リポート | 09-BonusTrack | ||||||||||||||||||||||||||||
JBC><CB77s | JCB>CF80Ys | in>JCB>CF85ys | JB80fs | in>JRF>FB85s | JBC>CB77fys | JB>FB80s | JFC80ys | JFB><B85 | |||||||||||||||||||||
フュージョン・バンドのWeather Reportの曲をピアノトリオで演奏した作品。そうと聞かなければ分からないような新鮮で立体感ある新曲のような曲風で好内容な作品。おすすめ。 | |||||||||||||||||||||||||||||
Houston Person & Ron Carter | Tenor Sax-Houston Person , Bass-Ron Carter | ||||||||||||||||||||||||||||
ヒューストン・パーソン & ロン・カーター | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Chemistry | 2016Highnote . Duo Album | |||||||||||||||||||||||||||
JB>BF80S | JKR77S | JRF80S | JKR80S | JBF80S | JKR85NS | JKC80S | JKR85NS | JBF77S | JBR80NS | ||||||||||||||||||||
テナー・サックスとベースの2人だけのデュオ・アルバム。 全曲スタンダード曲でバラード曲中心。 バックがベースだけなのでサックスの含蓄ある音が際立つ落ち着いた作品。 | |||||||||||||||||||||||||||||
Jeremy Dumont | Piano | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Resurrection | 2016Jazz4you . Bass-Victor Foulon, Drums-Fabio Zamagni | |||||||||||||||||||||||||||
プロモーション・ビデオ YouTube | Sax-Fabrice Alleman(4,6,8,9) | ||||||||||||||||||||||||||||
JKC><CK80d | JCB85dy | JBK><CK80 | JCK80f | JCB85dY | JKC>CK77fq | JKB80 | JCF59>69fY | JCB69 | JKC><CK85 | ||||||||||||||||||||
ベルギーのピアニスト。クールかつダークなオリジナル曲を演奏。メロディライン・演奏共に躍動感と含蓄ある深みがあり聴きごたえあり。 | |||||||||||||||||||||||||||||
Thierry Maillard | Piano | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Il Canto Delle Montagne | 2016L'autre[France] . Bass-Dominique Di Piazza(11Compose) | |||||||||||||||||||||||||||
Drums-Andr Ceccarelli | |||||||||||||||||||||||||||||
in>JCK80f | JKB80 | JCK85fy | JCK80fy | in>JBC><CB80f | JKC80 | in>JCF80 | JKB77N | JCB80fy | JCB80Y | ||||||||||||||||||||
JKC77 | JCF80fy | JK77N | JCF80Y | JBC85>y | JCK77s>Y | ||||||||||||||||||||||||
フランスのピアノトリオ。ほとんどオリジナル曲で構成され、ダークさと深みがある楽曲ばかりで聴きごたえあり。 | |||||||||||||||||||||||||||||
Laura Fygi | Vocal | ||||||||||||||||||||||||||||
ローラ・フィジィ | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Jazz Love | 2016Universal | |||||||||||||||||||||||||||
JB85Ws | JBR80WS | JBF80Ws | JBR80Ws | JBR80WNs | JB>BC80Ws | JKR80Ws | JKC77WS | JKR85WNs | JRF80Ws | ||||||||||||||||||||
2rJBR80WS | |||||||||||||||||||||||||||||
当サイト大推薦の女性シンガーの2016年作。洋楽ポップスのカバー曲が中心だが、それをジャジーに歌唱。61才だが声も老け声ほどでもなく、しっとりした歌声の良作。 | |||||||||||||||||||||||||||||
なかなか良い | |||||||||||||||||||||||||||||
Halie Loren | Vocal | ||||||||||||||||||||||||||||
ヘイリー・ロレン | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Live At Cotton Club | 2016Victor . Live At 東京コットンクラブ(丸の内) | |||||||||||||||||||||||||||
ライヴ・アット・コットンクラブ | |||||||||||||||||||||||||||||
JCB85WfdyLS | JKR80WLs | JBC85WfyLS | JFC80WLS | JB80WLS | JBR80WNLS | JFB80WLS | JKC77WLS | in>JBC75WL | JKC75WqLs | ||||||||||||||||||||
JCK77WqLS | JKC77WqLS | JKB75WqLS | JBC><BF75WLS | JBR80WNLS | JFB80WqLs | JKR77WLs><j | JKB75WqLs | ||||||||||||||||||||||
人気女性シンガー。 アメリカから来日し東京駅の近く「東京コットンクラブ」でのライブ。ライブということで曲によりスウィング感も感じさせる。後半はブルージーな曲が中心。 | |||||||||||||||||||||||||||||
Fernando Merlino Trio | Piano | ||||||||||||||||||||||||||||
フェルナンド・メルリーノ・トリオ | |||||||||||||||||||||||||||||
|
夜カフェ 〜 ジャズボッサ | 2016Della[Japan] . Bass-Ze Luiz Maia, Drums-Erivelton Silva | |||||||||||||||||||||||||||
JBR80s | JBR80bs | JBF85s | JRF80bs | JFB80bs | JBR80s | JBR80s | JBR80bs | JBR80s | JBK77bs | ||||||||||||||||||||
JFB80bs | JKF80bs | JCK80fys | JKR85s | JCK77bs | |||||||||||||||||||||||||
国内のヒーリング系の音楽レーベルから発売のソフトなピアノトリオ。 穏やかな演奏で、とてもオシャレ。 洋楽カバーとボサノバ曲。 リラックス気分で、なかなか良い。 | |||||||||||||||||||||||||||||
Eric Alexander | Tenor Sax | ||||||||||||||||||||||||||||
エリック・アレキサンダー | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Just One Of Those Things | 2016Venus[Japan] . Bass-Dezron Dougras, Drums-Neal Smith | |||||||||||||||||||||||||||
ジャスト・ワン・オブ・ゾーズ・シングス | |||||||||||||||||||||||||||||
JKC80qS | JCB80fyS | JKB><KC80qS | JCK80S | JFB85S | JBR><RF80s | JB80fS | JCF80yS | JFC80yS | |||||||||||||||||||||
人気サックス奏者。Venusレーベル。今回はピアノレスで肉薄したサックス・プレイ。 ダークで硬派な雰囲気に満ちている。 良いけど硬派過ぎて近寄りがたい曲が多め。 | |||||||||||||||||||||||||||||
Eric Alexander | Tenor Sax | ||||||||||||||||||||||||||||
エリック・アレキサンダー | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Second Impression | 2016HighNote . Piano&FenderRhodes-Harold Mabern, Bass-Bob Cranshaw | |||||||||||||||||||||||||||
Drums-Joe Farnsworth(4Compose) | |||||||||||||||||||||||||||||
JCF80fy | JB80S | JCB77fy | JBC71fq | JFB85S | JKC74qS | JCF77fy | JKR>B80S | JBC80fyqS | |||||||||||||||||||||
同上の人気サックス奏者。 オリジナルとスタンダードを織り交ぜスカッと爽やかな演奏。 聴いていて元気が出る感じで、なかなか良い。 | |||||||||||||||||||||||||||||
Massimo Farao Trio | Piano | ||||||||||||||||||||||||||||
マッシモ・ファラオ・トリオ | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Swingin' | 2016Venus[Japan] . Bass-Aldo Zunino, etc, Drums-Carmen Intorre(1), Kenny Washington(2) | |||||||||||||||||||||||||||
スインギン | Drums-Billy Hart(3), Leroy Williams(4), Joe Farnsworth(5), Byron Landham(6), etc | ||||||||||||||||||||||||||||
JCK80S><Y | JFB80yS | JB>BF77S | JFB80yS | JCB80fYS | JFB80S | JBF85fyS | JFB80yS | JRF>BF77S | JFB80yqS | ||||||||||||||||||||
同時発売のピアノトリオ。 3人のベーシストと10人のドラマーを迎えスウィング感のある曲を中心に演奏。演奏も録音もキビキビとした立体感があり、なかなか良い。 | |||||||||||||||||||||||||||||
Aron Talas | [ Hungary ] . Piano | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Floating Island | 2016AronTalas . Bass-Jozsef Horvath Barcza, Drums-Attila Gyarfas | |||||||||||||||||||||||||||
in>JCK80y | JBC>CB85fy | JCF80y | JB><CF80y | JCB80fy | JBC>CB80fy | JBF><CF80y | JBC>CF80fy | JRK77 | JBC80f | ||||||||||||||||||||
JBC77q | |||||||||||||||||||||||||||||
ハンガリーのピアニストのピアノトリオ。 クールな曲がほとんどながら、ヨーロピアン・テイストある深遠さと優美さを感じさせるメロディラインの曲が中心で聴きごたえあり。 | |||||||||||||||||||||||||||||
寺久保エレナ | [Japan] . Alto Sax | ||||||||||||||||||||||||||||
Erena Terakubo | |||||||||||||||||||||||||||||
|
A Time For Love | 2016CellerLive . Piano-David Hazeltine, Bass-David Williams(5Compose) | |||||||||||||||||||||||||||
ア・タイム・フォー・ラブ | Drums-Lewis Nash | ||||||||||||||||||||||||||||
JBF80S | JFC85YS | JCK80fyS | JBK77S | JBF75f | JCF77Y | JCK75fy | in>JFB85S | JB85S | JKR77S | ||||||||||||||||||||
実力のある若手の女性アルト・サックス奏者と騒がれた寺久保エレナの4thアルバム。 アメリカの実力派のミュージシャンがバック。 冒険しすぎない手堅い演奏。 | |||||||||||||||||||||||||||||
大橋祐子トリオ | [Japan] . Piano | ||||||||||||||||||||||||||||
Yuko Ohashi | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Waltz No.4 | [ Disc 1 ] | 2016Terashima[Japan] . Bass-佐藤忍, Drums-守新治 | ||||||||||||||||||||||||||
ワルツNO.4 | 場所: iPLAZA HALL . エンジニア:江崎友淑 . サウンド・プロデュース:大間知基彰 | ||||||||||||||||||||||||||||
JK77S | JRF80S | JCK80yS | JRF80S | JBR80NS | JB85cs | JKB80S | JBR80N | JCB80y | 1rJK><CK77S | ||||||||||||||||||||
[ Disc 2 ] | 場所: LANDMARK STUDIO . エンジニア:佐藤宏章 . サウンド・プロデュース:寺島靖国 | ||||||||||||||||||||||||||||
JK80S | JRF85S | JCK80yS | JKC><CK80s | JBK80S | JCF80Y | JK77S | JCK77YS | JBF77 | JCK74S | ||||||||||||||||||||
ピアノトリオ。 Disc1とDisc2で違う録音手法で録音され、比較して楽しむという2枚組。 冒頭の3曲が同じ曲目。 Disc2の方がダイナミックなサウンドでGOOD。 | |||||||||||||||||||||||||||||
Michika Fukumori ( 福森 道華 ) | Piano | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Quality Time | 2016Summit . Bass-Aidan O'Donnell, Drums-Billy Drummond | |||||||||||||||||||||||||||
JBF80S | in>JFB85bs | JB85 | JKB80N | JBC80fyS | JBK80 | JBF77q | JKR80NS | JBR80bs | JBF80S | ||||||||||||||||||||
JKR80NS | JFB80S | ||||||||||||||||||||||||||||
渡米活動中の日本人女性ピアニスト。ベテラン・ピアニストSteve Kuhnにも師事し、メロディラインにも優れたエレガントで洗練された演奏で、良い出来。 | |||||||||||||||||||||||||||||
山中千尋 | [Japan] . Piano | ||||||||||||||||||||||||||||
Chihiro Yamanaka | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Guilty Pleasure | 2016Universal[Japan] . Bass-脇 義典, Drums-John Davis | |||||||||||||||||||||||||||
ギルティ・プレジャー | (CD+DVD) | ||||||||||||||||||||||||||||
JRF80 | JBC><CB77fy | JKB80 | JCK80fy | JRK71S | JRF80 | JCB80 | JRC61 | 2r// | JBF80S | ||||||||||||||||||||
JBR85Ns | |||||||||||||||||||||||||||||
人気女性ピアニスト。 11曲中9曲がオリジナル曲。 比較的メロディアスで聴きやすい曲と、クールな曲で構成され、まずまず。 最後のバラード曲はゴダイゴの曲のカバー曲。 | |||||||||||||||||||||||||||||
兵頭 佐和子 | [Japan] . Piano | ||||||||||||||||||||||||||||
Sawako Hyodo | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Breakin | 2016NaturallyMusic[Japan] . Trumpet-松島啓之(1,3-6,10), Sax&Flute-岡淳(1,3-6,10) | |||||||||||||||||||||||||||
Bass-佐藤ハチ恭彦, Drums-藤井学, Viola-田中詩織(2,4,6-8), Cello-井上真那美(2,4,6-8) | |||||||||||||||||||||||||||||
JCK77fy | JKB80 | JKC75q | JK77 | JKC77fq | JKC77yq | JBR85N | IKR80N | JK77 | JCK80fy | ||||||||||||||||||||
JBR85 | |||||||||||||||||||||||||||||
ジャズ路線から近作ではイージーリスニング系に振れたが、本作では2管をフロントにした王道ビ・パップ風の曲がメイン。 後半は美しいインスト・ピアノ風の曲も有り。 | |||||||||||||||||||||||||||||
上原ひろみ | [Japan] . Piano | ||||||||||||||||||||||||||||
Hiromi Uehara | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Spark | 2016Universal[Japan] . BassGuitar-Anthony Jackson, Drums-Simon Phillips | |||||||||||||||||||||||||||
( CD + DVD ) | SHM-CD | ||||||||||||||||||||||||||||
in>CB80dY | JCF80YY | JBK>CB><BC80 | JCF80Y | JKC>CK77q | JCFYY><KB80 | JCK77d><Y | IKR77 | JC>BC75fdy | |||||||||||||||||||||
大人気の女性ピアニスト。 相変わらずのロックのようなメロディ・ラインのオリジナルのジャズ曲を演奏。 今までから想定内ではあるが刺激的でかっこ良いので、なかなか良い。 | |||||||||||||||||||||||||||||
Giovanni Mazzarino | [ Italy ] . Piano | ||||||||||||||||||||||||||||
ジョバンニ・マッツァリーノ | |||||||||||||||||||||||||||||
|
