Jazz名盤.com Top Page |
グラミー賞
|
||
(ベスト・ラージ・ジャズ・アンサンブル・アルバム 主にビック・バンド) |
||
各年度の受賞作の当サイトの評価 | ||
(スマートフォン版) | ||
|
スマートフォン版では当サイトの特徴である全曲の点数評価は省略しています。 評価コメントの熱さ加減としては、 名盤 > 準名盤 > おすすめ盤 > なかなか良い > まずまず > まあまあ > ほどほど > いまひとつ > いまいち となります。 YouTubeに自動生成などによるプロモーション・ビデオが多数ありますので、お聴きください。▲マークを2回クリック |
第65回グラミー賞 2023年2月(2022年度作)
|
楽器: | |||
Big Band | |||
Amazon.co.jp (mp3) | |||
Count Basie Orchestra | |||
Basie Swings The Blues | |||
2023UnityMusic | |||
老舗バンド。ジャズではなくビックバンドをバックにしたブルースのボーカル大会という感じ。泥臭く暑苦しい歌声の歌手が次々とブルースを歌う。ほどほど程度。 | |||
1曲目プロモーション・ビデオ | ||
第65回グラミー賞 2023年2月(2022年度作)
|
楽器: | |||
Big Band Piano&Composer -Steven Feifke Trumpet -Watson Bijon |
|||
Amazon.co.jp | |||
Steven Feifke & Watson Bijon | |||
Generation Gap Jazz Orchestra | |||
2022CellarLive | |||
Vocal-Kurt Elling(2,4), Sax-Chad LB(1), Trumpet-Sean Jones(7,9), Sax-Alexa Tarantino, Christopher McBride, etc, Trumpet-Tanya Darby, Mike Rodriguez, etc | |||
ピアニストとトランペッターのビックバンド演奏。演奏は統制が取れていて気合と疾走感あり。2曲でボーカル:Kurt Ellingが参加。曲風は、ありがちで普通な感じも。まあまあ。 | |||
5曲目プロモーション・ビデオ | ||
第64回グラミー賞 2022年4月(2021年度作)
|
楽器: | |||
Big Band Bass-Christian Mcbride |
|||
Amazon.co.jp | |||
Christian Mcbride Big Band | |||
クリスチャン・マクブライド | |||
For Jimmy, Wes and Oliver | |||
2020MackAvenue | |||
Trumpet-Frank Greene, Freddie Hendrix, Trombone-Michael Dease, etc, Guitar-Mark Whitfield, Organ-Joey DeFrancesco, etc | |||
ベーシスト。ビック・バンド風は10曲中6曲のみ。Wes MontgomeryやOliver Nelsonの曲を演奏。王道的な作りで、ギターとオルガンが渋い良い味を出している。まずまず。 | |||
1曲目プロモーション・ビデオ | ||
第63回グラミー賞 2021年3月開催(2020年度作)
|
楽器: | |||
Conductor & Composer | |||
Amazon.co.jp | |||
Maria Schneider Orchestra | |||
マリアシュナイダー | |||
Data Lords | |||
2020Artistshare | |||
Sax-Steve Wilson, Clarinet-Dave Pietro, Flute-Donny McCaslin, Trumpet-Tony Kadleck, Greg Gisbert, Nadje Noordhuis, etc, Trombone-Keith O'Quinn, etc | |||
ビック・バンドの女性指揮者&作曲家。全曲オリジナル曲。Disc1はダークで緊張感ある演奏。Disc2はメロディアスな面も。ジャズ度は薄く、楽しめるかは別。ほどほど程度。 | |||
プロモーション・ビデオ | ||
第62回グラミー賞 2020年1月開催(2019年度作)
|
楽器: | |||
Big Band Trumpet- Brian Lynch |
|||
Amazon.co.jp | |||
Brian Lynch Big Band | |||
The Omni-American Book Club | |||
2019HollisticMusicWorks | |||
Sax-Tom Kelly, David Leon, Gary Keller, Chris Thompson, Trombone-Dante Luciani, Carter Key, etc, Trumpet-Michael Dudley, Jean Caze, etc | |||
トランペッター率いるビック・バンド。情熱感はあり、統制も取れているが、小うるさく感じる中途半端なメロディラインの曲が多く、いまひとつ乗り切れない。まあまあ程度。 | |||
1曲目プロモーション・ビデオ | ||
第61回グラミー賞 2019年2月開催(2018年度作)
|
楽器: | |||
Big Band Trumpet- John Daversa |
|||
Amazon.co.jp | |||
John Daversa Big Band | |||
American Dreamers | |||
2018BfmJazz | |||
ビック・バンド演奏。18Trackあるが、短い会話みたいなTrackが半数あり実質的に7曲くらいしかない。ラップ・ボーカル曲も有り、まともな曲が少ない。数曲は勢いだけは凄くある。ほどほど程度。 | |||
2曲目プロモーション・ビデオ | ||
第60回グラミー賞 2018年1月開催(2017年度作)
|
楽器: | |||
Bass | |||
Amazon.co.jp 輸入盤 Amazon.co.jp 国内盤 |
|||
Christian Mcbride Big Band | |||
クリスチャン・マクブライド・ビッグ・バンド | |||
Bringin' It | |||
ブリンギン・イット | |||
2017MackAvenue | |||
Trumpets-Frank Greene, Freddie Hendrix, Sax-Steve Wilson, etc, Trombones-Michael Dease, Steve Davis, etc, Vocal-Melissa Walker(6,8) | |||
ベーシストのビック・バンド・アルバム。そこそこ正統派で演奏も統制が取れているが、選曲が悪いせいか突き抜け感ない曲が多く、まあまあ程度。 | |||
1曲目プロモーション・ビデオ | ||
第59回グラミー賞 2017年2月開催(2016年度作)
|
楽器: | |||
Alto & Soprano Sax | |||
Amazon.co.jp | |||
Ted Nash Big Band | |||
Presidential Suite : Eight Variations on Freedom |
|||
2016MotemaMusic | |||
Sax&Flute-Sherman Irby, Charles Pillow, Victor Goines, etc, Trumpet-Ryan Kisor, Kenny Rampton, etc, Trombone-Vincent Gardner, etc | |||
サックス奏者のビックバンド。全曲オリジナルでビックバンド演奏1曲ごとに各国の歴代の大統領のスピーチの朗読を挟む構成。楽曲は良くもなく悪くもなくといった程度で、ほどほど。 | |||
第58回グラミー賞 2016年2月開催(2015年度作)
|
楽器: | |||
Conductor & Composer | |||
Amazon.co.jp | |||
Maria Schneider Orchestra | |||
マリア・シュナイダー・オーケストラ | |||
The Thompson Fields | |||
2015ArtistShare | |||
Sax&Flute-Steve Wilson, Dave Pietro, Sax-Rich Perry, Donny McCaslin, Trumpet-Tony Kadleck, Greg Gisbert, Augie Haas, etc, Trombone-Keith O'Quin, etc | |||
女性指揮者&作曲家。多数のサックス奏者&トランペッターなどで厚みのある牧歌的なイージーリスニングのような音楽を展開。レビューの数からアメリカでは人気があるようだ。 まずまず。 | |||
第57回グラミー賞 2015年2月開催(2014年度作)
|
楽器: | |||
Piano- Gordon Goodwin | |||
Amazon.co.jp 輸入盤 Amazon.co.jp 国内盤 |
|||
Gordon Goodwin's Big Phat Band | |||
ビッグ・ファット・バンド | |||
Life In The Bubble | |||
ライフ・イン・ザ・バブル | |||
2014Telarc | |||
Sax-Eric Marienthal, Sal Lozano, Brian Scanlon, Jeff Driscoll, etc, Trumpets-Wayne Bergeron, Dan Fornero, etc, Trombones-Andy Martin, Charlie Morillas, etc | |||
ピアノのGordon Goodwinのビックバンドで、彼の作曲の曲を中心に演奏。どこかコミカルな感じもするメロディラインが多く、そこそこ聴けるが、すごく良いというほどではない。ほどほど程度。 | |||
2曲目プロモーション・ビデオ | ||
第56回グラミー賞 2014年1月開催(2013年度作)
|
楽器: | |||
Trumpet - Randy Brecker Piano - Wlodek Pawlik |
|||
Amazon.co.jp | |||
Randy Brecker Plays Wlodek Pawlik's | |||
Night in Calisia | |||
2013Summit | |||
Bass-Pawel Panta, Drums-Cezary Konrad, Kalisz Philharmonic Orchestra, Conductor-Adam Klocek | |||
トランペッターがビック・バンド&オーケストラをバックに演奏。曲は全てピアニストの作曲。クールな曲は情熱的で迫力ある演奏で、バラード曲は深みがあり良い感じの作品。なかなか良い。 | |||
2曲目プロモーション・ビデオ | ||
第55回グラミー賞 2013年2月開催(2012年度作)
|
楽器: | |||
Trumpet | |||
Amazon.co.jp | |||
Arturo Sandoval | |||
アルトゥーロ・サンドヴァル | |||
Dear Diz | |||
2012Concord | |||
Sax&Flute-Rusty Higgins, Dan Higgins, Greg Huckins, Bob Mintzer, etc, Bass–Carlitos Del Puerto, Chuck Berghofer, Bongos–Andy Garcia, Drums–Gregg Field | |||
トランペッター。ビック・バンドでのディジー・ガレスビー曲集。演奏は統制が取れていて情熱的で良いが、ビック・バンド特有の うるささが感じられて、すごく良くは感じない。まあまあ程度。 | |||
2曲目プロモーション・ビデオ | ||
第54回グラミー賞 2012年2月開催(2011年度作)
|
楽器: | |||
Bass | |||
Amazon.co.jp | |||
Christian McBride Big Band | |||
クリスチャン・マクブライド | |||
The Good Feeling | |||
2011MackAvenue | |||
Sax&Flute-Steve Wilson, Todd Bashore, Ron Blake, Todd Williams, etc, Trumpet-Frank Greene, Freddie Hendrix, Nicholas Payton, etc, Vocal-Melissa Walker(4,7,9) | |||
ベーシストがリーダーのビック・バンド・アルバム。半数がオリジナル曲だが、それなりに良い感じの曲が多い。3曲で女性ボーカル曲もあるがそれほど上手くもない。まあまあ。 | |||
1曲目プロモーション・ビデオ | ||
第53回グラミー賞 2011年2月開催(2010年度作)
|
楽器: | |||
Big Band | |||
Amazon.co.jp | |||
Mingus Big Band | |||
Live At Jazz Standard | |||
2010JazzWorkshop | |||
Trumpet-Randy Brecker, Kenny Rampton, Earl Gardner, Sax-Wayne Escoffery, Abraham Burton, Vincent Herring, Douglas Yates, etc | |||
ベーシストの故チャールズ・ミンガスの曲を専門に演奏するビック・バンド。ライブ盤。全体的にごちゃごちゃした粗雑な感じの演奏でメロディもそれほど良くもない。ほどほど程度。 | |||
1曲目プロモーション・ビデオ | ||
第52回グラミー賞 2010年1月開催(2009年度作)
|
楽器: | |||
Big Band | |||
Amazon.co.jp | |||
New Orleans Jazz Orchestra | |||
Book One | |||
2009WorldVillage | |||
Trumpet & All Compose - Irvin Mayfield, Sax-Norbert Stachel, Ed "Sweetbread" Petersen, Derek Douget, etc, Trumpet–Ashlin Parker, etc, Vocal-Johnaye Kendrick(3), Leon Brown(7), John Boutte(9) | |||
ブルース調の曲など、どちらかと言うと泥臭い系統のビック・バンド・アルバム。9曲中3曲が、やはりブルースっぽさのあるジャズ・ボーカル曲。ほどほど程度。 | |||
1曲目プロモーション・ビデオ | ||
第51回グラミー賞 2009年2月開催(2008年度作)
|
楽器: | |||
Big Band | |||
Amazon.co.jp | |||
Vanguard Jazz Orchestra | |||
Monday Night Live At The Village Vanguard | |||
2008PlanetArts | |||
Sax-Dick Oatts, Billy Drewes, Ralph Lalama, Rich Perry, Gary Smulyan, Trumpet-Nick Marchione, Scott Wendholt, Terell, Piano-Jim McNeely, etc | |||
2枚組のライブ盤。オーソドックスで、まずまず良い感じのビック・バンド・アルバム。ディスク2はやや落ちだが、各ミュージシャンの技量も高く感じられる。ディスク1が、まずまず。 | |||
第50回グラミー賞 2008年2月開催(2007年度作)
|
楽器: | |||
Trumpet | |||
Amazon.co.jp | |||
Terence Blanchard | |||
テレンス・ブランチャード | |||
A Tale Of God's Will | |||
2007BlueNote | |||
Piano-Aaron Parks, Sax-Brice Winston, Bass-Derrick Hodge, Drums&Percussion-Kendrick Scott, etc | |||
トランペッター。ビック・バンドではなく、バックにバイオリンなどのオーケストラを入れたりイージーリスニングや映画音楽のような音楽を中心に展開。深遠な雰囲気。まあまあ。 | |||
3曲目プロモーション・ビデオ | ||
第49回グラミー賞 2007年2月開催(2006年度作)
|
楽器: | |||
Trumpet – Randy Brecker Tenor Sax – Michael Brecker |
|||
Amazon.co.jp 輸入盤 Amazon.co.jp 国内盤 |
|||
Randy Brecker with Michael Brecker | |||
ランディ・ブレッカー・ウィズ・マイケル・ブレッカー | |||
Some Skunk Funk | |||
サム・スカンク・ファンク | |||
2005BHM | |||
Piano&Keyboard–Jim Beard, ElectricBass–Will Lee, Drums–Peter Erskine, Percussion–Marcio Doctor, & WDR Big Band | |||
迫力ある演奏のライブ。トランペットとサックスのブレッカー兄弟がバックにビック・バンドを入れてノリノリに演奏。フュージョンぽい曲もある。まあまあ。 | |||
第48回グラミー賞 2006年2月開催(2005年度作)
|
楽器: | |||
Bass | |||
Amazon.co.jp | |||
Dave Holland Big Band | |||
Overtime | |||
2005Dare2 | |||
Sax-Antonio Hart, Mark Gross, Chris Potter, Gary Smulyan, Trombone-Robin Eubanks(6Compose), Trumpet-Taylor Haskins, Alex Sipiagin, etc | |||
ベーシストがリーダーのビック・バンド・アルバム。ほとんどオリジナル曲。やかましく感じる演奏が中心で、メロディもいま一歩。ベースのみのソロ・パートも余計。ほどほど程度。 | |||
1曲目プロモーション・ビデオ | ||
第47回グラミー賞 2005年2月開催(2004年度作)
|
楽器: | |||
Conducter | |||
Amazon.co.jp | |||
Maria Schneider Orchestra | |||
マリア・シュナイダー | |||
Concert in the Garden | |||
2012ArtistShare | |||
Sax-Rich Perry, Donny McCaskin, Tim Ries, Charles Pillow, etc, Trombone-Larry Farrell, Keith O'Quinn, Trumpet-Ingrid Jensen, Piano-Frank Kimbrough | |||
女性の作曲家&指揮者のアルバム。多数のミージシャンを指揮し異国情緒ある雰囲気のイージーリスニングのようなジャズを展開。すごく良くは感じないが聴き応えは有り。まあまあ。 | |||
第46回グラミー賞 2004年2月開催(2003年度作)
|
楽器: | |||
Tenor Sax | |||
Amazon.co.jp 輸入盤 Amazon.co.jp 国内盤 |
|||
Michael Brecker | |||
マイケル・ブレッカー | |||
Wide Angles | |||
ワイド・アングルズ | |||
2003Verve | |||
Trumpet-Alex Sipiagin, FrenchHorn-Peter Gordon, Trombone-Robin Eubanks, Flute-Steve Wilson, Clarinet-Iain Dixon, Oboe-Charles Pillow, Guitar-Adam Rogers, etc | |||
演奏テクニックに定評のあるサックス奏者がビック・バンドをバックに演奏。8曲目以外オリジナル曲。無軌道なメロディの曲がほとんどで聴いていて疲れる。いまいち。 | |||
1曲目プロモーション・ビデオ | ||
第45回グラミー賞 2003年2月開催(2002年度作)
|
楽器: | |||
Bass | |||
Amazon.co.jp | |||
Dave Holland Big Band | |||
デイヴ・ホランド | |||
What Goes Around | |||
2002ECM | |||
Sax-Antonio Hart, Mark Gross, Chris Potter, Gary Smulyan, Trombone-Robin Eubanks, etc, Trumpet-Earl Gardner, Alex Sipiagin, Duane Eubanks, etc | |||
ベーシストがリーダーのビック・バンド・アルバム。全曲オリジナル曲で、メロディが悪くもないが良くもないという感じの曲がほとんどで推奨できない。いまひとつ。 | |||
第44回グラミー賞 2002年2月開催(2001年度作)
|
楽器: | |||
Tenor Sax | |||
Amazon.co.jp | |||
Bob Mintzer Big Band | |||
ボブ・ミンツァー | |||
Homage To Count Basie | |||
2000DigitalMusicProducts | |||
Sax-Scott Robinson, Lawrence Feldman, Roger Rosenberg, etc, Trumpet-Scott Wendholt, Bob Millikan, Byron Stripling, Piano-Phil Markowitz, etc | |||
ビック・バンドでカウント・ベイシー楽団の曲を中心に演奏。演奏・メロディ共に王道を行くもので、軽快な曲がメインなので気楽に楽しめるアルバム。まずまず。 | |||
第43回グラミー賞 2001年2月開催(2000年度作)
|
楽器: | |||
Tenor Sax | |||
Amazon.co.jp | |||
Joe Lovano | |||
ジョー・ロバーノ | |||
52nd Street Themes | |||
2000BlueNote | |||
Sax-Ralph Lalama, George Garzone, Gary Smulyan, Steve Slagle, Trombone-Conrad Herwig, Trumpet-Tim Hagans, Arrangements-Willie Smith | |||
サックス奏者がビック・バンドをバックに演奏。カラオケでメロディから、わざとズラして歌うオヤジがたまにいるが、このサックス奏者はそんな感じ。なんだか泥臭い。まあまあ。 | |||
1曲目プロモーション・ビデオ | ||
グラミー賞 カテゴリー一覧 Wikipedia |
Jazz名盤.com Top Page |