前のページへ |
YouTube貼り付けで重くなっている為、ページを2分割しています。 |
Jazz Life 「Disc Grand Prix Album Of The Year 2010」 |
||||||
2011年2月号 掲載 |
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
Chick Corea / Stanley Clarke / Lenny White | ||||||||||||||||||||||||
チック・コリア/スタンリー・クラーク/レニー・ホワイト | Piano Trio | |||||||||||||||||||||||
Forever | [Disc 1] | 2010Universal . Piano-Chick Corea(3,5,7,8Compose), Bass-Stanley Clarke(4Compose) | ||||||||||||||||||||||
フォーエヴァー | Drums-Lenny White | |||||||||||||||||||||||
JB>FB>FC80LS | JB>RF>FC80LS | in>JFB85L | JKR80L! | JBC><CF85fyL | in>JFC80YLS | JCB><BK>CF80YL | JCB>CF80fYL | |||||||||||||||||
[Disc 2] | Piano&ElectricPiano-Chick Corea(1,2,4,6,9,10Compose), Bass-Stanley Clarke(8Compose) | |||||||||||||||||||||||
Drums-Lenny White, Violin-Jean Luc Ponty(4,5,7-9), Vocal-Chaka Khan(6,7), Guitar-Bill Connors(2,7-9) | ||||||||||||||||||||||||
CB80fY | CF80fdy>Y | JKC75S~// | JCK77ft | JBC77fS | JFB75W | JBK>BC74WS | CK><CF74y | CB74fd | JCR>CK><CF80L | |||||||||||||||
2枚組。 Disc1がピアノトリオのライブ盤で全体的に生き生きとした明るめの迫力ある演奏で音質も良くかなり良い。 Disc2は10以外スタジオ録音でフュージョン曲やボーカル曲など。 |
Stanley Clarke Band | BassGuitar | |||||||||||||||||||||||
スタンリー・クラーク・バンド | ||||||||||||||||||||||||
The Stanley Clarke Band | 2010RoxboroEntertainment . Synthesizer&ElectricPiano-Ruslan(1,2,3,6,8) (1Compose), etc | |||||||||||||||||||||||
スタンリー・クラーク・バンド フィーチャリング 上原ひろみ | 12-BonusTrack, AcousticPiano-上原ひろみ(6,7,8,9,10,12)(9,12Compose), Drums-Ronald Bruner | |||||||||||||||||||||||
in>CK><CB77>vv | CB69my | BR77 | C71mfd | BK><BC71y | CB74fdS>Y | CFY><CB69m^ | CF74Y | BK><KF80Y | in>JFC74wy | |||||||||||||||
BK74N | JRK75N | |||||||||||||||||||||||
ベース・ギター中心のフュージョン・アルバム。 クールな曲が中心。 かっこいい方だが推奨するほどでは。 後半にピアノで 上原ひろみ が参加しジャズ風の曲も有る。 9曲目が良い。 | ||||||||||||||||||||||||
Amazon Prime Music ( Amazonプライム会員なら無料で聴けます。)ボリューム調整は右上のスピーカーのマーク |
1曲目プロモーション・ビデオ | ||
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
Lenny White | Drums | |||||||||||||||||||||||
レニー・ホワイト | ||||||||||||||||||||||||
Anomaly | 2010AbstractLogix . ElectricGuitar-David Gilmore(4Compose), Tom Guarna(6Compose), etc | |||||||||||||||||||||||
アノマリー | Keyboards-George Colligan(11Compose), etc, 13-JapanBonusTrack | |||||||||||||||||||||||
C69dy | CB>CF65y | CB74Wwfdy | BC><CB80fdy | CF71fdYS | CK74y | CB71dy>Y | CB74fd | CB69fdy | KC69VVv | |||||||||||||||
BC65vfy | ^ >CR><KC65w | CF69Y | ||||||||||||||||||||||
ドラマーがリーダーのフュージョン・アルバム。 数人のエレキ・ギターを中心にロック風のノリの良いクールな曲を演奏する。 4曲目はクールながらも洗練されたメロディ・ライン。 |
4曲目プロモーション・ビデオ | ||
|
|
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
Branford Marsalis Quartet | Sax ( Soprano, Alto, Tenor ) | |||||||||||||||||||||||
ブランフォード・マルサリス | ||||||||||||||||||||||||
Metamorphosen | 2009MarsalisMusic . Piano-Joey Calderazzo(2,7Compose), Bass-Eric Revis(4,6,8Compose) | |||||||||||||||||||||||
メタモルフォーゼン | Drums-Jeff "Tain" Watts(1,9Compose) . 10-JapanBonusTrack | |||||||||||||||||||||||
JCF65fy | JKBN>KF74 | JCB71fy | JRC61 | JFCy>BC63qS | JBC55q | JK67N | JBN>CB59 | JKC>CB>CF63>Y | JB63qS | |||||||||||||||
サックス奏者。 曲によりテナー、アルト、ソプラノ・サックスをチェンジして、メンバーのオリジナル曲を中心に、いまいちなメロディ・ラインのジャズを展開する。 | ||||||||||||||||||||||||
Amazon Prime Music ( Amazonプライム会員なら無料で聴けます。)ボリューム調整は右上のスピーカーのマーク |
1曲目プロモーション・ビデオ | ||
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
Chick Corea / John McLaughlin | Keyboards-Chick Corea(2,4Compose) | |||||||||||||||||||||||
チック・コリア / ジョン・マクラフリン | ElectricGuitar-John McLaughlin(1,3, Disc2 2 Compose) | |||||||||||||||||||||||
Five Peace Band Live | 2009Concord . ElectricBass-Christian McBride, Drums-Vinnie Colaiuta | |||||||||||||||||||||||
ファイヴ・ピース・バンド・ライヴ | Sax-Kenny Garrett | |||||||||||||||||||||||
CB>CF69yL | KC>CB69fyL | BC>CB><CF65yL | CR><BC><CB55L | |||||||||||||||||||||
BCq>CB><CF59yLS | RK>CF69y>YL | RC>CR>CB>CF59LS | RK>BR>RF71Lcs | |||||||||||||||||||||
2枚組みのフュージョンのライブ盤。エレキ・ギター、キーボード、サックスがからみ合いながら80年代な感じのクールな曲を中心に演奏する。1曲が10分〜20分あり、だら長い。 |
渡辺貞夫 | [Japan] . Alto Sax ( & Flute ) | |||||||||||||||||||||||
Sadao Watanabe | ||||||||||||||||||||||||
Into Tomorrow | 2009Victor[Japan] . Piano-Gerald Clayton, Bass-Ben Williams, Drums-Johnathan Blake | |||||||||||||||||||||||
イントゥ・トゥモロー | ||||||||||||||||||||||||
JFB80 | JBR80 | JCB>CF80 | JKR80N | JK74N | JCK71y | JCK75y | BF77fb | in>JKF75 | JFB80b | |||||||||||||||
JKB77N | ||||||||||||||||||||||||
中高年以上には超有名な通称「ナベサダ」こと渡辺貞夫のジャズ・サックス・アルバム。 フュージョンで磨いた作曲力でメロディアスなオリジナル曲のジャズを演奏する。 | ||||||||||||||||||||||||
Amazon Prime Music ( Amazonプライム会員なら無料で聴けます。)ボリューム調整は右上のスピーカーのマーク |
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
S.M.V. | Group | |||||||||||||||||||||||
Thunder | 2008HeadsUp . BassGuitar-Stanley Clarke, BassGuitar&Sax-Marcus Miller | |||||||||||||||||||||||
サンダー | 13-BonusTrack . BassGuitar-Victor Wooten, Trumpet-Michael Stewart, Drums-Poogie Bell, etc | |||||||||||||||||||||||
in>CB67dy | CB61w | BC61 | CB><BF61 | BK65 | BC61y | BR><BC77h | BC>CB61 | CK65wds | B><BC65y | |||||||||||||||
KB>KC63w | in | CB63d | ||||||||||||||||||||||
ベース・ギタリスト3人によるフュージョン・アルバム。ゴリゴリした低レベルのクールな曲を中心に演奏。こいうのが好きな人もいるのは事実。 かっこいい曲とはこういう曲→YouTube | ||||||||||||||||||||||||
Amazon Prime Music ( Amazonプライム会員なら無料で聴けます。)ボリューム調整は右上のスピーカーのマーク |
Chick & Hiromi | Piano-Chick Corea , Piano-上原ひろみ | |||||||||||||||||||||||
チック・コリア & 上原ひろみ | ||||||||||||||||||||||||
Duet | [Disc 1] | 2008UniversalClassics&Jazz[Japan] . Duo Live Album | ||||||||||||||||||||||
デュエット | CD+DVD付盤 | |||||||||||||||||||||||
JB>BF80LS | JKB77Lbs | JC>BC80fL | in>JB80Ls | JBC><FC74><Y | JBC63fS! | |||||||||||||||||||
[Disc 2] | ||||||||||||||||||||||||
JRB><BC80fL | JRC>BC74yL | in>JCK69yLS | JKR77L | JCR>CC><BC65yL | JCR>K>BC77yL | |||||||||||||||||||
ピアノ2台のみのデュオのライブ盤。 2枚組。 2人の生き生きとした絶妙な掛け合いが楽しめる。 やや疲れるがクオリティはなかなか高く聴きごたえあり。 |
High Five | Group | |||||||||||||||||||||||
Five For Fun | 2008BlueNote(EMI) . Trumpet-Fabrizio Bosso, Sax-Daniele Scannapieco, Piano-Luca Mannutza | |||||||||||||||||||||||
ファイヴ・フォー・ファン | Bass-Pietro Ciancaglini, Drums-Lorenzo Tucci | |||||||||||||||||||||||
JCB85y | JCF85S | JB77q | JB80 | JBC74 | JKB75NS | JCF77YS | JCF77f | JCB77 | JBC77y | |||||||||||||||
ジャズ批評でも銅賞。 トランペットとサックスの2人が主役。 冒頭2曲のノリの良い曲でスカっとさせられる。 3曲目以降はバラードで、後半にまたノリが良いクールな曲が続く。 |
2曲目プロモーション・ビデオ | ||
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
Michael Brecker | Tenor Sax | |||||||||||||||||||||||
マイケル・ブレッカー | ||||||||||||||||||||||||
Pilgrimage | 2007WaRecords . Guitar-Pat Metheny, Piano-Herbie Hancock(1,5,8,9), Brad Mehldau(2,3,4,6,7) | |||||||||||||||||||||||
聖地への旅 | Bass-John Patitucci, Drums-Jack Dejohnette | |||||||||||||||||||||||
JCF65y | JBC65y | JCF61y | JCB>CF65dy | JKR61 | JBC>CB>CF65 | JKC67 | JBC><CB61f | JB>BC63 | ||||||||||||||||
サックス奏者。 げんこつ適当にブンブン振り回しているようなサックス演奏。 ノリは良い。 全曲オリジナル曲。 いまひとつ。 |
1曲目プロモーション・ビデオ | ||
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
渡辺貞夫 | [Japan] . Alto Sax | |||||||||||||||||||||||
Sadao Watanabe | ||||||||||||||||||||||||
Basie's At Night | [Disc 1] | 2007Victor[Japan] . Piano-小野塚晃, Bass-納 浩一, Drums-石川雅春 | ||||||||||||||||||||||
ベイシーズ・アット・ナイト | Percussion-N'diasse Niang | |||||||||||||||||||||||
JBF>FB80fL | JBF>FB80LS | JFB>FC80yLS | in>BC74MfbLS | FB77bL | JKR77NLS | JBC59>CF69yL | ||||||||||||||||||
[Disc 2] | ||||||||||||||||||||||||
JCK77LS | JCK77qL | JFB77L | in>JFB>FC74bL | JK74L | JKB75Lbs | JCB75YL | JFB75bL | JBF75mfLS | JBK80NLS | |||||||||||||||
「ナベサダ」こと渡辺貞夫のジャズ・サックス・アルバム。 小規模なライブ・ハウスでのライブの2枚組。 オリジナル曲が半分で明るい曲、クールな曲など、ボサノバ風の曲も有り。 |
上原ひろみ Hiromi's Sonicbloom | ||||||||||||||||||||||||
Uehara Hiromi | [Japan] . Piano | |||||||||||||||||||||||
Time Control | 2007Telarc/UniversalClassics&Jazz[Japan] . ElectricGuitar-Dave Fiuczynski | |||||||||||||||||||||||
タイム・コントロール | 10-JapanBonusTrack | Bass-Tony Grey, Drums-Martin Valihora | ||||||||||||||||||||||
CB75y | C71fdy | in>CF71y | BK><CB77 | CBdy><BF67 | CR><C><B65d | CFdY><B74 | RK>B>BC74 | in! | KBN><CK71 | |||||||||||||||
TV「情熱大陸」で取り上げられて大人気になった女性ピアニスト。 ロック風なフュージョン・アルバム。 エレキギターも加わり無機質でクールな感じの曲が中心。 |
1曲目プロモーション・ビデオ | ||
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
Pat Metheny & Brad Mehldau | ||||||||||||||||||||||||
パット・メセニー & ブラッド・メルドー | Guitar-Pat Metheny , Piano-Brad Mehldau | |||||||||||||||||||||||
Metheny Mehldau | 2006Nonesuch . Bass-Larry Grenadier(4,7), Drums-Jeff Ballard(4,7) | |||||||||||||||||||||||
メセニー・メルドー | ||||||||||||||||||||||||
K74 | BC74 | B75 | CB77fy | RK>CR>BC74 | K74N | BC77fy | B>BC74 | BC74 | KRN><CB75 | |||||||||||||||
有名な2人のギターとピアノのフュージョン系のデュオ。 ギターが主にメロディを奏でる。 シンプルでアートな感じの悲しい曲やクールな曲などが中心。 ベース、ドラムも2曲で参加。 |
1曲目プロモーション・ビデオ | ||
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
渡辺貞夫 | [Japan] . Alto Sax | |||||||||||||||||||||||
Sadao Watanabe | ||||||||||||||||||||||||
One For You [Sadao & Bona Live] | 2006Victor[Japan] . ElectricBass,&Vocal-Richard Bona(6Compose) | |||||||||||||||||||||||
ワン・フォー・ユー | Piano&Keyboard-Etienne Stadwijk, Drums-Nathaniel Townsley, Percussion-N'diasse Niang | |||||||||||||||||||||||
BF80L | BF77fL | BC65L | JKR75NL | BC67L | K67ML | BF77L | BC65L | BF>FB65mfL | IKR74LS | |||||||||||||||
「ナベサダ」こと渡辺貞夫のフュージョンのライブ・アルバム。 ベース・ギターのRichard Bonaとの共作。 冒頭2曲と7曲目が軽快で良い感じ。 全体的にはそれほどでもないような。 | ||||||||||||||||||||||||
Amazon Prime Music ( Amazonプライム会員なら無料で聴けます。)ボリューム調整は右上のスピーカーのマーク |
Medeski Scofield Martin & Wood | ||||||||||||||||||||||||
メデスキ, スコフィールド, マーチン&ウッド | ||||||||||||||||||||||||
Out Louder | 2006Indirecto . Keyboards-John Medeski , ElectricGuitar-John Scofield | |||||||||||||||||||||||
Drums & Percussion-Billy Martin , Bass-Chris Wood | ||||||||||||||||||||||||
C65fd | CF61YY | C55dq | CR>CK65y | BF61fdS | CK59fd | CK>CB57d | CR55 | CF61y>YY | KR71s | |||||||||||||||
C63fdy | CR>CK45s | |||||||||||||||||||||||
3流のロック・バンドのようなフュージョン。 無機質な感じのクールな曲と激しい曲が続く。 ジャム系と言う。 メロディが3流4流。 10曲目はビートルズの曲。 |
|
||
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | |||||||||||||||||||||
Pat Metheny Group | Guitar & Composer -Pat Metheny | |||||||||||||||||||||||
パット・メセニー・グループ | ||||||||||||||||||||||||
The Way Up | 2005Nonesuch . Keyboard & Composer - Lyle Mays, Bass&Cello-Steve Rodby | |||||||||||||||||||||||
ザ・ウェイ・アップ | Trumpet-Cuong Vu, Harmonica&Percussion-Gregoire Maret, Drums-Antonio Sanchez | |||||||||||||||||||||||
in>CB>RB77 | RB><CB><CF><B77 | KR><BC><RB><CF77 | RK><B><CF>BK>CB77 | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
4曲 全約70分で1曲というコンセプトのフュージョン・アルバム。無国籍な感じの めくるめくワールド・ワイドなツアーのような作品。ジャケット・デザインが3種ある。 | ||||||||||||||||||||||||
2位評価の「ゴールド」は5枚もあるので省略します。 | ||||||||||||||||||||||||
1曲目プロモーション・ビデオ | ||
Jazz Life 「 Disc Grand Prix 2005 」 |
||||||
2005年2月号 掲載 |
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
プラチナ | 渡辺香津美 New Electric Trio | [Japan] . Electric Guitar | ||||||||||||||||||||||
Kazumi Watanabe | ||||||||||||||||||||||||
Mo' Bop II | 2004Ewe[Japan] . BassGuitar-Richard Bona, Drums-Horacio "El Negro" Hernandes | |||||||||||||||||||||||
Composer-谷川公子(8,9Compose) | ||||||||||||||||||||||||
CF75YS | CB67y | CF65fy | B><BC><CF65 | CK65 | KB74mS | RC>BC><CF67f | CF69fy | CF65fY | ||||||||||||||||
エレキ・ギターとベース・ギターを中心に、うねうねとしたクールなフュージョンを展開する。 スタンダード曲の1曲目はジャズ風な感じで割りとかっこ良い。 |
1曲目プロモーション・ビデオ | ||
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
ゴールド | 上原ひろみ / Hiromi | [Japan] . Piano & Electric Piano | ||||||||||||||||||||||
Uehara Hiromi | ||||||||||||||||||||||||
Brain | 2004Universal Music[Japan] . Bass-Anthony Jackson, Tony Grey, Drums-Martin Valihora | |||||||||||||||||||||||
ブレイン | 09-BonusTrack[Another Mind(Live)] | |||||||||||||||||||||||
DC>CF71>Y | JBK><KC><CB74 | JBC>B75 | ICC><JKB><CB74 | JCB><B74yt | JRK77N | CK49><BC><CB61 | JKB><KC75 | in>CB><CR><CF71L | ||||||||||||||||
TV「情熱大陸」で取り上げられて世間が”上原ひろみ”としきりに言い出した頃の作品。 先の展開の読めない曲が多くちょっと疲れる面がある。 7曲目ヘンテコ。 |
1曲目プロモーション・ビデオ | ||
Jazz Life 「 Disc Grand Prix 2004 」 |
||||||
2004年2月号 掲載 |
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
プラチナ | Pat Metheny | Guitar | ||||||||||||||||||||||
パット・メセニー | ||||||||||||||||||||||||
One Quiet Night | 2003Warner . Solo Guitar | |||||||||||||||||||||||
ワン・クワイエット・ナイト | I = Instrumental ( イージーリスニング系 ) , H = Healing ( ヒーリング系 ) | |||||||||||||||||||||||
HRK71 | CB><C65y | IBR75s | IBK69N | IBK71N | IBR74S | IKR71N | IBR71s | BF67y | IKB63N | |||||||||||||||
IRC63N | IBR74 | |||||||||||||||||||||||
しんみりとしたバラード曲が中心のソロ・ギター。 フュージョンでもないしイージーリスニング系のギタリストにもありそうな作品。 3曲目はノラ・ジョーンズのヒット曲のカバー。 | ||||||||||||||||||||||||
Amazon Prime Music ( Amazonプライム会員なら無料で聴けます。)ボリューム調整は右上のスピーカーのマーク |
1曲目プロモーション・ビデオ | ||
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
ゴールド | 渡辺香津美 | [Japan] . Guitar | ||||||||||||||||||||||
Kazumi Watanabe | ||||||||||||||||||||||||
Guitar Renaissance | 2003EweRecords[Japan] . Solo Guitar | |||||||||||||||||||||||
ギター・ルネッサンス | I = Instrumental ( イージーリスニング系 ) | |||||||||||||||||||||||
IBR77ls | IBR><B77s | IKN>CK69ySS | IBR69ls>B65 | IKR74Nls | IKR71N | in>IBC>CK67t><Y | IBK69N | IKR71NS | IBC67q | |||||||||||||||
ICB67fyS><Y | IKB74ls | |||||||||||||||||||||||
フュージョン系ギタリストによるイージーリスニング系統のソロ・ギター。 バラード曲を中心にクールな曲も混じえる。 題材はクラッシック、ビートルズ、オリジナルなど。 |
1曲目プロモーション・ビデオ | ||
Jazz Life 「 Disc Grand Prix 2003 」 |
||||||
2003年2月号 掲載 |
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
プラチナ | Pat Metheny Group | Guiar- Pat Metheny | ||||||||||||||||||||||
パット・メセニー・グループ | ||||||||||||||||||||||||
Speaking of Now | 2002Warner . Piano&Keyboards-Lyle Mays, BassGuitar&Vocal-Richard Bona | |||||||||||||||||||||||
スピーキング・オブ・ナウ | Cello&Bass-Steve Rodby, Drums-Antonio Sanchez, Trumpet&Vocals-Cuong Vu, etc | |||||||||||||||||||||||
B>BC77m | CBy><BC74 | BK74m | BF>CBy>CR>FB74 | RK>BC71M | BC>CB74mfy | BC74mfy | BK71m | BK>BC74m | ||||||||||||||||
ギターを軸に無国籍な感じのフュージョン・アルバム。 クールなバラードが中心。 すごく良いと言うほどではないが、ぶらり旅のドライブにでも合いそうな感じ。 |
1曲目プロモーション・ビデオ | ||
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
ゴールド | Herbie Hancock / Michael Brecker / Roy Hargrove | Piano-Herbie Hancock , Sax-Michael Brecker | ||||||||||||||||||||||
ハービー・ハンコック / マイケル・ブレッカー / ロイ・ハーグローヴ | Trumpet-Roy Hargrove | |||||||||||||||||||||||
Directions in Music: Live at Massey Hall | 2002Umvd Labels . Bass-John Patitucci, Drums-Brian Blade | |||||||||||||||||||||||
ディレクションズ・イン・ミュージック : マイルス&コルトレーン・トリビュート | ||||||||||||||||||||||||
JC75yL | JRC74NL | JCR><BC65YLS | JBR><BC77L | JBR><B74LS | JCF77fy><YLS | JKR77NLS | in>JBC><C71yL | |||||||||||||||||
ライブ盤。サックスとトランペットをフロントに Miles Davis と John Coltrane にちなんだ曲を中心にオリジナル曲も混じえながら演奏。推奨するほどではないが、まあまあ。 |
1曲目プロモーション・ビデオ | ||
Jazz Life 「 Disc Grand Prix 2002 」 |
||||||
2002年2月号 掲載 |
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
2002年度はJazz Lifeの編集ミスで Keith Jarrett のアルバムを選定・解説しておきながら Jesse Van Ruller のアルバム・ジャケットが掲載されている。 |
プラチナ | Keith Jarrett / Gary Peacock / Jack DeJohnette | Piano-Keith Jarrett , Bass-Gary Peacock | ||||||||||||||||||||||
キース・ジャレット / ゲイリー・ピーコック / ジャック・ディジョネット | Drums-Jack DeJohnette | |||||||||||||||||||||||
Inside Out | 2001ECM . Piano Trio | |||||||||||||||||||||||
インサイド・アウト | ||||||||||||||||||||||||
JBC>CF>CR >CB>RC69L! |
JCBy>RK >BC69qL! |
JBC>CB>CF >CC>CR67L! |
>JC65yL>Y | JBR80LS | ||||||||||||||||||||
ピアノトリオのライブ盤。 いつもの酔っ払いのような変なウナリ声が耳に付く。 天才とキチガイの紙一重の人の即興に付き合わされている感じ。 1、2、3曲目が約20分もあり長い。 |
ゴールド | Marcus Miller | Bass Guitar | ||||||||||||||||||||||
マーカス・ミラー | ||||||||||||||||||||||||
M2 | 2001Telarc . Sax-Branford Marsalis(2,8), Wayne Shorter(9), Kenny Garrett(7,12), etc | |||||||||||||||||||||||
M2〜パワー・アンド・グレイス | Trumpet-Michael Stewart(2,3,7,12), Piano-Herbie Hancock, Drums-Lenny White, etc | |||||||||||||||||||||||
CB69d | CK65S | KC67Wv | BC69vfdy | KB69S | in | CB69fds | KC69m | CK69d | in | |||||||||||||||
BC71fd | CK69s | in | CB69dy | BC><B69Wf | KC71w/ | |||||||||||||||||||
ブリブリとした音色のベース・ギターのフュージョン・アルバム。 ダークな感じの重めのクールな曲が中心。 |
Jazz Life 「Disc Grand Prix Album Of The Year 2001」 |
||||||
2001年2月号 掲載 |
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
Pat Metheny | Guitar | |||||||||||||||||||||||
パット・メセニー | ||||||||||||||||||||||||
Trio 99-00 | 2000Warner . Bass-Larry Grenadier, Drums-Bill Stewart | |||||||||||||||||||||||
トリオ99-00 | ||||||||||||||||||||||||
JCB74fy | JB><BC74fS | RB74 | JBF65 | B><BC74 | JBF><BC69fyS | RC>RK69N | JCF74fy | JB75S | CF69y | |||||||||||||||
IBK71 | ||||||||||||||||||||||||
フュージョン系ギタリストのパット・メセニーがジャズ系の曲を中心に演奏したギター、ベース、ドラムのトリオ。 オリジナル曲が多いので、それほど良くもない。 |
1曲目プロモーション・ビデオ | ||
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
Pat Metheny | Guitar | |||||||||||||||||||||||
パット・メセニー | ||||||||||||||||||||||||
Trio-Live | [Disc 1] | 2000Warner . Bass-Larry Grenadier, Drums-Bill Stewart | ||||||||||||||||||||||
トリオ→ライブ | ||||||||||||||||||||||||
^ >JCB74fdyL | JKC><CK>< CF74L><Y |
JBC74fLS | IRK>BC69YL | JCK74L><y | JRK>BK74NL | JCF74YLS | ||||||||||||||||||
[Disc 2] | ||||||||||||||||||||||||
BC74fyL | JBK74L | JBC65fqL><Y | IRK74NL | CCYY><CR45 ><BC61L |
CF61fYL | |||||||||||||||||||
同上のメンバーによるライブの2枚組。 ジャズ系の曲を中心に臨場感が有り、けっこう楽しめる面もあるが、それほど大推奨するほどのものではない。 Disc2の5曲目がヘンテコ騒音。 |
2位評価の「ゴールド」は5枚もあるので省略します。 |
1曲目プロモーション・ビデオ | ||
Jazz Life 「 Disc Grand Prix 2000 」 |
||||||
2000年2月号 掲載 |
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
プラチナ | Jim Hall & Pat Metheny | Guitar-Jim Hall , Guitar-Pat Metheny | ||||||||||||||||||||||
ジム・ホール & パット・メセニー | ||||||||||||||||||||||||
