Jazz Life 「Disc Grand Prix 年間グランプリ」 |
||
と 当サイトの全曲評価 | ||
アルバム全曲(曲調記号+点数)入り | ||
|
||
曲の点数解説 |
100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 65 | 55 |
世界的大名曲レベル | 超名曲レベル | かなりの名曲レベル | 名曲レベル | かなり良い曲 | 普通に良い曲 | 普通の曲 | 出来が悪い曲 |
洋楽ポップスの大ヒット曲も同じ物差しで点付けしているため100点や95点はめったに有りませんので御注意ください。85点でも充分に名曲レベルです。 |
曲調を表す5要素 | ボーカル記号 | 付加記号 | ||||
F = Funky 明るさ、元気さ | (点の後ろに付きます) | (一番後ろに付きます) | ||||
J = Jazz | R = Romantic ロマンチック | W = Woman Vocal | S = Standard Song | |||
( 先頭に付きます) | B = Ballad バラード、語りかけ | M = Man Vocal | (オリジナル曲ではない定番スタンダード曲) | |||
C = Cool クール、一方的 | 他の付加記号は評価記号の説明 | |||||
K = Kanashii [悲しい] Sadness | を御覧ください。 | |||||
1番大きい要素を先に、2番目の要素を後にして2文字で曲タイプを表記しています | ||||||
( 1つの要素のみ際立つ場合は、その1文字のみで曲タイプを表記しています ) | ||||||
詳しくは評価記号の説明を御覧ください。 | ||||||
曲の評価は、このような組み合わせになっています。 | ||
( 曲ジャンル記号 ) + 曲調 + 評価点数 + ボーカル記号と付加記号 | ||
↑曲ジャンル記号は、Fusion, Smooth Jazz や Pops, R&B などには、何も付けません。 | ||
具体例 | ||
JBR75W | ||
J: ジャズで、 BR: ロマンチックなバラード曲で、 75: 普通に良い曲、 W: 女性ボーカル曲 | ||
JFB85S | ||
J: ジャズで、FB: 明るい曲で、85: 名曲レベル、S: スタンダード曲(オリジナル曲ではない定番曲) | ||
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 | |||||||||||||||
アーティスト名 | 楽器名 | |||||||||||||||||||||||
(読み方) | ||||||||||||||||||||||||
アルバムのタイトル | 発売年度とレーベル、他のメンバー | |||||||||||||||||||||||
国内盤のタイトル | ||||||||||||||||||||||||
JCB85y | JCF85S | JB77q | JB80 | JBC74 | JKB75NS | JCF77YS | JCF77f | JCB77 | JBC77y | |||||||||||||||
ジャケット写真をクリックすると日本のAmazon.co.jpにリンクし、購入することや他の人のレビューを見たりすることが出来きます。 mp3でも販売もされている場合はmp3販売のリンクも付けてあります。 YouTubeに自動生成などによるプロモーション・ビデオが多数ありますので、お聴きください。 |
||
2015年より Amazon Prime Music が開始されました。Amazonプライム会員なら100万曲の曲が無料で聴き放題というサービスで、このJazz Life 「Disc Grand Prix 年間グランプリ」で紹介しているアルバムも聴けるものがあります。 その場合、リンクを付けてありますので、ぜひ、聴いてみてください。 ( スマホの場合はアプリになりますので直リンクしていません。) 統廃合が頻繁にあるので聴けなくなっているものもあります。 |
||
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
1曲目のプロモーション・ビデオ | ||
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
Pat Metheny | Guitar | |||||||||||||||||||||||
パット・メセニー | ||||||||||||||||||||||||
2 | Dream Box | 2023MethenyGroupProductions . Solo Guitar | ||||||||||||||||||||||
ドリーム・ボックス | ||||||||||||||||||||||||
位 | IKR77N | IK74N | IBK75 | IKB75N | BK77s | IK75NS | IK75N | KB77S | IRK75N | |||||||||||||||
人気ギタリスト。ソロ・ギターで静かなバラードを演奏。悲しげな曲がほとんどで、ほぼイージーリスニング・ギター的な曲風。気分は沈むが、心に染み入る深みがあり、まずまず。 |
1曲目プロモーション・ビデオ | ||
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
Wayne Shorter , etc | Tenor Sax-Wayne Shorter | |||||||||||||||||||||||
3 | Live at the Detroit Jazz Festival | 2022Candid . Drums-Terri Lyne Carrington, Piano-Leo Genovese | ||||||||||||||||||||||
Vocal&Bass-Esperanza Spalding | ||||||||||||||||||||||||
位 | in>JCR>CK59WL | JCC57><WL | JKC59WL | JC59dyL | JCR>BC59wL | |||||||||||||||||||
ライブ盤。Wayne Shorterのサックスと、Esperanza Spaldingが所々で奇妙なボーカルを取る。前衛的で、ネウウネとした長尺な演奏。混沌として、いまいち。 |
2曲目プロモーション・ビデオ | ||
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
Disc2の1曲目のプロモーション・ビデオ | ||
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
John Scofield | Guitar | |||||||||||||||||||||||
ジョン・スコフィールド | ||||||||||||||||||||||||
2 | John Scofield | 2022ECM . Solo Guitar | ||||||||||||||||||||||
位 | JB67qS | JB61q | JBF61S | JKR61S | JCB59 | JBK61N | JBC61qS | JFB65S | JKR65NqS | CB61fqS | ||||||||||||||
JBC61q | JCB61y | JBK61qS | ||||||||||||||||||||||
ベテラン・ギタリスト。スタンダードとオリジナル混じえ、ソロ録音による作。だらだらとしたブルージーな曲が多め。素人でも作れそうなクオリティーで、いまひとつ。 |
2曲目プロモーション・ビデオ | ||
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
Joshua Redman / Brad Mehldau / Christian McBride / Brian Blade | ||||||||||||||||||||||||
Sax-Joshua Redman, Piano-Brad Mehldau, Bass-Christian McBride, Drums-Brian Blade | ||||||||||||||||||||||||
3 | LongGone | 2022Nonesuch | ||||||||||||||||||||||
位 | JBF77 | JCB77fy | JKB74N | JBC>CB74fy | JB74 | JCB>CF71yL | ||||||||||||||||||
サックス・カルテット。いつものウネウネとしたコンテンポラリージャズかと思ったら、けっこうメロディラインが親しみやすい曲風が多く意外。サックスも上手い。まあまあ。 |
1曲目プロモーション・ビデオ | ||
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
1曲目・10曲目の実際のライブ映像 | ||
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
Brad Mehldau | Piano | |||||||||||||||||||||||
ブラッド・メルドー | ||||||||||||||||||||||||
1 | Suite : April 2020 | 2020Nonesuch . Solo Piano | ||||||||||||||||||||||
位 | IB71// | IRF71 | IBK69 | IBK65/ | IB67N | IBC67f | IBC65 | IKR71 | IKB65 | JCB65fy | ||||||||||||||
IRF71 | IKR71 | JBF71fs | JB74s | JBR74S | ||||||||||||||||||||
人気ピアニスト。非ジャズなことを試すのが好きな人で、本作も非ジャズ路線。ECMレーベル的なソロ・ピアノ。クラシック・ピアノのような演奏で短い曲で構成。ほどほど程度。 |
3曲目プロモーション・ビデオ | ||
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
1曲目プロモーション・ビデオ | ||
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
Miles Davis | Trumpet | |||||||||||||||||||||||
マイルス・デイビス | 製作プロデューサー:Zane Giles, Randy Hall, Vince Wilburn Jr | |||||||||||||||||||||||
1 | Rubberband | (1985Recording)2019Warner . Vocal-Ledisi(1), Medina Johnson(3). Lalah Hathaway(4), etc | ||||||||||||||||||||||
ラバーバンド | Sax-Michael Paulo, Guitar-Mike Stern, etc | |||||||||||||||||||||||
位 | CK77vfd | CB71fd | in>BC75wfdb | KB80Ww | CF75dy | C69d | CF74dY | CK74Mwfd | KC69q | RK>C74dy | ||||||||||||||
C71dY | ||||||||||||||||||||||||
1985年に試作で終わり未発表となっていた音源を編纂し新録音をMIXしてアルバム化したもの。クールなクラブ・ジャズで、数曲のボーカル陣も優秀。聴き応えあり、まずまず。 |
1曲目プロモーション・ビデオ | ||
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
Brad Mehldau | Piano | |||||||||||||||||||||||
ブラッド・メルドー | ||||||||||||||||||||||||
2 | Finding Gabriel | 2019Nonesuch . Voice-Becca Stevens, Gabriel Kahane, Trumpet-Ambrose Akinmusire | ||||||||||||||||||||||
ファインディング・ガブリエル | Flute&Sax-Michael Thomas, Drums-Mark Guiliana, etc | |||||||||||||||||||||||
位 | IRB>KC><CF74vv | IKB67m | IKC65vd | IK>CK74m | CB>KC65vd | C>CF61dy | IKR71w | IK65N | DCK61mf | IBK>KC69m | ||||||||||||||
人気ピアニストだが非ジャズなことを試す事が多い人で、本作もその路線。コーラスなどもバックに入れメランコリックな音絵巻といった感じの作。幻想的ではあるが、ほどほど。 |
1曲目プロモーション・ビデオ | ||
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
プロモーション・ビデオ | ||
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
John Coltrane | Tenor & Soprano Sax | |||||||||||||||||||||||
ジョン・コルトレーン | ||||||||||||||||||||||||
1 | The Lost Album : Both Directions At Once | (1963Recording)2018Impulse . Piano-McCoy Tyner, Bass-Jimmy Garrison | ||||||||||||||||||||||
ザ・ロスト・アルバム | [Disc 1] | Deluxe | Drums-Elvin Jones | |||||||||||||||||||||
位 | JCF69y | JCK69S | JCB>CF69y | JBF74ls | JCF75y | JB>BC74 | JCF69fY | |||||||||||||||||
[Disc 2] | ||||||||||||||||||||||||
JBF74fls | JCB77fy | 2rJCB77f | 2rJCB75fy | JCB74fy | 5rJCB>CF74fy | JCF74Y | ||||||||||||||||||
John Coltraneの発掘されたスタジオ録音。コルトレーンらしい吹きまくり感ある硬派.な演奏。Disc2の「Inpressions」はかっこ良い。当時発売されなかった理由は→ | Web |
3曲目プロモーション・ビデオ | ||
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
Ricky Peterson | Keyboard & Vocal | |||||||||||||||||||||||
リッキー・ピーターソン | ||||||||||||||||||||||||
3 | Drop Shot | 2018Delta . Sax-Bob Mintzer, ElectricBass-Paul Peterson, Guitar-Bruno Muller | ||||||||||||||||||||||
ドロップ・ショット | Drums-Gene Lake, +WDR Big Band(Trumpet-Wim Both, etc, Sax-Johan Horlen, etc) | |||||||||||||||||||||||
位 | CB74dY | CB65Myqs | CB69fd>Ys | CB65Myq | KC69Mys | CB67yqs | BC>CB67fqs | CB65yqs | ||||||||||||||||
キーボード奏者兼シンガー。ブラス・バンドをバックにしたクールでファンキーなフュージョン・サウンド。うるさいが音に厚みがあり迫力はある。3曲のボーカル曲はほどほど程度。 |
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
渡辺貞夫 | [Japan] . Alto Sax | |||||||||||||||||||||||
Sadao Watanabe | ||||||||||||||||||||||||
1 | Re-Bop | 2017Victor[Japan] . Piano-Cyrus Chestnut, Bass-Chris Thomas, Drums-Brian Blade | ||||||||||||||||||||||
リバップ | ||||||||||||||||||||||||
位 | JCF77f | JCF75fy | JRF77 | JBK75 | JK74N | JBC75f | JCF77f | JRF75b | JK74b | JBF71q | ||||||||||||||
IKR74NS | ||||||||||||||||||||||||
ご存知「ナベサダ」こと渡辺貞夫のジャズ作品。 11曲目以外はオリジナル曲で滑らかな演奏と曲風。 ただ、オリジナル特有の調子はずれに感じるメロディも少し感じる。 | ||||||||||||||||||||||||
Amazon Prime Music ( Amazonプライム会員なら無料で聴けます。)ボリューム調整は右上のスピーカーのマーク |
中村恭士 | [Japan] . Bass | |||||||||||||||||||||||
Yasushi Nakamura | ||||||||||||||||||||||||
2 | Hometown | 2017Sawano[Japan] | Piano-Lawrence Fields, Drums-Clarence Penn | |||||||||||||||||||||
位 | JCF80Y | JCF80fyS | JCB80YS | JKC85 | JFB85 | JRB80 | JBC>CB80yS | JCB>CF80Y | in>JCB85 | CB74dy | ||||||||||||||
澤野工房から発売のニューヨークなどで活動中のベーシストのピアノトリオ。 オリジナル曲中心ながらフレッシュな勢いと、カッコ良いクールなメロディライン。 おすすめ盤。 |
プロモーション・ビデオ | ||
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
1曲目のプロモーション・ビデオ | ||
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
Joshua Redman & Brad Mehldau | Tenor & Soprano Sax-Joshua Redman(4Compose) | |||||||||||||||||||||||
ジョシュア・レッドマン & ブラッド・メルドー | Piano-Brad Mehldau(2,6Compose) | |||||||||||||||||||||||
1 | Nearness | 2016Nonesuch . Duo Album | ||||||||||||||||||||||
ニアネス | ||||||||||||||||||||||||
位 | JBF75fYLS | JBK>BC75L | JKC75LS | JBC75L>Y | JRK>KR75LS | JBC74qL><Y | ||||||||||||||||||
人気のサックス奏者とピアニストのデュオのライブ盤。 楽曲は長めで2人のアドリブの掛け合いを重視したような演奏。 前衛的な演奏も多い二人だが、まとも系統のジャズ演奏 |
1曲目プロモーション・ビデオ | ||
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
Miles Davis Quintet | Trumpet | |||||||||||||||||||||||
マイルス・デイビス | ||||||||||||||||||||||||
2 | Freedom Jazz Dance: Bootleg Series 5 | [Disc 1] | (1966-1968Recording)2016Sony . Sax-Wayne Shorter, Piano-Herbie Hancock | |||||||||||||||||||||
フリーダム・ジャズ・ダンス ブートレグ・シリーズVol.5 | Bass-Ron Carter, Drums-Tony Williams | |||||||||||||||||||||||
位 | リハーサル・打合せ | JBC><CB65fyS | リハーサル・打合せ | JKB69~ | JKB69~ | リハーサル・打合せ | JCF75fy | |||||||||||||||||
Freedom Jazz Dance |
Freedom Jazz Dance |
Circle | Circle | Circle | Dolores | Dolores | ||||||||||||||||||
from Miles Smiles 05 |
from Miles Smiles 05 |
from Miles Smiles 02 |
from Miles Smiles 02 |
from Miles Smiles 02 |
from Miles Smiles 04 |
from Miles Smiles 04 |
||||||||||||||||||
[Disc 2] | ||||||||||||||||||||||||
リハーサル・打合せ | JCF74y | リハーサル・打合せ | JKC><CK><CF75 | リハーサル・打合せ | JCB>CF74yS | リハーサル・打合せ | JCR74 | |||||||||||||||||
Orbits | Orbits | Footprints | Footprints | Gingerbread Boy | Gingerbread Boy | Nefertiti | Nefertiti | |||||||||||||||||
from Miles Smiles 01 |
from Miles Smiles 01 |
from Miles Smiles 03 |
from Miles Smiles 03 |
from Miles Smiles 06 |
from Miles Smiles 06 |
from Nefertiti 01 |
from Nefertiti 01 |
|||||||||||||||||
[Disc 3] | ||||||||||||||||||||||||
リハーサル・打合せ | JRC77 | リハーサル・打合せ | JKC74q | JCK71 | リハーサル | リハーサル・打合せ | ~// | |||||||||||||||||
Fall | Fall | Water Babies | Water Babies | Masqualero | Country Son | Blues In F | Your Eight | |||||||||||||||||
from Nefertiti 02 |
from Nefertiti 02 |
from Water Babies 01 |
from Water Babies 01 |
from Sorcerer 03 |
from Miles In The Sky 04 |
|||||||||||||||||||
1966〜1968年・アルバム「Miles Smiles」などの頃のリハーサル演奏など非公開音源の公式化。作品でも新作でもないので選定するのもどうか。生きてる人にしてほしい。 |
Kenny Barron Trio | Piano | |||||||||||||||||||||||
ケニー・バロン | ||||||||||||||||||||||||
3 | Book of Intuition | 2016Impulse . Bass-北川潔, Drums-Johnathan Blake | ||||||||||||||||||||||
位 | in>JBF80 | JCF75fy | JBF77 | JBR80q | JBF74fyqS | JB74q | JCF74Y | JBC80 | JRKN><BC74 | JK77NS | ||||||||||||||
キャリアの長いベテラン・ピアニストのピアノトリオ・アルバム。 10曲中7曲がオリジナル曲だがメロディ・ラインはなかなか良く、多彩な曲を演奏している。 |
プロモーション・ビデオ | ||
Jazz Life 「Disc Grand Prix Album Of The Year 2015」 |
||||||
2016年2月号 掲載 |
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
Brad Mehldau | Piano | |||||||||||||||||||||||
ブラッド・メルドー | ||||||||||||||||||||||||
1 | 10 Years Solo Live | [Disc 1] | 2015Nonesuch . Solo Piano | |||||||||||||||||||||
10イヤーズ・ソロ・ライヴ | I = instrumental( not Jazz ) , A = Classic Music( not Jazz ) | |||||||||||||||||||||||
位 | ICR>KC><JCB75Ls | JBR77NLs | JCK74Ls | JRC75qL | JBK><CK75Ls | JKC71LS | JBC74qLS | |||||||||||||||||
[Disc 2] | ||||||||||||||||||||||||
JCK74Ls | JK75NL | JCB74fyLS | JKR77NLS | JBKN><CK74Ls | JB>KC75Ls | IB75L | ICK74yLs>Y | |||||||||||||||||
[Disc 3] | ||||||||||||||||||||||||
JCK74yL>Y | JBC><CB71LS | JKR77NLS | JBF75fyLS | JKN><CB74Lbs | JKC74yL | AKB71Nls | IKB74NLs | JCK77L | JBK><CK74qLS | |||||||||||||||
JCK74yLs | ||||||||||||||||||||||||
[Disc 4] | ||||||||||||||||||||||||
IKN><CK74>YLs | JRF77Ls><Y>N | ABC>BR><CK74Lls | JK>BC74Ls>Y | IKN>KF74Ls | IRK74NLs>Y | |||||||||||||||||||
人気ピアニスト。ソロ・ピアノのライブ演奏から選曲されたDisc4枚組で5時間。ジャズと言うよりアンビエント風な曲も多い。似たような長いアドリブ曲が多いので段々飽きてくる。 |
1曲目プロモーション・ビデオ | ||
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
国府弘子 | [Japan] . Piano | |||||||||||||||||||||||
Hiroko Kokubu | ||||||||||||||||||||||||
2 | ピアノ一丁! | 2015Victor[Japan] . Solo Piano | ||||||||||||||||||||||
位 | JBF80/ | IBR80N | JK><KC80S | JRK77NS | IKN><JKB80 | IRK80N | IRKN><KB77 | IRF80 | IKR80Ns | JBR><BF80S | ||||||||||||||
JCB77Y/ | IKRN>JB77>Y | in>JBC80s | IKR85Ns | IKR77Ncs/ | ||||||||||||||||||||
ソロ・ピアノ。 フュージョン&イージーリスニング系の人気ピアニストだが本作ではジャズ系の曲も演奏。 半数を占める しんみりしたセンチメンタルな曲などが良い。 | ||||||||||||||||||||||||
Amazon Prime Music ( Amazonプライム会員なら無料で聴けます。)ボリューム調整は右上のスピーカーのマーク |
Snarky Puppy & Metropole Orkest | ||||||||||||||||||||||||
スナーキー・パピー | Group . Leader & BassGuitar- Michael League(All Compose) | |||||||||||||||||||||||
3 | Sylva | 2015Impulse . Trumpet-Jay Jennings, etc, Guitar-Bob Lanzetti, Chris McQueen | ||||||||||||||||||||||
シルヴァ | Sax-Chris Bullock, Piano-Bill Laurance, Organ-Cory Henry, Percussion-Nate Werth, etc | |||||||||||||||||||||||
位 | in>JJCK77> | >JJCK77d> | >JJBC75fqL | in>JJCK>K75L | JJCK77>Y | JRK>KC>JJCK75L | ||||||||||||||||||
ビック・バンドでダークで重厚な感じの曲を中心に演奏したライブ盤。 個性的な音楽性でまずまず聴きごたえあり。 曲は全曲がリーダーのMichael Leagueのオリジナル。 |
2曲目プロモーション・ビデオ | ||
Jazz Life 「Disc Grand Prix Album Of The Year 2014」 |
||||||
2015年2月号 掲載 |
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
参考ライブ映像 | ||
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
Pat Metheny Unity Group | Guitar-Pat Metheny | |||||||||||||||||||||||
パット・メセニー・ユニティ・グループ | ||||||||||||||||||||||||
2 | Kin | 2014Nonesuch . Sax&Flute-Chris Potter, Bass-Ben Williams, Drums-Antonio Sanchez | ||||||||||||||||||||||
Piano&Trumpet&Trombone&Cello&Vibraphone&Flute-Giulio Carmassi | ||||||||||||||||||||||||
位 | in>BC><CF80mf | CFf><B77 | KB74N/ | KC><BC80 | CB77><Y | BK75N | in | BC77q | BK77 | |||||||||||||||
人気ギタリスト。 サックスをフロントに世界観あるクールなメロディ・ラインのフュージョンを展開する。 全曲がパット・メセニーのオリジナル曲でなかなか聴きごたえある作品。 | ||||||||||||||||||||||||
Amazon Prime Music ( Amazonプライム会員なら無料で聴けます。)ボリューム調整は右上のスピーカーのマーク |
プロモーション・ビデオ | ||
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
本多俊之 | Sax | |||||||||||||||||||||||
Toshiyuki Honda | ||||||||||||||||||||||||
3 | Greetings | 2014King[Japan] . Sax-須川展也, 彦坂眞一郎, 新井靖志, 田中靖人, 塩安真衣子, 國末貞仁 | ||||||||||||||||||||||
Sax-山浦雅也, 鈴木広志, 中村均一, 松原孝政, 波多江史朗, 東涼太, Piano-本多尚美(6Compose) | ||||||||||||||||||||||||
位 | JJFB80 | IBR77 | ICF><BC74 | ICR><CK69y | JJBF><BK75SS | IKR74N | ICK69 | IBCy><BR>KB71 | IBC>CFf><B74 | IBC74f | ||||||||||||||
IKR>RF75 | ||||||||||||||||||||||||
多数のサックス奏者のみでアンサンブルを聴かせるアルバム。ジャズ風の曲は少なくイージーリスニング系統の曲がほとんど。オリジナル曲が中心。悪くはないが、まあまあ程度。 | ||||||||||||||||||||||||
Amazon Prime Music ( Amazonプライム会員なら無料で聴けます。)ボリューム調整は右上のスピーカーのマーク |
Jazz Life 「Disc Grand Prix Album Of The Year 2013」 |
||||||
2014年2月号 掲載 |
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
Wayne Shorter | Tenor & Soprano Sax | |||||||||||||||||||||||
ウェイン・ショーター | ||||||||||||||||||||||||
1 | Without A Net | 2013BlueNote . Piano-Danilo Perez, Bass-John Pattitucci, Drums-Brian Blade | ||||||||||||||||||||||
ウィズアウト・ア・ネット | ||||||||||||||||||||||||
