前のページへ |
YouTube貼り付けで重くなっている為、ページを2分割しています。 |
インストゥルメンタル部門 |
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
試聴 mp3 | Roberto Olzer Trio | Piano | ||||||||||||||||||||||
ロベルト・オルサー・トリオ | ||||||||||||||||||||||||
金 | Steppin' Out | 2012AbeatFastline . Bass-Yuri Goloubev(2,9Compose), Drums-Mauro Beggio | ||||||||||||||||||||||
賞 | JK77 | JRF85 | JKC77fS | JK75NS | JBC77fys | JKB80 | JK74NS | JFC75Y | JKB77 | JKC85 | ||||||||||||||
ピアノトリオ。 悲しげな曲は静かでどこかクラシック的な演奏。 軽やかな曲は上品で洗練された演奏を聴かせてくれる。ジャケット含め、いかにもマニア受けしそうな作品。 | ||||||||||||||||||||||||
2、10曲目除き10曲中8曲 Amazon Prime Music ( Amazonプライム会員なら無料で聴けます。) |
Georges Paczynski Trio | Drums | |||||||||||||||||||||||
ジョルジュ・パッチンスキー・トリオ | ||||||||||||||||||||||||
銀 | Le Carnet Inacheve | 2013Art&Spectacles . Piano-Vincent Bourgeyx, Bass-Marc Buronfosse | ||||||||||||||||||||||
ル・カルネ・イナシュヴェ | Piano-Georges Paczynski(12) | |||||||||||||||||||||||
賞 | JK80N | JKB74N | JCK80 | JRK77N | JCR57 | JFB80 | JKR77N | JRK75 | JCR><CC67 | JRC69 | ||||||||||||||
JBR85 | JRK65N | JK65N/ | JCB69/ | JBK80S | ||||||||||||||||||||
ピアノトリオ。 最後の曲を除き他はオリジナル曲。 悲しげな曲を中心に深遠な感じで良いと言えば良いのだが、なんかフワフワしたメロディラインのあいまいな曲が多い感じ。 |
1曲目プロモーション・ビデオ | ||
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
試聴 mp3 | Tan T'ien | [ Italy ] . Piano Trio | ||||||||||||||||||||||
銅 | The Fourth Door | 2013ImprovvisatoreInvol . Piano-Luca Dell'anna, Bass-Ivo Barbieri, Drums-Francesco Cusa | ||||||||||||||||||||||
賞 | JCC55 | JCK>CB61 | JKC>CF>CK59 | JC65Y | JC59><Y | JBC55f | JCC59y>Y | JRCN>CB63y | JCK59 | JCC55 | ||||||||||||||
JCC55>Y | JCR>C55 | |||||||||||||||||||||||
即興のフリージャズのピアノトリオ・アルバム。 フリージャズにしては聴きやすい方だが、マッド・サイエンティストの作業場で演奏しているようなジャズ。 |
1曲目プロモーション・ビデオ | ||
ボーカル部門 |
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
Bobo Moreno | 男性ボーカル | |||||||||||||||||||||||
金 | Dreamsville | 2013Stunt | ||||||||||||||||||||||
賞 | JKB77MS | JBF80MS | JBR80MS | JB80Ms | JB80Mfs | JBC75Mq | JKR80MS | JCB71MYs | JBF77MS | JBR80MS | ||||||||||||||
男性ジャズ・シンガー。 ある程度の貫禄を感じさせながら さわやかな良い歌声。 一流歌手の声質ではないが地道に堅実にジャズを歌っている感じの作品。 |
2曲目プロモーション・ビデオ | ||
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
Woong San | 女性ボーカル | |||||||||||||||||||||||
ウンサン | ||||||||||||||||||||||||
銀 | I Love You | 2013AfterBeat | ||||||||||||||||||||||
アイ・ラブ・ユー | ||||||||||||||||||||||||
賞 | KB77W | KC75Wq | KB75Ws | BR77W | RF77W | BK77Wqs | KB75Ws | K75W | CK75Ws | K><KR75WNls | ||||||||||||||
KC75Wqs | BC75Wqs | B80W | ||||||||||||||||||||||
韓国のシンガー。 オリジナル曲やソウル曲のカバーなどがほとんどでジャズではない曲がほとんどだが、魂のこもったソウルフルな心打つ歌唱で聴きごたえあり。 |
1曲目プロモーション・ビデオ | ||
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
プロモーション・ビデオ | ||
ジャズ批評 第7回 ジャズオーディオ・ディスク大賞 2012 |
||||||
2013年3月号(No.172号)掲載 |
インストゥルメンタル部門 |
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
Gaetano Valli | Guitar | |||||||||||||||||||||||
金 | Suoni & Luoghi | 2010Artesuono . Sax-Marco Castelli, Piano-Bruno Cesselli(5compose) | ||||||||||||||||||||||
CD + DVD(スタジオ演奏映像) Bass-Alessandro Turchet, Drums-Aljosa Jeric | ||||||||||||||||||||||||
賞 | JCB74fyq | JCK75fY | JK74 | JFC74y | JB77 | JCF74yb | JB75 | JBC><CB69fyq | JKB74S | JBC69q | ||||||||||||||
JBK74S | IBR80 | |||||||||||||||||||||||
ギターとサックスがからみ合いながらカリビアンな風味(キューバ等)のジャズを展開する。 それなりには楽しめるがオリジナル曲が多く大推奨するほどのものではない。 DVD付。 | ||||||||||||||||||||||||
★ Amazon Prime Music ( Amazonプライム会員なら無料で聴けます。)ボリューム調整は右上のスピーカーのマーク |
1曲目プロモーション・ビデオ | ||
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
プロモーション・ビデオ | ||
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
8曲目プロモーション・ビデオ | ||
ボーカル部門 |
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
Eden Atwood | 女性ボーカル | |||||||||||||||||||||||
イーデン・アトウッド | ||||||||||||||||||||||||
金 | Angel Eyes | 2012BounDEE[Japan] | ||||||||||||||||||||||
エンジェル・アイズ | ||||||||||||||||||||||||
賞 | JB77Wqs | JBF77Wys | JB77W | JFB77Wcs | JB77WS | JBC77Wfqs | JB77Wfs | JBC75Wq | JBK77Ws | JCK77WyS | ||||||||||||||
JBC74WfqS | JB77Ws | JBK77WS | ||||||||||||||||||||||
明るい感じのアルバムだが、じゃじゃ馬と言うか、あばずれと言うか、ひとすじ縄ではいかない、そんな感じの女の声。 情念がほとばしっている。 | ||||||||||||||||||||||||
★ Amazon Prime Music ( Amazonプライム会員なら無料で聴けます。)ボリューム調整は右上のスピーカーのマーク |
Malia | 女性ボーカル | |||||||||||||||||||||||
銀 | Black Orchid | 2012Universal | ||||||||||||||||||||||
賞 | JBK77WqS | JKB80WNS | JB>BC69WqS | JKC74WqS | JKB71WNS | JKR80WNS | JK77WS | JKC74WS | JK75WS | JBK75WS | ||||||||||||||
BF65WaS | JK74WNS | JBK75WNS | ||||||||||||||||||||||
子供が巣立って気が抜けた50代みたいな けだるい声。 味わい深いとは言える。 バックは小人数のシンプルな演奏が中心。 |
2曲目プロモーション・ビデオ | ||
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
プロモーション・ビデオ | ||
インストゥルメンタル部門 |
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
Guido Santoni / Danilo Gallo / U.T. Gandhi | ||||||||||||||||||||||||
Piano-Guido Santoni(All Compose) , Bass-Danilo Gallo , Drums-U.T. Gandhi | ||||||||||||||||||||||||
銀 | Inside A Dream | 2010ArteSuono | ||||||||||||||||||||||
賞 | JKR80N | JBC80fy | JBC77q | JCR71/ | JRK>KC77 | JB><BC80 | JB><BC80 | JRK80N | JBC77 | JBC><CB75 | ||||||||||||||
JRK80 | JRKN>CR77 | |||||||||||||||||||||||
玄人受けする感じの曲風のイタリアのピアノトリオ・アルバム。 クールなバラード曲が中心。 | ||||||||||||||||||||||||
★ Amazon Prime Music ( Amazonプライム会員なら無料で聴けます。)ボリューム調整は右上のスピーカーのマーク |
2曲目プロモーション・ビデオ | ||
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
ボーカル部門 |
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
Halie Loren | 女性ボーカル | |||||||||||||||||||||||
ヘイリー・ロレン | ||||||||||||||||||||||||
Heart First < 輸入盤 > | 2012JustinTime | |||||||||||||||||||||||
金 | JBK80W | JB77WS | JB77Ws | JBK77WS | JB77Wq | JKR80WS | JBK75WqS | JB75WS | JBF80W | JB80WS | ||||||||||||||
BF80Wqs | JBR80W | JKR80Wcs | JB75Ws | |||||||||||||||||||||
賞 | Woman's Way | C'est Si Bon | Waiting In Vain | Sway | Heart First | My One And 〜 | Feelin' Good | All Of Me | Tender To 〜 | Taking a Chance | ||||||||||||||
Lotta Love | In Time | Smile | Crazy Love | |||||||||||||||||||||
Heart First < 国内盤 > | 2012Victor[Japan] . 10,15,16-JapanBonusTrack | |||||||||||||||||||||||
ハート・ファースト | ||||||||||||||||||||||||
JB80WS | JBK80W | JB77WS | JB77Ws | JBK77WS | JB77Wq | JKR80WS | JBK75WqS | JBF80W | JKC80WfS | |||||||||||||||
BF80Wqs | JBR80W | JKR80Wcs | JB75Ws | JKR80Ws | JBR80WNS | |||||||||||||||||||
Taking a Chance | Woman's Way | C'est Si Bon | Waiting In Vain | Sway | Heart First | My One And〜 | Feelin' Good | Tender To 〜 | Fly Me To 〜 | |||||||||||||||
Lotta Love | In Time | Smile | Crazy Love | いとしのエリー | What a Wonderful | |||||||||||||||||||
美人女性ジャズ・シンガー。 輸入盤と国内盤では曲順が異なる。 適度に色っぽさのある歌声。 ほぼ9割がバラード曲。 国内盤はサザンの桑田佳祐のカバー曲のボーナスあり。 | ||||||||||||||||||||||||
Amazon Prime Music ( Amazonプライム会員なら無料で聴けます。)ボリューム調整は右上のスピーカーのマーク |
レコード会社JustinTime公式Full Album公開 | ||
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
インストゥルメンタル部門 |
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
Rosset Meyer Geiger | Piano-Josquin Rosset , Bass-Gabriel Meyer | |||||||||||||||||||||||
Drums-Jan Geiger | ||||||||||||||||||||||||
金 | What Happened | 2010UnitRecords | ||||||||||||||||||||||
賞 | JCB><BK77 | JCK><CC74q | JCR>BC><CK75 | JCB>C><CC74dy | JKR65N/ | in>JCB><BK69>Y | JRK74N | JCB63y/ | JCB><KB><BC69 | JCB61 | ||||||||||||||
JBCq><CF57 | JC63y/ | |||||||||||||||||||||||
ピアノトリオ。 序盤は玄人受けする感じで、まずまずだが5曲目以降は、それほどでもない。 1曲の中で曲調が色々と変わる。 全てメンバーのオリジナル曲と即興により構成。 | ||||||||||||||||||||||||
★ Amazon Prime Music ( Amazonプライム会員なら無料で聴けます。)ボリューム調整は右上のスピーカーのマーク |
1曲目プロモーション・ビデオ | ||
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
当サイトで | Magnus Hjorth | Piano | ||||||||||||||||||||||
準名盤 | マグナス・ヨルト | |||||||||||||||||||||||
銀 | Plastic Moon | 2010Cloud・バウンディ[Japan] . Bass-Petter Eldh, Drums-池長一美(9Compose) | ||||||||||||||||||||||
プラスティック・ムーン | ||||||||||||||||||||||||
賞 | JB><BC85 | JB85 | JB85 | JRF85S | JKC><BC74 | JBC80f | JB85 | JBC85S | JBK85N | |||||||||||||||
ピアノトリオ。 9曲中7曲がオリジナル曲だがメロディラインが個性的かつキレイで良い。 当サイト[ 準名盤 ]認定盤。 |
プロモーション・ビデオ | ||
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
ボーカル部門 |
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
7曲目プロモーション・ビデオ | ||
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
当サイトで | Diana Panton | 女性ボーカル | ||||||||||||||||||||||
準名盤 | ダイアナ・パントン | |||||||||||||||||||||||
銀 | Pink | 2010Muzak[Japan] . 16-JapanBonusTrack . Jacket Design <US>≠<Japan> | ||||||||||||||||||||||
ピンク 〜 シークレット・ハート | ||||||||||||||||||||||||
賞 | JB80WS | JBR85WS | JBR90WNS | JKR85WS | JB85WS | JBF85WS | JBR85WS | JBR80WS | JB80WS | JKR85WNS | ||||||||||||||
in>JBF85WS | JBR85WNS | JB80WS | JRF85WS | JKR85WS | JKR85WNs | |||||||||||||||||||
女性ジャズ・シンガー。 超うまいという感じではなく親しみのある安心できる歌声。 スタンダード曲を姉か従兄弟が歌ってくれているような。 バラード曲8割と軽やかな曲2割。 |
2曲目プロモーション・ビデオ | ||
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
Sinne Eeg | 女性ボーカル | |||||||||||||||||||||||
シーネ・エイ | ||||||||||||||||||||||||
銅 | Don't Be So Blue | 2010RedDotMusic . 11-JapanBonusTrack | ||||||||||||||||||||||
ブルーな予感 | ||||||||||||||||||||||||
賞 | JBK80WN | JBF80Wfy | JKR80W | JBR85W | JK75WNS | JKC74Wq | JBR77WS | JK71WN | JB>CB77WS | JKR75WN | ||||||||||||||
JFB80WS | ||||||||||||||||||||||||
北欧のデンマークの美人女性ジャズ・シンガー。 適度に貫禄のある感じの声。 バラード曲を中心に歌唱。7割がオリジナル曲ながら良い感じのジャズ・ボーカル曲になっている。 | ||||||||||||||||||||||||
★ Amazon Prime Music ( Amazonプライム会員なら無料で聴けます。)ボリューム調整は右上のスピーカーのマーク |
4曲目プロモーション・ビデオ | ||
インストゥルメンタル部門 |
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
Makiko Hirabayashi Trio | Piano . 平林 牧子 | |||||||||||||||||||||||
金 | Hide and Seek | 2009Enja . Bass-Klavs Hovman, Drums&Percussion-Marilyn Mazur(3,7,8Compose) | ||||||||||||||||||||||
賞 | JCK><B74 | JRK69 | JCB61y | in>JCB67y | JB80 | JFC74y | JBC59 | JCB69y | JKR77 | |||||||||||||||
ピアノトリオ。 金賞受賞当時にヤフオクにけっこう出品されたが「聴く人を選ぶと思います」など一言コメントが必ずあったアルバム(不利なのに言わざるおえない)。 5、9曲目は良い。 | ||||||||||||||||||||||||
★ Amazon Prime Music ( Amazonプライム会員なら無料で聴けます。)ボリューム調整は右上のスピーカーのマーク |
1曲目プロモーション・ビデオ | ||
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
試聴 mp3 | Georges Paczynski Trio | Drums | ||||||||||||||||||||||
ジョルジュ・パッチンスキー・トリオ | ||||||||||||||||||||||||
銀 | Presences | 2009ArtsEtSpectactes . Piano-Armel Dupas(4Compose), Bass-Joachim Govin | ||||||||||||||||||||||
プレザンス | ||||||||||||||||||||||||
賞 | JRB80L | JB80><yL | JCB80fyL | JBR><BC80L | JRB><BC75yL | in>CC45 | JRK80L | JBR80L | JRF80L | JBF80fyL | ||||||||||||||
ドラマーがリーダーのピアノトリオのライブ盤。 ほとんどオリジナル曲ながらメロディはなかなか良い。 3曲目などクールな曲もあるがバラード曲がメイン。 6曲目のみヘンテコ。 |
2曲目プロモーション・ビデオ | ||
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
Allen Toussaint | Piano ( & Vocal ) | |||||||||||||||||||||||
銅 | Bright Mississippi | 2009Nonesuch . Clarinet-Don Byron, Trumpet-Nicholas Payton, Guitar-Marc Ribot | ||||||||||||||||||||||
Bass-David Piltch, Drums&Percussion-Jay Bellerose, Sax-Joshua Redman(10), etc | ||||||||||||||||||||||||
賞 | JKC><BF67S | JBK69S | JKC67qS | JBF75S | JKR74NS | JB67qS | JKC65qS | JB65qS | JBF65qS | JKR71NS | ||||||||||||||
B71MqS | JKR75NS | |||||||||||||||||||||||
ニューオーリンズ・ジャズを中心としたスタンダード曲を演奏。 原始的なジャズといった感じの泥臭い感じの音楽。 | ||||||||||||||||||||||||
Amazon Prime Music ( Amazonプライム会員なら無料で聴けます。)ボリューム調整は右上のスピーカーのマーク |
1曲目プロモーション・ビデオ | ||
ボーカル部門 |
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
12曲目プロモーション・ビデオ | ||
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
Eden Atwood | 女性ボーカル | |||||||||||||||||||||||
イーデン・アトウッド | ||||||||||||||||||||||||
銀 | Turn Me Loose | 2009Bundy[Japan] | ||||||||||||||||||||||
ターン・ミー・ルース | ||||||||||||||||||||||||
賞 | JB77WS | JBF77WS | JKR>FC77WS | JB75Ws | JBR>B77Wfcs | JB75Wcs | JB77WfS | JBR75W | JB74WfqS | JBK75WNS | ||||||||||||||
JBC71WqS | JKB77WNcs | JBC74WfYS | ||||||||||||||||||||||
ちょっとハスキーで、それほど良い声ではないがベテランな感じのソウルフルな魂のこもった歌唱。 明るめのバラード曲を中心に歌う。 |
1曲目プロモーション・ビデオ | ||
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
Melody Gardot | 女性ボーカル | |||||||||||||||||||||||
メロディ・ガルドー | ||||||||||||||||||||||||
銅 | My One And Only Thrill | 2009UniversalMusicClassicsAndJazz . 13-JapanBonusTrack | ||||||||||||||||||||||
マイ・オンリー・スリル | ||||||||||||||||||||||||
賞 | JBR80Wh | RF80Wb | JBC80Wmf | JKB80W | JBK85Wh | JKB85Wh | JKF80Wb | JK77WN | JK77Wh | JBK85Wh | ||||||||||||||
in>JRF80Whbcs | 2rJRF80hb | JKR80W | ||||||||||||||||||||||
ジャケット写真のごとく、ちょっと影の有る歌唱。 悲しい曲がはまる女性。 センチメンタルな曲がメインで、しんみりした感じのアルバム。 | ||||||||||||||||||||||||
★ Amazon Prime Music ( Amazonプライム会員なら無料で聴けます。)ボリューム調整は右上のスピーカーのマーク |
6曲目プロモーション・ビデオ | ||
インストゥルメンタル部門 |
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
試聴 mp3 | High Five | Group | ||||||||||||||||||||||
銅 | Five For Fun | 2008BlueNote(EMI) . Trumpet-Fabrizio Bosso, Sax-Daniele Scannapieco, Piano-Luca Mannutza | ||||||||||||||||||||||
ファイヴ・フォー・ファン | Bass-Pietro Ciancaglini, Drums-Lorenzo Tucci | |||||||||||||||||||||||
賞 | JCB85y | JCF85S | JB77q | JB80 | JBC74 | JKB75NS | JCF77YS | JCF77f | JCB77 | JBC77y | ||||||||||||||
トランペットとサックスの2人が主役。 冒頭2曲のノリの良い曲でスカっとさせられる。 3曲目以降はバラードで、後半にまたノリが良いクールな曲が続く。 |
2曲目プロモーション・ビデオ | ||
ボーカル部門 |
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
Melody Gardot | 女性ボーカル | |||||||||||||||||||||||
メロディ・ガルドー | ||||||||||||||||||||||||
金 | Worrisome Heart | 2008UniversalMusic . 11-BunusTrack . All Song Composed by Melody Gardot | ||||||||||||||||||||||
夜と朝の間で | ||||||||||||||||||||||||
賞 | JBK80W | JBF80W | JBR80WN | JB80Wq | JKR80WN | JB80W | JBR80W | JKB85WN | JKC77W | in | ||||||||||||||
JKC77W | ||||||||||||||||||||||||
ジャケット写真のごとく、ちょっと影の有る歌唱。 8曲目など悲しいバラードを歌わせるとドはまり状態。 基本的にバラード曲が7割で、2曲目は軽やかながらも、やはり影がある。 | ||||||||||||||||||||||||
★ Amazon Prime Music ( Amazonプライム会員なら無料で聴けます。)ボリューム調整は右上のスピーカーのマーク |
8曲目プロモーション・ビデオ | ||
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
Carol Kidd | 女性ボーカル | |||||||||||||||||||||||
銀 | Dreamsville | 2008Linn . 07,11Compose-Nigel Clark & Carol Kidd | ||||||||||||||||||||||
賞 | JBR80WS | JBF80WS | JB80WS | JBR80WNS | JBK>BF77WS | JBR77WNS | JBR77W | JBR80WNxs | JCB80WfyS | JKR80WNS | ||||||||||||||
JBR77WN | JBR80WNS | |||||||||||||||||||||||
エレガントでやさしげな歌唱。 見た目ほどオバサン臭い声ではないし上品。 ほとんどがバラード曲。 9曲目のみ激しめな曲。なかなか良い。 |
インストゥルメンタル部門 |
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
試聴 mp3 | Georges Paczynski Trio | Drums | ||||||||||||||||||||||
ジョルジュ・パッチンスキー・トリオ | ||||||||||||||||||||||||
金 | Generations | 2006Sacem . Piano-Renaud Palisseaux(1,9compose), Bass-Laurent Fradelizi(2,4compose) | ||||||||||||||||||||||
賞 | JKR85N | JBK75 | JCR>CC45 | JCR>CB55 | JRF>BF80 | H>JRC><CC40 | JBC55fy | JKR74N | JBK75 | |||||||||||||||
ピアノトリオ。 1、5曲目など良い曲もあるが、ヘンテコな3、4、6、7曲目なども有りアルバム全体としては推奨しがたい。 |
1曲目プロモーション・ビデオ | ||
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
Robert Lakatos Trio | Piano | |||||||||||||||||||||||
ロバート・ラカトシュ・トリオ | ||||||||||||||||||||||||
